您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2026-00540 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县紫溪市镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2026年东安县紫溪市镇村干部基本报酬发放统计表(3月份) | ||||||||
| 填报单位(盖章): 党委书记签字: 纪委书记签字: 组织委员签字: 经办人签字: 填报时间:2026年3月9日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村(社区) | 备注 | |
| 1 | 周明 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 五里牌村 | ||
| 2 | 周凌平 | 男 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 五里牌村 | ||
| 3 | 邓美霞 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 五里牌村 | ||
| 4 | 秦东兰 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 五里牌村 | ||
| 5 | 杨永松 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3950 | 群力村 | ||
| 6 | 邓型江 | 男 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2750 | 群力村 | ||
| 7 | 杨春娥 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2750 | 群力村 | ||
| 8 | 杨亚恒 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2750 | 群力村 | ||
| 9 | 杨超辉 | 男 | 中共党员 | 民生专干 | 2750 | 群力村 | ||
| 10 | 俞官钱 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 群丰村 | ||
| 11 | 李梅艳 | 女 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 群丰村 | ||
| 12 | 唐健明 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 群丰村 | ||
| 13 | 彭丽园 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2629 | 群丰村 | ||
| 14 | 唐定军 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 紫溪村 | ||
| 15 | 何非辉 | 女 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 紫溪村 | ||
| 16 | 唐红波 | 男 | 群众 | 会计 | 2629 | 紫溪村 | ||
| 17 | 陈凌苹 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 紫溪村 | ||
| 18 | 陈小娟 | 女 | 中共党员 | 民生专干 | 2629 | 紫溪村 | ||
| 19 | 唐宜强 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 五一村 | ||
| 20 | 唐国兰 | 女 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 五一村 | ||
| 21 | 陈兰兰 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 五一村 | ||
| 22 | 朱巧东 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2629 | 五一村 | ||
| 23 | 唐佩 | 女 | 中共党员 | 民生专干 | 2629 | 五一村 | ||
| 24 | 邓叙平 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3950 | 五星村 | ||
| 25 | 张永敏 | 女 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2750 | 五星村 | ||
| 26 | 李文明 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2750 | 五星村 | ||
| 27 | 杨冬娥 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2750 | 五星村 | ||
| 28 | 曾海云 | 女 | 中共党员 | 民生专干 | 2750 | 五星村 | ||
| 29 | 张平 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3950 | 乐园村 | ||
| 30 | 刘勇华 | 男 | 中共党员 | 党总支部副书记 | 2750 | 乐园村 | ||
| 31 | 曾城华 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2750 | 乐园村 | ||
| 32 | 唐玲艳 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2750 | 乐园村 | ||
| 33 | 文永红 | 女 | 中共党员 | 民生专干 | 2750 | 乐园村 | ||
| 34 | 夏荣刚 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 建设村 | ||
| 35 | 吴新明 | 男 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 建设村 | ||
| 36 | 陆正花 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 建设村 | ||
| 37 | 龙旭林 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2629 | 建设村 | ||
| 38 | 蒋新雁 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 六里桥村 | ||
| 39 | 王亚勇 | 男 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 六里桥村 | ||
| 40 | 王丽瑶 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 六里桥村 | ||
| 41 | 张林平 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2629 | 六里桥村 | ||
| 42 | 李艳林 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 百花村 | ||
| 43 | 李小忠 | 男 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 百花村 | ||
| 44 | 周美君 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 百花村 | ||
| 45 | 邓春梅 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 百花村 | ||
| 46 | 周春艳 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 渌埠头村 | ||
| 47 | 陈素兰 | 女 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 渌埠头村 | ||
| 48 | 蒋智锋 | 男 | 群众 | 会计 | 2629 | 渌埠头村 | ||
| 49 | 蒋玉芳 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 5308 | 渌埠头村 | ||
| 50 | 蒋小平 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 湘龙村 | ||
| 51 | 伍雄 | 男 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 湘龙村 | ||
| 52 | 文艳明 | 女 | 群众 | 会计 | 2629 | 湘龙村 | ||
| 53 | 蒋红玲 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2629 | 湘龙村 | ||
| 54 | 王利群 | 女 | 中共党员 | 民生专干 | 2629 | 湘龙村 | ||
| 55 | 蒋志诚 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 调元村 | ||
| 56 | 邓丽君 | 女 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 调元村 | ||
| 57 | 王海鹏 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 调元村 | ||
| 58 | 朱月丽 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2629 | 调元村 | ||
| 59 | 唐顺坤 | 男 | 中共党员 | 民生专干 | 2629 | 调元村 | ||
| 60 | 唐转新 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 伍家湾村 | ||
| 61 | 向彩娥 | 女 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 伍家湾村 | ||
| 62 | 李小兰 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 伍家湾村 | ||
| 63 | 李志远 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 大源村 | ||
| 64 | 杨建平 | 男 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 大源村 | ||
| 65 | 文佳琦 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 大源村 | ||
| 66 | 曾晓 | 女 | 预备党员 | 妇联主席 | 2629 | 大源村 | ||
| 67 | 张晓辉 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 荷叶塘村 | ||
| 68 | 李启鹏 | 男 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 荷叶塘村 | ||
| 69 | 李思 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 荷叶塘村 | ||
| 70 | 李新姣 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 荷叶塘村 | ||
| 71 | 文松波 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 中心村 | ||
| 72 | 邓艳春 | 男 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 中心村 | ||
| 73 | 顾斌 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 中心村 | ||
| 74 | 凡丽雅 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2629 | 中心村 | ||
| 75 | 文美云 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 花桥村 | ||
| 76 | 蒋鹏 | 男 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 花桥村 | ||
| 77 | 骆福荣 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 花桥村 | ||
| 78 | 黄丽娟 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 花桥村 | ||
| 79 | 陈丽君 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 八复村 | ||
| 80 | 毛爱青 | 女 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 八复村 | ||
| 81 | 邓小辉 | 男 | 预备党员 | 会计 | 2629 | 八复村 | ||
| 82 | 伍文龙 | 男 | 群众 | 民生专干 | 2629 | 八复村 | ||
| 83 | 胡友军 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 塘复村 | ||
| 84 | 陈艳秀 | 女 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 塘复村 | ||
| 85 | 蒋鑫 | 男 | 群众 | 会计 | 2629 | 塘复村 | ||
| 86 | 郭小芬 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 塘复村 | ||
| 87 | 陈琼 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 花街村 | ||
| 88 | 文燕林 | 女 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 花街村 | ||
| 89 | 唐忠良 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 花街村 | ||
| 90 | 刘丹 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2629 | 花街村 | ||
| 91 | 罗春艳 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 高岩村 | ||
| 92 | 陈新勇 | 男 | 中共党员 | 党总支副书记 | 2629 | 高岩村 | ||
| 93 | 陈铸仁 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 高岩村 | ||
| 94 | 夏冬莲 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2629 | 高岩村 | ||
| 95 | 邓华平 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 南庄村 | ||
| 96 | 田华琼 | 女 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 南庄村 | ||
| 97 | 张徊徊 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 南庄村 | ||
| 98 | 覃寒英 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 南庄村 | ||
| 99 | 唐俊颖 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 东正街社区 | ||
| 100 | 刘丽蓉 | 女 | 中共党员 | 党支部副书记 | 2629 | 东正街社区 | ||
| 101 | 胡蓉 | 女 | 群众 | 会计 | 2629 | 东正街社区 | ||
| 102 | 曾丽纯 | 女 | 中共党员 | 民生专干 | 2629 | 东正街社区 | ||
| 103 | 邓丹 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 唐公街社区 | ||
| 104 | 张银 | 女 | 群众 | 会计 | 2629 | 唐公街社区 | ||
| 105 | 乔玉群 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 唐公街社区 | ||
| 106 | 张微微 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 向阳街社区 | ||
| 107 | 邓春芳 | 女 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 向阳街社区 | ||
| 108 | 刘素兰 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2629 | 向阳街社区 | ||
| 109 | 谢欢 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 3777 | 下河街社区 | ||
| 110 | 唐超 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2629 | 下河街社区 | ||
| 111 | 邓亮 | 男 | 中共党员 | 民生专干 | 2629 | 下河街社区 | ||
| 合计 | ||||||||
| 备注:1.此表一式两份,于每月15日前报县委组织部备案一份,乡镇党委自留一份。 2.当月若有在职村干部变动,请在备注栏中注明。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页




