您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2024-00452 | 分类: | |
发文机关: | 东安县紫溪市镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年东安县紫溪市镇在职村干部基本报酬发放统计表(2月份) | ||||||||||
填报单位(盖章): 单位负责人签字: 纪委书记签字: 组织委员签字: 填报时间:2024年2月4日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村 | 组别 | 开户银行 | 备注 | |
1 | 周永平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 五里牌村 | 农村商业银行 | |||
2 | 周凌平 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
3 | 邓美霞 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
4 | 秦东兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
5 | 杨永松 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4000 | 群力村 | 农村商业银行 | |||
6 | 邓型江 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
7 | 杨亚恒 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
8 | 杨春娥 | 女 | 党员 | 会计 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
9 | 杨超辉 | 男 | 预备党员 | 民生员 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
10 | 俞官钱 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 群丰村 | 农村商业银行 | |||
11 | 李梅艳 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
12 | 唐健明 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
13 | 彭丽园 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
14 | 唐定军 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 紫溪村 | 农村商业银行 | |||
15 | 唐红波 | 男 | 群众 | 村主任助理 | 6720 | 农村商业银行 | ||||
16 | 陈凌苹 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
17 | 何非辉 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
18 | 陈小娟 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
19 | 陈孔荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 五一村 | 农村商业银行 | |||
20 | 唐宜强 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
21 | 乔忠林 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
22 | 文和秀 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
23 | 唐国兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
24 | 邓叙平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4000 | 五星村 | 农村商业银行 | |||
25 | 李文明 | 男 | 党员 | 会计 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
26 | 张永敏 | 女 | 党员 | 民生员 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
27 | 曾海云 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
28 | 张平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 4000 | 乐园村 | 农村商业银行 | |||
29 | 刘勇华 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
30 | 曾城华 | 男 | 党员 | 会计 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
31 | 唐玲艳 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
32 | 文永红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2800 | 农村商业银行 | ||||
33 | 李小英 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 建设村 | 农村商业银行 | |||
34 | 夏荣刚 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
35 | 陆正花 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
36 | 周红梅 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
37 | 蒋新雁 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 六里桥村 | 农村商业银行 | |||
38 | 王亚勇 | 男 | 群众 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
39 | 王丽瑶 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
40 | 周小涛 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
41 | 李艳林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 百花村 | 农村商业银行 | |||
42 | 周美君 | 女 | 群众 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
43 | 邓春梅 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
44 | 李小忠 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
45 | 周明权 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 渌埠头村 | 农村商业银行 | |||
46 | 周春艳 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
47 | 陈素兰 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
48 | 蒋翔 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
49 | 王常明 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 湘龙村 | 农村商业银行 | |||
50 | 唐海波 | 男 | 群众 | 村主任助理 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
51 | 文美娥 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
52 | 蒋海纯 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
53 | 荣圆 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
54 | 王先旭 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 调元村 | 农村商业银行 | |||
55 | 蒋爱林 | 男 | 党员 | 总支部副书记 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
56 | 唐顺坤 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
57 | 朱月丽 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
58 | 蒋志诚 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
59 | 唐梅春 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 伍家湾村 | 农村商业银行 | |||
60 | 向彩娥 | 女 | 预备党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
61 | 李小兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
62 | 李培军 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 大源村 | 农村商业银行 | |||
63 | 杨建平 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
64 | 文佳琦 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
65 | 李志远 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
66 | 张晓辉 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 荷叶塘村 | 农村商业银行 | |||
67 | 李章暄 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
68 | 李新姣 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
69 | 李思 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
70 | 文松波 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 中心村 | 农村商业银行 | |||
71 | 顾成龙 | 男 | 党员 | 村主任助理、会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
72 | 唐温馨 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
73 | 邓艳春 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
74 | 文美云 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 花桥村 | 农村商业银行 | |||
75 | 黄丽娟 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
76 | 骆福荣 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
77 | 蒋鹏 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
78 | 伍玉林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 八复村 | 农村商业银行 | |||
79 | 陈丽君 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
80 | 毛爱青 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
81 | 邓小辉 | 男 | 群众 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
82 | 邓利元 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 塘复村 | 农村商业银行 | |||
83 | 胡友军 | 男 | 党员 | 村主任助理、会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
84 | 陈艳秀 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
85 | 郭小芬 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
86 | 刘国荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 花街村 | 农村商业银行 | |||
87 | 陈琼 | 男 | 群众 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
88 | 易松梅 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
89 | 文燕林 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
90 | 陈铸连 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 高岩村 | 农村商业银行 | |||
91 | 罗春艳 | 女 | 群众 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
92 | 陈铸仁 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
93 | 夏冬莲 | 女 | 群众 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
94 | 邓华平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 南庄村 | 农村商业银行 | |||
95 | 覃寒英 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
96 | 张徊徊 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
97 | 田华琼 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
98 | 蒋秋玉 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 东正街 | 农村商业银行 | |||
99 | 唐俊颖 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
100 | 刘丽蓉 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
101 | 曾丽纯 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
102 | 胡蓉 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
103 | 吴姿颖 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 唐公街 | 农村商业银行 | |||
104 | 邓丹 | 女 | 群众 | 会计、民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
105 | 乔玉群 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
106 | 张微微 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 向阳街 | 农村商业银行 | |||
107 | 刘素兰 | 女 | 党员 | 儿童主任、妇联主席 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
108 | 胡云 | 女 | 群众 | 会计、民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
109 | 费院萍 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 下河街 | 农村商业银行 | |||
110 | 谢欢 | 女 | 群众 | 会计 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
111 | 邓亮 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 农村商业银行 | ||||
合计 | 大写:贰拾捌万柒仟陆佰元整 | |||||||||
备注:1.此表一式四份,于每月20日前报县委组织部备案一份,报当地财政所两份,乡镇党委自留一份。 2.当月若有在职村干部变动,请在备注栏中注明。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页