您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2026-00274 分类:  
发文机关: 东安县新圩江镇 发文日期: 2026-01-29
名称: 2025年东安县新圩江镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(12月份)
文号 :    
2025年东安县新圩江镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(12月份)
  • 2026-01-29 08:41
  • 来源: 新圩江镇
  • 【字体: 大 中 小】

2025年东安县新圩江镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(12月份)
序号 姓名 性别 职务 身份证号 任职
年限
金额(元) 村 组别 银行卡号 备注
1  胡下元 男 村支书 432922195007****** 11 240 双庙村 5 6217975651005******
2  郭道根 男 村支书 432922194001****** 13 240 双庙村 9 6217975651005******
3  郭宏沅 男 村支书 432922194609****** 10 240 双庙村 4 6217975651005******
4  胡丙连 女 妇联主席 432922193612****** 19 250 双庙村 3 6217975650004******
5  蒋冬姣 女 村支书 432922195509****** 23 280 双庙村 3 6217975651005******
6  胡玉知 男 村支书 432922195910****** 21 280 双庙村 17 6217975651005******
7  唐芝发 男 村会计 432922195607****** 10 230 双庙村 10 6217975651005******
8  胡满妹 女 妇联主席 432922196203****** 22 230 双庙村 2 6217975651005******
9  刘友妹 女 妇联主席 432922196411****** 21 270 双庙村 5 6217975651005******
10  卿金姣 女 妇联主席 432922196507****** 10 230 双庙村 18 6217975650004******
11  魏吉文 男 村支书 432922194306****** 38 280 大埠头村 13 6217975651001******
12  刘应吉 男 村支书 432922194509****** 28 280 大埠头村 9 6217975651001******
13  王白娥 女 妇联主席 432922194711****** 12 230 大埠头村 11 6217975651001******
14  卿仕久 男 村主任 432922195809****** 17 260 大埠头村 14 6217975651001******
15  刘世元 男 村支书 432922196304****** 18 260 大埠头村 7 6217975651001******
16  李守财 男 村支书 432922194912****** 15 240 柳山村 20 6217975651001******
17  张冬姣 女 妇联主席 432922194810****** 10 230 柳山村 23 6221815651001******
18  卿志信 男 村支书 432922195309****** 23 280 柳山村 22 6217975650000******
19  李春平 男 村主任 432922196402****** 15 240 柳山村 12 6217975651001******
20  彭启田 男 村会计 432922196501****** 23 270 柳山村 18 6217975651001******
21  卿士科 男 村支书 432922194711****** 10 240 芦江村 2 6217975651005******
22  卿仕殿 男 村支书 432922195207****** 13 240 芦江村 5 6217975651005******
23  李太武 男 村支书 432922194710****** 30 240 芦江村 8 6217975651005******
24  文四春 女 妇联主席 432922194907****** 18 250 芦江村 8 6217975651005******
25  卿甫前 男 村支书 432922195608****** 20 260 芦江村 2 6217975650002******
26  王金玲 女 村支书 432922196203****** 13 240 芦江村 14 6217975651005******
27  李金桂 女 妇联主席 432922196301****** 12 230 芦江村 14 6217975651005******
28  刘金付 男 村支书 432922194110****** 12 240 大浪村 3 6217975651001******
29  段道宽 男 村支书 432922194812****** 20 260 大浪村 8 6217975651001******
30  莫秋苏 女 妇联主席 432922195409****** 14 230 大浪村 8 6217995650001******
31  莫满贞 女 妇联主席 432922194101****** 28 270 大浪村 7 6217975651001******
32  江门对 男 村会计 432922195605****** 19 250 大浪村 6 6217975651001******
33  段六元 男 村支书 432922195611****** 10 240 大浪村 7 6217975651001******
34  方香妹 女 妇联主席 432922196204****** 22 270 大浪村 2 6217975651001******
35  纪友娥 女 妇联主席 432922194602****** 12 230 金浪村 2 6217975651001******
36  魏芳元 男 村支书 432922194503****** 12 240 金浪村 1 6217975651001******
37  李明顺 男 村支书 432922194702****** 18 260 金浪村 1 6217975651001******
38  纪天明 男 村支书 432922195307****** 24 280 金浪村 2 6217975651001******
39  蒋冬姣 女 村会计 432922195311****** 10 230 金浪村 2 6217975651001******
40  刘灯凤 男 村会计 432922195011****** 13 230 金浪村 7 6217975651001******
41  席凤琴 女 村支书 432922195607****** 11 240 金浪村 6 6217975651001******
42  纪存仕 男 村支书 432922195710****** 11 240 金浪村 2 6217975651001******
43  王祥柏 男 村支书 432922196012****** 10 240 金浪村 14 6217975651001******
44  刘光银 男 村会计 432922196208****** 20 250 金浪村 17 6217975651001******
45  纪天红 男 村会计 432922196307****** 18 230 金浪村 1 6217975651001******
46  刘方桂 男 村会计 432922196302****** 11 230 金浪村 10 6217975651001******
47  罗金治 男 村支书 432922194503****** 15 240 双江村 1 6217975651001******
48  李永和 男 村支书 432922194101****** 20 260 双江村 3 6217975651001******
49  蒋淑云 女 村会计 432922195310****** 11 230 双江村 1 6217975650004******
50  唐春模 男 村会计 432922195112****** 14 230 双江村 2 6217975651001******
51  蒋纲林 男 村支书 432922196301****** 15 240 双江村 3 6217975650003******
52  文兴付 男 村主任 432922196309****** 16 260 双江村 2 6217975651001******
53  蒋爱英 女 妇联主席 432922196504****** 25 270 双江村 1 6217975650004******
54  胡息民 男 村支书 432922193905****** 15 240 石板头村 6 6217975651005******
55  胡息助 男 村支书 432922193807****** 22 280 石板头村 7 6217975651005******
56  胡昌仁 男 村支书 432922194011****** 32 280 石板头村 4 6217975651005******
57  张良坤 男 村支书 432922194907****** 16 260 石板头村 12 6217975651005******
58  张翠姣 女 妇联主席 432922195604****** 12 230 石板头村 1 6217975651005******
59  唐如田 男 村会计 432922194902****** 16 250 什田村 8 6217975651005******
60  唐进芳 男 村会计 432922195507****** 11 230 什田村 4 6217975650003******
61  唐如荣 男 村支书 432922195706****** 17 260 什田村 8 6217975651005******
62  吕宏秀 女 妇联主席 432922195707****** 26 270 什田村 13 6217975651005******
63  唐道录 男 村会计 432922194207****** 11 230 竹冲村 9 6217975651005******
64  唐林元 女 村主任 432922193905****** 12 240 竹冲村 2 6217975651005******
65  易许英 女 妇联主席 432922195305****** 11 230 竹冲村 9 6217975651005******
66  庾艳梅 女 妇联主席 432922196412****** 11 230 竹冲村 8 6217975651005******
67  唐之林 男 村会计 432922195805****** 25 270 小田村 2 6217975651005******
68  孙苏芽 女 妇联主席 432922196412****** 27 270 小田村 3 6217975651005******
69  李贤浩 男 村主任 432922194110****** 29 280 军山村 11 6217975651005******
70  李秋玉 女 妇联主席 432922195302****** 12 230 军山村 13 6217975651005******
71  向满玉 女 妇联主席 432922195611****** 12 230 军山村 9 6217975650000******
72  李衡专 男 村会计 432922195706****** 25 270 军山村 6 6217975651005******
73  胡昌华 男 村主任 432922196210****** 18 260 军山村 13 6217975651005******
74  易世明 男 村支书 432922194503****** 10 240 新江居委会 10 6217975651005******
75  唐海吉 男 村会计 432922195001****** 16 250 新江居委会 1 6217975650002******
76  徐冬云 女 妇联主席 432922194711****** 14 230 新江居委会 10 6217975651005******
77  艾小高 男 村主任 432922195310****** 12 240 新江居委会 4 6217975651005******
78  蒋祥甫 男 村支书 432922194401****** 36 280 新江居委会 2 6217975651005******
79  卿和姣 女 妇联主席 432922194304****** 15 230 新江居委会 4 6217975651005******
80  易世云 男 村支书 432922195709****** 12 240 新江居委会 3 6217975650000******
81  唐贵兰 女 妇联主席 432922196304****** 22 270 新江居委会 9 6217975651005******
82  唐体勇 男 村支书 432922196403****** 10 240 新江居委会 7 6217975650002******
83  胡桂青 男 村支书 432922194311****** 13 240 田心村 2 6217975651005******
84  刘应友 男 村会计 432922195305****** 10 230 田心村 12 6217975651005******
85  张小平 女 妇联主席 432922195908****** 25 270 田心村 13 6217975651005******
86  徐昭旭 男 村会计 432922195711****** 12 230 田心村 9 6217995650019******
87  易丙莲 女 村支书 432922194609****** 11 240 新圩居委会 5 6221815651001******
88  向登平 男 村支书 432922195302****** 11 240 新圩居委会 2 6217975651005******
89  向月存 男 村会计 432922193909****** 15 230 新圩居委会 2 6217975651005******
90  易付新 男 村会计 432922194809****** 10 230 新圩居委会 8 6217975651005******
91  李付姣 男 村支书 432922194508****** 18 240 新圩居委会 2 6217975651005******
92  伍希谦 男 村支书 432922193810****** 11 240 新圩居委会 6 6217975651005******
93  唐冬连 女 妇联主席 432922194211****** 18 250 新圩居委会 6 6217975651005******
94  蒋少贵 男 村支书 432922195206****** 26 280 新圩居委会 5 6217975651005******
95  易世昌 男 村支书 432922195911****** 10 240 新圩居委会 3 6217975651005******
96  胡自友 男 村主任 432922194001****** 23 280 中田社区 12 6217975651005******
97  王阳成 男 村主任 432922194406****** 18 260 中田社区 3 6217975651005******
98  黄满姣 女 妇联主席 432922194411****** 14 230 中田社区 6 6217975651005******
99  刘竹林 男 村支书 432922193806****** 15 240 中田社区 9 6217975651005******
100  李明禄 男 村支书 432922195402****** 13 240 中田社区 3 6217975651005******
101  李中发 男 村支书 432922194610****** 18 260 中田社区 7 6217975651001******
102  刘存芳 男 村会计 432922195209****** 18 250 中田社区 3 6217975651001******
103  李元妹 女 妇联主席 432922195105****** 15 230 中田社区 1 6217975651001******
104  唐贤华 男 村支书 432922195708****** 19 260 中田社区 10 6217975650000******
105  蒋益众 男 村会计 432922196209****** 12 230 中田社区 2 6217975651005******
106  李得发 男 村支书 432922196211****** 22 280 中田社区 3 6217975651005******
107  卿秋贤 女 村支书 432922196202****** 12 240 中田社区 9 6217975651005******
合计 26570

扫一扫在手机打开当前页
Document
友情链接

主办:东安县人民政府办公室  承办:东安县数据局
地址:东安县车站路133号  邮编:425900   网站地图
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网