您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00269 | 分类: | |
发文机关: | 东安县新圩江镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |

附件 | |||||||
新圩江镇2025年稻谷目标价格补贴面积复核到户公示表 (根据2024年实际作物种植中水稻种植面积到户核实情况) |
|||||||
计量单位: | 亩 | ||||||
序号 | 村名 | 组别 | 种植户姓名/主体 |
2024年实际作物中水稻种植面积 | |||
早稻面积 | 中稻面积 | 晚稻面积 | 合计 | ||||
合计 | 1634.65 | 5946.43 | 1634.65 | 9215.73 | |||
1 | 军山村 | 1 | 李晓军 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 |
2 | 军山村 | 1 | 李贻军 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
3 | 军山村 | 1 | 李贻国 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
4 | 军山村 | 1 | 韩三妹 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.8 |
5 | 军山村 | 1 | 李小勇 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 |
6 | 军山村 | 2 | 李贤春 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
7 | 军山村 | 2 | 李贤周 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 |
8 | 军山村 | 2 | 李贤气 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
9 | 军山村 | 2 | 张仁发 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 |
10 | 军山村 | 2 | 张仁芳 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
11 | 军山村 | 2 | 李朝发 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.7 |
12 | 军山村 | 3 | 李贤财 | 0.00 | 3.5 | 0.00 | 3.5 |
13 | 军山村 | 3 | 李贤重 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
14 | 军山村 | 3 | 李金祥 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
15 | 军山村 | 4 | 王四妹 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
16 | 军山村 | 4 | 李贤柳 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
17 | 军山村 | 4 | 李良谋 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
18 | 军山村 | 4 | 李贻进 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.14 |
19 | 军山村 | 4 | 李贻刚 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 |
20 | 军山村 | 4 | 李贻琪 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 |
21 | 军山村 | 4 | 李贻冬 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
22 | 军山村 | 5 | 李良艮 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
23 | 军山村 | 5 | 唐明戊 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
24 | 军山村 | 5 | 李良纯 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 |
25 | 军山村 | 5 | 李小华 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
26 | 军山村 | 5 | 郭艳凤 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
27 | 军山村 | 5 | 李城 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
28 | 军山村 | 6 | 李朝瑞 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 |
29 | 军山村 | 6 | 李贻财 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 |
30 | 军山村 | 6 | 李衡专 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 |
31 | 军山村 | 7 | 邓隆海 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
32 | 军山村 | 7 | 李贤东 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 |
33 | 军山村 | 8 | 李贤金 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
34 | 军山村 | 8 | 李贤海 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
35 | 军山村 | 9 | 李殿财 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
36 | 军山村 | 10 | 黄赞刚 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
37 | 军山村 | 11 | 黄赞金 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
38 | 军山村 | 12 | 胡息六 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 |
39 | 军山村 | 12 | 胡昌军 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
40 | 军山村 | 12 | 蒋公民 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.7 |
41 | 军山村 | 14 | 黄先福 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
42 | 军山村 | 14 | 黄赞勇 | 0.00 | 2 | 0.00 | 2 |
43 | 新圩居委会 | 1 | 唐明芳 | 1.9 | 1.9 | ||
44 | 新圩居委会 | 1 | 向登华 | 1.8 | 1.8 | ||
45 | 新圩居委会 | 1 | 向登洪 | 2.2 | 2.2 | ||
46 | 新圩居委会 | 1 | 向小毛 | 0.5 | 0.5 | ||
47 | 新圩居委会 | 1 | 向月存 | 0.98 | 0.98 | ||
48 | 新圩居委会 | 1 | 向登跃 | 1.16 | 1.16 | ||
49 | 新圩居委会 | 1 | 向登正 | 4.2 | 4.2 | ||
50 | 新圩居委会 | 1 | 向登财 | 3.3 | 3.3 | ||
51 | 新圩居委会 | 1 | 向登彪 | 4.2 | 4.2 | ||
52 | 新圩居委会 | 1 | 胡白妹 | 0.2 | 0.2 | ||
53 | 新圩居委会 | 1 | 向奉闲 | 1.01 | 1.01 | ||
54 | 新圩居委会 | 1 | 向登宽 | 1.3 | 1.3 | ||
55 | 新圩居委会 | 2 | 向登专 | 0.3 | 0.3 | ||
56 | 新圩居委会 | 2 | 徐祖国 | 2.5 | 2.5 | ||
57 | 新圩居委会 | 2 | 刘登春 | 1.94 | 1.94 | ||
58 | 新圩居委会 | 2 | 向登喜 | 2 | 2 | ||
59 | 新圩居委会 | 2 | 卿苏秋 | 1.33 | 1.33 | ||
60 | 新圩居委会 | 2 | 向登祝 | 2 | 2 | ||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
扫一扫在手机打开当前页