您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00248 | 分类: | |
发文机关: | 东安县新圩江镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年东安县新圩江镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(1月份) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 身份证号 | 任职 年限 |
金额(元) | 村 | 组别 | 银行卡号 | 备注 |
1 | 胡下元 | 男 | 支书 | 432922195007****** | 11 | 220 | 双庙村 | 5 | 6217975651005****** | |
2 | 郭道根 | 男 | 支书 | 432922194001****** | 13 | 220 | 双庙村 | 9 | 6217975651005****** | |
3 | 刘为义 | 男 | 支书 | 432922192911****** | 35 | 260 | 双庙村 | 4 | 6217975651005****** | |
4 | 郭宏沅 | 男 | 支书 | 432922194609****** | 10 | 220 | 双庙村 | 4 | 6217975651005****** | |
5 | 胡丙连 | 女 | 妇联主席 | 432922193612****** | 19 | 240 | 双庙村 | 3 | 6217975651005****** | |
6 | 蒋冬姣 | 女 | 支书 | 432922195509****** | 23 | 260 | 双庙村 | 3 | 6217975651005****** | |
7 | 胡玉知 | 男 | 支书 | 432922195910****** | 21 | 260 | 双庙村 | 17 | 6217975651005****** | |
8 | 唐芝发 | 男 | 会计 | 432922195607****** | 10 | 220 | 双庙村 | 10 | 6217975651005****** | |
9 | 胡满妹 | 女 | 妇联主席 | 432922196203****** | 22 | 220 | 双庙村 | 2 | 6217975651005****** | |
10 | 魏吉文 | 男 | 支书 | 432922194306****** | 38 | 260 | 大埠头村 | 13 | 6217975651001****** | |
11 | 刘应吉 | 男 | 支书 | 432922194509****** | 28 | 260 | 大埠头村 | 9 | 6217975651001****** | |
12 | 王白娥 | 女 | 妇联主席 | 432922194711****** | 12 | 220 | 大埠头村 | 11 | 6217975651001****** | |
13 | 卿仕久 | 男 | 主任 | 432922195809****** | 17 | 240 | 大埠头村 | 14 | 6217975651001****** | |
14 | 刘世元 | 男 | 村支书 | 432922196304****** | 18 | 240 | 大埠头村 | 7 | 6217975651001****** | |
15 | 李守财 | 男 | 支书 | 432922194912****** | 15 | 220 | 柳山村 | 20 | 6217975651001****** | |
16 | 张冬姣 | 女 | 妇联主席 | 432922194810****** | 10 | 220 | 柳山村 | 23 | 6221815651001****** | |
17 | 李成清 | 男 | 支书 | 432922194007****** | 15 | 220 | 柳山村 | 4 | 6217975651001****** | |
18 | 卿志信 | 男 | 支书 | 432922195309****** | 23 | 260 | 柳山村 | 22 | 6217975650000****** | |
19 | 李春平 | 男 | 村主任 | 432922196402****** | 15 | 220 | 柳山村 | 12 | 6217975651001****** | |
20 | 彭启田 | 男 | 村会计 | 432922196501****** | 23 | 260 | 柳山村 | 18 | 6217975651001****** | 新增 |
21 | 卿士科 | 男 | 支书 | 432922194711****** | 10 | 220 | 芦江村 | 2 | 6217975651005****** | |
22 | 卿仕殿 | 男 | 支书 | 432922195207****** | 13 | 220 | 芦江村 | 5 | 6217975651005****** | |
23 | 卿良仪 | 男 | 支书 | 432922193110****** | 12 | 220 | 芦江村 | 6 | 6217975651005****** | |
24 | 李太武 | 男 | 支书 | 432922194710****** | 30 | 220 | 芦江村 | 8 | 6217975651005****** | |
25 | 文四春 | 女 | 妇联主席 | 432922194907****** | 18 | 240 | 芦江村 | 8 | 6217975651005****** | |
26 | 卿甫前 | 男 | 支书 | 432922195608****** | 20 | 240 | 芦江村 | 2 | 6217975650002****** | |
27 | 王金玲 | 女 | 支书 | 432922196203****** | 13 | 220 | 芦江村 | 14 | 6217975651005****** | |
28 | 李金桂 | 女 | 妇联主席 | 432922196301****** | 12 | 220 | 芦江村 | 14 | 6217975651005****** | |
29 | 刘金付 | 男 | 支书 | 432922194110****** | 12 | 220 | 大浪村 | 3 | 6217975651001****** | |
30 | 段道宽 | 男 | 支书 | 432922194812****** | 20 | 240 | 大浪村 | 8 | 6217975651001****** | |
31 | 莫秋苏 | 女 | 妇联主席 | 432922195409****** | 14 | 220 | 大浪村 | 8 | 6217995650001****** | |
32 | 莫满贞 | 女 | 妇联主席 | 432922194101****** | 28 | 260 | 大浪村 | 7 | 6217975651001****** | |
33 | 江门对 | 男 | 村会计 | 432922195605****** | 25 | 240 | 大浪村 | 6 | 6217975651001****** | |
34 | 段六元 | 男 | 支书 | 432922195611****** | 10 | 220 | 大浪村 | 7 | 6217975651001****** | |
35 | 方香妹 | 女 | 妇联主席 | 432922196204****** | 22 | 260 | 大浪村 | 2 | 6217975651001****** | |
36 | 纪友娥 | 女 | 妇联主席 | 432922194602****** | 12 | 220 | 金浪村 | 2 | 6217975651001****** | |
37 | 魏芳元 | 男 | 支书 | 432922194503****** | 12 | 220 | 金浪村 | 1 | 6217975651001****** | |
38 | 李明顺 | 男 | 支书 | 432922194702****** | 18 | 240 | 金浪村 | 1 | 6217975651001****** | |
39 | 纪天明 | 男 | 支书 | 432922195307****** | 24 | 260 | 金浪村 | 2 | 6217975651001****** | |
40 | 蒋冬姣 | 女 | 会计 | 432922195311****** | 10 | 220 | 金浪村 | 2 | 6217975651001****** | |
41 | 刘灯凤 | 男 | 会计 | 432922195011****** | 13 | 220 | 金浪村 | 7 | 6217975651001****** | |
42 | 席凤琴 | 女 | 支书 | 432922195607****** | 11 | 220 | 金浪村 | 6 | 6217975651001****** | |
43 | 纪存仕 | 男 | 支书 | 432922195710****** | 11 | 220 | 金浪村 | 2 | 6217975651001****** | |
44 | 王祥柏 | 男 | 支书 | 432922196012****** | 10 | 220 | 金浪村 | 14 | 6217975651001****** | |
45 | 刘光银 | 男 | 村会计 | 432922196208****** | 20 | 240 | 金浪村 | 17 | 6217975651001****** | |
46 | 纪天红 | 男 | 村会计 | 432922196307****** | 18 | 220 | 金浪村 | 1 | 6217975651001****** | |
47 | 刘方桂 | 男 | 村会计 | 432922196302****** | 11 | 220 | 金浪村 | 10 | 6217975651001****** | |
48 | 罗金治 | 男 | 支书 | 432922194503****** | 15 | 220 | 双江村 | 1 | 6217975651001****** | |
49 | 李永和 | 男 | 支书 | 432922194101****** | 25 | 240 | 双江村 | 3 | 6217975651001****** | |
50 | 蒋淑云 | 女 | 会计 | 432922195310****** | 11 | 220 | 双江村 | 1 | 6217975651001****** | |
51 | 唐春模 | 男 | 会计 | 432922195112****** | 14 | 220 | 双江村 | 2 | 6217975651001****** | |
52 | 蒋纲林 | 男 | 支书 | 432922196301****** | 15 | 220 | 双江村 | 3 | 6217975650003****** | |
53 | 文兴付 | 男 | 村主任 | 432922196309****** | 15 | 240 | 双江村 | 2 | 6217975651001****** | |
54 | 胡息民 | 男 | 支书 | 432922193905****** | 15 | 220 | 石板头村 | 6 | 6217975651005****** | |
55 | 胡息助 | 男 | 支书 | 432922193807****** | 22 | 260 | 石板头村 | 7 | 6217975651005****** | |
56 | 胡昌仁 | 男 | 支书 | 432922194011****** | 32 | 260 | 石板头村 | 4 | 6217975651005****** | |
57 | 张义生 | 男 | 支书 | 432922193201****** | 25 | 260 | 石板头村 | 8 | 6217975651005****** | |
58 | 张良坤 | 男 | 支书 | 432922194907****** | 16 | 240 | 石板头村 | 12 | 6217975651005****** | |
59 | 张翠姣 | 女 | 妇联主席 | 432922195604****** | 12 | 220 | 石板头村 | 1 | 6217975651005****** | |
60 | 李金娥 | 女 | 妇联主席 | 432922194408****** | 13 | 220 | 石板头村 | 1 | 6217975651005****** | |
61 | 唐如田 | 男 | 会计 | 432922194902****** | 16 | 240 | 什田村 | 8 | 6217975651005****** | |
62 | 唐进芳 | 男 | 会计 | 432922195507****** | 11 | 220 | 什田村 | 4 | 6217975650003****** | |
63 | 唐如荣 | 男 | 支书 | 432922195706****** | 17 | 240 | 什田村 | 8 | 6217975651005****** | |
64 | 吕宏秀 | 女 | 妇联主席 | 432922195707****** | 26 | 260 | 什田村 | 13 | 6217975651005****** | |
65 | 唐道录 | 男 | 会计 | 432922194207****** | 11 | 220 | 竹冲村 | 9 | 6217975651005****** | |
66 | 唐林元 | 女 | 主任 | 432922193905****** | 12 | 220 | 竹冲村 | 2 | 6217975651005****** | |
67 | 易许英 | 女 | 妇联主席 | 432922195305****** | 11 | 220 | 竹冲村 | 9 | 6217975651005****** | |
68 | 唐之林 | 男 | 会计 | 432922195805****** | 25 | 260 | 小田村 | 2 | 6217975651005****** | |
69 | 孙苏芽 | 女 | 妇联主席 | 432922196412****** | 27 | 260 | 小田村 | 3 | 6217975651005****** | 新增 |
70 | 李贤浩 | 男 | 主任 | 432922194110****** | 29 | 260 | 军山村 | 11 | 6217975651005****** | |
71 | 李秋玉 | 女 | 妇联主席 | 432922195302****** | 12 | 220 | 军山村 | 13 | 6217975651005****** | |
72 | 向满玉 | 女 | 妇联主席 | 432922195611****** | 12 | 220 | 军山村 | 9 | 6217975650000****** | |
73 | 李衡专 | 男 | 村会计 | 432922195706****** | 25 | 260 | 军山村 | 6 | 6217975651005****** | |
74 | 胡昌华 | 男 | 村主任 | 432922196210****** | 18 | 240 | 军山村 | 13 | 6217975651005****** | |
75 | 易世明 | 男 | 支书 | 432922194503****** | 10 | 220 | 新江居委会 | 10 | 6217975651005****** | |
76 | 唐海吉 | 男 | 会计 | 432922195001****** | 16 | 240 | 新江居委会 | 1 | 6217975650002****** | |
77 | 徐冬云 | 女 | 妇联主席 | 432922194711****** | 14 | 220 | 新江居委会 | 10 | 6217975651005****** | |
78 | 艾小高 | 男 | 主任 | 432922195310****** | 12 | 220 | 新江居委会 | 4 | 6217975651005****** | |
79 | 蒋祥甫 | 男 | 支书 | 432922194401****** | 36 | 260 | 新江居委会 | 2 | 6217975651005****** | |
80 | 卿和姣 | 女 | 妇联主席 | 432922194304****** | 15 | 220 | 新江居委会 | 4 | 6217975651005****** | |
81 | 易世云 | 男 | 支书 | 432922195709****** | 12 | 220 | 新江居委会 | 3 | 6217975650000****** | |
82 | 唐贵兰 | 女 | 妇联主席 | 432922196304****** | 22 | 260 | 新江居委会 | 9 | 6217975651005****** | |
83 | 唐体勇 | 男 | 支书 | 432922196403****** | 10 | 220 | 新江居委会 | 7 | 6217975650002****** | |
84 | 胡桂青 | 男 | 支书 | 432922194311****** | 13 | 220 | 田心村 | 2 | 6217975651005****** | |
85 | 刘应友 | 男 | 会计 | 432922195305****** | 10 | 220 | 田心村 | 12 | 6217975651005****** | |
86 | 徐素娥 | 女 | 妇联主席 | 432922193903****** | 12 | 220 | 田心村 | 6 | 6217975651005****** | |
87 | 张小平 | 女 | 妇联主席 | 432922195908****** | 25 | 260 | 田心村 | 13 | 6217975651005****** | |
88 | 徐昭旭 | 男 | 会计 | 432922195711****** | 12 | 220 | 田心村 | 9 | 6217995650019****** | |
89 | 易丙莲 | 女 | 支书 | 432922194609****** | 11 | 220 | 新圩居委会 | 5 | 6221815651001****** | |
90 | 向登平 | 男 | 支书 | 432922195302****** | 11 | 220 | 新圩居委会 | 2 | 6217975651005****** | |
91 | 向月存 | 男 | 会计 | 432922193909****** | 15 | 220 | 新圩居委会 | 2 | 6217975651005****** | |
92 | 易付新 | 男 | 会计 | 432922194809****** | 10 | 220 | 新圩居委会 | 8 | 6217975651005****** | |
93 | 李付姣 | 男 | 支书 | 432922194508****** | 18 | 220 | 新圩居委会 | 2 | 6217975651005****** | |
94 | 伍希谦 | 男 | 支书 | 432922193810****** | 11 | 220 | 新圩居委会 | 6 | 6217975651005****** | |
95 | 唐冬连 | 女 | 妇联主席 | 432922194211****** | 18 | 240 | 新圩居委会 | 6 | 6217975651005****** | |
96 | 蒋少贵 | 男 | 支书 | 432922195206****** | 26 | 260 | 新圩居委会 | 5 | 6217975651005****** | |
97 | 易世昌 | 男 | 支书 | 432922195911****** | 10 | 220 | 新圩居委会 | 3 | 6217975651005****** | |
98 | 胡自友 | 男 | 主任 | 432922194001****** | 23 | 260 | 中田社区 | 12 | 6217975651005****** | |
99 | 王阳成 | 男 | 主任 | 432922194406****** | 18 | 240 | 中田社区 | 3 | 6217975651005****** | |
100 | 蒋开明 | 男 | 会计 | 432922193410****** | 43 | 260 | 中田社区 | 2 | 6217975651005****** | |
101 | 黄满姣 | 女 | 妇联主席 | 432922194411****** | 14 | 220 | 中田社区 | 6 | 6217975651005****** | |
102 | 刘竹林 | 男 | 支书 | 432922193806****** | 15 | 220 | 中田社区 | 9 | 6217975651005****** | |
103 | 李明禄 | 男 | 支书 | 432922195402****** | 13 | 220 | 中田社区 | 3 | 6217975651005****** | |
104 | 李中发 | 男 | 支书 | 432922194610****** | 22 | 240 | 中田社区 | 7 | 6217975651001****** | |
105 | 刘存芳 | 男 | 会计 | 432922195209****** | 18 | 240 | 中田社区 | 3 | 6217975651001****** | |
106 | 李元妹 | 女 | 妇联主席 | 432922195105****** | 15 | 220 | 中田社区 | 1 | 6217975651001****** | |
107 | 唐贤华 | 男 | 支书 | 432922195708****** | 31 | 240 | 中田社区 | 10 | 6217975650000****** | |
108 | 蒋益众 | 男 | 会计 | 432922196209****** | 12 | 220 | 中田社区 | 2 | 6217975651005****** | |
109 | 李得发 | 男 | 支书 | 432922196211****** | 22 | 260 | 中田社区 | 3 | 6217975651005****** | |
110 | 卿秋贤 | 女 | 支书 | 432922196202****** | 12 | 220 | 中田社区 | 9 | 6217975651005****** | |
合计 | 25620 |
扫一扫在手机打开当前页