您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2024-00214 | 分类: | |
发文机关: | 东安县新圩江镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年东安县新圩江镇离任村干部工资发放统计表(1月份) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 任职年限 | 金额(元) | 村 | 组别 | 备注 |
1 | 胡下元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 双庙村 | 5 | |
2 | 郭道根 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 双庙村 | 9 | |
3 | 刘为义 | 男 | 中共党员 | 支书 | 35 | 260 | 双庙村 | 4 | |
4 | 郭宏沅 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 双庙村 | 4 | |
5 | 胡丙连 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 19 | 240 | 双庙村 | 3 | |
6 | 蒋冬姣 | 女 | 中共党员 | 支书 | 23 | 260 | 双庙村 | 3 | |
7 | 胡玉知 | 男 | 中共党员 | 支书 | 21 | 260 | 双庙村 | 17 | |
8 | 唐芝发 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 双庙村 | 10 | |
9 | 胡满妹 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 22 | 220 | 双庙村 | 2 | |
10 | 魏吉文 | 男 | 中共党员 | 支书 | 38 | 260 | 大埠头村 | 13 | |
11 | 刘应吉 | 男 | 中共党员 | 支书 | 28 | 260 | 大埠头村 | 9 | |
12 | 王白娥 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 12 | 220 | 大埠头村 | 11 | |
13 | 卿仕久 | 男 | 中共党员 | 主任 | 17 | 240 | 大埠头村 | 14 | |
14 | 刘世元 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 18 | 240 | 大埠头村 | 7 | |
15 | 李守财 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 柳山村 | 20 | |
16 | 张冬姣 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 10 | 220 | 柳山村 | 23 | |
17 | 李成清 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 柳山村 | 4 | |
18 | 卿志信 | 男 | 中共党员 | 支书 | 23 | 260 | 柳山村 | 22 | |
19 | 卿士科 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 芦江 | 2 | |
20 | 卿仕凯 | 男 | 中共党员 | 支书 | 21 | 220 | 芦江 | 9 | |
21 | 卿仕殿 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 芦江 | 5 | |
22 | 卿良仪 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 芦江 | 6 | |
23 | 李太武 | 男 | 中共党员 | 支书 | 30 | 220 | 芦江 | 8 | |
24 | 文四春 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 18 | 240 | 芦江 | 8 | |
25 | 卿甫前 | 男 | 中共党员 | 支书 | 20 | 240 | 芦江 | 2 | |
26 | 王金玲 | 女 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 芦江 | 14 | |
27 | 李金桂 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 12 | 220 | 芦江 | 14 | |
28 | 刘金付 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 大浪村 | 3 | |
29 | 段道宽 | 男 | 中共党员 | 支书 | 20 | 240 | 大浪村 | 8 | |
30 | 莫秋苏 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 14 | 220 | 大浪村 | 8 | |
31 | 莫满贞 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 28 | 260 | 大浪村 | 7 | |
32 | 江门对 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 25 | 240 | 大浪村 | 6 | |
33 | 段六元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 大浪村 | 7 | |
34 | 方香妹 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 22 | 260 | 大浪村 | 2 | |
35 | 纪友娥 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 12 | 220 | 金浪村 | 2 | |
36 | 魏芳元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 金浪村 | 1 | |
37 | 李明顺 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 金浪村 | 1 | |
38 | 纪天明 | 男 | 中共党员 | 支书 | 24 | 260 | 金浪村 | 2 | |
39 | 蒋冬姣 | 女 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 金浪村 | 2 | |
40 | 刘灯凤 | 男 | 中共党员 | 会计 | 13 | 220 | 金浪村 | 7 | |
41 | 席凤琴 | 女 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 金浪村 | 6 | |
42 | 纪存仕 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 金浪村 | 2 | |
43 | 王祥柏 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 金浪村 | 14 | |
44 | 刘光银 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 20 | 240 | 金浪村 | 17 | |
45 | 罗金治 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 双江村 | 1 | |
46 | 李永和 | 男 | 中共党员 | 支书 | 25 | 240 | 双江村 | 3 | |
47 | 蒋淑云 | 女 | 中共党员 | 会计 | 11 | 220 | 双江村 | 1 | |
48 | 唐光华 | 男 | 中共党员 | 支书 | 21 | 260 | 双江村 | 2 | |
49 | 唐春模 | 男 | 中共党员 | 会计 | 14 | 220 | 双江村 | 2 | |
50 | 蒋纲林 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 双江村 | 3 | |
51 | 胡息民 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 石板头村 | 6 | |
52 | 胡息助 | 男 | 中共党员 | 支书 | 22 | 260 | 石板头村 | 7 | |
53 | 胡昌仁 | 男 | 中共党员 | 支书 | 32 | 260 | 石板头村 | 4 | |
54 | 张义生 | 男 | 中共党员 | 支书 | 25 | 260 | 石板头村 | 8 | |
55 | 张良坤 | 男 | 中共党员 | 支书 | 16 | 240 | 石板头村 | 12 | |
56 | 张翠姣 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 12 | 220 | 石板头村 | 1 | |
57 | 李金娥 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 13 | 220 | 石板头村 | 1 | |
58 | 唐如田 | 男 | 中共党员 | 会计 | 16 | 240 | 什田村 | 8 | |
59 | 唐进芳 | 男 | 中共党员 | 会计 | 11 | 220 | 什田村 | 4 | |
60 | 唐如荣 | 男 | 中共党员 | 支书 | 17 | 240 | 什田村 | 8 | |
61 | 吕宏秀 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 26 | 260 | 什田村 | 13 | |
62 | 唐道录 | 男 | 中共党员 | 会计 | 11 | 220 | 竹冲村 | 9 | |
63 | 唐林元 | 女 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 竹冲村 | 2 | |
64 | 易许英 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 11 | 220 | 竹冲村 | 9 | |
65 | 唐之林 | 男 | 中共党员 | 会计 | 25 | 260 | 小田村 | 2 | |
66 | 李朝庚 | 男 | 中共党员 | 支书 | 43 | 260 | 军山村 | 8 | |
67 | 李贤浩 | 男 | 中共党员 | 主任 | 29 | 260 | 军山村 | 11 | |
68 | 李秋玉 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 12 | 220 | 军山村 | 13 | |
69 | 向满玉 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 12 | 220 | 军山村 | 9 | |
70 | 李衡专 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 25 | 260 | 军山村 | 6 | |
71 | 胡昌华 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 18 | 240 | 军山村 | 13 | |
72 | 易世明 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 新江居委会 | 10 | |
73 | 唐海吉 | 男 | 中共党员 | 会计 | 16 | 240 | 新江居委会 | 1 | |
74 | 徐冬云 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 14 | 220 | 新江居委会 | 10 | |
75 | 艾小高 | 男 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 新江居委会 | 4 | |
76 | 蒋祥甫 | 男 | 中共党员 | 支书 | 36 | 260 | 新江居委会 | 2 | |
77 | 卿和姣 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 15 | 220 | 新江居委会 | 4 | |
78 | 易世云 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 新江居委会 | 3 | |
79 | 唐贵兰 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 22 | 260 | 新江居委会 | 9 | |
80 | 胡桂青 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 田心村 | 2 | |
81 | 刘应友 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 田心村 | 12 | |
82 | 徐素娥 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 12 | 220 | 田心村 | 6 | |
83 | 张小平 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 25 | 260 | 田心村 | 13 | |
84 | 徐昭旭 | 男 | 中共党员 | 会计 | 12 | 220 | 田心村 | 9 | |
85 | 易丙莲 | 女 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 新圩居委会 | 5 | |
86 | 向登平 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 新圩居委会 | 2 | |
87 | 向月存 | 男 | 群众 | 会计 | 15 | 220 | 新圩居委会 | 2 | |
88 | 易付新 | 男 | 群众 | 会计 | 10 | 220 | 新圩居委会 | 8 | |
89 | 李付姣 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 220 | 新圩居委会 | 2 | |
90 | 伍希谦 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 新圩居委会 | 6 | |
91 | 唐冬连 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 18 | 240 | 新圩居委会 | 6 | |
92 | 蒋少贵 | 男 | 中共党员 | 支书 | 26 | 260 | 新圩居委会 | 5 | |
93 | 易世昌 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 新圩居委会 | 3 | |
94 | 胡自友 | 男 | 中共党员 | 主任 | 23 | 260 | 中田社区 | 12 | |
95 | 王阳成 | 男 | 中共党员 | 主任 | 18 | 240 | 中田社区 | 3 | |
96 | 蒋开明 | 男 | 中共党员 | 会计 | 43 | 260 | 中田社区 | 2 | |
97 | 黄满姣 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 14 | 220 | 中田社区 | 6 | |
98 | 刘竹林 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 中田社区 | 9 | |
99 | 李明禄 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 中田社区 | 3 | |
100 | 李中发 | 男 | 中共党员 | 支书 | 22 | 240 | 中田社区 | 7 | |
101 | 刘存芳 | 男 | 中共党员 | 会计 | 18 | 240 | 中田社区 | 3 | |
102 | 李元妹 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 15 | 220 | 中田社区 | 1 | |
103 | 唐贤华 | 男 | 中共党员 | 支书 | 31 | 240 | 中田社区 | 10 | |
104 | 蒋益众 | 男 | 中共党员 | 会计 | 12 | 220 | 中田社区 | 2 | |
105 | 李得发 | 男 | 中共党员 | 支书 | 22 | 260 | 中田社区 | 3 | |
106 | 卿秋贤 | 女 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 中田社区 | 9 |
扫一扫在手机打开当前页