您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2023-00201 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县新圩江镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2023年东安县新圩江镇在职村干部工资发放统计表( 10 月份) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村 | 组别 | 备注 |
| 1 | 郭宏多 | 男 | 党员 | 支书 | 3200 | 双庙 | 9 | |
| 2 | 胡思言 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 双庙 | 12 | |
| 3 | 胡冬林 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 双庙 | 2 | |
| 4 | 胡振华 | 男 | 非党 | 会计 | 2240 | 双庙 | 3 | |
| 5 | 向金艳 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2240 | 双庙 | 8 | |
| 6 | 唐幸福 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 大埠头 | 9 | |
| 7 | 刘嘉豪 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 大埠头 | 1 | |
| 8 | 蒋红春 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2240 | 大埠头 | 1 | |
| 9 | 刘新姣 | 女 | 党员 | 支书 | 3200 | 大埠头 | 7 | |
| 10 | 胡满平 | 女 | 党员 | 支书 | 3200 | 柳山 | 19 | |
| 11 | 李成云 | 男 | 非党 | 会计 | 2240 | 柳山 | 13 | |
| 12 | 李云 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 柳山 | 11 | |
| 13 | 胡勋勋 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 柳山 | 2 | |
| 14 | 李文金 | 男 | 非党 | 民生员 | 2240 | 柳山 | 12 | |
| 15 | 卿士芳 | 男 | 党员 | 副支书 | 2800 | 芦江 | 2 | |
| 16 | 卿佐亮 | 男 | 党员 | 会计 | 2800 | 芦江 | 5 | |
| 17 | 易纯芳 | 女 | 非党 | 民生员 | 2800 | 芦江 | 22 | |
| 18 | 雷思思 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2800 | 芦江 | 14 | |
| 19 | 卿佐如 | 男 | 党员 | 支书 | 4000 | 芦江 | 14 | |
| 20 | 江德道 | 男 | 党员 | 支书 | 4000 | 大浪 | 4 | |
| 21 | 龚后勇 | 男 | 党员 | 会计 | 2800 | 大浪 | 5 | |
| 22 | 段光亮 | 男 | 非党 | 民生员 | 2800 | 大浪 | 8 | |
| 23 | 刘娟 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2800 | 大浪 | 11 | |
| 24 | 刘登国 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 金浪 | 3 | |
| 25 | 刘后来 | 男 | 非党 | 民生员 | 2240 | 金浪 | 7 | |
| 26 | 刘春彩 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 金浪 | 1 | |
| 27 | 卿平兰 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 金浪 | 1 | |
| 28 | 李双秀 | 女 | 党员 | 支书 | 3200 | 金浪 | 12 | |
| 29 | 李世勇 | 男 | 党员 | 支书 | 4000 | 双江 | 3 | |
| 30 | 刘学涓 | 女 | 非党 | 会计 | 2800 | 双江 | 4 | |
| 31 | 唐彩英 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2800 | 双江 | 3 | |
| 32 | 唐元保 | 女 | 非党 | 民生员 | 2800 | 双江 | 4 | |
| 33 | 胡昌雨 | 男 | 党员 | 支书 | 3200 | 石板头 | 6 | |
| 34 | 张义忠 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 石板头 | 12 | |
| 35 | 张志萍 | 女 | 非党 | 会计 | 2240 | 石板头 | 1 | |
| 36 | 张礼平 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 石板头 | 12 | |
| 37 | 王美华 | 女 | 党员 | 支书 | 3200 | 什田 | 11 | |
| 38 | 夏荣义 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 什田 | 7 | |
| 39 | 雷兵 | 男 | 非党 | 民生员 | 2240 | 什田 | 4 | |
| 40 | 胡双平 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2240 | 什田 | 4 | |
| 41 | 唐道付 | 男 | 党员 | 支书 | 3200 | 竹冲 | 1 | |
| 42 | 刘静娟 | 女 | 非党 | 会计 | 2240 | 竹冲 | 5 | |
| 43 | 艾海燕 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 竹冲 | 1 | |
| 44 | 蒋丽纯 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 竹冲 | 6 | |
| 45 | 邓冬姣 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2240 | 小田 | 5 | |
| 46 | 唐玲 | 男 | 党员 | 支书 | 3200 | 小田 | 3 | |
| 47 | 卿艳华 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 小田 | 5 | |
| 48 | 彭大艳 | 女 | 非党 | 会计 | 2240 | 小田 | 2 | |
| 49 | 蒋帅 | 男 | 党员 | 支书 | 3200 | 军山 | 12 | |
| 50 | 李建旺 | 男 | 非党 | 民生员 | 2240 | 军山 | 6 | |
| 51 | 唐梅艳 | 女 | 非党 | 会计 | 2240 | 军山 | 1 | |
| 52 | 蒋明芳 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2240 | 军山 | 5 | |
| 53 | 胡桂英 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 新江居委会 | 3 | |
| 54 | 唐小玲 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 新江居委会 | 5 | |
| 55 | 易星 | 男 | 党员 | 支书 | 3200 | 新江居委会 | 4 | |
| 56 | 唐体衡 | 男 | 非党 | 民生员 | 2240 | 新江居委会 | 7 | |
| 57 | 陶巧樱 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 新江居委会 | 6 | |
| 58 | 唐小波 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 新圩居委会 | 7 | |
| 59 | 伍小军 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 新圩居委会 | 8 | |
| 60 | 胡蝶 | 女 | 党员 | 支书 | 3200 | 新圩居委会 | 7 | |
| 61 | 唐雨妹 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 新圩居委会 | 8 | |
| 62 | 徐海玲 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 新圩居委会 | 1 | |
| 63 | 徐祖忽 | 男 | 党员 | 支书 | 3200 | 田心 | 4 | |
| 64 | 徐寒龙 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 田心 | 10 | |
| 65 | 伍小兰 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 田心 | 2 | |
| 66 | 夏海凤 | 女 | 非党 | 会计 | 2240 | 田心 | 2 | |
| 67 | 刘清权 | 男 | 非党 | 会计 | 2240 | 中田社区 | 28 | |
| 68 | 陈艳香 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 中田社区 | 2 | |
| 69 | 张礼高 | 男 | 党员 | 支书 | 3200 | 中田社区 | 27 | |
| 70 | 李小艳 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 中田社区 | 9 | |
| 71 | 胡思勇 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 中田社区 | 22 | |
| 72 | 肖丹 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 中田社区 | 20 | |
| 73 | 胡春霞 | 女 | 党员 | 副支书 | 2240 | 中田社区 | 19 | |
扫一扫在手机打开当前页




