您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00350 | 分类: | |
发文机关: | 东安县石期市镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年东安县石期市镇村干部基本报酬发放统计表(3月份) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村(社区) | 备注 |
0 | 唐恭云 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 大荣底 | |
1 | 刘细云 | 女 | 中共党员 | 计生专干、村会计 | 2190 | 大荣底 | |
2 | 唐爱兵 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2190 | 大荣底 | |
3 | 刘文姬 | 女 | 群众 | 民生员 | 2190 | 大荣底 | |
5 | 丁小华 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 3150 | 元古村 | |
5 | 桑玉洁 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 元古村 | |
6 | 唐湘萍 | 女 | 群众 | 村会计 | 2190 | 元古村 | |
7 | 桑爱明 | 男 | 群众 | 民生员 | 2190 | 元古村 | |
8 | 曾志祥 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 新合村 | |
9 | 刘汉星 | 男 | 群众 | 村会计 | 2190 | 新合村 | |
10 | 刘英香 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 新合村 | |
11 | 周 琳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2190 | 新合村 | |
12 | 蒋平香 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 新华村 | |
13 | 唐勇军 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 新华村 | |
14 | 唐小方 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 新华村 | |
15 | 刘志华 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2190 | 新华村 | |
16 | 陈敬祝 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 五一村 | |
17 | 黄泽里 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 五一村 | |
18 | 蒋名利 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 五一村 | |
19 | 蒋亚辉 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 五一村 | 3月新增 |
20 | 张海涛 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 石市村 | |
21 | 张爱军 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2190 | 石市村 | |
22 | 吕明淑 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 石市村 | |
23 | 陈洋波 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 石市村 | |
24 | 周芳林 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2190 | 石市村 | |
25 | 赵卫锋 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2190 | 石市村 | |
26 | 朱培军 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2190 | 石市村 | |
27 | 陈显吉 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3950 | 双杨村 | |
28 | 唐金枝 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2750 | 双杨村 | |
29 | 唐伟芳 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2750 | 双杨村 | |
30 | 谢显林 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2750 | 双杨村 | |
31 | 蒋爱平 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 蒋家村 | |
32 | 蒋国芳 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 蒋家村 | |
33 | 蒋顺姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 蒋家村 | |
34 | 蒋淑平 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2190 | 蒋家村 | |
35 | 邓仪萍 | 女 | 群众 | 民生员 | 2190 | 蒋家村 | |
36 | 周 波 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 建河村 | |
37 | 陈小云 | 女 | 预备党员 | 村会计 | 2190 | 建河村 | |
38 | 蒋华娜 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 建河村 | |
39 | 周 毅 | 男 | 群众 | 民生员 | 2190 | 建河村 | |
40 | 蒋日夏 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 天龙村 | |
41 | 唐飞艳 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2190 | 天龙村 | 3月新增 |
42 | 蒋学军 | 男 | 群众 | 村会计 | 2190 | 天龙村 | |
43 | 唐 萍 | 女 | 中共党员 | 村妇联主席 | 2190 | 天龙村 | |
44 | 陈建林 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 大启村 | |
45 | 周逢君 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 大启村 | |
46 | 周小平 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2190 | 大启村 | |
47 | 陈顺波 | 男 | 群众 | 民生员 | 2190 | 大启村 | |
48 | 周勇军 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 台凡村 | |
49 | 周英芳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 台凡村 | |
50 | 周立元 | 男 | 群众 | 民生员 | 2190 | 台凡村 | |
51 | 陈炳华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 马头村 | |
52 | 谢小元 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 马头村 | |
53 | 陈丽平 | 女 | 预备党员 | 计生专干 | 2190 | 马头村 | |
54 | 陈杰辉 | 男 | 群众 | 民生员 | 2190 | 马头村 | 3月新增 |
55 | 邓丙南 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 石马村 | |
56 | 周金娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 石马村 | |
57 | 易平艳 | 女 | 群众 | 村会计 | 2190 | 石马村 | |
58 | 唐真平 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 谭霞塘村 | |
59 | 唐雨春 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 谭霞塘村 | |
60 | 杨顺荣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 谭霞塘村 | |
61 | 邓军芳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2190 | 谭霞塘村 | |
62 | 唐柏松 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 洪井村 | |
63 | 唐小姣 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2190 | 洪井村 | |
64 | 唐炼同 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 洪井村 | |
65 | 郭明珠 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2190 | 洪井村 | |
66 | 王秋英 | 女 | 群众 | 民生员 | 2190 | 洪井村 | |
67 | 王 恩 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 晓埠塘村 | |
68 | 唐怡松 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 晓埠塘村 | |
69 | 刘水兰 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2190 | 晓埠塘村 | |
70 | 王小成 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2190 | 晓埠塘村 | |
71 | 唐海艳 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3950 | 竹洲村 | |
72 | 唐昌峦 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2750 | 竹洲村 | |
73 | 唐灵芳 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2750 | 竹洲村 | |
74 | 唐小英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2750 | 竹洲村 | |
75 | 尹 龙 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2750 | 竹洲村 | |
76 | 毛德飞 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3150 | 毛家村 | |
77 | 毛巧华 | 男 | 群众 | 民生员 | 2190 | 毛家村 | |
78 | 毛和平 | 男 | 群众 | 村会计 | 2190 | 毛家村 | |
79 | 唐云翠 | 女 | 中共党员 | 村妇联主席 | 2190 | 毛家村 | |
80 | 丁小平 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3150 | 胜利路 | |
81 | 陈满凤 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2190 | 胜利路 | |
82 | 桑建勇 | 男 | 中共党员 | 代理会计 | 2190 | 胜利路 | |
83 | 吕明利 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3150 | 民主路 | |
84 | 陈元军 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 民主路 | |
85 | 彭小艳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 民主路 | |
86 | 李忠杰 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3150 | 解放路 | |
87 | 龙海坤 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2190 | 解放路 | |
88 | 刘 旭 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2190 | 解放路 | |
合计 | 220640 |
2025年东安县石期市镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(3月份) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 任职 年限 |
金额(元) | 村(社区) | 组别 | 备注 |
0 | 刘绍安 | 男 | 党员 | 村支书 | 33年 | 320 | 大荣底村 | 8组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
1 | 张田华 | 女 | 群众 | 计生专干 | 14年 | 250 | 元古村 | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
2 | 候柏寿 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 280 | 元古村 | 10组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
3 | 桑开付 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 250 | 元古村 | 6组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
4 | 周新军 | 男 | 党员 | 村会计 | 连续16年 | 270 | 元古村 | 3组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
5 | 桑幼英 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 16年 | 270 | 元古村 | 6组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
6 | 曾凡文 | 男 | 党员 | 村会计 | 11年 | 250 | 新合村 | 11组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
7 | 丁平生 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 280 | 新合村 | 12组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
8 | 刘怀荣 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 270 | 新合村 | 2组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
9 | 荣纯芳 | 女 | 党员 | 计生专干 | 28年 | 290 | 新合村 | 9组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
10 | 刘树槐 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 230 | 新合村 | 2组 | 3月新增 |
11 | 蒋国富 | 男 | 党员 | 村主任 | 17年 | 300 | 新华村(杉) | 6组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
12 | 蒋柏春 | 男 | 党员 | 村会计 | 25年 | 290 | 新华村(杉) | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
13 | 刘新生 | 男 | 党员 | 村支书 | 40年 | 320 | 新华村(杉) | 7组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
14 | 唐宏平 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 270 | 新华村(杉) | 3组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
15 | 熊宏金 | 男 | 党员 | 村主任 | 11年 | 280 | 新华村(杉) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
16 | 屈德永 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 280 | 新华村(屈) | 6组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
17 | 唐连泉 | 男 | 党员 | 村支书 | 36年 | 320 | 新华村(屈) | 9组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
18 | 唐和平 | 男 | 党员 | 村支书 | 33年 | 320 | 新华村(屈) | 6组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
19 | 王凤娥 | 女 | 党员 | 村主任 | 21年 | 320 | 新华村(杉) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
20 | 桑建云 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 12年 | 250 | 新华村(屈) | 7组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
21 | 蒋云妹 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 250 | 新华村(屈) | 7组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
22 | 唐宇生 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 270 | 五一村(鲁) | 1组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
23 | 唐淑华 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 27年 | 290 | 五一村(鲁) | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
24 | 唐明军 | 男 | 党员 | 村支书 | 19年 | 300 | 五一村(鲁) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
25 | 蒋建新 | 男 | 党员 | 村会计 | 10年 | 250 | 五一村(西) | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
26 | 蒋付宝 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 320 | 五一村(西) | 4组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
27 | 蒋松元 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 250 | 五一村(上) | 3组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
28 | 蒋云安 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 280 | 五一村(上) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
29 | 唐红姣 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 18年 | 270 | 五一村(西) | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
30 | 蒋映西 | 男 | 群众 | 村会计 | 12年 | 250 | 五一村(上) | 2组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
31 | 蒋映仲 | 男 | 党员 | 村主任 | 24年 | 320 | 五一村(上) | 2组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
32 | 蒋淑华 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 连续16年 | 270 | 五一村(上) | 2组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
33 | 桑厂银 | 女 | 党员 | 村会计 | 15年 | 250 | 五一村(上) | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
34 | 蒋荣建 | 男 | 党员 | 村会计 | 14年 | 250 | 五一村(西) | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
35 | 陈建新 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 280 | 石市村(石) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
36 | 陈天星 | 男 | 党员 | 村支书 | 16年 | 300 | 石市村(石) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
37 | 蒋瑞金 | 男 | 党员 | 村会计 | 11年 | 250 | 石市村(石) | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
38 | 肖书祝 | 男 | 党员 | 村会计 | 24年 | 290 | 石市村(石) | 1组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
39 | 周甲林 | 男 | 党员 | 村支书 | 累计23年 | 280 | 石市村(石) | 2组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
40 | 林石专 | 男 | 党员 | 村会计 | 累计24年 | 250 | 石市村(石) | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
41 | 周满香 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 18年 | 270 | 石市村(石) | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
42 | 陈元枚 | 男 | 党员 | 村会计 | 20年 | 270 | 石市村(竹) | 3组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
43 | 陈翠清 | 男 | 党员 | 村会计 | 17年 | 270 | 石市村(竹) | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
44 | 陈敬芳 | 男 | 党员 | 村支书 | 46年 | 320 | 石市村(竹) | 12组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
45 | 唐孟熙 | 男 | 党员 | 村会计 | 14年 | 250 | 石市村(隆) | 10组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
46 | 唐德意 | 男 | 党员 | 村支书 | 30年 | 320 | 石市村(隆) | 10组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
47 | 唐道云 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 270 | 石市村(隆) | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
48 | 周显月 | 男 | 党员 | 村妇联主席 | 22年 | 290 | 石市村(隆) | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
49 | 唐德建 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 280 | 石市村(隆) | 10组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
50 | 唐燕铭 | 男 | 党员 | 村会计 | 13年 | 250 | 石市村(隆) | 2组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
51 | 周小国 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 250 | 石市村(乌) | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
52 | 周叶林 | 男 | 群众 | 村支书 | 18年 | 300 | 石市村(乌) | 2组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
53 | 唐香玉 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 25年 | 290 | 石市村(竹) | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
54 | 吕自茂 | 男 | 党员 | 村支书 | 20年 | 300 | 石市村(石) | 9组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
55 | 陈新秋 | 男 | 党员 | 村支书 | 28年 | 320 | 双杨村(杨) | 6组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
56 | 陈义鹤 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 320 | 双杨村(杨) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
57 | 陈乙娥 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 16年 | 270 | 双杨村(杨) | 6组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
58 | 陈富太 | 男 | 党员 | 村支书 | 29年 | 320 | 双杨村(杨) | 2组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
59 | 陈桂淑 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 22年 | 290 | 双杨村(杨) | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
60 | 黄友林 | 男 | 党员 | 村支书 | 15年 | 280 | 双杨村(马) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
61 | 谢昭温 | 男 | 党员 | 村支书 | 11年 | 280 | 双杨村(马) | 5组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
62 | 谢丁荣 | 女 | 党员 | 村会计 | 12年 | 250 | 双杨村(马) | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
63 | 谢小林 | 男 | 群众 | 村支书 | 11年 | 280 | 双杨村(马) | 4组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
64 | 谢华东 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 250 | 双杨村(马) | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
65 | 蒋瑞华 | 男 | 党员 | 村会计 | 10年 | 250 | 蒋家村(双) | 6组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
66 | 蒋菊英 | 女 | 党员 | 计生专干 | 12年 | 250 | 蒋家村(双) | 2组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
67 | 蒋世荣 | 男 | 党员 | 村主任 | 25年 | 320 | 蒋家村(双) | 2组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
68 | 周小娥 | 女 | 党员 | 计生专干 | 10年 | 250 | 蒋家村(双) | 9组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
69 | 蒋新国 | 男 | 党员 | 村支书 | 16年 | 300 | 蒋家村(九) | 4组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
70 | 蒋付玉 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 280 | 蒋家村(九) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
71 | 周友凤 | 女 | 党员 | 计生专干 | 12年 | 250 | 蒋家村(九) | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
72 | 唐淑玉 | 女 | 党员 | 计生专干 | 12年 | 250 | 蒋家村(九) | 1组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
73 | 蒋忆青 | 男 | 党员 | 村主任 | 12年 | 280 | 蒋家村(九) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
74 | 蒋小林 | 男 | 党员 | 村主任 | 15年 | 280 | 蒋家村 | 14组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
75 | 周 云 | 男 | 党员 | 村支书 | 14年 | 280 | 建河村 | 7组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
76 | 周华林 | 男 | 党员 | 村支书 | 19年 | 300 | 建河村 | 10组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
77 | 周虎林 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 320 | 建河村 | 10组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
78 | 张小玲 | 女 | 群众 | 村妇联主席 | 20年 | 270 | 建河村 | 12组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
79 | 蒋戊喜 | 男 | 党员 | 村主任 | 16年 | 300 | 天龙村(石) | 10组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
80 | 蒋兴福 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 280 | 天龙村(石) | 11组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
81 | 蒋金珠 | 女 | 群众 | 计生专干 | 10年 | 250 | 天龙村(石) | 6组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
82 | 蒋新正 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 320 | 天龙村(石) | 6组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
83 | 蒋元林 | 男 | 党员 | 村主任 | 10年 | 280 | 天龙村(石) | 9组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
84 | 蒋柳林 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 280 | 天龙村(石) | 4组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
85 | 蒋金华 | 男 | 党员 | 村会计 | 14年 | 250 | 天龙村(石) | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
86 | 郭金娥 | 女 | 党员 | 计生专干 | 11年 | 250 | 天龙村(石) | 12组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
87 | 蔡芳娇 | 女 | 党员 | 村支书 | 32年 | 320 | 天龙村(水) | 17组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
88 | 唐付桂 | 男 | 党员 | 村支书 | 40年 | 320 | 天龙村(水) | 2组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
89 | 唐孟月 | 男 | 党员 | 村会计 | 17年 | 270 | 天龙村(水) | 1组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
90 | 邓顺秋 | 男 | 党员 | 村支书 | 17年 | 300 | 大启村 | 7组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
91 | 陈素珍 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 16年 | 270 | 大启村 | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
92 | 陈英彭 | 男 | 党员 | 村会计 | 21年 | 290 | 大启村 | 6组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
93 | 周明秋 | 男 | 党员 | 村妇联主席 | 11年 | 250 | 大启村 | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
94 | 邓华清 | 女 | 党员 | 村主任 | 23年 | 320 | 大启村 | 8组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
95 | 周本忠 | 男 | 党员 | 村主任 | 15年 | 280 | 台凡村 | 10组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
96 | 周祖池 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 320 | 台凡村 | 5组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
97 | 陈雄正 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 250 | 台凡村 | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
98 | 谢继康 | 男 | 党员 | 村支书 | 26年 | 320 | 马头村 | 12组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
99 | 谢丰生 | 男 | 党员 | 村支书 | 15年 | 280 | 马头村 | 13组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
100 | 陈满玉 | 女 | 党员 | 村主任 | 18年 | 300 | 马头村 | 9组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
101 | 何叔兰 | 女 | 党员 | 计生专干 | 21年 | 290 | 马头村 | 7组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
102 | 陈正华 | 男 | 党员 | 村支书 | 18年 | 300 | 马头村 | 6组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
103 | 邓来芳 | 男 | 党员 | 村支书 | 26年 | 320 | 石马村 | 2组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
104 | 易庆苏 | 男 | 党员 | 村支书 | 27年 | 320 | 石马村 | 8组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
105 | 胡水娥 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 24年 | 290 | 石马村 | 9组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
106 | 唐祯荣 | 男 | 党员 | 村支书 | 11年 | 280 | 石马村 | 8组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
107 | 唐陆生 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 250 | 谭霞塘村 | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
108 | 谢庆国 | 男 | 党员 | 村支书 | 23年 | 320 | 谭霞塘村 | 3组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
109 | 唐佳仁 | 男 | 党员 | 村主任 | 12年 | 280 | 洪井村 | 2组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
110 | 唐端元 | 男 | 党员 | 村支书 | 14年 | 280 | 洪井村 | 3组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
111 | 蒋淑玉 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 36年 | 290 | 洪井村 | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
112 | 唐昌宇 | 男 | 党员 | 村会计 | 28年 | 290 | 洪井村 | 9组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
113 | 唐永生 | 男 | 党员 | 村支书 | 19年 | 300 | 洪井村 | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
114 | 周祖和 | 男 | 党员 | 村支书 | 31年 | 320 | 洪井村(鲁) | 7组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
115 | 陈应忠 | 男 | 党员 | 村支书 | 21年 | 320 | 洪井村(鲁) | 4组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
116 | 李开丰 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 280 | 晓埠塘村 | 9组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
117 | 王丙发 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 280 | 晓埠塘村 | 6组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
118 | 刘志春 | 男 | 党员 | 村会计 | 11年 | 250 | 晓埠塘村 | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
119 | 唐重梅 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 250 | 晓埠塘村 | 10组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
120 | 喻作胜 | 男 | 党员 | 村支书 | 21年 | 320 | 晓埠塘村 | 3组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
121 | 蒋佳玉 | 女 | 群众 | 村妇联主席 | 累计15年 | 230 | 晓埠塘村 | 1组 | 3月新增 |
122 | 唐王清 | 男 | 党员 | 村支书 | 18年 | 300 | 竹洲村(烟) | 6组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
123 | 唐开运 | 男 | 群众 | 村会计 | 10年 | 250 | 竹洲村(烟) | 4组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
124 | 曹显猛 | 男 | 党员 | 村会计 | 10年 | 250 | 竹洲村(烟) | 1组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
125 | 曹大华 | 男 | 党员 | 村支书 | 22年 | 320 | 竹洲村(烟) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
126 | 唐佑平 | 男 | 党员 | 村会计 | 17年 | 270 | 竹洲村(烟) | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
127 | 周凤香 | 女 | 群众 | 村妇联主席 | 11年 | 250 | 竹洲村(烟) | 6组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
128 | 唐冬林 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 250 | 竹洲村(白) | 1组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
129 | 唐朝高 | 男 | 党员 | 村主任 | 22年 | 320 | 竹洲村(白) | 1组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
130 | 唐仲清 | 男 | 党员 | 村支书 | 33年 | 320 | 竹洲村(白) | 4组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
131 | 唐忠生 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 280 | 竹洲村(白) | 8组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
132 | 尹禄光 | 男 | 党员 | 村支书 | 20年 | 300 | 竹洲村(白) | 3组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
133 | 文青云 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 250 | 竹洲村(白) | 1组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
134 | 李小荣 | 女 | 党员 | 村支书 | 28年 | 320 | 竹洲村(白) | 5组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
135 | 陈英创 | 男 | 群众 | 村民生员 | 10年 | 250 | 竹洲村(沙) | 20组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
136 | 唐英云 | 男 | 党员 | 村会计 | 20年 | 270 | 竹洲村(沙) | 9组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
137 | 陈美云 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 250 | 竹洲村(沙) | 5组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
138 | 陈小河 | 男 | 党员 | 村主任 | 30年 | 320 | 竹洲村(沙) | 2组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
139 | 曹仙君 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 25年 | 290 | 竹洲村(烟) | 14组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
140 | 毛水林 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 280 | 毛家村 | 8组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
141 | 毛先伍 | 男 | 党员 | 村支书 | 11年 | 280 | 毛家村 | 12组 | 补发1、2月份生活补助40元 |
142 | 毛仕林 | 男 | 群众 | 村会计 | 23年 | 290 | 毛家村 | 6组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
143 | 毛解正 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 250 | 毛家村 | 8组 | 补发1、2月份生活补助20元 |
144 | 陈秀玲 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 22年 | 290 | 胜利路 | 胜利路 | 补发1、2月份生活补助20元 |
145 | 肖双武 | 男 | 党员 | 居委会主任 | 10年 | 280 | 胜利路 | 胜利路 | 补发1、2月份生活补助40元 |
146 | 林辛元 | 男 | 群众 | 居委会主任 | 16年 | 300 | 民主路 | 民主路 | 补发1、2月份生活补助40元 |
147 | 唐美英 | 女 | 党员 | 居委会支书 | 13年 | 280 | 民主路 | 民主路 | 补发1、2月份生活补助40元 |
148 | 黄玉荣 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 21年 | 290 | 解放路 | 解放路 | 补发1、2月份生活补助20元 |
合计 | 42010 |
扫一扫在手机打开当前页