您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2024-00304 | 分类: | |
发文机关: | 东安县石期市镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年东安县石期市镇村干部基本报酬发放统计表(7月份) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村(社区) | 备注 |
0 | 唐恭云 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 大荣底 | |
1 | 刘细云 | 女 | 中共党员 | 计生专干、村会计 | 2240 | 大荣底 | |
2 | 唐爱兵 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 大荣底 | |
3 | 刘文姬 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 大荣底 | |
4 | 桑玉洁 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 元古村 | |
5 | 孔平浪 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 元古村 | |
6 | 桑爱明 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 元古村 | |
7 | 曾志祥 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 新合村 | |
8 | 刘汉星 | 男 | 群众 | 村会计 | 2240 | 新合村 | |
9 | 刘英香 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 新合村 | |
10 | 周 琳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 新合村 | |
11 | 蒋平香 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 新华村 | |
12 | 唐勇军 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 新华村 | |
13 | 唐小方 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 新华村 | |
14 | 刘志华 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 新华村 | |
15 | 陈敬祝 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 五一村 | |
16 | 黄泽里 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 五一村 | |
17 | 蒋名利 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 五一村 | |
18 | 蒋荣荣 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 五一村 | |
19 | 张海涛 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 石市村 | |
20 | 张爱军 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 石市村 | |
21 | 吕明淑 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 石市村 | |
22 | 陈洋波 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 石市村 | |
23 | 周芳林 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 石市村 | |
24 | 赵卫锋 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 石市村 | |
25 | 朱培军 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 石市村 | |
26 | 陈显吉 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 双杨村 | |
27 | 唐金枝 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 双杨村 | |
28 | 唐伟芳 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2800 | 双杨村 | |
29 | 谢显林 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2800 | 双杨村 | |
30 | 蒋爱平 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 蒋家村 | |
31 | 蒋国芳 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 蒋家村 | |
32 | 蒋顺姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 蒋家村 | |
33 | 蒋淑平 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 蒋家村 | |
34 | 邓仪萍 | 女 | 预备党员 | 民生员 | 2240 | 蒋家村 | |
35 | 周 波 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 建河村 | |
36 | 陈小云 | 女 | 预备党员 | 村会计 | 2240 | 建河村 | |
37 | 蒋华娜 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 建河村 | |
38 | 周 毅 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 建河村 | |
39 | 蒋日夏 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 天龙村 | |
40 | 唐六元 | 男 | 中共党员 | 村副书记 | 2240 | 天龙村 | |
41 | 蒋学军 | 男 | 群众 | 村会计 | 2240 | 天龙村 | |
42 | 郑丙娥 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 天龙村 | |
43 | 陈建林 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 大启村 | |
44 | 周逢君 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 大启村 | |
45 | 周小平 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 大启村 | |
46 | 陈顺波 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 大启村 | |
47 | 刘永华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 台凡村 | |
48 | 周勇军 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 台凡村 | |
49 | 周英芳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 台凡村 | |
50 | 周立元 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 台凡村 | |
51 | 陈炳华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 马头村 | |
52 | 谢小元 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 马头村 | |
53 | 陈丽平 | 女 | 预备党员 | 计生专干 | 2240 | 马头村 | |
54 | 陈明雪 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 马头村 | |
55 | 邓丙南 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 石马村 | |
56 | 周金娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 石马村 | |
57 | 易平艳 | 女 | 群众 | 村会计 | 2240 | 石马村 | |
58 | 唐真平 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 谭霞塘村 | |
59 | 唐雨春 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 谭霞塘村 | |
60 | 杨顺荣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 谭霞塘村 | |
61 | 邓军芳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 谭霞塘村 | |
62 | 唐柏松 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 洪井村 | |
63 | 唐小姣 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 洪井村 | |
64 | 唐炼同 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 洪井村 | |
65 | 郭明珠 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 洪井村 | |
66 | 王秋英 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 洪井村 | |
67 | 王 恩 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 晓埠塘村 | |
68 | 唐怡松 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 晓埠塘村 | |
69 | 刘水兰 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 晓埠塘村 | |
70 | 王小成 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 晓埠塘村 | |
71 | 唐海艳 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 竹洲村 | |
72 | 唐昌峦 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2800 | 竹洲村 | |
73 | 唐灵芳 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2800 | 竹洲村 | |
74 | 唐小英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 竹洲村 | |
75 | 尹 龙 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2800 | 竹洲村 | |
76 | 毛德飞 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 毛家村 | |
77 | 毛巧华 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 毛家村 | |
78 | 毛和平 | 男 | 群众 | 村会计 | 2240 | 毛家村 | |
79 | 唐云翠 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 毛家村 | |
80 | 丁小平 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3200 | 胜利路 | |
81 | 陈满凤 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 胜利路 | |
82 | 桑建勇 | 男 | 中共党员 | 代理会计 | 2240 | 胜利路 | |
83 | 吕明利 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3200 | 民主路 | |
84 | 陈元军 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 民主路 | |
85 | 彭小艳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 民主路 | |
86 | 李忠杰 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3200 | 解放路 | |
87 | 龙海坤 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 解放路 | |
88 | 刘 旭 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 解放路 | |
合计 | 225040 |
2024年东安县石期市镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(7月份) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 任职 年限 |
金额(元) | 村(社区) | 组别 | 备注 |
0 | 刘绍安 | 男 | 党员 | 村支书 | 33年 | 260 | 大荣底村 | 8组 | |
1 | 张田华 | 女 | 群众 | 计生专干 | 14年 | 220 | 元古村 | 8组 | |
2 | 候柏寿 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 220 | 元古村 | 10组 | |
3 | 桑开付 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 220 | 元古村 | 6组 | |
4 | 周新军 | 男 | 党员 | 村会计 | 连续16年 | 240 | 元古村 | 3组 | |
5 | 桑幼英 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 16年 | 240 | 元古村 | 6组 | |
6 | 曾凡文 | 男 | 党员 | 村会计 | 11年 | 220 | 新合村 | 11组 | |
7 | 丁平生 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 220 | 新合村 | 12组 | |
8 | 刘怀荣 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 240 | 新合村 | 2组 | |
9 | 荣纯芳 | 女 | 党员 | 计生专干 | 28年 | 260 | 新合村 | 9组 | |
10 | 蒋国富 | 男 | 党员 | 村主任 | 17年 | 240 | 新华村(杉) | 6组 | |
11 | 蒋柏春 | 男 | 党员 | 村会计 | 25年 | 260 | 新华村(杉) | 5组 | |
12 | 刘新生 | 男 | 党员 | 村支书 | 40年 | 260 | 新华村(杉) | 7组 | |
13 | 唐宏平 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 240 | 新华村(杉) | 3组 | |
14 | 熊宏金 | 男 | 党员 | 村主任 | 11年 | 220 | 新华村(杉) | 1组 | |
15 | 屈德永 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 220 | 新华村(屈) | 6组 | |
16 | 唐连泉 | 男 | 党员 | 村支书 | 36年 | 260 | 新华村(屈) | 9组 | |
17 | 唐和平 | 男 | 党员 | 村支书 | 33年 | 260 | 新华村(屈) | 6组 | |
18 | 王凤娥 | 女 | 党员 | 村主任 | 21年 | 260 | 新华村(杉) | 1组 | |
19 | 桑建云 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 12年 | 220 | 新华村(屈) | 7组 | |
20 | 唐顺财 | 男 | 群众 | 村会计 | 22年 | 240 | 五一村(鲁) | 2组 | |
21 | 唐宇生 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 240 | 五一村(鲁) | 1组 | |
22 | 唐淑华 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 27年 | 260 | 五一村(鲁) | 8组 | |
23 | 唐明军 | 男 | 党员 | 村支书 | 19年 | 240 | 五一村(鲁) | 1组 | |
24 | 蒋建新 | 男 | 党员 | 村会计 | 10年 | 220 | 五一村(西) | 8组 | |
25 | 蒋付宝 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 260 | 五一村(西) | 4组 | |
26 | 蒋松元 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 220 | 五一村(上) | 3组 | |
27 | 蒋云安 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 220 | 五一村(上) | 1组 | |
28 | 唐红姣 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 18年 | 240 | 五一村(西) | 8组 | |
29 | 蒋映西 | 男 | 群众 | 村会计 | 12年 | 220 | 五一村(上) | 2组 | |
30 | 蒋映仲 | 男 | 党员 | 村主任 | 24年 | 260 | 五一村(上) | 2组 | |
31 | 蒋淑华 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 连续16年 | 240 | 五一村(上) | 2组 | |
32 | 桑厂银 | 女 | 党员 | 村会计 | 15年 | 220 | 五一村(上) | 4组 | |
33 | 陈建新 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 220 | 石市村(石) | 1组 | |
34 | 陈天星 | 男 | 党员 | 村支书 | 16年 | 240 | 石市村(石) | 1组 | |
35 | 蒋瑞金 | 男 | 党员 | 村会计 | 11年 | 220 | 石市村(石) | 8组 | |
36 | 肖书祝 | 男 | 党员 | 村会计 | 24年 | 260 | 石市村(石) | 1组 | |
37 | 周甲林 | 男 | 党员 | 村支书 | 累计23年 | 220 | 石市村(石) | 2组 | |
38 | 林石专 | 男 | 党员 | 村会计 | 累计24年 | 220 | 石市村(石) | 8组 | |
39 | 周满香 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 18年 | 240 | 石市村(石) | 4组 | |
40 | 陈元枚 | 男 | 党员 | 村会计 | 20年 | 240 | 石市村(竹) | 3组 | |
41 | 陈翠清 | 男 | 党员 | 村会计 | 17年 | 240 | 石市村(竹) | 5组 | |
42 | 陈敬芳 | 男 | 党员 | 村支书 | 46年 | 260 | 石市村(竹) | 12组 | |
43 | 唐孟熙 | 男 | 党员 | 村会计 | 14年 | 220 | 石市村(隆) | 10组 | |
44 | 唐德意 | 男 | 党员 | 村支书 | 30年 | 260 | 石市村(隆) | 10组 | |
45 | 唐道云 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 240 | 石市村(隆) | 4组 | |
46 | 周显月 | 男 | 党员 | 村妇联主席 | 22年 | 260 | 石市村(隆) | 8组 | |
47 | 唐德建 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 220 | 石市村(隆) | 10组 | |
48 | 唐燕铭 | 男 | 党员 | 村会计 | 13年 | 220 | 石市村(隆) | 2组 | |
49 | 周小国 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 220 | 石市村(乌) | 5组 | |
50 | 周叶林 | 男 | 群众 | 村支书 | 18年 | 240 | 石市村(乌) | 2组 | |
51 | 唐香玉 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 25年 | 260 | 石市村(竹) | 5组 | |
52 | 吕自茂 | 男 | 党员 | 村支书 | 20年 | 240 | 石市村(石) | 9组 | |
53 | 陈新秋 | 男 | 党员 | 村支书 | 28年 | 260 | 双杨村(杨) | 6组 | |
54 | 陈义鹤 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 260 | 双杨村(杨) | 1组 | |
55 | 陈乙娥 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 16年 | 240 | 双杨村(杨) | 6组 | |
56 | 陈富太 | 男 | 党员 | 村支书 | 29年 | 260 | 双杨村(杨) | 2组 | |
57 | 陈桂淑 | 女 | 党员 | 村会计 | 22年 | 260 | 双杨村(杨) | 4组 | |
58 | 黄友林 | 男 | 党员 | 村支书 | 15年 | 220 | 双杨村(马) | 1组 | |
59 | 谢昭温 | 男 | 党员 | 村支书 | 11年 | 220 | 双杨村(马) | 5组 | |
60 | 谢丁荣 | 女 | 党员 | 村会计 | 12年 | 220 | 双杨村(马) | 5组 | |
61 | 谢小林 | 男 | 群众 | 村支书 | 11年 | 220 | 双杨村(马) | 4组 | |
62 | 谢华东 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 220 | 双杨村(马) | 5组 | |
63 | 蒋瑞华 | 男 | 党员 | 村会计 | 10年 | 220 | 蒋家村(双) | 6组 | |
64 | 蒋菊英 | 女 | 党员 | 计生专干 | 12年 | 220 | 蒋家村(双) | 2组 | |
65 | 蒋世荣 | 男 | 党员 | 村主任 | 25年 | 260 | 蒋家村(双) | 2组 | |
66 | 周小娥 | 女 | 党员 | 计生专干 | 10年 | 220 | 蒋家村(双) | 9组 | |
67 | 蒋新国 | 男 | 党员 | 村支书 | 16年 | 240 | 蒋家村(九) | 4组 | |
68 | 蒋付玉 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 220 | 蒋家村(九) | 1组 | |
69 | 周友凤 | 女 | 党员 | 计生专干 | 12年 | 220 | 蒋家村(九) | 4组 | |
70 | 唐淑玉 | 女 | 党员 | 计生专干 | 12年 | 220 | 蒋家村(九) | 1组 | |
71 | 蒋忆青 | 男 | 党员 | 村主任 | 12年 | 220 | 蒋家村(九) | 1组 | |
72 | 蒋小林 | 男 | 党员 | 村主任 | 15年 | 220 | 蒋家村 | 14组 | |
73 | 周 云 | 男 | 党员 | 村支书 | 14年 | 220 | 建河村 | 7组 | |
74 | 周华林 | 男 | 党员 | 村支书 | 19年 | 240 | 建河村 | 10组 | |
75 | 周虎林 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 260 | 建河村 | 10组 | |
76 | 张小玲 | 女 | 群众 | 村妇联主席 | 20年 | 240 | 建河村 | 12组 | |
77 | 蒋戊喜 | 男 | 党员 | 村主任 | 16年 | 240 | 天龙村(石) | 10组 | |
78 | 蒋兴福 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 220 | 天龙村(石) | 11组 | |
79 | 蒋金珠 | 女 | 群众 | 计生专干 | 10年 | 220 | 天龙村(石) | 6组 | |
80 | 蒋新正 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 260 | 天龙村(石) | 6组 | |
81 | 蒋元林 | 男 | 党员 | 村主任 | 9年 | 220 | 天龙村(石) | 9组 | |
82 | 蒋柳林 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 220 | 天龙村(石) | 4组 | |
83 | 蒋金华 | 男 | 党员 | 村会计 | 14年 | 220 | 天龙村(石) | 8组 | |
84 | 郭金娥 | 女 | 党员 | 计生专干 | 11年 | 220 | 天龙村(石) | 12组 | |
85 | 蔡芳娇 | 女 | 党员 | 村支书 | 32年 | 260 | 天龙村(水) | 17组 | |
86 | 唐付桂 | 男 | 党员 | 村支书 | 40年 | 260 | 天龙村(水) | 2组 | |
87 | 唐孟月 | 男 | 党员 | 村会计 | 17年 | 240 | 天龙村(水) | 1组 | |
88 | 邓顺秋 | 男 | 党员 | 村支书 | 17年 | 240 | 大启村 | 7组 | |
89 | 陈素珍 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 16年 | 240 | 大启村 | 4组 | |
90 | 陈英彭 | 男 | 党员 | 村会计 | 21年 | 260 | 大启村 | 6组 | |
91 | 周明秋 | 男 | 党员 | 村妇联主席 | 11年 | 220 | 大启村 | 8组 | |
92 | 邓华清 | 女 | 党员 | 村主任 | 23年 | 260 | 大启村 | 8组 | |
93 | 周本忠 | 男 | 党员 | 村主任 | 15年 | 220 | 台凡村 | 10组 | |
94 | 周祖池 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 260 | 台凡村 | 5组 | |
95 | 陈雄正 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 220 | 台凡村 | 4组 | |
96 | 谢继康 | 男 | 党员 | 村支书 | 26年 | 260 | 马头村 | 12组 | |
97 | 谢丰生 | 男 | 党员 | 村支书 | 15年 | 220 | 马头村 | 13组 | |
98 | 陈满玉 | 女 | 党员 | 村主任 | 18年 | 240 | 马头村 | 9组 | |
99 | 何叔兰 | 女 | 党员 | 计生专干 | 21年 | 260 | 马头村 | 7组 | |
100 | 陈正华 | 男 | 党员 | 村支书 | 18年 | 240 | 马头村 | 6组 | |
101 | 邓来芳 | 男 | 党员 | 村支书 | 26年 | 260 | 石马村 | 2组 | |
102 | 易庆苏 | 男 | 党员 | 村支书 | 27年 | 260 | 石马村 | 8组 | |
103 | 胡水娥 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 24年 | 260 | 石马村 | 9组 | |
104 | 唐祯荣 | 男 | 党员 | 村支书 | 11年 | 220 | 石马村 | 8组 | |
105 | 唐陆生 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 220 | 谭霞塘村 | 5组 | |
106 | 谢庆国 | 男 | 党员 | 村支书 | 23年 | 260 | 谭霞塘村 | 3组 | |
107 | 唐佳仁 | 男 | 党员 | 村主任 | 12年 | 220 | 洪井村 | 2组 | |
108 | 唐端元 | 男 | 党员 | 村支书 | 14年 | 220 | 洪井村 | 3组 | |
109 | 蒋淑玉 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 36年 | 260 | 洪井村 | 5组 | |
110 | 唐昌宇 | 男 | 党员 | 村会计 | 28年 | 260 | 洪井村 | 9组 | |
111 | 唐永生 | 男 | 党员 | 村支书 | 19年 | 240 | 洪井村 | 1组 | |
112 | 周祖和 | 男 | 党员 | 村支书 | 31年 | 260 | 洪井村(鲁) | 7组 | |
113 | 陈应忠 | 男 | 党员 | 村支书 | 21年 | 260 | 洪井村(鲁) | 4组 | |
114 | 李开丰 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 220 | 晓埠塘村 | 9组 | |
115 | 唐怡孝 | 男 | 党员 | 村主任 | 11年 | 220 | 晓埠塘村 | 5组 | |
116 | 王丙发 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 220 | 晓埠塘村 | 6组 | |
117 | 刘志春 | 男 | 党员 | 村会计 | 11年 | 220 | 晓埠塘村 | 4组 | |
118 | 唐重梅 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 220 | 晓埠塘村 | 10组 | |
119 | 喻作胜 | 男 | 党员 | 村支书 | 21年 | 260 | 晓埠塘村 | 3组 | |
120 | 唐王清 | 男 | 党员 | 村支书 | 18年 | 240 | 竹洲村(烟) | 6组 | |
121 | 唐开运 | 男 | 群众 | 村会计 | 10年 | 220 | 竹洲村(烟) | 4组 | |
122 | 曹显猛 | 男 | 党员 | 村会计 | 10年 | 220 | 竹洲村(烟) | 1组 | |
123 | 曹大华 | 男 | 党员 | 村支书 | 22年 | 260 | 竹洲村(烟) | 1组 | |
124 | 唐佑平 | 男 | 党员 | 村会计 | 17年 | 240 | 竹洲村(烟) | 5组 | |
125 | 周凤香 | 女 | 群众 | 村妇联主席 | 11年 | 220 | 竹洲村(烟) | 6组 | |
126 | 唐冬林 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 220 | 竹洲村(白) | 1组 | |
127 | 唐朝高 | 男 | 党员 | 村主任 | 22年 | 260 | 竹洲村(白) | 1组 | |
128 | 唐仲清 | 男 | 党员 | 村支书 | 33年 | 260 | 竹洲村(白) | 4组 | |
129 | 唐忠生 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 220 | 竹洲村(白) | 8组 | |
130 | 尹禄光 | 男 | 党员 | 村支书 | 20年 | 240 | 竹洲村(白) | 3组 | |
131 | 文青云 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 220 | 竹洲村(白) | 1组 | |
132 | 李小荣 | 女 | 党员 | 村支书 | 28年 | 260 | 竹洲村(白) | 5组 | |
133 | 陈英创 | 男 | 群众 | 村民生员 | 10年 | 220 | 竹洲村(沙) | 20组 | |
134 | 唐英云 | 男 | 党员 | 村会计 | 20年 | 240 | 竹洲村(沙) | 9组 | |
135 | 陈美云 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 220 | 竹洲村(沙) | 5组 | |
136 | 陈小河 | 男 | 党员 | 村主任 | 30年 | 260 | 竹洲村(沙) | 2组 | |
137 | 曹仙君 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 25年 | 260 | 竹洲村(烟) | 14组 | |
138 | 毛水林 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 220 | 毛家村 | 8组 | |
139 | 毛先伍 | 男 | 党员 | 村支书 | 11年 | 220 | 毛家村 | 12组 | |
140 | 毛仕林 | 男 | 群众 | 村会计 | 23年 | 260 | 毛家村 | 6组 | |
141 | 毛解正 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 220 | 毛家村 | 8组 | |
142 | 陈秀玲 | 女 | 党员 | 居委会主任 | 22年 | 260 | 胜利路 | 胜利路 | |
143 | 肖双武 | 男 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 220 | 胜利路 | 胜利路 | |
144 | 林辛元 | 男 | 群众 | 居委会主任 | 16年 | 240 | 民主路 | 民主路 | |
145 | 唐美英 | 女 | 党员 | 居委会支书 | 13年 | 220 | 民主路 | 民主路 | |
146 | 黄玉荣 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 21年 | 260 | 解放路 | 解放路 | |
合计 | 34880 |
扫一扫在手机打开当前页