您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2026-00619 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县水利局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2026年小水电站安全责任落实情况表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填表说明: 1.请补充电站设计水头数据。 2.满足下列条件之一应纳入重点监管名录:大坝较高(超过30米)、设计水头较高(超过100米)、“头顶一盆水”(库容1万立方米以上且坝高5米以上,下游比降较大,且溃坝1千米以内可能造成人员伤亡或重大财产损失)、其他原因需纳入重点监管。如需调整重点监管名录,请在备注中说明理由。 3.行政责任人:有管辖权的小水电站所在地人民政府相关责任人;监管责任人:有管辖权的小水电站所在地水行政主管部门相关负责人;主体责任人:小水电站的法人或主要负责人。 |
||||||||||||||||||||||||
| 填表单位(盖章): 东安县水利局 填表时间:2026年3月4日 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县 | 基本情况 | 是否纳入重点监管名录 | 电站安全生产和安全度汛的“三个责任人”落实情况 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 电站名称 | 总装机 容量 (千瓦) |
坝高(米) | 总库容 (万立方米) |
设计水头 (米) |
是否为“头顶一盆水”电站 | 县级 | 市级 | 省级 | 行政责任人 | 监管责任人 (水行政主管部门相关负责人) |
主体责任人 | |||||||||||||
| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | |||||||||||||
| 1 | 永州市 | 东安县 | 湘江电站 | 23400 | 16 | 1890 | 11 | 是 | 是 | 是 | 石期市镇政府 | 唐伟宏 | 镇长 | 13974651985 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 湖南德能湘江公司 | 蒋阳 | 总经理 | 13975792933 | ||
| 2 | 永州市 | 东安县 | 舜皇山电站 | 2200 | 5 | 0.05 | 225 | 是 | 是 | 舜皇山管理局 | 陈东志 | 副局长 | 13874724391 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 舜皇山管理局 | 冷荣军 | 站长 | 13307469157 | |||
| 3 | 永州市 | 东安县 | 高岩水库电站 | 5560 | 61 | 4680 | 56 | 是 | 是 | 是 | 是 | 紫溪市镇政府 | 唐顺华 | 镇长 | 13637463191 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 高岩水库电站 | 周海燕 | 站长 | 13814374649 | |
| 4 | 永州市 | 东安县 | 坝头电站 | 1500 | 6 | 0.08 | 80 | 大庙口镇人民政府 | 眭善卓 | 人大主席 | 17700270225 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 坝头电站 | 张峰 | 站长 | 18974655297 | |||||
| 5 | 永州市 | 东安县 | 金江水库电站 | 1925 | 58 | 1531 | 56 | 是 | 是 | 鹿马桥镇政府 | 李彩鲜 | 镇长 | 13787468260 | 东安县水利局 | 陈娟 | 副局长 | 13874707800 | 金江水库工程管理所 | 周建林 | 所长 | 13974682398 | |||
| 6 | 永州市 | 东安县 | 松江水库电站 | 1125 | 44 | 1050 | 42 | 是 | 是 | 川岩乡政府 | 邓跃国 | 乡长 | 15874655282 | 东安县水利局 | 陈娟 | 副局长 | 13874707800 | 松江水库工程管理所 | 张仁裕 | 所长 | 13974624033 | |||
| 7 | 永州市 | 东安县 | 紫江河坝电站 | 1125 | 28 | 560 | 26.5 | 是 | 是 | 水岭乡政府 | 滕珍晶 | 乡长 | 18874696655 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 紫江河坝工程管理所 | 易年荣 | 所长 | 13874722527 | |||
| 8 | 永州市 | 东安县 | 湘江水轮泵电站 | 735 | 16 | 1890 | 5.5 | 是 | 是 | 石期市镇人民政府 | 文斌 | 人大主席 | 18075770169 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 湘江水轮泵工程管理所 | 王胜华 | 所长 | 15907484553 | |||
| 9 | 永州市 | 东安县 | 扬江河坝电站 | 1125 | 28 | 150 | 22 | 是 | 是 | 大庙口镇人民政府 | 陈益 | 镇长 | 13204966693 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 扬江河坝工程管理所 | 文军林 | 所长 | 13974606475 | |||
| 10 | 永州市 | 东安县 | 平江电站 | 820 | 5 | 0.03 | 46.5 | 舜皇山管理局 | 陈东志 | 副局长 | 13874724391 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 平江电站 | 蒋兴利 | 站长 | 13787683798 | |||||
| 11 | 永州市 | 东安县 | 双江水库电站 | 125 | 59 | 1020 | 28 | 是 | 是 | 南桥镇政府 | 李昌辉 | 镇长 | 13487486375 | 东安县水利局 | 陈娟 | 副局长 | 13874707800 | 双江水库工程管理所 | 滕德意 | 所长 | 13787690052 | |||
| 12 | 永州市 | 东安县 | 清水湾电站 | 1000 | 5 | 0.07 | 5.5 | 石期市镇人民政府 | 文斌 | 人大主席 | 18075770169 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 清水湾电站 | 唐海波 | 站长 | 18274640230 | |||||
| 13 | 永州市 | 东安县 | 皂水凼电站 | 640 | 6 | 0.03 | 206 | 是 | 黄泥洞林场 | 黄和平 | 副场长 | 15274683111 | 东安县水利局 | 陈娟 | 副局长 | 13874707800 | 皂水凼电站 | 唐海林 | 站长 | 13202688918 | ||||
| 14 | 永州市 | 东安县 | 白米寨电站 | 730 | 5 | 0.02 | 80 | 新圩江镇人民政府 | 蒋荣平 | 人大副主席 | 17358802125 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 白米寨电站 | 张义宝 | 站长 | 13874785788 | |||||
| 15 | 永州市 | 东安县 | 文家冲电站 | 860 | 4.5 | 0.02 | 216 | 是 | 新圩江镇人民政府 | 蒋荣平 | 人大副主席 | 17358802125 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 文家冲电站 | 张义宝 | 站长 | 13874785788 | ||||
| 16 | 永州市 | 东安县 | 紫一坝电站 | 175 | 5 | 0.07 | 2.8 | 紫溪市镇人民政府 | 罗平 | 人大副主席 | 18274614063 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 紫一坝电站 | 张贵友 | 站长 | 17346976795 | |||||
| 17 | 永州市 | 东安县 | 紫二坝电站 | 200 | 5 | 0.18 | 2.8 | 紫溪市镇人民政府 | 罗平 | 人大副主席 | 18274614063 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 紫二坝电站 | 胡纯洁 | 站长 | 13787469766 | |||||
| 18 | 永州市 | 东安县 | 紫三坝电站 | 250 | 5 | 0.08 | 3 | 白牙市镇人民政府 | 米家铭 | 副镇长 | 13341300363 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 紫三坝电站 | 袁志雄 | 站长 | 13607464679 | |||||
| 19 | 永州市 | 东安县 | 紫四坝电站 | 110 | 3 | 0.06 | 2 | 白牙市镇人民政府 | 米家铭 | 副镇长 | 13341300363 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 紫四坝电站 | 蒋先平 | 站长 | 13467971190 | |||||
| 20 | 永州市 | 东安县 | 塘旁边电站 | 75 | 5 | 0.04 | 7 | 大庙口镇人民政府 | 眭善卓 | 人大主席 | 17700270225 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 塘旁边电站 | 邓勇春 | 站长 | 17375968962 | |||||
| 21 | 永州市 | 东安县 | 新圩江电站 | 110 | 4.5 | 0.07 | 5 | 新圩江镇人民政府 | 蒋荣平 | 人大副主席 | 17358802125 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 新圩江电站 | 张义宝 | 站长 | 13874785788 | |||||
| 22 | 永州市 | 东安县 | 皂洲电站 | 525 | 4.5 | 0.07 | 3.2 | 紫溪市镇人民政府 | 罗平 | 人大副主席 | 18274614063 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 皂洲电站 | 唐宜耐 | 站长 | 13974682222 | |||||
| 23 | 永州市 | 东安县 | 塘复电站 | 175 | 5 | 0.04 | 15.5 | 紫溪市镇人民政府 | 罗平 | 人大副主席 | 18274614063 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 塘复电站 | 李彩艳 | 站长 | 13874785860 | |||||
| 24 | 永州市 | 东安县 | 荷叶塘电站 | 165 | 5 | 0.04 | 5.5 | 紫溪市镇人民政府 | 罗平 | 人大副主席 | 18274614063 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 荷叶塘电站 | 张晓辉 | 站长 | 13487468319 | |||||
| 25 | 永州市 | 东安县 | 高江电站 | 285 | 7 | 0.03 | 124 | 是 | 川岩乡人民政府 | 易和产 | 宣统委员 | 13973486439 | 东安县水利局 | 陈娟 | 副局长 | 13874707800 | 高江电站 | 蒋绍勇 | 站长 | 13467474877 | ||||
| 26 | 永州市 | 东安县 | 源尾坝电站 | 110 | 7 | 0.07 | 6 | 白牙市镇人民政府 | 米家铭 | 副镇长 | 13341300363 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 源尾坝电站 | 袁志雄 | 站长 | 13607464679 | |||||
| 27 | 永州市 | 东安县 | 下界头电站 | 360 | 8 | 0.16 | 160 | 是 | 川岩乡人民政府 | 易和产 | 宣统委员 | 13973486439 | 东安县水利局 | 陈娟 | 副局长 | 13874707800 | 下界头电站 | 周克德 | 站长 | 13874605348 | ||||
| 28 | 永州市 | 东安县 | 柳山电站 | 450 | 5 | 0.03 | 226 | 是 | 新圩江镇人民政府 | 蒋荣平 | 人大副主席 | 17358802125 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 柳山电站 | 李爱民 | 站长 | 15211642988 | ||||
| 29 | 永州市 | 东安县 | 朱家冲电站 | 730 | 6 | 0.05 | 140 | 是 | 新圩江镇人民政府 | 蒋荣平 | 人大副主席 | 17358802125 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 朱家冲电站 | 蒋庆华 | 站长 | 13974644568 | ||||
| 30 | 永州市 | 东安县 | 栗木冲电站 | 400 | 9 | 0.06 | 170 | 是 | 大盛镇人民政府 | 魏永湘 | 副镇长 | 13874367837 | 东安县水利局 | 陈娟 | 副局长 | 13874707800 | 栗木冲电站 | 文声成 | 站长 | 15907484687 | ||||
| 31 | 永州市 | 东安县 | 冷水冲电站 | 360 | 5 | 0.04 | 160 | 是 | 大盛镇人民政府 | 魏永湘 | 副镇长 | 13874367837 | 东安县水利局 | 陈娟 | 副局长 | 13874707800 | 冷水冲电站 | 胡维成 | 站长 | 17346953125 | ||||
| 32 | 永州市 | 东安县 | 三江电站 | 500 | 5 | 0.03 | 180 | 是 | 大庙口镇人民政府 | 眭善卓 | 人大主席 | 17700270225 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 三江电站 | 唐梅昆 | 站长 | 13787469118 | ||||
| 33 | 永州市 | 东安县 | 潮水电站 | 800 | 6 | 0.06 | 185 | 是 | 舜皇山管理局 | 陈东志 | 副局长 | 13874724391 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 潮水电站 | 申金友 | 站长 | 13880934659 | ||||
| 34 | 永州市 | 东安县 | 紫云山电站 | 900 | 5 | 0.02 | 140 | 是 | 舜皇山管理局 | 陈东志 | 副局长 | 13874724391 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 紫云山电站 | 冷荣军 | 站长 | 13307469157 | ||||
| 35 | 永州市 | 东安县 | 关家冲电站 | 570 | 5 | 0.03 | 160 | 是 | 大庙口镇人民政府 | 眭善卓 | 人大主席 | 17700270225 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 关家冲电站 | 吕红群 | 站长 | 18574604170 | ||||
| 36 | 永州市 | 东安县 | 六仕町电站 | 500 | 11 | 0.26 | 4.6 | 白牙市镇人民政府 | 米家铭 | 副镇长 | 13341300363 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 六仕町电站 | 熊毅群 | 站长 | 13874723778 | |||||
| 37 | 永州市 | 东安县 | 东江电站 | 180 | 5 | 0.02 | 2.8 | 紫溪市镇人民政府 | 罗平 | 人大副主席 | 18274614063 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 东江电站 | 陈松生 | 站长 | 13874688611 | |||||
| 38 | 永州市 | 东安县 | 柳河冲电站 | 400 | 3 | 0.02 | 210 | 是 | 大庙口镇人民政府 | 眭善卓 | 人大主席 | 17700270225 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 柳河冲电站 | 唐军 | 站长 | 13085449845 | ||||
| 39 | 永州市 | 东安县 | 杨梓洞电站 | 500 | 6 | 0.15 | 3 | 端桥铺镇人民政府 | 蔡德勇 | 副镇长 | 15274653155 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 杨梓洞电站 | 唐松华 | 站长 | 15074678655 | |||||
| 40 | 永州市 | 东安县 | 雷子冲电站 | 360 | 2.5 | 0.02 | 270 | 是 | 新圩江镇人民政府 | 蒋荣平 | 人大副主席 | 17358802125 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 雷子冲电站 | 卿甫东 | 站长 | 15111634566 | ||||
| 41 | 永州市 | 东安县 | 八邱电站 | 250 | 5 | 0.06 | 76 | 横塘镇人民政府 | 雷国林 | 副镇长 | 15869981324 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 八邱电站 | 袁志雄 | 站长 | 13607464679 | |||||
| 42 | 永州市 | 东安县 | 银山背电站 | 360 | 3 | 0.03 | 190 | 是 | 大庙口镇人民政府 | 眭善卓 | 人大主席 | 17700270225 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 银山背电站 | 吕红群 | 站长 | 18574604170 | ||||
| 43 | 永州市 | 东安县 | 卜涛江电站 | 320 | 3 | 0.02 | 206 | 是 | 是 | 大庙口镇人民政府 | 眭善卓 | 人大主席 | 17700270225 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 卜涛江电站 | 文学政 | 站长 | 13874687498 | |||
| 44 | 永州市 | 东安县 | 金达电站 | 1200 | 5 | 0.1 | 146 | 是 | 是 | 鹿马桥镇政府 | 张小义 | 人大副主席 | 13407466815 | 东安县水利局 | 陈娟 | 副局长 | 13874707800 | 金达电站 | 龙祥辉 | 站长 | 13204970666 | |||
| 45 | 永州市 | 东安县 | 两岔江电站 | 520 | 5 | 0.04 | 158 | 是 | 是 | 舜皇山管理局 | 陈东志 | 副局长 | 13874724391 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 两岔江电站 | 黄四合 | 站长 | 17763687821 | |||
| 46 | 永州市 | 东安县 | 大江边电站 | 520 | 5 | 0.03 | 25 | 大庙口镇人民政府 | 眭善卓 | 人大主席 | 17700270225 | 东安县水利局 | 李甲春 | 副局长 | 13787682611 | 大江边电站 | 喻远军 | 站长 | 17774666525 | |||||
| 47 | 永州市 | 东安县 | 双华电站 | 165 | 5 | 1.2 | 8 | 石期市镇人民政府 | 文斌 | 人大主席 | 18075770169 | 东安县水利局 | 何佳琦 | 总工程师 | 15226315472 | 双华电站 | 张爱军 | 站长 | 13407469666 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




