您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2025-01067 分类:  
发文机关: 东安县舜管局 发文日期: 2025-08-22
名称: 舜管局2025年稻谷目标价格补贴面积公示表
文号 :    
舜管局2025年稻谷目标价格补贴面积公示表
  • 2025-08-22 10:01
  • 来源: 舜管局
  • 【字体:   
附表
舜管局2025年稻谷目标价格补贴面积公示表(依据2024年实际种植作物中水稻种植面积)   
单位:户、亩
    复核单位(公章):舜管局             填报人员(签字):陈新              分管领导(签字):曾祥刚    主要负责人(签字):唐全华     
序号 已确权耕地总面积() 应确权未确权耕地面积
()
普通农户2024年水稻种植情况 企业、合作社、村集体组织2024年水稻种植情况 稻谷目标价格补贴合计总面积 阳光审批录入情况
农户
数量
()
早稻面积 中稻面积 晚稻面积 面积合计 组织
数量
()
早稻面积 中稻面积 晚稻面积 面积合计 录入数量() 录入补贴
面积
全镇合计 4103.4 3.27 823 0.00 2893.57 0.00 2893.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2893.57 823 2893.57
1 紫云村 988.24 0.00 282 0.00 682.13 0.00 682.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682.13 282 682.13
2 塘家村 1200.70 3.27 143 0.00 657.15 0.00 657.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657.15 143 657.15
3 大坳村 413.74 0.00 93 0.00 279.56 0.00 279.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.56 93 279.56
4 杉木坳村 1260.39 0.00 189 0.00 1056.00 0.00 1056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1056.00 189 1056.00
5 舜皇村 240.33 0.00 116 0.00 218.73 0.00 218.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.73 116 218.73
注:1.稻谷目标价格补贴合计总面积为普通农户水稻种植面积合计和村集体组织水稻种植面积合计之和;
    2.阳光审批录入补贴面积一般为普通农户早稻、中稻、晚稻面积之和;
    3.应确权未确权耕地面积是指有家庭联产承包合同但因各种原因暂未发放确权证书的耕地面积。
附件
舜管局2025年稻谷目标价格补贴面积复核到户公示表
(根据2024年实际作物种植中水稻种植面积到户核实情况)
计量单位:
上报单位(加盖公章):舜管局填报人(签字):陈新审核人(签字):李勇生   分管领导(签字):曾祥刚         负责人(签字):唐全华
序号 村名 组别
种植户姓名/主体
种植户本人确权耕地面积 非种植户本人的确权耕地
面积(流入面积)
2024年实际作物中水稻种植面积
早稻面积 中稻面积 晚稻面积 合计
## 合计 4103.40 3.27 0.00 2893.57 0.00 2893.57
1 紫云村 1组 龙解林 6.55 1.00 1.00
2 紫云村 1组 杨敦元 6.55 1.00 1.00
3 紫云村 1组 阳仕妹 5.24 5.24 5.24
4 紫云村 1组 阳欧云 3.47 1.00 1.00
5 紫云村 1组 阳茂佩 4.35 1.00 1.00
6 紫云村 1组 阳永美 5.24 5.24 5.24
7 紫云村 1组 阳友妹 2.62 2.62 2.62
8 紫云村 1组 陈明荣 2.62 2.62 2.62
9 紫云村 1组 阳金娥 7.86 5.00 5.00
10 紫云村 1组 阳敦义 5.24 1.00 1.00
11 紫云村 1组 陈名凤 2.62 2.62 2.62
12 紫云村 1组 李戎哲 2.62 0.50 0.50
13 紫云村 1组 肖友安 1.31 0.50 0.50
14 紫云村 1组 阳茂军 2.2 0.80 0.80
15 紫云村 1组 阳欧青 4.58 4.58 4.58
16 紫云村 1组 阳茂秀 1.31 1.31 1.31
17 紫云村 2组 廖继琼 7.46 1.00 1.00
18 紫云村 2组 陈彩云 2.66 0.80 0.80
19 紫云村 2组 夏忙姣 2.6 0.80 0.80
20 紫云村 2组 阳军 1.28 1.28 1.28
21 紫云村 2组 蒋金桂 4.11 4.11 4.11
22 紫云村 2组 阳敦戊 3.48 2.00 2.00
23 紫云村 2组 李庚彩 6.01 6.01 6.01
24 紫云村 2组 盘小兰 2.17 0.50 0.50
25 紫云村 2组 陈湘云 6.27 1.00 1.00
26 紫云村 2组 阳敦宝 6.34 6.34 6.34
27 紫云村 2组 陈湘彦 1.36 0.50 0.50
28 紫云村 3组 阳路常 5.57 3.00 3.00
29 紫云村 3组 尹华初 6.88 1.00 1.00
30 紫云村 3组 刘素姣 3.23 1.00 1.00
31 紫云村 3组 周鸾姣 4.19 1.00 1.00
32 紫云村 3组 阳永林 7.1 1.20 1.20
33 紫云村 3组 阳丽丽 2.63 1.10 1.10
34 紫云村 3组 阳仲林 6.81 2.20 2.20
35 紫云村 3组 阳永信 8.37 7.00 7.00
36 紫云村 3组 阳小勇 5.09 1.10 1.10
37 紫云村 3组 李言杰 3.8 2.30 2.30
38 紫云村 3组 李正玲 4.56 1.20 1.20
39 紫云村 3组 尹华文 4.85 1.00 1.00
40 紫云村 3组 阳钟毅 3.81 1.00 1.00
41 紫云村 3组 李言榛 5.65 5.00 5.00
42 紫云村 4组 廖秋波 5.61 5.61 5.61
43 紫云村 4组 廖继莉 5.8 3.00 3.00
44 紫云村 4组 廖继凤 4.13 4.13 4.13
45 紫云村 4组 廖继国 3.63 1.10 1.10
46 紫云村 4组 张满英 5.32 2.20 2.20
47 紫云村 4组 廖秋兴 4.6 4.60 4.60
48 紫云村 4组 李月英 3.94 1.20 1.20
49 紫云村 4组 廖国元 1.42 1.42 1.42
50 紫云村 4组 李顺香 4.1 1.80 1.80
51 紫云村 4组 廖华元 2.4 1.50 1.50
52 紫云村 4组 廖秋显 2.98 1.60 1.60
53 紫云村 4组 廖继良 3.72 1.30 1.30
54 紫云村 4组 李永友 2.18 1.00 1.00
55 紫云村 4组 李银姣 3.06 1.10 1.10
56 紫云村 4组 蒋晓梅 6.93 2.10 2.10
57 紫云村 4组 廖秋代 3.99 1.50 1.50
58 紫云村 4组 阳海燕 2.1 1.00 1.00
59 紫云村 5组 凡生和 3.12 1.20 1.20
60 紫云村 5组 李梅兰 1.53 1.00 1.00
61 紫云村 5组 蒋秀 1.5 0.50 0.50
62 紫云村 5组 李乙妹 4.41 1.80 1.80
63 紫云村 5组 盘生荣 6.17 2.20 2.20
64 紫云村 5组 盘生红 4.94 4.94 4.94
65 紫云村 5组 盘生富 1.39 0.50 0.50
66 紫云村 5组 盘生华 1.37 0.50 0.50
67 紫云村 5组 凡双梅 1.47 0.50 0.50
68 紫云村 5组 盘生贵 3.02 1.20 1.20
69 紫云村 5组 盘生战 3.53 1.51 1.51
70 紫云村 5组 李永和 2.84 0.90 0.90
71 紫云村 6组 范国林 7.58 7.58 7.58
72 紫云村 6组 黄明军 5 5.00 5.00
73 紫云村 6组 李根元 4.31 4.00 4.00
74 紫云村 6组 肖聚财 3.02 3.00 3.00
75 紫云村 6组 范贤财 5.53 5.00 5.00
76 紫云村 6组 李永通 7.72 7.00 7.00
77 紫云村 6组 李满友 5.66 5.00 5.00
78 紫云村 6组 李甲友 4.44 4.00 4.00
79 紫云村 6组 何乙贵 5.71 5.00 5.00
80 紫云村 6组 文军波 2.01 1.00 1.00
81 紫云村 6组 黄明其 5.1 5.10 5.10
82 紫云村 6组 肖新才 3.53 3.00 3.00
83 紫云村 6组 范昌富 3.75 1.80 1.80
84 紫云村 7组 李龙金 3.14 3.14 3.14
85 紫云村 7组 张纯英 3.99 1.50 1.50
86 紫云村 7组 范国青 2.47 1.20 1.20
87 紫云村 7组 范国荣 3.58 1.41 1.41
88 紫云村 7组 范国财 2.4 1.20 1.20
89 紫云村 7组 简谋仁 6.03 6.03 6.03
90 紫云村 7组 李永平 3.71 1.20 1.20
91 紫云村 7组 李丙姣 4.1 1.90 1.90
92 紫云村 7组 范国放 4.92 1.90 1.90
93 紫云村 7组 唐白玉 3.63 0.80 0.80
94 紫云村 7组 黄东玲 1.04 1.00 1.00
95 紫云村 7组 郑亚玲 2.33 1.20 1.20
96 紫云村 7组 李艳梅 1.5 0.60 0.60
97 紫云村 8组 蒋佩英 1.3 0.70 0.70
98 紫云村 8组 廖秋军 4.12 4.12 4.12
99 紫云村 8组 廖秋安 2 0.80 0.80
100 紫云村 8组 雷玉财 4.07 1.20 1.20
101 紫云村 8组 雷玉友 2.57 1.10 1.10
102 紫云村 8组 雷玉林 3.45 3.45 3.45
103 紫云村 8组 易炳秋 2.16 1.50 1.50
104 紫云村 8组 李友英 3.36 3.36 3.36
105 紫云村 8组 李跃林 9.48 3.00 3.00
106 紫云村 8组 李正军 4.38 1.50 1.50
107 紫云村 8组 易丙权 1.98 0.80 0.80
108 紫云村 9组 李春林 5.28 5.28 5.28
109 紫云村 9组 廖来秀 2.37 1.10 1.10
110 紫云村 9组 唐秀英 2.9 1.00 1.00
111 紫云村 9组 廖飞林 5.74 1.80 1.80
112 紫云村 9组 李中云 4.41 1.60 1.60
113 紫云村 9组 肖书生 5.64 5.00 5.00
114 紫云村 9组 邓昌林 2.36 2.00 2.00
115 紫云村 9组 李言具 5.62 2.50 2.50
116 紫云村 9组 陈凤生 3.23 2.00 2.00
117 紫云村 9组 刘远妹 5 5.00 5.00
118 紫云村 9组 李名清 3.13 2.00 2.00
119 紫云村 9组 李正荣 3.07 3.07 3.07
120 紫云村 9组 李玉荣 2.55 1.30 1.30
121 紫云村 9组 李正文 2.25 1.30 1.30
122 紫云村 9组 李海林 4.76 1.80 1.80
123 紫云村 9组 李中进 1.73 1.73 1.73
124 紫云村 9组 李中京 1.74 1.74 1.74
125 紫云村 9组 李中文 1.73 1.73 1.73
126 紫云村 9组 李中武 1.73 1.73 1.73
127 紫云村 9组 李吉庆 7.04 3.00 3.00
128 紫云村 10组 李言荣 1.5 0.80 0.80
129 紫云村 10组 李许姣 1.8 0.80 0.80
130 紫云村 10组 唐明姣 4.42 1.60 1.60
131 紫云村 10组 蒋伦青 4.6 4.60 4.60
132 紫云村 10组 唐明亮 3.6 2.00 2.00
133 紫云村 10组 李北平 3.1 1.60 1.60
134 紫云村 10组 邓泽贵 3.56 3.56 3.56
135 紫云村 10组 蒋伦武 2.5 0.90 0.90
136 紫云村 10组 陶爱明 1.6 1.00 1.00
137 紫云村 10组 唐恭平 2.9 2.00 2.00
138 紫云村 10组 唐公有 2.31 2.31 2.31
139 紫云村 10组 谭三青 2.7 2.70 2.70
140 紫云村 10组 唐明湾 3.08 2.00 2.00
141 紫云村 10组 唐明波 4.32 4.32 4.32
142 紫云村 10组 唐友全 2.6 1.60 1.60
143 紫云村 10组 文纪云 5.5 5.50 5.50
144 紫云村 10组 唐明元 4.7 2.50 2.50
145 紫云村 10组 李正龙 3.39 2.30 2.30
146 紫云村 10组 陈春艳 2.42 1.60 1.60
147 紫云村 10组 李言华 3.4 3.40 3.40
148 紫云村 10组 漆明苏 3.59 3.59 3.59
149 紫云村 10组 李言重 4.76 2.20 2.20
150 紫云村 10组 邓昌红 4.85 4.85 4.85
151 紫云村 10组 李言富 2 1.00 1.00
152 紫云村 10组 莫田林 4.1 2.00 2.00
153 紫云村 11组 唐恭发 3.4 2.00 2.00
154 紫云村 11组 唐明彩 2.22 1.50 1.50
155 紫云村 11组 李昌发 4.55 4.55 4.55
156 紫云村 11组 唐文国 1.2 1.00 1.00
157 紫云村 11组 唐文明 2.2 2.00 2.00
158 紫云村 11组 赵丽婷 1.13 1.00 1.00
159 紫云村 11组 唐云花 2.27 2.00 2.00
160 紫云村 11组 唐军华 2.27 2.27 2.27
161 紫云村 11组 唐君荣 2.41 2.00 2.00
162 紫云村 11组 廖友姣 3.41 3.00 3.00
163 紫云村 11组 唐玉云 3.42 3.42 3.42
164 紫云村 11组 唐恭君 3.42 3.00 3.00
165 紫云村 11组 唐明山 4.55 4.55 4.55
166 紫云村 11组 何春秋 5.6 5.60 5.60
167 紫云村 11组 唐忠宝 2.26 1.50 1.50
168 紫云村 11组 李凤秀 4.12 2.00 2.00
169 紫云村 11组 赵春英 3.42 3.10 3.10
170 紫云村 11组 唐春艳 2.29 1.80 1.80
171 紫云村 11组 唐微 2.28 2.00 2.00
172 紫云村 11组 唐恭财 2.28 2.28 2.28
173 紫云村 12组 唐明旭 3.4 3.40 3.40
174 紫云村 12组 唐文科 4.33 4.33 4.33
175 紫云村 12组 赵林英 4.87 4.87 4.87
176 紫云村 12组 伍玉姣 5.62 5.62 5.62
177 紫云村 12组 伍玉荣 5.25 5.25 5.25
178 紫云村 12组 唐文学 3.84 3.84 3.84
179 紫云村 12组 唐玉梅 6.1 6.10 6.10
180 紫云村 12组 唐文保 2.82 2.82 2.82
181 紫云村 12组 唐明汉 1.45 1.40 1.40
182 紫云村 12组 唐文祖 1.5 1.50 1.50
183 紫云村 12组 唐明宣 1.53 1.53 1.53
184 紫云村 12组 阳桂英 2.24 2.00 2.00
185 紫云村 12组 李言桥 2.79 1.80 1.80
186 紫云村 12组 唐凤英 4.46 4.00 4.00
187 紫云村 12组 唐丁英 2.41 2.00 2.00
188 紫云村 12组 唐明华 3.9 2.00 2.00
189 紫云村 12组 伍先军 1.05 1.05 1.05
190 紫云村 12组 李叶英 2.8 1.80 1.80
191 紫云村 12组 唐云霞 1.05 1.00 1.00
192 紫云村 13组 唐寿洪 2.75 1.80 1.80
193 紫云村 13组 唐助华 1 1.00 1.00
194 紫云村 13组 李玉莲 2.62 2.00 2.00
195 紫云村 13组 陈端明 3 3.00 3.00
196 紫云村 13组 唐贵友 4.95 4.00 4.00
197 紫云村 13组 唐凤英 3.6 3.60 3.60
198 紫云村 13组 郭光荣 3.05 2.00 2.00
199 紫云村 13组 唐寿清 2.16 2.00 2.00
200 紫云村 13组 唐端英 3.95 3.00 3.00
201 紫云村 13组 唐祚金 3.2 3.20 3.20
202 紫云村 13组 唐高杰 2.67 2.67 2.67
203 紫云村 13组 唐常林 2.79 2.00 2.00
204 紫云村 13组 唐成保 1.7 1.00 1.00
205 紫云村 13组 廖玲艳 2.03 1.30 1.30
206 紫云村 13组 唐成艳 3 1.50 1.50
207 紫云村 13组 蒋小艳 1 1.00 1.00
208 紫云村 14组 李荣姣 5.68 5.68 5.68
209 紫云村 14组 阳友林 3.47 3.47 3.47
210 紫云村 14组 伍先华 4.11 4.00 4.00
211 紫云村 14组 李朝生 4.75 4.75 4.75
212 紫云村 14组 伍艳梅 2.13 1.80 1.80
213 紫云村 14组 李忠会 5.31 5.31 5.31
214 紫云村 14组 欧诗红 4.07 2.50 2.50
215 紫云村 14组 李爱姣 3.29 3.29 3.29
216 紫云村 14组 唐明红 2.98 2.98 2.98
217 紫云村 14组 李教贵 3.38 3.00 3.00
218 紫云村 14组 李叫华 1.85 1.50 1.50
219 紫云村 14组 唐芬秀 3.03 3.03 3.03
220 紫云村 14组 喻雪花 4.72 2.50 2.50
221 紫云村 14组 唐文玉 4.18 4.18 4.18
222 紫云村 14组 杨丽 1.07 1.00 1.00
223 紫云村 15组 廖小文 2.92 1.80 1.80
224 紫云村 15组 廖小武 2.73 1.80 1.80
225 紫云村 15组 唐治武 2.81 1.90 1.90
226 紫云村 15组 阳秋妹 4.03 2.50 2.50
227 紫云村 15组 李方林 3.73 3.73 3.73
228 紫云村 15组 蒋香彩 3.06 3.00 3.00
229 紫云村 15组 蒋小云 4.09 4.09 4.09
230 紫云村 15组 李金彩 4.32 4.00 4.00
231 紫云村 15组 曾丽云 3.17 3.17 3.17
232 紫云村 15组 唐治态 4.3 4.30 4.30
233 紫云村 15组 唐治平 3.29 3.00 3.00
234 紫云村 15组 罗良金 4.5 4.00 4.00
235 紫云村 15组 罗良银 3.79 3.50 3.50
236 紫云村 15组 伍言平 4.16 2.50 2.50
237 紫云村 15组 蒋春艳 3.08 2.00 2.00
238 紫云村 15组 廖继刚 4.51 2.80 2.80
239 紫云村 15组 冷素平 2.2 1.50 1.50
240 紫云村 15组 廖小金 2.02 1.50 1.50
241 紫云村 15组 廖桂平 5.32 5.32 5.32
242 紫云村 15组 蒋紫云 4.3 2.70 2.70
243 紫云村 16组 唐小军 2.39 2.39 2.39
244 紫云村 16组 李满英 2.87 2.00 2.00
245 紫云村 16组 唐明发 3.15 3.15 3.15
246 紫云村 16组 唐明建 0.52 0.52 0.52
247 紫云村 16组 唐恭军 2.36 2.36 2.36
248 紫云村 16组 唐文和 2.65 1.70 1.70
249 紫云村 16组 李露英 2.82 2.50 2.50
250 紫云村 16组 赵己英 0.8 0.80 0.80
251 紫云村 16组 唐明位 2.75 2.75 2.75
252 紫云村 16组 唐明权 3.02 2.50 2.50
253 紫云村 16组 唐恭元 4.77 3.00 3.00
254 紫云村 16组 唐明武 1 0.50 0.50
255 紫云村 16组 王素纯 3.1 1.50 1.50
256 紫云村 16组 罗乙秀 2.19 2.19 2.19
257 紫云村 16组 唐恭德 2.56 2.56 2.56
258 紫云村 16组 唐恭林 4.47 3.00 3.00
259 紫云村 16组 宁丙姣 2.8 2.80 2.80
260 紫云村 16组 罗丁秀 1.3 1.30 1.30
261 紫云村 16组 周秀丽 0.18 0.18 0.18
262 紫云村 16组 唐恭仁 2.26 1.30 1.30
263 紫云村 16组 喻满云 2.1 1.00 1.00
264 紫云村 16组 李凌云 1.58 1.00 1.00
265 紫云村 16组 谢冬兰 2.71 2.71 2.71
266 紫云村 16组 唐明来 1.95 1.00 1.00
267 紫云村 16组 李玉桃 1.96 1.00 1.00
268 紫云村 16组 喻珍荣 2.83 2.00 2.00
269 紫云村 16组 周满丽 0.8 0.50 0.50
270 紫云村 16组 伍玉花 2.98 2.00 2.00
271 紫云村 16组 廖桂云 2 2.00 2.00
272 紫云村 16组 唐甲元 3.71 3.71 3.71
273 紫云村 17组 阳丽华 2.41 2.41 2.41
274 紫云村 17组 唐栾姣 4.53 1.80 1.80
275 紫云村 17组 唐春秀 5.57 5.57 5.57
276 紫云村 17组 唐满妹 4.5 1.50 1.50
277 紫云村 17组 廖继林 3.26 3.00 3.00
278 紫云村 17组 廖秋强 1.94 1.00 1.00
279 紫云村 17组 唐壬英 6.69 5.00 5.00
280 紫云村 17组 冷顺秀 6.06 2.00 2.00
281 紫云村 17组 廖秋富 7.66 2.00 2.00
282 紫云村 17组 唐雪梅 2.6 1.00 1.00
283 塘家村 1组 冷辛元 7.9 5.8 5.8
284 塘家村 1组 廖和妹 11.24 5.3 5.3
285 塘家村 1组 冷定国 10.3 7.14 7.14
286 塘家村 1组 陈金艳 6.68 4.93 4.93
287 塘家村 1组 陈汝道 10.73 8.97 8.97
288 塘家村 1组 李苏娥 5.83 5.11 5.11
289 塘家村 1组 唐恭良 12.19 7.62 7.62
290 塘家村 1组 刘秋艳 7.66 4.46 4.46
291 塘家村 1组 邓祥兵 12.05 6.42 6.42
292 塘家村 1组 廖侣生 11.17 7.60 7.60
293 塘家村 1组 冷定安 14.45 9.82 9.82
294 塘家村 1组 胡彩娥 16.12 9.09 9.09
295 塘家村 1组 胡香娥 13.20 8.84 8.84
296 塘家村 1组 盘艮玉 12.00 8.27 8.27
297 塘家村 1组 陈玉华 13.80 6.86 6.86
298 塘家村 1组 谌世杰 6.79 4.46 4.46
299 塘家村 1组 冷小燕 7.63 5.9 5.9
300 塘家村 1组 廖小英 6.40 4.6 4.6
301 塘家村 1组 黄庚林 13.32 8.8 8.8
302 塘家村 1组 陈彩玉 9.51 6.39 6.39
303 塘家村 1组 黄贵林 10.22 8.36 8.36
304 塘家村 1组 冷发群 2.67 2.15 2.15
305 塘家村 2组 赵生财 6.45 2.3 2.3
306 塘家村 2组 赵生富 4.43 2.3 2.3
307 塘家村 2组 赵丙秀 5.36 2.19 2.19
308 塘家村 2组 赵生友 10.77 4.24 4.24
309 塘家村 2组 赵建军 8.04 2.67 2.67
310 塘家村 2组 赵建国 12.22 5.34 5.34
311 塘家村 2组 赵建友 11.40 2.46 2.46
312 塘家村 2组 凌细珍 8.64 2.88 2.88
313 塘家村 2组 汪金艳 8.60 4.87 4.87
314 塘家村 2组 龙德旺 9.71 4.22 4.22
315 塘家村 2组 唐满秀 8.03 3.24 3.24
316 塘家村 2组 龙德宝 1.32 0.96 0.96
317 塘家村 2组 赵生保 7.99 4.34 4.34
318 塘家村 3组 唐国林 7.54 5.34 5.34
319 塘家村 3组 陈冬霞 3.2 3.2 3.2
320 塘家村 3组 唐柏明 11.36 6.81 6.81
321 塘家村 3组 唐炳银 5.77 4.35 4.35
322 塘家村 3组 唐恭财 2.44 2.18 2.18
323 塘家村 3组 唐恭喜 8.52 5.49 5.49
324 塘家村 3组 唐甲秀 12.42 5.84 5.84
325 塘家村 3组 唐教明 12.63 6.73 6.73
326 塘家村 3组 唐满明 7.58 5.75 5.75
327 塘家村 3组 唐明江 4.89 3.26 3.26
328 塘家村 3组 唐秋云 9.36 6.31 6.31
329 塘家村 3组 唐中众 9.42 6.06 6.06
330 塘家村 3组 阳满云 7.89 5.26 5.26
331 塘家村 4组 杨将武 4.74 2.66 2.66
332 塘家村 4组 陈冬花 7.24 4.56 4.56
333 塘家村 4组 伍清 12.37 4.55 4.55
334 塘家村 4组 唐柳英 8.54 4.72 4.72
335 塘家村 4组 伍玉国 7.19 4.60 4.60
336 塘家村 4组 杨将友 2.14 1.4 1.4
337 塘家村 4组 伍征团 5.28 2.89 2.89
338 塘家村 4组 陈细芳 7.44 4.31 4.31
339 塘家村 4组 凡千秀 7.83 4.16 4.16
340 塘家村 4组 伍玉英 3.64 2.52 2.52
341 塘家村 4组 杨会元 6.23 4.03 4.03
342 塘家村 4组 杨将平 4.15 2.68 2.68
343 塘家村 4组 杨友元 2.88 2.05 2.05
344 塘家村 4组 伍征国 10.90 4.96 4.96
345 塘家村 4组 杨将华 7.50 3.75 3.75
346 塘家村 4组 陈春姣 5.10 3.38 3.38
347 塘家村 4组 伍先明 3.25 2.4 2.4
348 塘家村 4组 李永娥 8.60 4.6 4.6
349 塘家村 4组 赵满妹 1.82 1.58 1.58
350 塘家村 4组 周桂芳 9.49 4.9 4.9
351 塘家村 5组 李众生 3.27 2.37 2.37
352 塘家村 5组 廖述松 5.96 4.35 4.35
353 塘家村 5组 廖述友 3.27 3.27 3.27 3.27
354 塘家村 5组 李春秀 6.85 2.98 2.98
355 塘家村 5组 李丁秀 4.55 2.34 2.34
356 塘家村 5组 黄少辉 7.48 4.55 4.55
357 塘家村 5组 李焕武 8.89 3.93 3.93
358 塘家村 5组 李昌富 10.39 5.51 5.51
359 塘家村 5组 李龙友 8.26 5.42 5.42
360 塘家村 5组 唐寿敦 5.43 3.59 3.59
361 塘家村 5组 李名翠 2.59 2.00 2.00
362 塘家村 5组 廖继民 6.33 3.51 3.51
363 塘家村 5组 李庚妹 3.58 2.52 2.52
364 塘家村 5组 李甲林 4.13 3.15 3.15
365 塘家村 5组 陈英凤 6.28 3.63 3.63
366 塘家村 5组 陈义芳 4.81 3.5 3.5
367 塘家村 5组 徐二妹 4.18 3.69 3.69
368 塘家村 5组 易素玲 4.56 2.78 2.78
369 塘家村 5组 李辛元 3.80 2.24 2.24
370 塘家村 5组 李焕荣 7.44 3.35 3.35
371 塘家村 5组 曾祥荣 13.46 4.76 4.76
372 塘家村 5组 李焕玉 5.03 2.78 2.78
373 塘家村 5组 伍甲秀 9.31 4.9 4.9
374 塘家村 5组 李焕秀 8.40 4.73 4.73
375 塘家村 6组 龙建新 9.74 5.7 5.7
376 塘家村 6组 黄背姣 7.83 3.37 3.37
377 塘家村 6组 肖花月 8.99 4.59 4.59
378 塘家村 6组 唐端姣 12.45 7.81 7.81
379 塘家村 6组 龙凤云 11.84 4.47 4.47
380 塘家村 6组 龙德友 13.67 6.67 6.67
381 塘家村 6组 李小云 6.74 3.41 3.41
382 塘家村 6组 夏琪 13.23 6.93 6.93
383 塘家村 6组 陈英建 6.02 3.86 3.86
384 塘家村 6组 夏勇军 20.39 8.48 8.48
385 塘家村 6组 夏成 10.18 6.21 6.21
386 塘家村 6组 陈粱 6.49 3.88 3.88
387 塘家村 6组 陈英云 5.97 3.29 3.29
388 塘家村 6组 黄小明 4.69 2.36 2.36
389 塘家村 6组 陈将林 7.16 3.75 3.75
390 塘家村 6组 伍满花 13.44 5.51 5.51
391 塘家村 6组 陈英亮 7.68 2.96 2.96
392 塘家村 6组 夏荣田 11.50 5.52 5.52
393 塘家村 6组 陈英辉 7.26 3.69 3.69
394 塘家村 7组 夏荣华 13.03 5.32 5.32
395 塘家村 7组 谢林波 12.20 4.89 4.89
396 塘家村 7组 蒋仲民 9.28 4.94 4.94
397 塘家村 7组 廖松贵 9.11 4.85 4.85
398 塘家村 7组 廖松元 10.19 5.01 5.01
399 塘家村 7组 邓方英 6.19 2.71 2.71
400 塘家村 7组 胡其泉 11.42 7.19 7.19
401 塘家村 7组 唐素云 9.75 5.82 5.82
402 塘家村 7组 漆永洁 9.57 4.81 4.81
403 塘家村 7组 杨玉英 5.87 3.46 3.46
404 塘家村 7组 陈孝红 8.07 3.86 3.86
405 塘家村 7组 谢红发 9.14 5.33 5.33
406 塘家村 7组 谢红新 9.77 5.35 5.35
407 塘家村 7组 廖秋宝 5.57 3.11 3.11
408 塘家村 7组 曹桂芳 7.04 3.52 3.52
409 塘家村 7组 李凤玲 8.09 3.81 3.81
410 塘家村 7组 陈爱民 9.40 5.28 5.28
411 塘家村 7组 廖友英 6.99 4.40 4.40
412 塘家村 7组 蒋仲全 10.08 5.25 5.25
413 塘家村 7组 蒋联红 10.54 4.63 4.63
414 塘家村 7组 蒋仲银 13.46 7.16 7.16
415 塘家村 7组 邹凤云 10.14 4.62 4.62
416 塘家村 7组 李竹云 6.46 3.60 3.60
417 塘家村 7组 陈孝青 6.79 3.00 3.00
418 塘家村 7组 胡其兵 4.09 1.81 1.81
419 塘家村 7组 陈跃英 7.62 3.39 3.39
420 塘家村 7组 胡其国 6.29 2.99 2.99
421 塘家村 8组 廖满英 13.88 6.46 6.46
422 塘家村 8组 蒋仲花 16.07 7.38 7.38
423 塘家村 8组 曹艳满 11.08 4.63 4.63
424 塘家村 8组 廖继朝 14.36 5.76 5.76
425 塘家村 8组 廖余保 21.47 8.32 8.32
426 大坳村 1 唐伟玉 3.92 1.5 1.5
427 大坳村 1 陈汝国 3.74 1.8 1.8
428 大坳村 1 陈汝建 6.19 2 2
429 大坳村 1 陈汝荣 8.21 2.5 2.5
430 大坳村 1 骆玉凤 2.92 1.5 1.5
431 大坳村 1 陈汝忠 1.35 1.35 1.35
432 大坳村 1 刘其林 4.99 4.99 4.99
433 大坳村 1 刘其祥 5.61 5.61 5.61
434 大坳村 1 刘其书 5.79 5.79 5.79
435 大坳村 1 陈耀明 2.7 2.7 2.7
436 大坳村 1 陈铸明 1.89 1.89 1.89
437 大坳村 1 邓祯解 2.15 1.5 1.5
438 大坳村 1 邓祯林 1.37 1.37 1.37
439 大坳村 1 邓祯军 1.57 0.8 0.8
440 大坳村 1 邓祯元 7.17 2 2
441 大坳村 1 乔修理 4.71 4.71 4.71
442 大坳村 1 乔修群 6.03 2.5 2.5
443 大坳村 1 陈全民 3.49 1.5 1.5
444 大坳村 1 魏祥云 3.30 3.3 3.3
445 大坳村 1 陈铸华 5.09 1.8 1.8
446 大坳村 2 陈铸福 3.11 3.11 3.11
447 大坳村 2 陈嗣林 3.13 1.4 1.4
448 大坳村 2 黄良贵 6.14 2.7 2.7
449 大坳村 2 陈福元 3.48 1 1
450 大坳村 2 文国云 3.62 2.2 2.2
451 大坳村 2 陈刚元 2.93 2.93 2.93
452 大坳村 2 陈财君 6.06 6.06 6.06
453 大坳村 2 陈林合 3.85 1.7 1.7
454 大坳村 2 陈记升 0.73 0.73 0.73
455 大坳村 2 彭汝利 2.54 1.6 1.6
456 大坳村 2 吴凤姣 6.59 2.7 2.7
457 大坳村 2 文孝礼 5.09 3.1 3.1
458 大坳村 2 潘桂香 3.44 1.5 1.5
459 大坳村 2 陈高元 4.25 2.4 2.4
