您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-01067 | 分类: | |
发文机关: | 东安县舜管局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
附表 | ||||||||||||||||
舜管局2025年稻谷目标价格补贴面积公示表(依据2024年实际种植作物中水稻种植面积) | ||||||||||||||||
单位:户、亩 | ||||||||||||||||
复核单位(公章): 舜管局 填报人员(签字):陈新 分管领导(签字):曾祥刚 主要负责人(签字):唐全华 | ||||||||||||||||
序号 | 村 | 已确权耕地总面积(亩) | 应确权未确权耕地面积 (亩) |
普通农户2024年水稻种植情况 | 企业、合作社、村集体组织2024年水稻种植情况 | 稻谷目标价格补贴合计总面积 | 阳光审批录入情况 | |||||||||
农户 数量 (户) |
早稻面积 | 中稻面积 | 晚稻面积 | 面积合计 | 组织 数量 (个) |
早稻面积 | 中稻面积 | 晚稻面积 | 面积合计 | 录入数量(户) | 录入补贴 面积 |
|||||
全镇合计 | 4103.4 | 3.27 | 823 | 0.00 | 2893.57 | 0.00 | 2893.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2893.57 | 823 | 2893.57 | |
1 | 紫云村 | 988.24 | 0.00 | 282 | 0.00 | 682.13 | 0.00 | 682.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.13 | 282 | 682.13 |
2 | 塘家村 | 1200.70 | 3.27 | 143 | 0.00 | 657.15 | 0.00 | 657.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.15 | 143 | 657.15 |
3 | 大坳村 | 413.74 | 0.00 | 93 | 0.00 | 279.56 | 0.00 | 279.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.56 | 93 | 279.56 |
4 | 杉木坳村 | 1260.39 | 0.00 | 189 | 0.00 | 1056.00 | 0.00 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1056.00 | 189 | 1056.00 |
5 | 舜皇村 | 240.33 | 0.00 | 116 | 0.00 | 218.73 | 0.00 | 218.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.73 | 116 | 218.73 |
注:1.稻谷目标价格补贴合计总面积为普通农户水稻种植面积合计和村集体组织水稻种植面积合计之和; 2.阳光审批录入补贴面积一般为普通农户早稻、中稻、晚稻面积之和; 3.应确权未确权耕地面积是指有家庭联产承包合同但因各种原因暂未发放确权证书的耕地面积。 |
||||||||||||||||
附件 | |||||||||
舜管局2025年稻谷目标价格补贴面积复核到户公示表 (根据2024年实际作物种植中水稻种植面积到户核实情况) |
|||||||||
计量单位: | 亩 | ||||||||
上报单位(加盖公章): 舜管局 填报人(签字):陈新 审核人(签字):李勇生 分管领导(签字):曾祥刚 负责人(签字):唐全华 | |||||||||
序号 | 村名 | 组别 | 种植户姓名/主体 |
种植户本人确权耕地面积 | 非种植户本人的确权耕地 面积(流入面积) |
2024年实际作物中水稻种植面积 | |||
早稻面积 | 中稻面积 | 晚稻面积 | 合计 | ||||||
## | 合计 | 4103.40 | 3.27 | 0.00 | 2893.57 | 0.00 | 2893.57 | ||
1 | 紫云村 | 1组 | 龙解林 | 6.55 | 1.00 | 1.00 | |||
2 | 紫云村 | 1组 | 杨敦元 | 6.55 | 1.00 | 1.00 | |||
3 | 紫云村 | 1组 | 阳仕妹 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | |||
4 | 紫云村 | 1组 | 阳欧云 | 3.47 | 1.00 | 1.00 | |||
5 | 紫云村 | 1组 | 阳茂佩 | 4.35 | 1.00 | 1.00 | |||
6 | 紫云村 | 1组 | 阳永美 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | |||
7 | 紫云村 | 1组 | 阳友妹 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | |||
8 | 紫云村 | 1组 | 陈明荣 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | |||
9 | 紫云村 | 1组 | 阳金娥 | 7.86 | 5.00 | 5.00 | |||
10 | 紫云村 | 1组 | 阳敦义 | 5.24 | 1.00 | 1.00 | |||
11 | 紫云村 | 1组 | 陈名凤 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | |||
12 | 紫云村 | 1组 | 李戎哲 | 2.62 | 0.50 | 0.50 | |||
13 | 紫云村 | 1组 | 肖友安 | 1.31 | 0.50 | 0.50 | |||
14 | 紫云村 | 1组 | 阳茂军 | 2.2 | 0.80 | 0.80 | |||
15 | 紫云村 | 1组 | 阳欧青 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | |||
16 | 紫云村 | 1组 | 阳茂秀 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |||
17 | 紫云村 | 2组 | 廖继琼 | 7.46 | 1.00 | 1.00 | |||
18 | 紫云村 | 2组 | 陈彩云 | 2.66 | 0.80 | 0.80 | |||
19 | 紫云村 | 2组 | 夏忙姣 | 2.6 | 0.80 | 0.80 | |||
20 | 紫云村 | 2组 | 阳军 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |||
21 | 紫云村 | 2组 | 蒋金桂 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | |||
22 | 紫云村 | 2组 | 阳敦戊 | 3.48 | 2.00 | 2.00 | |||
23 | 紫云村 | 2组 | 李庚彩 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | |||
24 | 紫云村 | 2组 | 盘小兰 | 2.17 | 0.50 | 0.50 | |||
25 | 紫云村 | 2组 | 陈湘云 | 6.27 | 1.00 | 1.00 | |||
26 | 紫云村 | 2组 | 阳敦宝 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | |||
27 | 紫云村 | 2组 | 陈湘彦 | 1.36 | 0.50 | 0.50 | |||
28 | 紫云村 | 3组 | 阳路常 | 5.57 | 3.00 | 3.00 | |||
29 | 紫云村 | 3组 | 尹华初 | 6.88 | 1.00 | 1.00 | |||
30 | 紫云村 | 3组 | 刘素姣 | 3.23 | 1.00 | 1.00 | |||
31 | 紫云村 | 3组 | 周鸾姣 | 4.19 | 1.00 | 1.00 | |||
32 | 紫云村 | 3组 | 阳永林 | 7.1 | 1.20 | 1.20 | |||
33 | 紫云村 | 3组 | 阳丽丽 | 2.63 | 1.10 | 1.10 | |||
34 | 紫云村 | 3组 | 阳仲林 | 6.81 | 2.20 | 2.20 | |||
35 | 紫云村 | 3组 | 阳永信 | 8.37 | 7.00 | 7.00 | |||
36 | 紫云村 | 3组 | 阳小勇 | 5.09 | 1.10 | 1.10 | |||
37 | 紫云村 | 3组 | 李言杰 | 3.8 | 2.30 | 2.30 | |||
38 | 紫云村 | 3组 | 李正玲 | 4.56 | 1.20 | 1.20 | |||
39 | 紫云村 | 3组 | 尹华文 | 4.85 | 1.00 | 1.00 | |||
40 | 紫云村 | 3组 | 阳钟毅 | 3.81 | 1.00 | 1.00 | |||
41 | 紫云村 | 3组 | 李言榛 | 5.65 | 5.00 | 5.00 | |||
42 | 紫云村 | 4组 | 廖秋波 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | |||
43 | 紫云村 | 4组 | 廖继莉 | 5.8 | 3.00 | 3.00 | |||
44 | 紫云村 | 4组 | 廖继凤 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |||
45 | 紫云村 | 4组 | 廖继国 | 3.63 | 1.10 | 1.10 | |||
46 | 紫云村 | 4组 | 张满英 | 5.32 | 2.20 | 2.20 | |||
47 | 紫云村 | 4组 | 廖秋兴 | 4.6 | 4.60 | 4.60 | |||
48 | 紫云村 | 4组 | 李月英 | 3.94 | 1.20 | 1.20 | |||
49 | 紫云村 | 4组 | 廖国元 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||
50 | 紫云村 | 4组 | 李顺香 | 4.1 | 1.80 | 1.80 | |||
51 | 紫云村 | 4组 | 廖华元 | 2.4 | 1.50 | 1.50 | |||
52 | 紫云村 | 4组 | 廖秋显 | 2.98 | 1.60 | 1.60 | |||
53 | 紫云村 | 4组 | 廖继良 | 3.72 | 1.30 | 1.30 | |||
54 | 紫云村 | 4组 | 李永友 | 2.18 | 1.00 | 1.00 | |||
55 | 紫云村 | 4组 | 李银姣 | 3.06 | 1.10 | 1.10 | |||
56 | 紫云村 | 4组 | 蒋晓梅 | 6.93 | 2.10 | 2.10 | |||
57 | 紫云村 | 4组 | 廖秋代 | 3.99 | 1.50 | 1.50 | |||
58 | 紫云村 | 4组 | 阳海燕 | 2.1 | 1.00 | 1.00 | |||
59 | 紫云村 | 5组 | 凡生和 | 3.12 | 1.20 | 1.20 | |||
60 | 紫云村 | 5组 | 李梅兰 | 1.53 | 1.00 | 1.00 | |||
61 | 紫云村 | 5组 | 蒋秀 | 1.5 | 0.50 | 0.50 | |||
62 | 紫云村 | 5组 | 李乙妹 | 4.41 | 1.80 | 1.80 | |||
63 | 紫云村 | 5组 | 盘生荣 | 6.17 | 2.20 | 2.20 | |||
64 | 紫云村 | 5组 | 盘生红 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | |||
65 | 紫云村 | 5组 | 盘生富 | 1.39 | 0.50 | 0.50 | |||
66 | 紫云村 | 5组 | 盘生华 | 1.37 | 0.50 | 0.50 | |||
67 | 紫云村 | 5组 | 凡双梅 | 1.47 | 0.50 | 0.50 | |||
68 | 紫云村 | 5组 | 盘生贵 | 3.02 | 1.20 | 1.20 | |||
69 | 紫云村 | 5组 | 盘生战 | 3.53 | 1.51 | 1.51 | |||
70 | 紫云村 | 5组 | 李永和 | 2.84 | 0.90 | 0.90 | |||
71 | 紫云村 | 6组 | 范国林 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | |||
72 | 紫云村 | 6组 | 黄明军 | 5 | 5.00 | 5.00 | |||
73 | 紫云村 | 6组 | 李根元 | 4.31 | 4.00 | 4.00 | |||
74 | 紫云村 | 6组 | 肖聚财 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | |||
75 | 紫云村 | 6组 | 范贤财 | 5.53 | 5.00 | 5.00 | |||
76 | 紫云村 | 6组 | 李永通 | 7.72 | 7.00 | 7.00 | |||
77 | 紫云村 | 6组 | 李满友 | 5.66 | 5.00 | 5.00 | |||
78 | 紫云村 | 6组 | 李甲友 | 4.44 | 4.00 | 4.00 | |||
79 | 紫云村 | 6组 | 何乙贵 | 5.71 | 5.00 | 5.00 | |||
80 | 紫云村 | 6组 | 文军波 | 2.01 | 1.00 | 1.00 | |||
81 | 紫云村 | 6组 | 黄明其 | 5.1 | 5.10 | 5.10 | |||
82 | 紫云村 | 6组 | 肖新才 | 3.53 | 3.00 | 3.00 | |||
83 | 紫云村 | 6组 | 范昌富 | 3.75 | 1.80 | 1.80 | |||
84 | 紫云村 | 7组 | 李龙金 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | |||
85 | 紫云村 | 7组 | 张纯英 | 3.99 | 1.50 | 1.50 | |||
86 | 紫云村 | 7组 | 范国青 | 2.47 | 1.20 | 1.20 | |||
87 | 紫云村 | 7组 | 范国荣 | 3.58 | 1.41 | 1.41 | |||
88 | 紫云村 | 7组 | 范国财 | 2.4 | 1.20 | 1.20 | |||
89 | 紫云村 | 7组 | 简谋仁 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | |||
90 | 紫云村 | 7组 | 李永平 | 3.71 | 1.20 | 1.20 | |||
91 | 紫云村 | 7组 | 李丙姣 | 4.1 | 1.90 | 1.90 | |||
92 | 紫云村 | 7组 | 范国放 | 4.92 | 1.90 | 1.90 | |||
93 | 紫云村 | 7组 | 唐白玉 | 3.63 | 0.80 | 0.80 | |||
94 | 紫云村 | 7组 | 黄东玲 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | |||
95 | 紫云村 | 7组 | 郑亚玲 | 2.33 | 1.20 | 1.20 | |||
96 | 紫云村 | 7组 | 李艳梅 | 1.5 | 0.60 | 0.60 | |||
97 | 紫云村 | 8组 | 蒋佩英 | 1.3 | 0.70 | 0.70 | |||
98 | 紫云村 | 8组 | 廖秋军 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | |||
99 | 紫云村 | 8组 | 廖秋安 | 2 | 0.80 | 0.80 | |||
100 | 紫云村 | 8组 | 雷玉财 | 4.07 | 1.20 | 1.20 | |||
101 | 紫云村 | 8组 | 雷玉友 | 2.57 | 1.10 | 1.10 | |||
102 | 紫云村 | 8组 | 雷玉林 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |||
103 | 紫云村 | 8组 | 易炳秋 | 2.16 | 1.50 | 1.50 | |||
104 | 紫云村 | 8组 | 李友英 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |||
105 | 紫云村 | 8组 | 李跃林 | 9.48 | 3.00 | 3.00 | |||
106 | 紫云村 | 8组 | 李正军 | 4.38 | 1.50 | 1.50 | |||
107 | 紫云村 | 8组 | 易丙权 | 1.98 | 0.80 | 0.80 | |||
108 | 紫云村 | 9组 | 李春林 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | |||
109 | 紫云村 | 9组 | 廖来秀 | 2.37 | 1.10 | 1.10 | |||
110 | 紫云村 | 9组 | 唐秀英 | 2.9 | 1.00 | 1.00 | |||
111 | 紫云村 | 9组 | 廖飞林 | 5.74 | 1.80 | 1.80 | |||
112 | 紫云村 | 9组 | 李中云 | 4.41 | 1.60 | 1.60 | |||
113 | 紫云村 | 9组 | 肖书生 | 5.64 | 5.00 | 5.00 | |||
114 | 紫云村 | 9组 | 邓昌林 | 2.36 | 2.00 | 2.00 | |||
115 | 紫云村 | 9组 | 李言具 | 5.62 | 2.50 | 2.50 | |||
116 | 紫云村 | 9组 | 陈凤生 | 3.23 | 2.00 | 2.00 | |||
117 | 紫云村 | 9组 | 刘远妹 | 5 | 5.00 | 5.00 | |||
118 | 紫云村 | 9组 | 李名清 | 3.13 | 2.00 | 2.00 | |||
119 | 紫云村 | 9组 | 李正荣 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |||
120 | 紫云村 | 9组 | 李玉荣 | 2.55 | 1.30 | 1.30 | |||
121 | 紫云村 | 9组 | 李正文 | 2.25 | 1.30 | 1.30 | |||
122 | 紫云村 | 9组 | 李海林 | 4.76 | 1.80 | 1.80 | |||
123 | 紫云村 | 9组 | 李中进 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||
124 | 紫云村 | 9组 | 李中京 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |||
125 | 紫云村 | 9组 | 李中文 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||
126 | 紫云村 | 9组 | 李中武 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||
127 | 紫云村 | 9组 | 李吉庆 | 7.04 | 3.00 | 3.00 | |||
128 | 紫云村 | 10组 | 李言荣 | 1.5 | 0.80 | 0.80 | |||
129 | 紫云村 | 10组 | 李许姣 | 1.8 | 0.80 | 0.80 | |||
130 | 紫云村 | 10组 | 唐明姣 | 4.42 | 1.60 | 1.60 | |||
131 | 紫云村 | 10组 | 蒋伦青 | 4.6 | 4.60 | 4.60 | |||
132 | 紫云村 | 10组 | 唐明亮 | 3.6 | 2.00 | 2.00 | |||
133 | 紫云村 | 10组 | 李北平 | 3.1 | 1.60 | 1.60 | |||
134 | 紫云村 | 10组 | 邓泽贵 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||
135 | 紫云村 | 10组 | 蒋伦武 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | |||
136 | 紫云村 | 10组 | 陶爱明 | 1.6 | 1.00 | 1.00 | |||
137 | 紫云村 | 10组 | 唐恭平 | 2.9 | 2.00 | 2.00 | |||
138 | 紫云村 | 10组 | 唐公有 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |||
139 | 紫云村 | 10组 | 谭三青 | 2.7 | 2.70 | 2.70 | |||
140 | 紫云村 | 10组 | 唐明湾 | 3.08 | 2.00 | 2.00 | |||
141 | 紫云村 | 10组 | 唐明波 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | |||
142 | 紫云村 | 10组 | 唐友全 | 2.6 | 1.60 | 1.60 | |||
143 | 紫云村 | 10组 | 文纪云 | 5.5 | 5.50 | 5.50 | |||
144 | 紫云村 | 10组 | 唐明元 | 4.7 | 2.50 | 2.50 | |||
145 | 紫云村 | 10组 | 李正龙 | 3.39 | 2.30 | 2.30 | |||
146 | 紫云村 | 10组 | 陈春艳 | 2.42 | 1.60 | 1.60 | |||
147 | 紫云村 | 10组 | 李言华 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | |||
148 | 紫云村 | 10组 | 漆明苏 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |||
149 | 紫云村 | 10组 | 李言重 | 4.76 | 2.20 | 2.20 | |||
150 | 紫云村 | 10组 | 邓昌红 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |||
151 | 紫云村 | 10组 | 李言富 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
152 | 紫云村 | 10组 | 莫田林 | 4.1 | 2.00 | 2.00 | |||
153 | 紫云村 | 11组 | 唐恭发 | 3.4 | 2.00 | 2.00 | |||
154 | 紫云村 | 11组 | 唐明彩 | 2.22 | 1.50 | 1.50 | |||
155 | 紫云村 | 11组 | 李昌发 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |||
156 | 紫云村 | 11组 | 唐文国 | 1.2 | 1.00 | 1.00 | |||
157 | 紫云村 | 11组 | 唐文明 | 2.2 | 2.00 | 2.00 | |||
158 | 紫云村 | 11组 | 赵丽婷 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | |||
159 | 紫云村 | 11组 | 唐云花 | 2.27 | 2.00 | 2.00 | |||
160 | 紫云村 | 11组 | 唐军华 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||
161 | 紫云村 | 11组 | 唐君荣 | 2.41 | 2.00 | 2.00 | |||
162 | 紫云村 | 11组 | 廖友姣 | 3.41 | 3.00 | 3.00 | |||
163 | 紫云村 | 11组 | 唐玉云 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | |||
164 | 紫云村 | 11组 | 唐恭君 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | |||
165 | 紫云村 | 11组 | 唐明山 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |||
166 | 紫云村 | 11组 | 何春秋 | 5.6 | 5.60 | 5.60 | |||
167 | 紫云村 | 11组 | 唐忠宝 | 2.26 | 1.50 | 1.50 | |||
168 | 紫云村 | 11组 | 李凤秀 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | |||
169 | 紫云村 | 11组 | 赵春英 | 3.42 | 3.10 | 3.10 | |||
170 | 紫云村 | 11组 | 唐春艳 | 2.29 | 1.80 | 1.80 | |||
171 | 紫云村 | 11组 | 唐微 | 2.28 | 2.00 | 2.00 | |||
172 | 紫云村 | 11组 | 唐恭财 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |||
173 | 紫云村 | 12组 | 唐明旭 | 3.4 | 3.40 | 3.40 | |||
174 | 紫云村 | 12组 | 唐文科 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | |||
175 | 紫云村 | 12组 | 赵林英 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | |||
176 | 紫云村 | 12组 | 伍玉姣 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | |||
177 | 紫云村 | 12组 | 伍玉荣 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |||
178 | 紫云村 | 12组 | 唐文学 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | |||
179 | 紫云村 | 12组 | 唐玉梅 | 6.1 | 6.10 | 6.10 | |||
180 | 紫云村 | 12组 | 唐文保 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||
181 | 紫云村 | 12组 | 唐明汉 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | |||
182 | 紫云村 | 12组 | 唐文祖 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | |||
183 | 紫云村 | 12组 | 唐明宣 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||
184 | 紫云村 | 12组 | 阳桂英 | 2.24 | 2.00 | 2.00 | |||
185 | 紫云村 | 12组 | 李言桥 | 2.79 | 1.80 | 1.80 | |||
186 | 紫云村 | 12组 | 唐凤英 | 4.46 | 4.00 | 4.00 | |||
187 | 紫云村 | 12组 | 唐丁英 | 2.41 | 2.00 | 2.00 | |||
188 | 紫云村 | 12组 | 唐明华 | 3.9 | 2.00 | 2.00 | |||
189 | 紫云村 | 12组 | 伍先军 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||
190 | 紫云村 | 12组 | 李叶英 | 2.8 | 1.80 | 1.80 | |||
191 | 紫云村 | 12组 | 唐云霞 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | |||
192 | 紫云村 | 13组 | 唐寿洪 | 2.75 | 1.80 | 1.80 | |||
193 | 紫云村 | 13组 | 唐助华 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
194 | 紫云村 | 13组 | 李玉莲 | 2.62 | 2.00 | 2.00 | |||
195 | 紫云村 | 13组 | 陈端明 | 3 | 3.00 | 3.00 | |||
196 | 紫云村 | 13组 | 唐贵友 | 4.95 | 4.00 | 4.00 | |||
197 | 紫云村 | 13组 | 唐凤英 | 3.6 | 3.60 | 3.60 | |||
198 | 紫云村 | 13组 | 郭光荣 | 3.05 | 2.00 | 2.00 | |||
199 | 紫云村 | 13组 | 唐寿清 | 2.16 | 2.00 | 2.00 | |||
200 | 紫云村 | 13组 | 唐端英 | 3.95 | 3.00 | 3.00 | |||
201 | 紫云村 | 13组 | 唐祚金 | 3.2 | 3.20 | 3.20 | |||
202 | 紫云村 | 13组 | 唐高杰 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |||
203 | 紫云村 | 13组 | 唐常林 | 2.79 | 2.00 | 2.00 | |||
204 | 紫云村 | 13组 | 唐成保 | 1.7 | 1.00 | 1.00 | |||
205 | 紫云村 | 13组 | 廖玲艳 | 2.03 | 1.30 | 1.30 | |||
206 | 紫云村 | 13组 | 唐成艳 | 3 | 1.50 | 1.50 | |||
207 | 紫云村 | 13组 | 蒋小艳 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
208 | 紫云村 | 14组 | 李荣姣 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | |||
209 | 紫云村 | 14组 | 阳友林 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | |||
210 | 紫云村 | 14组 | 伍先华 | 4.11 | 4.00 | 4.00 | |||
211 | 紫云村 | 14组 | 李朝生 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||
212 | 紫云村 | 14组 | 伍艳梅 | 2.13 | 1.80 | 1.80 | |||
213 | 紫云村 | 14组 | 李忠会 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||
214 | 紫云村 | 14组 | 欧诗红 | 4.07 | 2.50 | 2.50 | |||
215 | 紫云村 | 14组 | 李爱姣 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |||
216 | 紫云村 | 14组 | 唐明红 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
217 | 紫云村 | 14组 | 李教贵 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | |||
218 | 紫云村 | 14组 | 李叫华 | 1.85 | 1.50 | 1.50 | |||
219 | 紫云村 | 14组 | 唐芬秀 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |||
220 | 紫云村 | 14组 | 喻雪花 | 4.72 | 2.50 | 2.50 | |||
221 | 紫云村 | 14组 | 唐文玉 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | |||
222 | 紫云村 | 14组 | 杨丽 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | |||
223 | 紫云村 | 15组 | 廖小文 | 2.92 | 1.80 | 1.80 | |||
224 | 紫云村 | 15组 | 廖小武 | 2.73 | 1.80 | 1.80 | |||
225 | 紫云村 | 15组 | 唐治武 | 2.81 | 1.90 | 1.90 | |||
226 | 紫云村 | 15组 | 阳秋妹 | 4.03 | 2.50 | 2.50 | |||
227 | 紫云村 | 15组 | 李方林 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |||
228 | 紫云村 | 15组 | 蒋香彩 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | |||
229 | 紫云村 | 15组 | 蒋小云 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | |||
230 | 紫云村 | 15组 | 李金彩 | 4.32 | 4.00 | 4.00 | |||
231 | 紫云村 | 15组 | 曾丽云 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | |||
232 | 紫云村 | 15组 | 唐治态 | 4.3 | 4.30 | 4.30 | |||
233 | 紫云村 | 15组 | 唐治平 | 3.29 | 3.00 | 3.00 | |||
234 | 紫云村 | 15组 | 罗良金 | 4.5 | 4.00 | 4.00 | |||
235 | 紫云村 | 15组 | 罗良银 | 3.79 | 3.50 | 3.50 | |||
236 | 紫云村 | 15组 | 伍言平 | 4.16 | 2.50 | 2.50 | |||
237 | 紫云村 | 15组 | 蒋春艳 | 3.08 | 2.00 | 2.00 | |||
238 | 紫云村 | 15组 | 廖继刚 | 4.51 | 2.80 | 2.80 | |||
239 | 紫云村 | 15组 | 冷素平 | 2.2 | 1.50 | 1.50 | |||
240 | 紫云村 | 15组 | 廖小金 | 2.02 | 1.50 | 1.50 | |||
241 | 紫云村 | 15组 | 廖桂平 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | |||
242 | 紫云村 | 15组 | 蒋紫云 | 4.3 | 2.70 | 2.70 | |||
243 | 紫云村 | 16组 | 唐小军 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |||
244 | 紫云村 | 16组 | 李满英 | 2.87 | 2.00 | 2.00 | |||
245 | 紫云村 | 16组 | 唐明发 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |||
246 | 紫云村 | 16组 | 唐明建 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||
247 | 紫云村 | 16组 | 唐恭军 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |||
248 | 紫云村 | 16组 | 唐文和 | 2.65 | 1.70 | 1.70 | |||
249 | 紫云村 | 16组 | 李露英 | 2.82 | 2.50 | 2.50 | |||
250 | 紫云村 | 16组 | 赵己英 | 0.8 | 0.80 | 0.80 | |||
251 | 紫云村 | 16组 | 唐明位 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |||
252 | 紫云村 | 16组 | 唐明权 | 3.02 | 2.50 | 2.50 | |||
253 | 紫云村 | 16组 | 唐恭元 | 4.77 | 3.00 | 3.00 | |||
254 | 紫云村 | 16组 | 唐明武 | 1 | 0.50 | 0.50 | |||
255 | 紫云村 | 16组 | 王素纯 | 3.1 | 1.50 | 1.50 | |||
256 | 紫云村 | 16组 | 罗乙秀 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |||
257 | 紫云村 | 16组 | 唐恭德 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |||
258 | 紫云村 | 16组 | 唐恭林 | 4.47 | 3.00 | 3.00 | |||
259 | 紫云村 | 16组 | 宁丙姣 | 2.8 | 2.80 | 2.80 | |||
260 | 紫云村 | 16组 | 罗丁秀 | 1.3 | 1.30 | 1.30 | |||
261 | 紫云村 | 16组 | 周秀丽 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||
262 | 紫云村 | 16组 | 唐恭仁 | 2.26 | 1.30 | 1.30 | |||
263 | 紫云村 | 16组 | 喻满云 | 2.1 | 1.00 | 1.00 | |||
264 | 紫云村 | 16组 | 李凌云 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | |||
265 | 紫云村 | 16组 | 谢冬兰 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | |||
266 | 紫云村 | 16组 | 唐明来 | 1.95 | 1.00 | 1.00 | |||
267 | 紫云村 | 16组 | 李玉桃 | 1.96 | 1.00 | 1.00 | |||
268 | 紫云村 | 16组 | 喻珍荣 | 2.83 | 2.00 | 2.00 | |||
269 | 紫云村 | 16组 | 周满丽 | 0.8 | 0.50 | 0.50 | |||
270 | 紫云村 | 16组 | 伍玉花 | 2.98 | 2.00 | 2.00 | |||
271 | 紫云村 | 16组 | 廖桂云 | 2 | 2.00 | 2.00 | |||
272 | 紫云村 | 16组 | 唐甲元 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |||
273 | 紫云村 | 17组 | 阳丽华 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||
274 | 紫云村 | 17组 | 唐栾姣 | 4.53 | 1.80 | 1.80 | |||
275 | 紫云村 | 17组 | 唐春秀 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | |||
276 | 紫云村 | 17组 | 唐满妹 | 4.5 | 1.50 | 1.50 | |||
277 | 紫云村 | 17组 | 廖继林 | 3.26 | 3.00 | 3.00 | |||
278 | 紫云村 | 17组 | 廖秋强 | 1.94 | 1.00 | 1.00 | |||
279 | 紫云村 | 17组 | 唐壬英 | 6.69 | 5.00 | 5.00 | |||
280 | 紫云村 | 17组 | 冷顺秀 | 6.06 | 2.00 | 2.00 | |||
281 | 紫云村 | 17组 | 廖秋富 | 7.66 | 2.00 | 2.00 | |||
282 | 紫云村 | 17组 | 唐雪梅 | 2.6 | 1.00 | 1.00 | |||
283 | 塘家村 | 1组 | 冷辛元 | 7.9 | 5.8 | 5.8 | |||
284 | 塘家村 | 1组 | 廖和妹 | 11.24 | 5.3 | 5.3 | |||
285 | 塘家村 | 1组 | 冷定国 | 10.3 | 7.14 | 7.14 | |||
