您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2025-01045 分类:  
发文机关: 东安县舜管局 发文日期: 2025-05-16
名称: 舜管局2025年耕地地力保护补贴面积复核汇总表(依据2024年实际种植面积)
文号 :    
舜管局2025年耕地地力保护补贴面积复核汇总表(依据2024年实际种植面积)
  • 2025-05-16 10:51
  • 来源: 舜管局
  • 【字体:   
附件1:
舜管局镇(乡)2025年耕地地力保护补贴面积复核汇总表 (依据2024年实际种植面积)   
单位:户、亩
上报单位(加盖公章):舜管局 分管领导(签名): 主要领导(签名):
序号 总确权耕地承包户数 总确权耕地面积 村核实上报面积 镇复核面积 备注
说明
申报
户数
单季作物
种植面积
双季稻
种植面积
申报
户数
单季作物
种植面积
双季稻
种植面积
1 紫云村 278 940.87 278 940.87 278 940.87
2 塘家村 142 1197.5 142 1197.5 142 1197.5
3 大坳村 92 212.76 92 212.76 92 212.76
4 杉木坳村 189 1270.53 189 1270.53 189 1270.53
5 舜皇村 129 269.28 129 269.28 129 269.28
6 合计 830 3890.94 830 3890.94 830 3890.94
填报人: 陈新 经办人:李勇生
说明: 1、请根据各村2025年耕地地力保护补贴和耕地地力(结余)保护补贴复核情况到户表填写以上内容。
2、“单季作物种植面积”为阳光审批个人明细表(“耕地地力保护补贴”的面积)合计与企业合作社申报中的“单季作物面积”合计之和。
3、“双季稻种植面积”为阳光审批个人明细表(“耕地地力(结余)保护补贴”的面积)合计与企业合作社申报中的“双季作物面积”合计之和。
4、对于“耕地地力保护补贴”数据大于确权面积,必须有联村干部签字的到户申请登记表方可审核通过。
5、对于“耕地地力(结余)保护补贴”数据大于确权面积必须有联村干部签字的到户申请登记表及经管备案合同方可审核通过。
6、乡镇需在政务公开网上对阳光审批个人公示表企业合作社申报公示表进行公示(注意进行数据脱敏,删除身份证、账号等隐私信息)。
附件3
2025年耕地地力保护补贴面积复核到户公示表(依据2024年实际种植面积)
计量单位:亩
  填报单位(加盖公章):舜管局 分管领导(签名): 主要领导(签名):
序号 村、
社区
补贴受益人姓名 种植户名称/户主 确权耕地面积 耕地流转
流入面积
负面清单
面积
单季粮食作物面积 双季稻种植面积 备注
(含继承流入面积) 非确权面积 耕地地力保护补贴面积 耕地地力保护(结余)补贴面积
1 紫云村 1组 龙解林 龙解林 5 5
2 紫云村 1组 杨敦元 杨敦元 5 5
3 紫云村 1组 阳仕妹 阳仕妹 5.24 5.24
4 紫云村 1组 阳欧云 阳欧云 3.4 3.4
5 紫云村 1组 阳茂佩 阳茂佩 3 3
6 紫云村 1组 阳永美 阳永美 5.24 5.24
7 紫云村 1组 阳友妹 阳敦旺 2 2
8 紫云村 1组 陈明荣 陈明荣 2.62 2.62
9 紫云村 1组 阳金娥 阳金娥 7.86 7.86
10 紫云村 1组 阳敦义 阳敦义 5 5
11 紫云村 1组 陈名凤 陈名凤 2.62 2.62
12 紫云村 1组 李戎哲 李戎哲 2 2
13 紫云村 1组 肖友安 肖友安 1 1
14 紫云村 1组 阳茂军 阳茂军 2 2
15 紫云村 1组 阳欧青 阳欧青 4.58 4.58
16 紫云村 1组 阳茂秀 阳茂秀 1.31 1.31
17 紫云村 2组 廖秋国 廖秋国 6 6
18 紫云村 2组 陈彩云 陈彩云 2 2
19 紫云村 2组 夏忙姣 夏忙姣 2.2 2.2
20 紫云村 2组 蒋金桂 阳敦仁 5.39 5.39 陈来青死亡打卡儿媳1.28亩
21 紫云村 2组 阳敦戊 阳敦戊 3.4 3.4
22 紫云村 2组 李庚彩 阳厚国 6.01 6.01
23 紫云村 2组 盘小兰 盘小兰 2 2
24 紫云村 2组 陈名娥 阳敦华 1.48 1.48
25 紫云村 2组 陈湘云 陈湘云 5.27 5.27
26 紫云村 2组 阳敦宝 阳敦宝 6.34 6.34
27 紫云村 2组 陈湘彦 陈湘彦 1 1
28 紫云村 3组 阳路常 阳永金 4.06 4.06
29 紫云村 3组 尹华初 尹华初 5.88 5.88
30 紫云村 3组 刘素姣 刘素姣 3.23 3.23
31 紫云村 3组 周鸾姣 周鸾姣 3.6 3.6
32 紫云村 3组 阳永林 阳永林 6 6
33 紫云村 3组 阳丽丽 阳丽丽 2 2
34 紫云村 3组 阳仲林 阳仲林 6 6
35 紫云村 3组 阳永信 阳永信 8.37 8.37
36 紫云村 3组 阳小勇 阳小勇 4.09 4.09
37 紫云村 3组 李言杰 李言杰 3 3
38 紫云村 3组 李正玲 盘四妹 3.6 3.6
39 紫云村 3组 尹华文 尹华文 3.8 3.8
40 紫云村 3组 阳钟毅 廖秋英 3 3
41 紫云村 3组 李言榛 李言榛 5.65 5.65
42 紫云村 4组 廖秋波 廖秋波 5.61 5.61
43 紫云村 4组 廖继莉 廖勇 4.8 4.8
44 紫云村 4组 廖继凤 廖继凤 4.13 4.13
45 紫云村 4组 廖继国 廖继国 3 3
46 紫云村 4组 张满英 肖凤彩 4.32 4.32
47 紫云村 4组 廖秋兴 廖秋兴 4.6 4.6
48 紫云村 4组 李月英 李月英 3.9 3.9
49 紫云村 4组 廖国元 廖国元 3.82 3.82
50 紫云村 4组 廖华元 廖秋元 3.1 3.1
51 紫云村 4组 廖秋显 廖秋显 2.5 2.5
52 紫云村 4组 廖满林 廖继良 3 3
53 紫云村 4组 李永友 李永友 2 2
54 紫云村 4组 李银姣 李银姣 2.8 2.8
55 紫云村 4组 蒋晓梅 蒋晓梅 5.9 5.9
56 紫云村 4组 廖秋代 廖秋代 3 3
57 紫云村 4组 阳海燕 李永友 2 2
58 紫云村 5组 凡生和 凡生和 2.6 2.6
59 紫云村 5组 李梅兰 盘生国 1 1
60 紫云村 5组 蒋秀 盘磊 1 1
61 紫云村 5组 李乙妹 李乙妹 3.8 3.8
62 紫云村 5组 盘生荣 盘生荣 6 6
63 紫云村 5组 盘生红 盘生红 4.94 4.94
64 紫云村 5组 盘生富 盘生富 1.39 1.39
65 紫云村 5组 盘生华 盘生华 1.37 1.37
66 紫云村 5组 凡双梅 凡双梅 1.4 1.4
67 紫云村 5组 盘生贵 盘生贵 2.8 2.8
68 紫云村 5组 盘生战 盘生战 3 3
69 紫云村 5组 李永和 李永和 2 2
70 紫云村 6组 范国林 范国林 7.58 7.58
71 紫云村 6组 黄明军 黄明军 5 5
72 紫云村 6组 李根元 李根元 4.31 4.31
73 紫云村 6组 肖聚财 肖聚财 3.02 3.02
74 紫云村 6组 范贤财 范贤财 5.53 5.53
75 紫云村 6组 李永通 李永通 7.72 7.72
76 紫云村 6组 李满友 李满友 5.66 5.66
77 紫云村 6组 李甲友 李甲友 4.44 4.44
78 紫云村 6组 何乙贵 何乙贵 5.71 5.71
79 紫云村 6组 文军波 文军波 2.01 2.01
80 紫云村 6组 黄明其 黄明其 5.1 5.1
81 紫云村 6组 肖新才 肖新才 3.53 3.53
82 紫云村 6组 范昌富 范昌富 3.75 3.75
83 紫云村 7组 李龙金 李龙金 3.14 3.14
84 紫云村 7组 张纯英 张纯英 1.43 1.43
85 紫云村 7组 范国青 范国青 2.47 2.47
86 紫云村 7组 范国荣 范国荣 3.58 3.58
87 紫云村 7组 范国财 范国财 2.4 2.4
88 紫云村 7组 简谋仁 简谋仁 6.03 6.03
89 紫云村 7组 李永平 李永平 3.71 3.71
90 紫云村 7组 李丙姣 李丙姣 4.1 4.1
91 紫云村 7组 范国放 范国放 4.92 4.92
92 紫云村 7组 唐白玉 唐白玉 3.63 3.63
93 紫云村 7组 黄东玲 黄东玲 3.6 3.6
94 紫云村 7组 郑亚玲 郑亚玲 2.33 2.33
95 紫云村 7组 李艳梅 李艳梅 1.5 1.5
96 紫云村 8组 蒋佩英 蒋佩英 1.3 1.3
97 紫云村 8组 廖秋军 廖秋军 4.12 4.12
98 紫云村 8组 廖秋安 廖秋安 2 2
99 紫云村 8组 雷玉财 雷玉财 4.07 4.07
100 紫云村 8组 雷玉友 雷玉友 2.57 2.57
101 紫云村 8组 雷玉林 雷玉林 3.45 3.45
102 紫云村 8组 易炳秋 易炳秋 1.98 1.98
103 紫云村 8组 李友英 李友英 3.36 3.36
104 紫云村 8组 李跃林 李正茂 9.48 9.48
105 紫云村 8组 李正军 李正军 4.38 4.38
106 紫云村 8组 易丙权 易丙权 2.16 2.16
107 紫云村 9组 李春林 李春林 5.28 5.28
108 紫云村 9组 廖来秀 廖来秀 2.37 2.37
109 紫云村 9组 唐秀英 唐秀英 2.9 2.9
110 紫云村 9组 廖飞林 廖飞林 5.74 5.74
111 紫云村 9组 李中云 李中云 4.41 4.41
112 紫云村 9组 肖书生 肖书生 5.64 5.64
113 紫云村 9组 邓昌林 邓昌荣 2.36 2.36
114 紫云村 9组 李言具 李言具 5.62 5.62
115 紫云村 9组 陈凤生 陈凤生 3.23 3.23
116 紫云村 9组 刘远妹 刘远妹 5 5
117 紫云村 9组 李名清 李名清 3.13 3.13
118 紫云村 9组 李正荣 李正荣 3.07 3.07
119 紫云村 9组 李玉荣 李玉荣 2.55 2.55
120 紫云村 9组 李正文 李正文 2.25 2.25
121 紫云村 9组 李海林 李海林 4.76 4.76
122 紫云村 9组 李中进 蒋香彩 1.73 1.73
123 紫云村 9组 李中京 蒋香彩 1.74 1.74
124 紫云村 9组 李中文 蒋香彩 1.73 1.73
125 紫云村 9组 李中武 蒋香彩 1.73 1.73
126 紫云村 9组 李吉庆 李吉庆 7.04 7.04
127 紫云村 10组 李言荣 李言荣 1.2 1.2
128 紫云村 10组 李许姣 李许姣 1.5 1.5
129 紫云村 10组 唐明姣 唐明姣 4 4
130 紫云村 10组 蒋伦青 蒋伦青 4.6 4.6
131 紫云村 10组 唐明亮 唐明亮 3 3
132 紫云村 10组 李北平 李北平 2.9 2.9
133 紫云村 10组 邓泽贵 邓泽贵 3.56 3.56
134 紫云村 10组 蒋伦武 蒋伦武 2.2 2.2
135 紫云村 10组 陶爱明 陶爱明 1.6 1.6
136 紫云村 10组 唐恭平 唐恭平 2.6 2.6
137 紫云村 10组 唐公有 唐恭安 2.31 2.31
138 紫云村 10组 谭三青 唐恭安 2.7 2.7
139 紫云村 10组 唐明湾 唐明湾 3 3
140 紫云村 10组 唐明波 唐明波 4.32 4.32
141 紫云村 10组 唐友全 唐友全 2.3 2.3
142 紫云村 10组 文纪云 文纪云 5.5 5.5
143 紫云村 10组 唐明元 唐明元 4.2 4.2
144 紫云村 10组 李正龙 李正龙 3.39 3.39
145 紫云村 10组 陈春艳 李言平 2.2 2.2
146 紫云村 10组 李言华 李言华 3.4 3.4
147 紫云村 10组 漆明苏 漆明苏 3.59 3.59
148 紫云村 10组 李言重 李言重 4.2 4.2
149 紫云村 10组 邓昌红 李言飞 4.85 4.85
150 紫云村 10组 李言富 李言荣 1.8 1.8
151 紫云村 10组 莫田林 莫田林 3.8 3.8
152 紫云村 11组 唐恭发 唐恭发 3.4 3.4
153 紫云村 11组 唐明彩 唐明彩 2 2
154 紫云村 11组 李昌发 李昌发 4.55 4.55
155 紫云村 11组 唐文国 唐文国 1 1
156 紫云村 11组 唐文明 唐文明 2 2
157 紫云村 11组 赵丽婷 赵桂元 1 1
158 紫云村 11组 唐云花 唐云花 2 2
159 紫云村 11组 唐军华 唐军华 2.27 2.27
160 紫云村 11组 唐君荣 唐君荣 2.41 2.41
161 紫云村 11组 廖友姣 廖友姣 3.41 3.41
162 紫云村 11组 唐玉云 赵开发 3.42 3.42
163 紫云村 11组 唐恭君 唐恭君 3.2 3.2
164 紫云村 11组 唐明山 唐明山 4.55 4.55
165 紫云村 11组 何春秋 赵开青 5.4 5.4
166 紫云村 11组 唐忠宝 唐忠宝 2 2
167 紫云村 11组 李凤秀 李凤秀 3.6 3.6
168 紫云村 11组 赵春英 陈建林 3 3
169 紫云村 11组 唐春艳 唐春艳 2.29 2.29
170 紫云村 11组 唐微 唐明付 2 2
171 紫云村 11组 唐恭财 唐恭财 2.28 2.28
172 紫云村 12组 唐明旭 唐明旭 3.4 3.4
173 紫云村 12组 唐文科 唐文科 4.33 4.33
174 紫云村 12组 赵林英 赵林英 4.87 4.87
175 紫云村 12组 伍玉姣 伍玉姣 5.62 5.62
176 紫云村 12组 伍玉荣 伍玉荣 5.25 5.25
177 紫云村 12组 唐文学 唐文学 3.84 3.84
178 紫云村 12组 唐玉梅 唐文金 6.1 6.1
179 紫云村 12组 唐文保 唐文保 2.82 2.82
180 紫云村 12组 唐明汉 唐明汉 1.45 1.45
181 紫云村 12组 唐文祖 唐文祖 1.5 1.5
182 紫云村 12组 唐明宣 唐明宣 1.53 1.53
183 紫云村 12组 阳桂英 阳桂英 2 2
184 紫云村 12组 李言桥 李言桥 2.5 2.5
185 紫云村 12组 唐凤英 唐凤英 4.46 4.46
186 紫云村 12组 唐丁英 唐丁英 2.41 2.41
187 紫云村 12组 唐明华 唐明华 3.5 3.5
188 紫云村 12组 伍先军 伍先军 1.05 1.05
189 紫云村 12组 李叶英 李叶英 2.6 2.6
190 紫云村 12组 唐云霞 唐明宣 1 1
191 紫云村 13组 唐寿洪 唐寿洪 2.5 2.5
192 紫云村 13组 唐助华 唐助华 1 1
193 紫云村 13组 李玉莲 李玉莲 2.62 2.62
194 紫云村 13组 陈端明 陈端明 7.95 7.95
195 紫云村 13组 唐凤英 唐凤英 3.6 3.6
196 紫云村 13组 郭光荣 阳友秀 3 3
197 紫云村 13组 唐寿清 唐寿清 2 2
198 紫云村 13组 唐端英 唐端英 3.95 3.95
199 紫云村 13组 唐祚金 唐祚金 3.2 3.2
200 紫云村 13组 唐祚行 唐祚行 2.67 2.67
201 紫云村 13组 唐常林 唐常林 2.5 2.5
202 紫云村 13组 唐成保 唐成保 1.7 1.7
203 紫云村 13组 廖玲艳 廖玲艳 2 2
204 紫云村 13组 唐成艳 唐成艳 2.5 2.5
205 紫云村 13组 蒋小艳 唐明财 0.8 0.8
206 紫云村 14组 李荣姣 李荣姣 5.68 5.68
207 紫云村 14组 阳友林 阳友林 3.47 3.47
208 紫云村 14组 伍先华 伍先华 4.11 4.11
209 紫云村 14组 李朝生 李朝生 4.75 4.75
210 紫云村 14组 伍艳梅 伍艳梅 2.13 2.13
211 紫云村 14组 李忠会 李忠会 5.31 5.31
212 紫云村 14组 欧诗红 刘万余 3.8 3.8
213 紫云村 14组 李爱姣 李爱姣 3 3
214 紫云村 14组 唐明红 唐明红 2.5 2.5
215 紫云村 14组 李教贵 李教贵 3.3 3.3
216 紫云村 14组 李叫华 邓时英 1.85 1.85 邓时英死亡打卡儿子李叫华
217 紫云村 14组 唐芬秀 唐芬秀 3.03 3.03
218 紫云村 14组 喻雪花 喻雪花 4 4
219 紫云村 14组 唐文玉 唐文玉 4.18 4.18
220 紫云村 14组 杨丽 杨丽 1.07 1.07
221 紫云村 15组 廖小文 廖小文 2.9 2.9
222 紫云村 15组 廖小武 廖小武 2.5 2.5
223 紫云村 15组 唐治武 唐治武 2.5 2.5
224 紫云村 15组 阳秋妹 阳秋妹 3.8 3.8
225 紫云村 15组 李方林 李方林 3.73 3.73
226 紫云村 15组 蒋香彩 蒋香彩 3 3
227 紫云村 15组 蒋小云 伍小琼 4.09 4.09
228 紫云村 15组 李金彩 李方七 4.32 4.32 李方七改为李金彩打卡
229 紫云村 15组 曾丽云 曾丽云 3 3
230 紫云村 15组 唐治态 唐治态 4.3 4.3
231 紫云村 15组 唐治平 唐治平 3 3
232 紫云村 15组 罗良金 罗良金 4.5 4.5
233 紫云村 15组 罗良银 罗良银 3.79 3.79
234 紫云村 15组 伍言平 李桂英 4 4
235 紫云村 15组 蒋春艳 蒋龙 3 3
236 紫云村 15组 廖继刚 廖继刚 4 4
237 紫云村 15组 冷素平 冷素平 2 2
238 紫云村 15组 廖小金 廖小金 2 2
239 紫云村 15组 廖桂平 廖桂平 5.32 5.32
240 紫云村 15组 蒋紫云 蒋紫云 3.8 3.8
241 紫云村 16组 唐小军 唐小军 2.39 2.39
242 紫云村 16组 李满英 李满英 4.4 4.4 唐明光死亡打卡1.8亩李满
243 紫云村 16组 唐明发 文纪彩 3.15 3.15
244 紫云村 16组 唐明建 唐明建 0.52 0.52
245 紫云村 16组 唐恭军 唐恭军 2.36 2.36
246 紫云村 16组 唐文和 唐文和 2.2 2.2
247 紫云村 16组 李露英 李露英 2.5 2.5
248 紫云村 16组 赵己英 唐纪平 0.8 0.8
249 紫云村 16组 唐明位 唐明位 2.75 2.75
250 紫云村 16组 唐明权 唐明权 3.02 3.02
251 紫云村 16组 唐恭元 唐恭元 4.7 4.7
252 紫云村 16组 唐明武 唐明武 3.8 3.8
253 紫云村 16组 罗乙秀 罗乙秀 2.19 2.19
254 紫云村 16组 唐恭德 唐恭德 2.56 2.56
255 紫云村 16组 唐恭林 唐恭林 4.7 4.7
256 紫云村 16组 宁丙姣 宁丙姣 2.8 2.8
257 紫云村 16组 罗丁秀 罗丁秀 1.3 1.3
258 紫云村 16组 周秀丽 周秀丽 2 2
259 紫云村 16组 喻满云 喻满云 2 2
260 紫云村 16组 李凌云 李凌云 1.2 1.2
261 紫云村 16组 谢冬兰 罗青海 2.71 2.71
262 紫云村 16组 唐明来 唐明来 1.9 1.9
263 紫云村 16组 李玉桃 唐国英 1.5 1.5
264 紫云村 16组 喻珍荣 唐明坚 2.6 2.6
265 紫云村 16组 周满丽 周满丽 0.8 0.8
266 紫云村 16组 伍玉花 唐明学 2.7 2.7
267 紫云村 16组 廖桂云 廖桂云 1.7 1.7
268 紫云村 16组 唐甲元 唐甲元 3.71 3.71
269 紫云村 17组 阳丽华 阳丽华 2.41 2.41
270 紫云村 17组 唐栾姣 唐栾姣 4 4
271 紫云村 17组 唐春秀 廖秋平 8.17 8.17
272 紫云村 17组 唐满妹 唐满妹 4 4
273 紫云村 17组 廖继林 廖继林 3 3
274 紫云村 17组 廖秋强 廖秋强 1.9 1.9
275 紫云村 17组 唐壬英 廖秋国 6.69 6.69
276 紫云村 17组 冷顺秀 冷顺秀 6.06 6.06
277 紫云村 17组 廖秋富 廖秋富 6.66 6.66
278 紫云村 17组 唐雪梅 唐雪梅 2.2 2.2
279 塘家村 1组 冷辛元 冷辛元 7.9 7.9
280 塘家村 1组 廖和妹 廖和妹 11.24 11.24
281 塘家村 1组 冷定国 冷定国 10.3 10.3
282 塘家村 1组 陈金艳 陈金艳 6.68 6.68
283 塘家村 1组 陈汝道 陈汝道 10.73 10.73
284 塘家村 1组 李苏娥 李苏娥 5.83 5.83
285 塘家村 1组 唐恭良 唐恭良 12.19 12.19
286 塘家村 1组 刘秋艳 刘秋艳 7.66 7.66
287 塘家村 1组 邓祥兵 邓祥兵 12.05 12.05
288 塘家村 1组 廖侣生 廖侣生 11.17 11.17
289 塘家村 1组 冷定安 冷定安 14.45 14.45
290 塘家村 1组 胡彩娥 胡彩娥 16.12 16.12
291 塘家村 1组 胡香娥 胡香娥 13.20 13.20
292 塘家村 1组 盘艮玉 盘艮玉 12.00 12.00
293 塘家村 1组 陈玉华 陈玉华 13.80 13.80
294 塘家村 1组 谌世杰 谌世杰 6.79 6.79
295 塘家村 1组 冷小燕 冷小燕 7.63 7.63
296 塘家村 1组 廖小英 廖小英 6.40 6.40
297 塘家村 1组 黄庚林 黄庚林 13.32 13.32
298 塘家村 1组 陈彩玉 陈彩玉 9.51 9.51
299 塘家村 1组 黄贵林 黄贵林 10.22 10.22
300 塘家村 1组 冷发群 冷发群 2.67 2.67
301 塘家村 2组 赵生财 赵生财 6.45 6.45
302 塘家村 2组 赵生富 赵生富 4.43 4.43
303 塘家村 2组 赵丙秀 赵丙秀 5.36 5.36
304 塘家村 2组 赵生友 赵生友 10.77 10.77
305 塘家村 2组 赵建军 赵建军 8.04 8.04
306 塘家村 2组 赵建国 赵建国 12.22 12.22
307 塘家村 2组 赵建友 赵建友 11.40 11.40
308 塘家村 2组 凌细珍 凌细珍 8.64 8.64
309 塘家村 2组 汪金艳 汪金艳 8.60 8.60
310 塘家村 2组 龙德旺 龙德旺 9.71 9.71
311 塘家村 2组 唐满秀 唐满秀 8.03 8.03
312 塘家村 2组 龙德宝 龙德宝 1.32 1.32
313 塘家村 2组 赵生保 赵生保 7.99 7.99
314 塘家村 3组 唐国林 唐国林 7.54 7.54
315 塘家村 3组 唐柏明 唐柏明 11.36 11.36
316 塘家村 3组 唐炳银 唐炳银 5.77 5.77
317 塘家村 3组 唐恭财 唐恭财 2.44 2.44
318 塘家村 3组 唐恭喜 唐恭喜 8.52 8.52
319 塘家村 3组 唐甲秀 唐甲秀 12.42 12.42
320 塘家村 3组 唐教明 唐教明 12.63 12.63
321 塘家村 3组 唐满明 唐满明 7.58 7.58
322 塘家村 3组 唐明江 唐明江 4.89 4.89
323 塘家村 3组 唐秋云 唐秋云 9.36 9.36
324 塘家村 3组 唐中众 唐中众 9.42 9.42
325 塘家村 3组 阳满云 阳满云 7.89 7.89
326 塘家村 4组 杨将武 杨将武 4.74 4.74
327 塘家村 4组 陈冬花 陈冬花 7.24 7.24
328 塘家村 4组 伍清 伍清 12.37 12.37
329 塘家村 4组 唐柳英 唐柳英 8.54 8.54
330 塘家村 4组 伍玉国 伍玉国 7.19 7.19
331 塘家村 4组 杨将友 杨将友 2.14 2.14
332 塘家村 4组 伍征团 伍征团 5.28 5.28
333 塘家村 4组 陈细芳 陈细芳 7.44 7.44
334 塘家村 4组 凡千秀 凡千秀 7.83 7.83
335 塘家村 4组 伍玉英 伍玉英 3.64 3.64
336 塘家村 4组 杨会元 杨会元 6.23 6.23
337 塘家村 4组 杨将平 杨将平 4.15 4.15
338 塘家村 4组 杨友元 杨友元 2.88 2.88
339 塘家村 4组 伍征国 伍征国 10.90 10.90
340 塘家村 4组 杨将华 杨将华 7.50 7.50
341 塘家村 4组 陈春姣 陈春姣 5.10 5.10
342 塘家村 4组 伍先明 伍先明 3.25 3.25
343 塘家村 4组 李永娥 李永娥 8.60 8.60
344 塘家村 4组 赵满妹 赵满妹 1.82 1.82
345 塘家村 4组 周桂芳 周桂芳 9.49 9.49
346 塘家村 5组 李众生 李众生 3.27 3.27
347 塘家村 5组 廖述松 廖述松 5.96 5.96
348 塘家村 5组 廖述友 廖述友 3.27 3.27
349 塘家村 5组 李春秀 李春秀 6.85 6.85
350 塘家村 5组 李丁秀 李丁秀 4.55 4.55
351 塘家村 5组 黄少辉 黄少辉 7.48 7.48
352 塘家村 5组 李焕武 李焕武 8.89 8.89
353 塘家村 5组 李昌富 李昌富 10.39 10.39
354 塘家村 5组 李龙友 李龙友 8.26 8.26
355 塘家村 5组 唐寿敦 唐寿敦 5.43 5.43
356 塘家村 5组 李名翠 李名翠 2.59 2.59
357 塘家村 5组 廖继民 廖继民 6.33 6.33
358 塘家村 5组 李庚妹 李庚妹 3.58 3.58
359 塘家村 5组 李甲林 李甲林 4.13 4.13
360 塘家村 5组 陈英凤 陈英凤 6.28 6.28
361 塘家村 5组 陈义芳 陈义芳 4.81 4.81
362 塘家村 5组 徐二妹 徐二妹 4.18 4.18
363 塘家村 5组 易素玲 易素玲 4.56 4.56
364 塘家村 5组 李辛元 李辛元 3.80 3.80
365 塘家村 5组 李焕荣 李焕荣 7.44 7.44
366 塘家村 5组 曾祥荣 曾祥荣 13.46 13.46
367 塘家村 5组 李焕玉 李焕玉 5.03 5.03
368 塘家村 5组 伍甲秀 伍甲秀 9.31 9.31
369 塘家村 5组 李焕秀 李焕秀 8.40 8.40
370 塘家村 6组 龙建新 龙建新 9.74 9.74
371 塘家村 6组 黄背姣 黄背姣 7.83 7.83
372 塘家村 6组 肖花月 肖花月 8.99 8.99
373 塘家村 6组 唐端姣 唐端姣 12.45 12.45
374 塘家村 6组 龙凤云 龙凤云 11.84 11.84
375 塘家村 6组 龙德友 龙德友 13.67 13.67
376 塘家村 6组 李小云 李小云 6.74 6.74
377 塘家村 6组 夏琪 夏琪 13.23 13.23
378 塘家村 6组 陈英建 陈英建 6.02 6.02
379 塘家村 6组 夏勇军 夏勇军 20.39 20.39
380 塘家村 6组 夏成 夏成 10.18 10.18
381 塘家村 6组 陈粱 陈粱 6.49 6.49
382 塘家村 6组 陈英云 陈英云 5.97 5.97
383 塘家村 6组 黄小明 黄小明 4.69 4.69
384 塘家村 6组 陈将林 陈将林 7.16 7.16
385 塘家村 6组 伍满花 伍满花 13.44 13.44
386 塘家村 6组 陈英亮 陈英亮 7.68 7.68
387 塘家村 6组 夏荣田 夏荣田 11.50 11.50
388 塘家村 6组 陈英辉 陈英辉 7.26 7.26
389 塘家村 7组 夏荣华 夏荣华 13.03 13.03
390 塘家村 7组 谢林波 谢林波 12.20 12.20
391 塘家村 7组 蒋仲民 蒋仲民 9.28 9.28
392 塘家村 7组 廖松贵 廖松贵 9.11 9.11
393 塘家村 7组 廖松元 廖松元 10.19 10.19
394 塘家村 7组 邓方英 邓方英 6.19 6.19
395 塘家村 7组 胡其泉 胡其泉 11.42 11.42
396 塘家村 7组 唐素云 唐素云 9.75 9.75
397 塘家村 7组 漆永洁 漆永洁 9.57 9.57
398 塘家村 7组 杨玉英 杨玉英 5.87 5.87
399 塘家村 7组 陈孝红 陈孝红 8.07 8.07
400 塘家村 7组 谢红发 谢红发 9.14 9.14
401 塘家村 7组 谢红新 谢红新 9.77 9.77
402 塘家村 7组 廖秋宝 廖秋宝 5.57 5.57
403 塘家村 7组 曹桂芳 曹桂芳 7.04 7.04
404 塘家村 7组 李凤玲 李凤玲 8.09 8.09
405 塘家村 7组 陈爱民 陈爱民 9.40 9.40
406 塘家村 7组 廖友英 廖友英 6.99 6.99
407 塘家村 7组 蒋仲全 蒋仲全 10.08 10.08
408 塘家村 7组 蒋联红 蒋联红 10.54 10.54
409 塘家村 7组 蒋仲银 蒋仲银 13.46 13.46
410 塘家村 7组 邹凤云 邹凤云 10.14 10.14
411 塘家村 7组 李竹云 李竹云 6.46 6.46
412 塘家村 7组 陈孝青 陈孝青 6.79 6.79
413 塘家村 7组 胡其兵 胡其兵 4.09 4.09
414 塘家村 7组 陈跃英 陈跃英 7.62 7.62
415 塘家村 7组 胡其国 胡其国 6.29 6.29
416 塘家村 8组 廖继晖 廖继晖 13.88 13.88
417 塘家村 8组 蒋仲花 蒋仲光 16.07 16.07
418 塘家村 8组 曹艳满 蒋仲金 11.08 11.08
419 塘家村 8组 廖继朝 廖继朝 14.36 14.36
420 塘家村 8组 廖余保 廖余保 21.47 21.47
421 大坳村 1 唐伟玉 唐臣明 3.50 3.50
422 大坳村 1 陈汝国 陈汝国 2.00 2.00
423 大坳村 1 陈汝建 陈汝建 1.80 1.80
424 大坳村 1 陈汝荣 陈汝荣 2.17 2.17
425 大坳村 1 骆玉凤 骆玉凤 1.2 1.2
426 大坳村 1 陈汝忠 陈汝忠 0.9 0.9
427 大坳村 1 刘其林 刘其林 2.85 2.85
428 大坳村 1 刘其祥 刘其祥 3.1 3.1
429 大坳村 1 刘其书 刘其书 2.84 2.84
430 大坳村 1 陈耀明 陈耀明 2.47 2.47
431 大坳村 1 陈铸明 陈铸明 2.47 2.47
432 大坳村 1 邓祯解 邓祯解 1.2 1.2
433 大坳村 1 邓祯林 邓祯林 1.51 1.51
434 大坳村 1 邓祯军 邓祯军 1.51 1.51
435 大坳村 1 邓祯元 邓祯元 2.02 2.02
436 大坳村 1 乔修理 乔修理 2.17 2.17
437 大坳村 1 乔修群 乔修群 1.9 1.9
438 大坳村 1 陈全民 陈全民 1.2 1.2
439 大坳村 1 魏祥云 魏祥云 2.02 2.02
440 大坳村 1 陈铸华 陈铸华 3.2 3.2
441 大坳村 2 陈铸福 陈铸福 1.77 1.77
442 大坳村 2 陈嗣林 陈嗣林 1.1 1.1
443 大坳村 2 颜秀春 倪桂莲 1.81 1.81 儿媳
444 大坳村 2 黄良贵 黄良贵 4 4
