您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2026-01365 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 序 号 |
享受补贴 人员姓名 |
身份证号 | 培训 课程 |
培训等级 | 班期 | 培训 时间 |
技能培训合格证号 | 补贴 标准 |
| 1 | 朱冬华 | 432922********5967 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********6Y | 2351 |
| 2 | 欧阳宁鸿 | 431122********0029 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********0Y | 2351 |
| 3 | 蒋文辉 | 432922********2949 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********2Y | 2351 |
| 4 | 唐莘洁 | 431102********0108 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********9Y | 2351 |
| 5 | 秦晓煊 | 431122********016X | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********6Y | 2351 |
| 6 | 唐红梅 | 431122********0029 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********8Y | 2351 |
| 7 | 周文 | 431122********5152 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********3Y | 2351 |
| 8 | 庾用智 | 432922********7114 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********7Y | 2351 |
| 9 | 荣畅通 | 431122********0079 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********0Y | 2351 |
| 10 | 唐少华 | 432922********0020 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********3Y | 2351 |
| 11 | 唐琦锋 | 431122********031X | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********8Y | 2351 |
| 12 | 黄容兴 | 511027********7108 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********7Y | 2351 |
| 13 | 康晓兰 | 513902********7183 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********7Y | 2351 |
| 14 | 李朝晖 | 432922********7912 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********2Y | 2351 |
| 15 | 陈英淑 | 432901********5129 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********6Y | 2351 |
| 16 | 唐铁球 | 431122********7113 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********3Y | 2351 |
| 17 | 袁美花 | 431122********3426 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********9Y | 2351 |
| 18 | 曾小青 | 430527********6024 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********9Y | 2351 |
| 19 | 付文静 | 420582********2209 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********6Y | 2351 |
| 20 | 王娟 | 420881********2947 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********1Y | 2351 |
| 21 | 陈芳芳 | 431122********1723 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********3Y | 2351 |
| 22 | 陈钰霞 | 431122********0029 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********0Y | 2351 |
| 23 | 蒋爱国 | 432922********4511 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********6Y | 2351 |
| 24 | 龙训涛 | 432922********0038 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********7Y | 2351 |
| 25 | 蒋赟 | 431122********4535 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********9Y | 2351 |
| 26 | 文小艳 | 431122********2640 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********0Y | 2351 |
| 27 | 宋永嘉 | 411381********5953 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********7Y | 2351 |
| 28 | 徐芳 | 511524********2267 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********7Y | 2351 |
| 29 | 蒋香云 | 431122********3820 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********4Y | 2351 |
| 30 | 邓兴华 | 431122********1417 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********1Y | 2351 |
| 31 | 王春花 | 432922********8163 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********3Y | 2351 |
| 32 | 刘敏 | 431122********7649 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********6Y | 2351 |
| 33 | 蒋财丽 | 431122********0527 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********1Y | 2351 |
| 34 | 陈海姣 | 431122********2943 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********2Y | 2351 |
| 35 | 唐霞 | 432922********0023 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********5Y | 2351 |
| 36 | 蒋美凤 | 431122********0063 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/21 至 2026/02/03 | 261122********4Y | 2351 |
| 37 | 陈丹 | 441422********3729 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********0Y | 1150 |
| 38 | 陈兰艳 | 431122********0103 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********4Y | 1150 |
| 39 | 邓小义 | 431122********0041 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********7Y | 1150 |
| 40 | 顾翠玲 | 431122********2623 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********0Y | 1150 |
| 41 | 郭海玲 | 432922********0544 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********4Y | 1150 |
| 42 | 荣艳丽 | 432922********3624 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********6Y | 1150 |
| 43 | 蒋礼飞 | 431122********3822 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********7Y | 1150 |
| 44 | 蒋艳芳 | 431122********2621 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********4Y | 1150 |
| 45 | 李春利 | 431122********2628 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********8Y | 1150 |
| 46 | 刘苏霞 | 432922********1427 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********2Y | 1150 |
| 47 | 陆满花 | 431128********0042 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********6Y | 1150 |
| 48 | 唐春艳 | 431122********8329 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********4Y | 1150 |
| 49 | 申振满 | 411421********7285 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********4Y | 1150 |
| 50 | 唐彩红 | 430528********8961 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********1Y | 1150 |
| 51 | 唐林芳 | 431122********1767 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********8Y | 1150 |
| 52 | 唐新云 | 430522********4920 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********4Y | 1150 |
| 53 | 陶艳艳 | 431122********8265 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********3Y | 1150 |
| 54 | 王丽娜 | 412702********4127 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********6Y | 1150 |
| 55 | 王雪杏 | 450802********0968 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********4Y | 1150 |
| 56 | 王远红 | 430528********8248 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********6Y | 1150 |
| 57 | 吴雨婷 | 431122********8129 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********6Y | 1150 |
| 58 | 荣朝阳 | 432922********3621 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********1Y | 1150 |
| 59 | 曾月娣 | 441823********0461 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********2Y | 1150 |
| 60 | 赵丽梅 | 432922********1465 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********1Y | 1150 |
| 61 | 钟桃芳 | 533525********102X | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********1Y | 1150 |
| 62 | 周红洁 | 431122********8168 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********9Y | 1150 |
| 63 | 周美艳 | 431122********3643 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********8Y | 1150 |
| 64 | 肖常英 | 431122********5824 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********9Y | 1150 |
| 65 | 唐文英 | 431122********7624 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********3Y | 1150 |
| 66 | 周月园 | 431122********2626 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********3Y | 1150 |
| 67 | 翟小英 | 450330********1648 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********6Y | 1150 |
| 68 | 李春妹 | 431122********6123 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********8Y | 1150 |
| 69 | 奉小玉 | 432929********0524 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********8Y | 1150 |
| 70 | 杜娟 | 522122********6441 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********2Y | 1150 |
| 71 | 彭美玲 | 432922********1428 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********4Y | 1150 |
| 72 | 唐双 | 431122********5869 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********0Y | 1150 |
| 73 | 李红妹 | 432922********5128 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********7Y | 1150 |
| 74 | 秦纯芳 | 432922********0548 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********3Y | 1150 |
| 75 | 翟园园 | 432922********5824 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********8Y | 1150 |
| 76 | 席海艳 | 432922********7128 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********3Y | 1150 |
| 77 | 贺朝霞 | 432922********4723 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********7Y | 1150 |
| 78 | 郑美荣 | 432922********6145 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********8Y | 1150 |
| 79 | 周时平 | 431103********6925 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********6Y | 1150 |
| 80 | 龙军芳 | 432922********1928 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********9Y | 1150 |
| 81 | 陈国容 | 42102********44922 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********8Y | 1150 |
| 82 | 王湘莲 | 430426********8864 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********0Y | 1150 |
| 83 | 刘海林 | 432922********2948 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********7Y | 1150 |
| 84 | 蒋也 | 431122********342X | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********6Y | 1150 |
| 85 | 唐平平 | 432922********0022 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********8Y | 1150 |
| 86 | 周玉平 | 432922********0523 | 保育师 | 初级 | 2026年第一期 | 2026/01/27至 2026/02/06 | 261122********4Y | 1150 |
| 87 | 毛琴华 | 431122********0569 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********7Y | 2351 |
| 88 | 李戎哲 | 431122********1430 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********0Y | 2351 |
| 89 | 黄丙英 | 432922********4528 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********4Y | 2351 |
| 90 | 唐灵芝 | 432922********0027 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********9Y | 2351 |
| 91 | 唐忠玉 | 432922********0026 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********3Y | 2351 |
| 92 | 龙尖红 | 431122********0029 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********6Y | 2351 |
| 93 | 张光梅 | 513029********0247 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********5Y | 2351 |
| 94 | 陈乐乐 | 431122********5148 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********2Y | 2351 |
| 95 | 蒋淑凤 | 431122********4541 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********0Y | 2351 |
| 96 | 唐馨 | 431122********0087 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********7Y | 2351 |
| 97 | 李玉燕 | 432922********1424 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********4Y | 2351 |
| 98 | 唐艳辉 | 432922********2643 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********8Y | 2351 |
| 99 | 谢满桂 | 432922********3280 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********9Y | 2351 |
| 100 | 罗海梅 | 431122********5827 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********3Y | 2351 |
| 101 | 张丽娟 | 431222********3520 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********1Y | 2351 |
| 102 | 陈凯玲 | 431122********1720 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********7Y | 2351 |
| 103 | 蒋敏 | 431122********4526 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********2Y | 2351 |
| 104 | 周琴 | 431122********5148 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********8Y | 2351 |
| 105 | 陈秀婷 | 431122********5148 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********7Y | 2351 |
| 106 | 陈云云 | 432922********2967 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********4Y | 2351 |
| 107 | 陈娥玲 | 432922********1029 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********3Y | 2351 |
| 108 | 周翠同 | 432922********2913 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********5Y | 2351 |
| 109 | 李纯 | 431122********6145 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********8Y | 2351 |
| 110 | 蒋丞芮 | 431122********0239 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********4Y | 2351 |
| 111 | 陈政文 | 430426********0112 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********6Y | 2351 |
| 112 | 卿海莲 | 432922********4528 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********2Y | 2351 |
| 113 | 刘国飞 | 432922********1016 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********2Y | 2351 |
| 114 | 赵朝辉 | 430521********2064 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********3Y | 2351 |
| 115 | 刘香连 | 432922********8112 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********6Y | 2351 |
| 116 | 张康 | 431122********2618 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********6Y | 2351 |
| 117 | 蒋杜荣 | 432922********4527 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********2Y | 2351 |
| 118 | 吴满姣 | 432922********4746 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********3Y | 2351 |
| 119 | 李情 | 430528********8960 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********5Y | 2351 |
| 120 | 蒋香云 | 430528********8244 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********3Y | 2351 |
| 121 | 蒋圆圆 | 431122********4544 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********0Y | 2351 |
| 122 | 邓伟伟 | 431122********1452 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********1Y | 2351 |
| 123 | 李芝鹏 | 431122********0091 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********1Y | 2351 |
| 124 | 黄文轩 | 431122********0016 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********2Y | 2351 |
| 125 | 唐海群 | 431122********3620 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********0Y | 2351 |
| 126 | 陈欣婕 | 431122********0127 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第二期 | 2026/03/26至2026/04/09 | 261122********0Y | 2351 |
| 127 | 曾玉荣 | 432922********5821 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********5Y | 2351 |
| 128 | 杨家强 | 431122********0436 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********5Y | 2351 |
| 129 | 陈冠文 | 431122********0150 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********2Y | 2351 |
| 130 | 朱淑敏 | 431026********7921 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********0Y | 2351 |
| 131 | 陈梓方 | 432922********0066 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********5Y | 2351 |
| 132 | 贺伟斌 | 432922********141X | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********0Y | 2351 |
| 133 | 秦芳艳 | 431122********0024 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********9Y | 2351 |
| 134 | 沈丽丽 | 431122********1421 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********7Y | 2351 |
| 135 | 蔡海霞 | 431122********3447 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********3Y | 2351 |
| 136 | 谌军富 | 431122********1719 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********2Y | 2351 |
| 137 | 蒋凤兰 | 432922********1925 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********6Y | 2351 |
| 138 | 王芳 | 431122********3824 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********4Y | 2351 |
| 139 | 唐华娥 | 432922********3421 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********4Y |
2351 |
| 140 | 唐美英 | 432922********3441 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********7Y | 2351 |
| 141 | 周力云 | 431124********812X | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********1Y | 2351 |
| 142 | 唐美丽 | 432922********3840 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********3Y | 2351 |
| 143 | 蒋荣姣 | 432922********1924 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********4Y | 2351 |
| 144 | 张春梅 | 452525********1629 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********2Y | 2351 |
| 145 | 欧九云 | 432922********5829 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********2Y |
2351 |
| 146 | 滕丽芳 | 431122********0026 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********8Y | 2351 |
| 147 | 唐丽娟 | 432922********5842 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********1Y | 2351 |
| 148 | 黄小军 | 431122********2976 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********8Y | 2351 |
| 149 | 陈芳艳 | 430523********4228 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********4Y | 2351 |
| 150 | 唐宇 | 431122********513X | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********8Y | 2351 |
| 151 | 叶丽 | 432922********0028 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********4Y | 2351 |
| 152 | 曾成 | 432922********8125 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********9Y | 2351 |
| 153 | 蒋建群 | 432922********292X | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********0Y | 2351 |
| 154 | 唐小芹 | 432922********004X | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********1Y | 2351 |
| 155 | 刘梅 | 432922********1425 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********7Y | 2351 |
| 156 | 胡闽 | 431122********1411 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********7Y | 2351 |
| 157 | 唐亚林 | 432922********512X | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********1Y | 2351 |
| 158 | 秦小群 | 432922********0562 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********3Y | 2351 |
| 159 | 蒋佳庆 | 431122********007X | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********6Y |
2351 |
| 160 | 刘彩霞 | 432922********3422 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********1Y | 2351 |
| 161 | 曾小岑 | 500101********7284 | 人工智能训练师 | 初级 | 2026年第三期 | 2026/04/24至2026/05/11 | 261122********5Y | 2351 |
扫一扫在手机打开当前页



