您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-01182 | 分类: | |
发文机关: | 东安县人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
序号 | 单位名称 | 企业划型 | 联系人 | 联系电话 | 上年度实缴失业金总额 | 裁员率1 | 裁员率2 | 稳岗补贴金额 |
1 | 东安水务集团有限公司 | 中小微企业 | 肖艳春 | 151****2472 | 1500 | 0 | 0 | 900.00 |
2 | 湖南省烟草公司永州市公司东安县分公司 | 大型企业 | 段颖 | 159****3877 | 179537.29 | 0 | 0 | 53861.19 |
3 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 中小微企业 | 欧阳文 | 177****9085 | 18562.73 | 0 | 0 | 11137.64 |
4 | 湖南省永州市东安县万江广告有限公司 | 中小微企业 | 宋满玲 | 155****8155 | 486.37 | 0 | 0 | 291.82 |
5 | 永州市翔辉电子商务有限公司 | 中小微企业 | 张薇 | 199****7878 | 1945.43 | 0 | 0 | 1167.26 |
6 | 东安宏信地产有限公司 | 中小微企业 | 胡蓉 | 152****0811 | 8592.36 | 5.66 | 11.32 | 5155.42 |
7 | 永州市飞途跨境电子商务有限公司 | 中小微企业 | 陈喜月 | 130****5071 | 486.37 | 0 | 0 | 291.82 |
8 | 东安县万禧楼餐饮服务有限公司 | 中小微企业 | 唐金辉 | 137****7785 | 6809.04 | 0 | 0 | 4085.42 |
9 | 东安县市政工程公司 | 中小微企业 | 李雪梅 | 152****8172 | 3280.07 | 0 | 0 | 1968.04 |
10 | 湖南东吉建设工程有限公司 | 中小微企业 | 席慧娟 | 136****4168 | 3058.6 | 0 | 0 | 1835.16 |
11 | 湖南东安星龙村镇银行股份有限公司 | 中小微企业 | 李婷 | 137****1828 | 15014.53 | 0 | 0 | 9008.72 |
12 | 东安县东辉鞋材有限公司 | 中小微企业 | 张小芳 | 177****3033 | 13131.71 | 0 | 0 | 7879.03 |
13 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 中小微企业 | 黄艳霞 | 156****7392 | 340.44 | 0 | 0 | 204.26 |
14 | 湖南科平爆破有限责任公司 | 中小微企业 | 唐桂萍 | 135****4647 | 12077.93 | 0 | 0 | 7246.76 |
15 | 东安县工烨园加油站有限公司 | 中小微企业 | 林松 | 173****3666 | 972.72 | 0 | 0 | 583.63 |
16 | 永州瑞麟电业有限公司 | 中小微企业 | 程玉能 | 185****6863 | 56899.66 | 11.01 | 0.79 | 34139.80 |
17 | 华维节水科技装备(湖南)有限公司 | 中小微企业 | 程艳 | 199****8637 | 46393.25 | 0 | 1.19 | 27835.95 |
18 | 东安县自来水有限公司 | 中小微企业 | 洪芳兰 | 173****8955 | 15117.68 | 0 | 0 | 9070.61 |
19 | 东安万通电子商务有限责任公司 | 中小微企业 | 蒋旭娟 | 173****0315 | 1175.37 | 0 | 0 | 705.22 |
20 | 永州德慧会计咨询有限公司 | 中小微企业 | 谢美华 | 155****6551 | 2067.03 | 0 | 23.53 | 1240.22 |
21 | 湖南德能湘江水电有限责任公司 | 中小微企业 | 陈明华 | 152****8796 | 29783.9 | 0 | 0 | 17870.34 |
22 | 永州京旺电器有限公司 | 中小微企业 | 胡莉娜 | 138****6337 | 891.67 | 0 | 0 | 535.00 |
23 | 永州市伟利鑫汽车配件有限公司 | 中小微企业 | 宋满玲 | 155****8155 | 1783.32 | 0 | 0 | 1069.99 |
24 | 湖南东安农村商业银行股份有限公司 | 中小微企业 | 丁蕾 | 152****3528 | 130911.9 | 1.86 | 0.37 | 78547.14 |
25 | 永州上品佳科技发展有限公司 | 中小微企业 | 李海华 | 198****9991 | 567.42 | 0 | 0 | 340.45 |
26 | 永州红狮水泥有限公司 | 中小微企业 | 魏雯雯 | 177****2081 | 139139.49 | 2.1 | 0.35 | 83483.69 |
27 | 湖南求新家居用品有限公司 | 中小微企业 | 蒋彩金 | 137****8439 | 1945.43 | 0 | 0 | 1167.26 |
28 | 东安县易达农贸服务有限公司 | 中小微企业 | 蒋艳华 | 156****1935 | 607.95 | 0 | 0 | 364.77 |
29 | 东安县狮岩路楚济堂大药房有限责任公司 | 中小微企业 | 尹娜娜 | 185****1992 | 972.72 | 0 | 0 | 583.63 |
30 | 东安华润城投燃气有限公司 | 中小微企业 | 赵可欣 | 199****2332 | 7456.02 | 0 | 0 | 4473.61 |
31 | 湖南雅元春农业科技发展有限公司 | 中小微企业 | 蒋海军 | 153****0926 | 486.37 | 0 | 0 | 291.82 |
32 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 中小微企业 | 王娜 | 177****2061 | 23861.77 | 0 | 0 | 14317.06 |
33 | 东安县诗翰房地产开发有限责任公司 | 中小微企业 | 毛恒 | 177****7508 | 1459.08 | 0 | 0 | 875.45 |
34 | 永州芒果长浩影业有限公司 | 中小微企业 | 陈柳艳 | 139****5046 | 1459.08 | 0 | 0 | 875.45 |
35 | 湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司 | 中小微企业 | 唐敏 | 137****5240 | 25009.47 | 0 | 0 | 15005.68 |
36 | 东安县康丽缘美容养生店 | 大型企业 | 文新凤 | 188****7769 | 3607.17 | 13.48 | 0 | 1082.15 |
37 | 永州市营纯制衣有限公司 | 中小微企业 | 张小艳 | 137****3773 | 8106 | 0 | 0 | 4863.60 |
38 | 东安廷泊酒店有限公司 | 大型企业 | 唐君芳 | 173****8666 | 607.95 | 0 | 0 | 182.39 |
39 | 东安宇联科技有限公司 | 中小微企业 | 桑彩霞 | 185****7768 | 1945.43 | 0 | 0 | 1167.26 |
40 | 东安县云怡酒店管理有限责任公司 | 中小微企业 | 唐枚芳 | 158****7837 | 1459.08 | 0 | 0 | 875.45 |
41 | 湖南省东安安太锰业有限公司 | 中小微企业 | 陈湘 | 187****1846 | 5925.45 | 7.65 | 0 | 3555.27 |
42 | 东安县金鑫电器有限公司 | 中小微企业 | 谢小青 | 199****9898 | 2715.51 | 0 | 35.84 | 1629.31 |
43 | 永州东安德越物业管理服务有限公司 | 中小微企业 | 李楚丽 | 155****4531 | 25051.62 | 0 | 1.93 | 15030.97 |
44 | 东安东成农业发展有限公司 | 中小微企业 | 魏素梅 | 151****8264 | 1988.82 | 0 | 0 | 1193.29 |
45 | 永州市丰家鲜超市有限公司 | 中小微企业 | 赵仕玲 | 176****9777 | 972.72 | 0 | 0 | 583.63 |
46 | 东安鑫汇乾财务管理有限公司 | 中小微企业 | 宋满玲 | 155****8155 | 1337.49 | 0 | 0 | 802.49 |
47 | 湖南天合项目管理有限公司 | 中小微企业 | 陶敏娜 | 177****8715 | 5431.02 | 0 | 0 | 3258.61 |
48 | 中央储备粮永州直属库有限公司东安分公司 | 中小微企业 | 周超 | 134****5649 | 19319.4 | 3.6 | 3.6 | 11591.64 |
49 | 东安聚兴企业管理有限公司 | 中小微企业 | 邓玉萍 | 151****6308 | 5498.62 | 0 | 0 | 3299.17 |
50 | 湖南省瑞祥有色再生资源综合利用有限公司 | 中小微企业 | 夏丽兰 | 153****2891 | 17023.22 | 0 | 3.11 | 10213.93 |
51 | 东安县荣彩烟花炮竹销售有限公司 | 中小微企业 | 黄南方 | 133****8778 | 6120 | 0 | 0 | 3672.00 |
52 | 湖南省舜环环保技术有限公司 | 中小微企业 | 胡梅红 | 199****2359 | 11024.16 | 17.64 | 4.41 | 6614.50 |
53 | 东安联益混凝土有限公司 | 中小微企业 | 俞玉萍 | 188****7398 | 2420.1 | 0 | 0 | 1452.06 |
54 | 湖南轨道东安广利矿业有限公司 | 中小微企业 | 蒋嘉豪 | 189****9211 | 15982.63 | 0 | 0 | 9589.58 |
55 | 东安县石期市乌沙洲加油站有限公司 | 中小微企业 | 汪慧 | 130****3281 | 1459.08 | 0 | 0 | 875.45 |
56 | 永州御苑居物业管理有限责任公司 | 中小微企业 | 李海英 | 173****1017 | 3266.81 | 0 | 14.81 | 1960.09 |
57 | 湖南万安达集团普华实业有限责任公司 | 中小微企业 | 张雷 | 173****0098 | 68293.05 | 6.41 | 0 | 40975.83 |
58 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 中小微企业 | 黄艳霞 | 156****7392 | 851.13 | 0 | 0 | 510.68 |
59 | 东安县康丽缘美容养生店二店 | 大型企业 | 文新凤 | 188****7769 | 2999.22 | 0 | 0 | 899.77 |
60 | 湖南中厦建设有限公司 | 中小微企业 | 李小梅 | 133****2717 | 7579.12 | 0 | 0 | 4547.47 |
61 | 湖南汇金鸿峰置业发展有限公司 | 中小微企业 | 蒋灵芝 | 152****0809 | 2067.03 | 0 | 0 | 1240.22 |
62 | 中国人寿保险股份有限公司永州市东安支公司 | 大型企业 | 陈霞 | 189****4530 | 11890.88 | 0 | 0 | 3567.26 |
63 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 中小微企业 | 陈子容 | 135****7793 | 31246.03 | 0 | 1.56 | 18747.62 |
64 | 湖南省新华书店有限责任公司东安县分公司 | 大型企业 | 陈凯 | 181****6599 | 10342.51 | 4.71 | 0 | 3102.75 |
65 | 东安联华纺织有限公司 | 中小微企业 | 龚佑美 | 199****1032 | 3258.6 | 0 | 0 | 1955.16 |
66 | 东安县福龙诊所 | 大型企业 | 蒋复龙 | 158****7567 | 486.36 | 0 | 0 | 145.91 |
67 | 东安发展集团有限公司 | 中小微企业 | 席慧娟 | 136****4168 | 12727.9 | 0 | 0 | 7636.74 |
68 | 东安县诚诺德农产品配送有限公司 | 中小微企业 | 唐凤林 | 173****7088 | 972.72 | 0 | 0 | 583.63 |
69 | 永州市红狮新能源有限公司 | 中小微企业 | 魏雯雯 | 177****2081 | 486.36 | 0 | 0 | 291.82 |
70 | 东安县新东机动车检测有限责任公司 | 中小微企业 | 周建师 | 199****6761 | 1945.43 | 0 | 0 | 1167.26 |
71 | 东安县凡龙圩李斌加油站有限公司 | 中小微企业 | 蒋伟 | 188****5328 | 1945.43 | 0 | 0 | 1167.26 |
72 | 东安县韵达快运有限责任公司 | 中小微企业 | 宋满玲 | 155****8155 | 1823.85 | 0 | 0 | 1094.31 |
73 | 湖南华章新材料有限公司 | 中小微企业 | 蒋晨 | 139****1600 | 14631.33 | 0 | 0 | 8778.80 |
74 | 东安县军荣机电建材有限公司 | 中小微企业 | 唐军荣 | 138****7759 | 972.72 | 0 | 0 | 583.63 |
75 | 万联证券股份有限公司永州东安沿江西路证券营业部 | 中小微企业 | 文英俊 | 138****3382 | 9806.85 | 0 | 7.84 | 5884.11 |
76 | 东安县名城洁美环境科技有限公司 | 中小微企业 | 蒋玲婷 | 131****5282 | 60550.22 | 0 | 2.4 | 36330.13 |
77 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司东安药店 | 中小微企业 | 周玉兰 | 186****4341 | 7498.05 | 6.49 | 0 | 4498.83 |
78 | 中国石化销售股份有限公司湖南永州东安县石油分公司 | 中小微企业 | 张丽佳 | 188****8572 | 10900.53 | 0 | 0 | 6540.32 |
79 | 东安县康乐年华医养服务有限公司 | 中小微企业 | 邓秀娥 | 139****8006 | 4920.33 | 0 | 0 | 2952.20 |
80 | 东安县康丽缘美容养生总店 | 中小微企业 | 文新凤 | 188****7769 | 3363.99 | 0 | 0 | 1009.20 |
81 | 永州凯翔鞋业有限公司 | 中小微企业 | 莫丽琳 | 182****9887 | 405503.28 | 9.55 | 0.1 | 243301.97 |
82 | 永州捷讯信息技术有限责任公司 | 中小微企业 | 陈晓燕 | 173****7188 | 2877.63 | 16.89 | 0 | 1726.58 |
83 | 永州绿蔓生物科技有限公司 | 中小微企业 | 陈子容 | 135****7793 | 3159.78 | 0 | 0 | 1895.87 |
84 | 东安飞宇企业管理有限公司 | 中小微企业 | 文飞云 | 189****2263 | 3337.8 | 0 | 0 | 2002.68 |
85 | 东安县依莉儿制衣厂 | 大型企业 | 唐红艳 | 182****8778 | 770.07 | 0 | 0 | 231.02 |
86 | 东安鸿意房地产实业有限公司 | 中小微企业 | 吕玉娟 | 134****7268 | 484.02 | 0 | 0 | 290.41 |
87 | 东安树家康丽缘中医诊所 | 大型企业 | 唐思 | 152****8687 | 2715.51 | 0 | 0 | 814.65 |
88 | 湖南省楚东药业有限公司 | 中小微企业 | 莫端花 | 158****8328 | 7619.64 | 0 | 0 | 4571.78 |
89 | 东安楚门乐器制造有限责任公司 | 中小微企业 | 邓永辉 | 188****5818 | 4904.13 | 0 | 0 | 2942.48 |
90 | 东安县机动车检测有限公司 | 中小微企业 | 席明典 | 153****2518 | 5187.84 | 0 | 0 | 3112.70 |
91 | 东安县紫溪市镇旺马建筑材料厂个体工商户 | 大型企业 | 邓红波 | 135****0597 | 12807.48 | 0 | 0 | 3842.24 |
92 | 东安县榕树家康丽缘中医诊所一店 | 大型企业 | 蒋巧玲 | 189****3593 | 3363.99 | 0 | 0 | 1009.20 |
93 | 东安红狮余热发电有限公司 | 中小微企业 | 魏雯雯 | 177****2081 | 3890.88 | 0 | 0 | 2334.53 |
94 | 东安县香湘园副食店 | 大型企业 | 蒋笑笑 | 155****2682 | 972.72 | 0 | 0 | 291.82 |
95 | 东安博爱老年病专科医院 | 大型企业 | 陈剑南 | 159****6668 | 15441.93 | 6.3 | 0 | 4632.58 |
96 | 永州市博雅高级中学 | 中小微企业 | 文小琴 | 135****5258 | 24763.83 | 0 | 1.96 | 7429.15 |
合计 | 1664406.62 | 916542.72 |
扫一扫在手机打开当前页