您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-01070 | 分类: | |
发文机关: | 东安县农业农村局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
附件 | ||||||||||
2024年水稻集中育秧设施综合利用发展蔬菜种植拟补贴名单公示表 | ||||||||||
单位(盖公章): 东安县农业农村局 日期: 2025年5月26日 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 水稻集中育秧设施综合利用发展蔬菜种植情况 | 备注 | |||||||
主体(基地)名称 | 设施基地规模(亩) | 基地地点(村) | 综合利用蔬菜种植情况 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | |||||
种植时间 | 主要品种 | 面积(亩) | ||||||||
1 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇端桥铺居委会经济合作社 | 3.2 | 端桥铺居委会 | 2024.08 | 辣椒 | 3.1 | 1000 | 3100 | |
2 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇大井村经济合作社 | 3.1 | 大井村 | 2024.08 | 辣椒 | 3 | 1000 | 3000 | |
3 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇麻溪村经济合作社 | 3.1 | 麻溪村 | 2024.08 | 玉米,香菜,蒜 | 3 | 1000 | 3000 | |
4 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇黄塘村经济合作社 | 3.1 | 黄塘村 | 2024.08 | 青菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
5 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇凉水井村经济合作社 | 3.5 | 凉水井村 | 2024.08 | 辣椒 | 3 | 1000 | 3000 | |
6 | 端桥铺 | 东安县兄弟连农机农民专业合作社 | 10.4 | 竹木町社区 | 2024.08 | 辣椒,黄瓜 | 10 | 1000 | 10000 | |
7 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇黄木村经济合作社 | 3.1 | 黄木村 | 2024.08 | 青菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
8 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇石坝村经济合作社 | 3.1 | 石坝村 | 2024.08 | 辣椒 | 3 | 1000 | 3000 | |
9 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇汉寿村经济合作社 | 3.4 | 汉寿村 | 2024.08 | 蒜,青菜 | 3.3 | 1000 | 3300 | |
10 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇俞家村经济合作社 | 3.1 | 俞家村 | 2024.08 | 辣椒 | 3 | 1000 | 3000 | |
11 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇坪山塘村经济合作社 | 3.1 | 坪山塘村 | 2024.08 | 辣椒 | 3 | 1000 | 3000 | |
12 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇杨梓洞村经济合作社 | 1.9 | 杨梓洞村 | 2024.08 | 青菜 | 1.8 | 1000 | 1800 | |
13 | 横塘 | 东安县友谊农机农民专业合作社 | 6.3 | 兴隆居委会 | 2024.11.08 | 黄瓜、辣椒 | 6 | 1000 | 6000 | |
14 | 横塘 | 东安县横塘镇坪埠头村经济合作社 | 3.1 | 坪埠头村 | 2024.11.20 | 辣椒、小白菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
15 | 横塘 | 东安县横塘镇金云村经济合作社 | 3.1 | 金云村 | 2024.11.28 | 白菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
16 | 横塘 | 东安县横塘镇春桂种植 | 1.3 | 大坪村 | 2024.11.12 | 辣椒、茄子、大蒜 | 1.2 | 1000 | 1200 | |
17 | 花桥 | 陈守琼 | 3 | 陈樟村 | 6月 | 秋辣椒、白菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
18 | 川岩 | 东安县川岩乡禾市村经济合作社 | 3.2 | 禾市村 | 2024.5.15 2024.9.12 |
螺丝椒、黄瓜 | 3 | 1000 | 3000 | |
19 | 川岩 | 东安县飞杜农机农民专业合作社 | 3.2 | 松江村 | 2024.5.12 2024.9.15 |
辣椒、茄子、包菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
20 | 紫溪市 | 东安县紫溪市镇塘复村经济合作社 | 3.02 | 塘复村 | 2024.5.15 | 西瓜 | 3 | 1000 | 3000 | |
21 | 鹿马桥 | 李中军 | 3.1 | 石坝冲村 | 4.10 9.20 |
小白菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
22 | 鹿马桥 | 唐安权 | 3.1 | 石坝冲村 | 8.15 | 辣椒、黄瓜 | 3 | 1000 | 3000 | |
23 | 鹿马桥 | 席光禄 | 6.4 | 河东村 | 4.14 9.15 |
辣椒、黄瓜、人参果 | 6 | 1000 | 6000 | |
24 | 鹿马桥 | 东安县鹿马桥镇兴农农机服务农民专业合作社 | 6.3 | 黎山居委会、五通庙村 | 4.12 10.10 |
辣椒、黄瓜、广东菜心 | 6.1 | 1000 | 6100 | |
25 | 鹿马桥 | 东安县鹿马桥镇天堂村经济合作社 | 3.1 | 天堂村 | 10.6 | 小白菜、油菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
26 | 鹿马桥 | 郑善国 | 3.1 | 泉水社区 | 8.25 | 辣椒 | 3 | 1000 | 3000 | |
27 | 芦洪市 | 王勇军 | 3.45 | 伍家桥村 | 2024.08 | 黄瓜,白菜 | 3.4 | 1000 | 3400 | |
28 | 芦洪市 | 王勇军 | 3.45 | 小福村 | 2024.08 | 小南瓜 | 3.4 | 1000 | 3400 | |
29 | 芦洪市 | 秦 鹏 | 3.45 | 石施村 | 2024.1 | 菜苔,小白菜 | 3.4 | 1000 | 3400 | |
30 | 芦洪市 | 东安县芦洪市镇金润村经济合作社 | 9.21 | 金润村 | 2024.09 | 白菜,黄瓜 | 9 | 1000 | 9000 | |
31 | 芦洪市 | 东安县应水现代农机专业合作社 | 31.1 | 西江桥村 | 2024.01 | 油菜育苗 | 10 | 1000 | 10000 | |
32 | 井头圩 | 东安县井头圩镇山口铺村经济合作社 | 3.3 | 山口铺村 | 2024.09 | 葱、蒜、芹菜等 | 3 | 1000 | 3000 | |
33 | 井头圩 | 东安县井头圩镇云凤村经济合作社 | 3.3 | 云凤村 | 2024.09 | 青麦叶 | 3 | 1000 | 3000 | |
34 | 井头圩 | 东安县井头圩镇新塘村经济合作社 | 3.3 | 新塘村 | 2024.09 | 黄瓜 | 3 | 1000 | 3000 | |
35 | 井头圩 | 东安县井头圩镇大义村经济合作社 | 3.3 | 大义村 | 2024.09 | 葱、蒜、芹菜、白菜等 | 3 | 1000 | 3000 | |
36 | 南桥 | 东安县庆庆种养农民专业合作社或胡维庆 | 3 | 大富村 | 2024.6-9 | 辣椒、四季豆、莴笋、芹菜等 | 2.5 | 1000 | 2500 | |
37 | 南桥 | 东安县南桥镇新竹村经济合作社 | 3.3 | 新竹村 | 2024.6-9 | 辣椒、菜心等 | 3 | 1000 | 3000 | |
38 | 南桥 | 东安县南桥镇盐井村经济合作社 | 3.2 | 盐井村 | 2024.6-9 | 辣椒、快菜等 | 3 | 1000 | 3000 | |
39 | 水岭 | 东安县水岭乡下丰村股份经济合作社 | 3.07 | 下丰村 | 2024.05.04 2024.08.25 |
西瓜 辣椒 |
3 | 1000 | 3000 | |
40 | 水岭 | 东安县水岭乡燕桂村经济合作社 | 3.07 | 燕桂村 | 2024.10.28 | 油菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
41 | 水岭 | 东安县水岭乡吊牛坪村经济合作社 | 3.02 | 吊牛坪村 | 2024.10.11 | 萝卜、油麦菜 | 3 | 1000 | 3000 | |
42 | 白牙市 | 东安县白牙市镇宥江桥村经济合作社 | 24.17 | 宥江桥村 | 2024.9.26 | 西兰花、大蒜、青刀豆 | 23.7 | 1000 | 23700 | |
43 | 白牙市 | 东安县白牙市镇大江口村经济合作社 | 10 | 大江口村 | 2024.8.10 | 白菜、油麦菜、菜心、红菜苔、生菜、香菜、芹菜 | 9.1 | 1000 | 9100 | |
44 | 白牙市 | 东安县成林家庭农场 | 5 | 红星村 | 2024.9.1 | 辣椒、黄瓜、西瓜 | 3 | 1000 | 3000 | |
45 | 白牙市 | 东安县白牙市镇幸福村经济合作社 | 3.3 | 幸福村 | 2024.11 | 西兰花、土豆 | 3 | 1000 | 3000 | |
46 | 白牙市 | 东安县湖塘农业服务部或东安县白牙市镇湖塘村经济合作社 | 4.71 | 湖塘村 | 2024年9 | 大蒜、油菜 | 4.5 | 1000 | 4500 | |
47 | 白牙市 | 东安县白牙市镇铜鼓岭村经济合作社 | 3.2 | 铜鼓岭村 | 2024.8.15 | 大葱、白菜、辣椒、西兰花 | 3 | 1000 | 3000 | |
48 | 石期市 | 东安县金福生态种养专业合作社 | 3.12 | 建河村 | 5月 | 辣椒 | 3 | 1000 | 3000 | |
49 | 石期市 | 东安县建河村农机化服务水稻种植农民专业合作社 | 3.1 | 建河村 | 10月 | 菜心等 | 3 | 1000 | 3000 | |
50 | 石期市 | 东安县春明农机农民专业合作社 | 3.1 | 元古村 | 8月 | 玉米 | 3 | 1000 | 3000 | |
51 | 石期市 | 东安县石期市镇石市村经济合作社 | 9.3 | 石市村 | 6月、11月 | 玉米、快菜等 | 6 | 1000 | 6000 | |
合计 | 246.94 | 211.5 | 211500 |
扫一扫在手机打开当前页