您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2025-00581 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县民政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2025年10月精简退职人员补贴公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 区县 | 乡镇街道 | 村社区 | 发放类型 | 发放期号 | 发放金额 |
| 1 | 刘方祥 | 东安县 | 新圩江镇 | 金浪村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 2 | 欧道法 | 东安县 | 芦洪市镇 | 慈巴铺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 3 | 黄尚安 | 东安县 | 横塘镇 | 狮子铺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 4 | 唐秋英 | 东安县 | 水岭乡 | 水岭村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 5 | 荣庚云 | 东安县 | 白牙市镇 | 大塘旺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 6 | 荣鸾凤 | 东安县 | 横塘镇 | 石塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 7 | 黄有元 | 东安县 | 芦洪市镇 | 大街社区 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 8 | 尹满玉 | 东安县 | 芦洪市镇 | 石施村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 9 | 唐宜德 | 东安县 | 白牙市镇 | 莲塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 10 | 郑松爱 | 东安县 | 白牙市镇 | 大江源村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 11 | 徐建珍 | 东安县 | 白牙市镇 | 宜新村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 12 | 蒋祥春 | 东安县 | 新圩江镇 | 新江居委会 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 13 | 唐芳枚 | 东安县 | 新圩江镇 | 新江居委会 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 14 | 唐仁姣 | 东安县 | 白牙市镇 | 紫水社区 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 15 | 陈仁妹 | 东安县 | 白牙市镇 | 前进社区 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 16 | 郑叔英 | 东安县 | 石期市镇 | 解放路居委会 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 17 | 周桃花 | 东安县 | 新圩江镇 | 金浪村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 18 | 蒋乙春 | 东安县 | 川岩乡 | 松江村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 19 | 兰丙江 | 东安县 | 新圩江镇 | 竹冲村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 20 | 胡嫦娥 | 东安县 | 新圩江镇 | 中田农村社区 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 21 | 张玉金 | 东安县 | 新圩江镇 | 新圩居委会 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 22 | 颜宣清 | 东安县 | 新圩江镇 | 新圩居委会 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 23 | 倪少点 | 东安县 | 芦洪市镇 | 中心村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 24 | 丁昌贵 | 东安县 | 井头圩镇 | 井头圩村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 25 | 蒋付家 | 东安县 | 井头圩镇 | 蒋家源村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 26 | 王朝生 | 东安县 | 井头圩镇 | 凤凰村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 27 | 李世民 | 东安县 | 芦洪市镇 | 华兴村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 28 | 蒋笃桂 | 东安县 | 井头圩镇 | 新塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 29 | 刘本奇 | 东安县 | 井头圩镇 | 新塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 30 | 廖干生 | 东安县 | 井头圩镇 | 枫木塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 31 | 唐绍兴 | 东安县 | 井头圩镇 | 紫江村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 32 | 魏启锑 | 东安县 | 大盛镇 | 陵角村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 33 | 唐明发 | 东安县 | 大盛镇 | 泗水社区 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 34 | 刘章爱 | 东安县 | 大盛镇 | 龙头村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 35 | 蒋益安 | 东安县 | 大盛镇 | 三潭村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 36 | 黄景仁 | 东安县 | 大盛镇 | 铁塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 37 | 莫东保 | 东安县 | 大盛镇 | 斗山村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 38 | 刘长清 | 东安县 | 大盛镇 | 龙头村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 39 | 唐荣贵 | 东安县 | 大盛镇 | 斗山村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 40 | 易光耀 | 东安县 | 芦洪市镇 | 雄塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 41 | 曹勋成 | 东安县 | 大盛镇 | 斗山村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 42 | 莫新阶 | 东安县 | 大盛镇 | 陵角村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 43 | 唐金梅 | 东安县 | 新圩江镇 | 石板头村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 44 | 唐信荣 | 东安县 | 新圩江镇 | 双江村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 45 | 胡时喜 | 东安县 | 新圩江镇 | 石板头村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 46 | 李小云 | 东安县 | 新圩江镇 | 大浪村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 47 | 吴才林 | 东安县 | 南桥镇 | 新竹村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 48 | 王贵明 | 东安县 | 横塘镇 | 大栗山村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 49 | 蒋明日 | 东安县 | 横塘镇 | 金云村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 50 | 唐龙春 | 东安县 | 芦洪市镇 | 新田村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 51 | 唐道超 | 东安县 | 芦洪市镇 | 新田村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 52 | 李中艾 | 东安县 | 芦洪市镇 | 金润村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 53 | 伍长贵 | 东安县 | 芦洪市镇 | 新田村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 54 | 蒋礼厚 | 东安县 | 白牙市镇 | 祥合村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 55 | 唐守凤 | 东安县 | 白牙市镇 | 小新田村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 56 | 邓署生 | 东安县 | 白牙市镇 | 石登村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 57 | 蒋笃社 | 东安县 | 白牙市镇 | 李家铺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 58 | 唐翠金 | 东安县 | 白牙市镇 | 铜鼓岭村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 59 | 蒋道安 | 东安县 | 白牙市镇 | 大塘旺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 60 | 滕从伟 | 东安县 | 白牙市镇 | 荷池村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 61 | 唐能守 | 东安县 | 白牙市镇 | 大塘旺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 62 | 蒋斌 | 东安县 | 白牙市镇 | 李家铺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 63 | 张昭用 | 东安县 | 白牙市镇 | 蔡家村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 64 | 滕玉元 | 东安县 | 白牙市镇 | 铜鼓岭村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 65 | 刘经中 | 东安县 | 白牙市镇 | 李家铺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 66 | 邓启林 | 东安县 | 紫溪市镇 | 八复村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 67 | 骆永国 | 东安县 | 紫溪市镇 | 花桥村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 68 | 王先普 | 东安县 | 紫溪市镇 | 百花村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 69 | 唐夫倩 | 东安县 | 紫溪市镇 | 群力村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 70 | 周满吉 | 东安县 | 鹿马桥镇 | 石坝冲村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 71 | 肖义付 | 东安县 | 鹿马桥镇 | 河东村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 72 | 谢忠春 | 东安县 | 鹿马桥镇 | 石坝冲村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 73 | 鲁茂林 | 东安县 | 井头圩镇 | 古楼兰家村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 74 | 邓叙年 | 东安县 | 大庙口镇 | 御江源村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 75 | 胡师贤 | 东安县 | 端桥铺镇 | 坪山塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 76 | 张美玉 | 东安县 | 石期市镇 | 马头村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 77 | 陈金莲 | 东安县 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 78 | 蒋方砖 | 东安县 | 端桥铺镇 | 竹木町农村社区 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 79 | 王如秀 | 东安县 | 大庙口镇 | 高枧村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 80 | 文俭生 | 东安县 | 端桥铺镇 | 汉寿村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 81 | 叶孝满 | 东安县 | 端桥铺镇 | 凉水井村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 82 | 胡玉近 | 东安县 | 端桥铺镇 | 坪山塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 83 | 邓顺荣 | 东安县 | 大庙口镇 | 屯里村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 84 | 胡胜国 | 东安县 | 大庙口镇 | 双溪村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 85 | 兰光胜 | 东安县 | 井头圩镇 | 古楼兰家村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 86 | 宾保生 | 东安县 | 井头圩镇 | 凤凰村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 87 | 蒋智生 | 东安县 | 井头圩镇 | 蒋家源村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 88 | 周本林 | 东安县 | 井头圩镇 | 枫木塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 89 | 唐后行 | 东安县 | 井头圩镇 | 八字门村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 90 | 黄春桂 | 东安县 | 井头圩镇 | 凤凰村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 91 | 石久玉 | 东安县 | 井头圩镇 | 宝鱼村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 92 | 陈盛昌 | 东安县 | 井头圩镇 | 宝鱼村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 93 | 唐玉兰 | 东安县 | 井头圩镇 | 宝鱼村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 94 | 李民瑞 | 东安县 | 井头圩镇 | 满竹村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 95 | 李崇清 | 东安县 | 井头圩镇 | 枫木塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 96 | 雷幼云 | 东安县 | 井头圩镇 | 八字门村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 97 | 张桂云 | 东安县 | 新圩江镇 | 新圩居委会 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 98 | 周国清 | 东安县 | 白牙市镇 | 茶亭社区 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 99 | 胡先理 | 东安县 | 南桥镇 | 戈塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 100 | 唐雁英 | 东安县 | 横塘镇 | 兴隆居委会 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 101 | 周己凤 | 东安县 | 横塘镇 | 坪埠头村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 102 | 周新翠 | 东安县 | 横塘镇 | 狮子铺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 103 | 周志菊 | 东安县 | 横塘镇 | 湘前村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 104 | 唐昭春 | 东安县 | 芦洪市镇 | 大竹村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 105 | 蒋甫秀 | 东安县 | 芦洪市镇 | 白木村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 106 | 徐焕仁 | 东安县 | 芦洪市镇 | 石施村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 107 | 易庚远 | 东安县 | 芦洪市镇 | 溪源村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 108 | 秦平 | 东安县 | 白牙市镇 | 祥合村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 109 | 邓友 | 东安县 | 白牙市镇 | 红星村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 110 | 郭仙桃 | 东安县 | 新圩江镇 | 新江居委会 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 111 | 秦典成 | 东安县 | 白牙市镇 | 秦塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 112 | 邓道松 | 东安县 | 白牙市镇 | 红星村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 113 | 秦东皇 | 东安县 | 白牙市镇 | 秦塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 114 | 蒋玉金 | 东安县 | 白牙市镇 | 祥合村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 115 | 蒋纯友 | 东安县 | 白牙市镇 | 荷池村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 116 | 易桂香 | 东安县 | 紫溪市镇 | 群丰村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 117 | 唐希玉 | 东安县 | 白牙市镇 | 石登村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 118 | 陈典泰 | 东安县 | 白牙市镇 | 龙溪源村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 119 | 蒋可正 | 东安县 | 白牙市镇 | 蔡家村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 120 | 杨传仕 | 东安县 | 紫溪市镇 | 群力村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 121 | 王焕瑚 | 东安县 | 紫溪市镇 | 调元村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 122 | 王克诚 | 东安县 | 紫溪市镇 | 群力村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 123 | 陈玉光 | 东安县 | 紫溪市镇 | 五一村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 124 | 李谋德 | 东安县 | 紫溪市镇 | 五星村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 125 | 杨青锐 | 东安县 | 鹿马桥镇 | 天堂村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 126 | 唐复禄 | 东安县 | 石期市镇 | 谭霞塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 127 | 刘柱荣 | 东安县 | 石期市镇 | 新华村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 128 | 蒋锡范 | 东安县 | 川岩乡 | 上界头村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 129 | 杨永荣 | 东安县 | 端桥铺镇 | 油塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 130 | 刘汉国 | 东安县 | 大庙口镇 | 乐福村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 131 | 邓祥柏 | 东安县 | 大庙口镇 | 柳木井村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 132 | 周顺秀 | 东安县 | 井头圩镇 | 古楼兰家村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 133 | 廖千财 | 东安县 | 大庙口镇 | 紫云乡村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 134 | 蒋庚友 | 东安县 | 井头圩镇 | 新塘村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 135 | 李诗义 | 东安县 | 水岭乡 | 水岭村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 136 | 陈仲英 | 东安县 | 水岭乡 | 冷山村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 137 | 杨步被 | 东安县 | 水岭乡 | 冷山村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 138 | 许常淑 | 东安县 | 水岭乡 | 枧田村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 139 | 陈永荣 | 东安县 | 水岭乡 | 枧田村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 140 | 张金娥 | 东安县 | 芦洪市镇 | 赵家井村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 141 | 蒋明秋 | 东安县 | 芦洪市镇 | 伍家桥村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 142 | 肖中秋 | 东安县 | 芦洪市镇 | 大街社区 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 143 | 欧德贵 | 东安县 | 芦洪市镇 | 慈巴铺村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 144 | 滕秋喜 | 东安县 | 白牙市镇 | 荷池村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 145 | 唐时景 | 东安县 | 白牙市镇 | 林角村 | 正常发放 | 202510 | 100 |
| 14500 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页




