您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00398 | 分类: | |
发文机关: | 东安县鹿马桥镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年东安县鹿马桥镇乡镇村干部基本报酬发放统计表(1月份) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村(社区) | 开户银行 | 备注 | |
0 | 唐小贵 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 新街居委会 | 邮储银行 | ||
1 | 席亚辉 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
2 | 龙申霞 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
3 | 李景泉 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 马坪村 | 邮储银行 | ||
4 | 付友英 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
5 | 蒋申秋 | 女 | 预备党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
6 | 蔡海珍 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 邮储银行 | |||
7 | 尹建兵 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
8 | 蔡德玉 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 五通庙村 | 邮储银行 | ||
9 | 袁海荣 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 3200 | 邮储银行 | |||
10 | 蒋英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
11 | 袁丹 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 邮储银行 | |||
12 | 蒋良棕 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 沙溪社区 | 邮储银行 | ||
13 | 蒋华林 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
14 | 陈爱国 | 男 | 中共党员 | 副主任 | 2240 | 邮储银行 | |||
15 | 王爱玲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
16 | 周艳春 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
17 | 蒋义纯 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
18 | 唐小霞 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2240 | 邮储银行 | |||
19 | 廖志艳 | 女 | 中共党员 | 村秘书 | 2240 | 邮储银行 | |||
20 | 廖彬彬 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
21 | 王小荣 | 男 | 群众 | 维稳专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
22 | 王满可 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
23 | 李小玉 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 河东村 | 邮储银行 | ||
24 | 杨阳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
25 | 肖海春 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
26 | 周娜 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
27 | 唐丽丽 | 女 | 群众 | 村秘书 | 2240 | 邮储银行 | |||
28 | 周绍勇 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 石坝冲村 | 邮储银行 | ||
29 | 李春姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
30 | 蒋华平 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
31 | 周志荣 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
32 | 李仕文 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 邮储银行 | |||
33 | 唐随华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 黄里坪村 | 邮储银行 | ||
34 | 周芽玲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
35 | 周剑 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
36 | 陶柳柳 | 女 | 中共党员 | 村秘书 | 2240 | 邮储银行 | |||
37 | 周荣久 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 黎山居委会 | 邮储银行 | ||
38 | 袁满娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
39 | 刘善华 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 3200 | 邮储银行 | |||
40 | 王冬晴 | 女 | 预备党员 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
41 | 刘善华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 新村居委会 | 邮储银行 | ||
42 | 李利 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
43 | 肖艳妹 | 女 | 预备党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
44 | 唐光华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 唐家村 | 邮储银行 | ||
45 | 王海兰 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2240 | 邮储银行 | |||
46 | 唐祖荣 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 邮储银行 | |||
47 | 唐美玉 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
48 | 唐峰 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
49 | 唐双桃 | 女 | 群众 | 村秘书 | 2240 | 邮储银行 | |||
50 | 李小春 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 水溪村 | 邮储银行 | ||
51 | 曹富敏 | 男 | 群众 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
52 | 左满英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
53 | 钟昌娟 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
54 | 李海荣 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 天堂村 | 邮储银行 | ||
55 | 翟小林 | 男 | 群众 | 村会计 | 2800 | 邮储银行 | |||
56 | 李美娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 邮储银行 | |||
57 | 翟亮亮 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2800 | 邮储银行 | |||
58 | 简韩飞 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 简家岭村 | 邮储银行 | ||
59 | 陈建荣 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2800 | 邮储银行 | |||
60 | 蔡丙香 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 邮储银行 | |||
61 | 杨玉麟 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 金江村 | 邮储银行 | ||
62 | 陈小军 | 女 | 群众 | 妇联主席 | 2240 | 邮储银行 | |||
63 | 蒋艳娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
64 | 杨来五 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
65 | 段绍付 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 肖家岭 | 邮储银行 | ||
66 | 肖祥凡 | 男 | 群众 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
67 | 周美玲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
68 | 段绍许 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 大宽村 | 邮储银行 | ||
69 | 胡存钱 | 男 | 群众 | 维稳专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
70 | 范方仁 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
71 | 谭海娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
72 | 段绪林 | 男 | 预备党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
73 | 唐小龙 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 黄泥洞 | 邮储银行 | ||
74 | 彭海英 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2240 | 邮储银行 | |||
75 | 唐丽君 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
76 | 魏纯红 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
77 | 李飞燕 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 邮储银行 | |||
78 | 周玲姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 兴隆村 | 邮储银行 | ||
79 | 唐道勇 | 男 | 群众 | 村主任助理、村会计 | 2800 | 邮储银行 | |||
80 | 易满丽 | 女 | 群众 | 民生员 | 2800 | 邮储银行 | |||
81 | 李天宝 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2800 | 苏家岭村 | 邮储银行 | ||
82 | 吴斌 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2800 | 邮储银行 | |||
83 | 唐友帅 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 邮储银行 | |||
84 | 欧阳秋丽 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 邮储银行 | |||
85 | 陶智荣 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 泉水社区 | 邮储银行 | ||
86 | 易拥军 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 邮储银行 | |||
87 | 石恩桂 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
88 | 翟璐璐 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
89 | 龙美玲 | 女 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 邮储银行 | |||
90 | 王得宏 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2240 | 邮储银行 | |||
91 | 潘玉坤 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
92 | 彭晚英 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 邮储银行 | |||
235120 |
扫一扫在手机打开当前页