您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2025-00270 分类:  
发文机关: 东安县芦洪市镇 发文日期: 2025-04-22
名称: 芦洪市镇2025年耕地地力保护补贴面积复核汇总表
文号 :    
芦洪市镇2025年耕地地力保护补贴面积复核汇总表
  • 2025-04-22 09:09
  • 来源: 东安县芦洪市镇人民政府
  • 【字体:   
芦洪市镇2025年耕地地力保护补贴面积复核汇总表(依据2024年实际种植面积)   
    复核单位(公章):              主要负责人(签字):                             分管领导(签字)                 填报人员(签名):   
序号 已确权耕地总面积() 应确权未确权耕地面积() 村核实上报 镇复核
普惠补贴农户数量() 普惠补贴面积() 双季稻补贴主体数量() 双季稻补贴面积() 其中补贴组织数量() 其中补贴组织面积() 普惠补贴农户数量() 普惠补贴面积() 双季稻补贴主体数量() 双季稻补贴面积() 其中补贴组织数量() 其中补贴组织面积()
全镇合计 53056.393 0 13154 47868.36 460 7652.97 1 31.77 13154 47868.36 460 7652.97 1 31.77
1 留驾岌村 2373.79 0 529 2137.77 1 112.70 0 0 529 2137.77 1 112.7 0 0
2 白木村 2281.12 0 540 2046.04 6 235.65 0 0 540 2046.04 6 235.65 0 0
3 慈巴铺村 1705.23 0 314 1220.69 7 38.00 0 0 314 1220.69 7 38 0 0
4 大枧塘村 2817.79 0 624 2645.34 15 293.47 0 0 624 2645.34 15 293.47 0 0
5 大竹村 1248.64 0 334 1185.69 1 2.00 0 0 334 1185.69 1 2 0 0
6 枫糖村 1307.20 0 253 1285.3 15 54.61 0 0 253 1285.3 15 54.61 0 0
7 和平村 1610.71 0 404 1579.35 40 984.78 0 0 404 1579.35 40 984.78 0 0
8 华兴村 940.91 0 359 929.06 5 7.30 0 0 359 929.06 5 7.3 0 0
9 金润村 2657.28 0.00 567.00 2596.68 30.00 1736.90 0.00 0.00 567.00 2596.68 30.00 1736.90 0.00 0.00
10 九龙岩村 1209.26 0 400 1150.77 2 175 0 0 400 1150.77 2 175 0 0
11 芦洪村 470.24 0 399 406.1 6 15.95 0 0 399 406.1 6 15.95 0 0
12 芦江村 1653.08 0 395 1336.14 1 10.2 0 0 395 1336.14 1 10.2 0 0
13 南江村 1491.65 0 336 1343.33 68 347.53 0 0 336 1343.33 68 347.53 0 0
14 社塘村 1656.78 0 313 1212.03 4 28.9 0 0 313 1212.03 4 28.9 0 0
15 石施村 1719.34 0 353 1708.94 71 429.89 0 0 353 1708.94 71 429.89 0 0
16 唐家桥村 1113.05 0 249 1038.32 11 279.41 0 0 249 1038.32 11 279.41 0 0
17 天子岭村 617.99 0 196 558.17 0 0 0 0 196 558.17 0 0 0 0
18 同心村 1273.99 0 449 1253.91 73 428.3 0 0 449 1253.91 73 428.3 0 0
19 王家亭村 951.62 0 288 821.71 0 0 0 0 288 821.71 0 0 0 0
20 伍家桥村 647.01 0 273 597.91 22 99.84 0 0 273 597.91 22 99.84 0 0
21 西江桥村 1984.37 0 493 1847.8 19 919.39 0 0 493 1847.8 19 919.39 0 0
22 溪源村 2611.61 0 596 2135.41 7 237.93 0 0 596 2135.41 7 237.93 0 0
23 溪洲村 903.50 0 226 738.03 2 24.22 0 0 226 738.03 2 24.22 0 0
24 祥和村 2106.78 0 420 1713.93 5 115.14 0 0 420 1713.93 5 115.14 0 0
25 小福村 2452.81 0 524 2416.15 1 7 0 0 524 2416.15 1 7 0 0
26 小正村 349.69 0 176 292.24 0 0 0 0 176 292.24 0 0 0 0
27 新民村 751.02 0 304 664.97 0 0 1 31.77 304 664.97 0 0 1 31.77
28 新田村 2429.93 0 560 2197.31 1 75 0 0 560 2197.31 1 75 0 0
29 雄塘村 1337.22 0 331 1278.73 0 0 0 0 331 1278.73 0 0 0 0
30 杨柳井村 2025.21 0 534 1778.07 27 120.85 0 0 534 1778.07 27 120.85 0 0
31 赵家井村 1851.37 0 438 1725.37 6 186.6 0 0 438 1725.37 6 186.6 0 0
32 柘刺坪村 2197.85 0 414 1943.35 8 60.7 0 0 414 1943.35 8 60.7 0 0
33 中心村 2308.35 0 563 2083.75 6 625.71 0 0 563 2083.75 6 625.71 0 0

备注:附件中包含2025年企业、合作社耕地地力保护补贴面积复核公示汇总表及阳光审批个人公示表

芦洪市镇2025年企业、合作社耕地地力保护补贴面积复核公示汇总表

阳光审批个人公示表

扫一扫在手机打开当前页
Document
友情链接

主办:东安县人民政府办公室  承办:东安县数据局(东安县行政审批服务局)
地址:东安县车站路133号  邮编:425900   网站地图
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网