您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 规划计划
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-03411 | 分类: | |
发文机关: | 东安县教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年教育局机关部门预算支出总表 | ||||||||
单位 | 项目类别 | 项目名称 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 系统测算金额(万元) | 项目金额(万元) | 申报金额(万元) | 财政审核数(万元) |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 工资性支出 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 426.7236 | 645.513600 | 426.723600 | 426.723600 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 工资性支出 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 34.333200 | 645.513600 | 34.333200 | 34.333200 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 工资性支出 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 4.348800 | 645.513600 | 4.348800 | 4.348800 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 工资性支出 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 180.108000 | 645.513600 | 180.108000 | 180.108000 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 社会保险缴费 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.986176 | 208.055902 | 101.986176 | 101.986176 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 社会保险缴费 | 50501 工资福利支出 | 30109 职业年金缴费 | 50.993088 | 208.055902 | 50.993088 | 50.993088 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 社会保险缴费 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 55.076638 | 208.055902 | 55.076638 | 55.076638 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 住房公积金 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 76.489632 | 76.489632 | 76.489632 | 76.489632 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 对个人和家庭补助 | 50901 社会福利和救助 | 30305 生活补助 | 1.764000 | 1.764000 | 1.764000 | 1.764000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30201 办公费 | 0.000000 | 75.975000 | 15.000000 | 15.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30202 印刷费 | 0.000000 | 75.975000 | 15.000000 | 15.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30205 水费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30206 电费 | 0.000000 | 75.975000 | 15.000000 | 15.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30211 差旅费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30213 维修(护)费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30215 会议费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30217 公务接待费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30226 劳务费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30228 工会经费 | 0.000000 | 75.975000 | 0.750000 | 0.750000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30229 福利费 | 0.000000 | 75.975000 | 0.225000 | 0.225000 |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023保障机制 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023本级专项经费 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 5776.000000 | 5776.000000 | 5776.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023高考奖励及高中教学质量奖 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 160.000000 | 160.000000 | 160.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023合格学校及全面改薄 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 30.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023机关运转经费 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 160.000000 | 128.000000 | 128.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023绩效奖金 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 210.500000 | 210.500000 | 210.500000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023教师节慰问金 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023教育督导评估 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023教育明星奖及全县教育工作会议经费 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 147.000000 | 100.000000 | 100.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023教育质量监测和教学研究 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023民办教育发展 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023年督学责任区经费 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023年防溺水 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023年上级专项经费 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 7989.610000 | 7989.610000 | 7989.610000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023农民教育 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023普通、成人高考及初高中学考 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023未成年人保护工作经费 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023校车管理 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 15.000000 | 15.000000 | 15.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023学前教育推进 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023学生资助 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023学校财产保险 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 15.000000 | 15.000000 | 15.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023学校周边环境专项整治 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023运动会、艺术节 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 非税收入 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | |
合计 | 931.823134 | 15822.45223 | 15931.50813 | 15931.50813 |
2023年教育局机关部门预算支出总表 | ||||||||
单位 | 项目类别 | 项目名称 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 系统测算金额(万元) | 项目金额(万元) | 申报金额(万元) | 财政审核数(万元) |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 工资性支出 | 50501 工资福利支出 | 30101 基本工资 | 426.7236 | 645.513600 | 426.723600 | 426.723600 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 工资性支出 | 50501 工资福利支出 | 30102 津贴补贴 | 34.333200 | 645.513600 | 34.333200 | 34.333200 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 工资性支出 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 4.348800 | 645.513600 | 4.348800 | 4.348800 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 工资性支出 | 50501 工资福利支出 | 30107 绩效工资 | 180.108000 | 645.513600 | 180.108000 | 180.108000 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 社会保险缴费 | 50501 工资福利支出 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.986176 | 208.055902 | 101.986176 | 101.986176 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 社会保险缴费 | 50501 工资福利支出 | 30109 职业年金缴费 | 50.993088 | 208.055902 | 50.993088 | 50.993088 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 社会保险缴费 | 50501 工资福利支出 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 55.076638 | 208.055902 | 55.076638 | 55.076638 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 住房公积金 | 50501 工资福利支出 | 30113 住房公积金 | 76.489632 | 76.489632 | 76.489632 | 76.489632 |
201001 东安县教育局 | 1 人员类 | 对个人和家庭补助 | 50901 社会福利和救助 | 30305 生活补助 | 1.764000 | 1.764000 | 1.764000 | 1.764000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30201 办公费 | 0.000000 | 75.975000 | 15.000000 | 15.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30202 印刷费 | 0.000000 | 75.975000 | 15.000000 | 15.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30205 水费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30206 电费 | 0.000000 | 75.975000 | 15.000000 | 15.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30211 差旅费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30213 维修(护)费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30215 会议费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30217 公务接待费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30226 劳务费 | 0.000000 | 75.975000 | 5.000000 | 5.000000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30228 工会经费 | 0.000000 | 75.975000 | 0.750000 | 0.750000 |
201001 东安县教育局 | 21 公用经费 | 公用经费 | 50502 商品和服务支出 | 30229 福利费 | 0.000000 | 75.975000 | 0.225000 | 0.225000 |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023保障机制 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023高考奖励及高中教学质量奖 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 160.000000 | 160.000000 | 160.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023合格学校及全面改薄 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 30.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023机关运转经费 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 160.000000 | 128.000000 | 128.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023绩效奖金 | 50501 工资福利支出 | 30103 奖金 | 210.500000 | 210.500000 | 210.500000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023教师节慰问金 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 9.600000 | 9.600000 | 9.600000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023教育督导评估 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023教育明星奖及全县教育工作会议经费 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 147.000000 | 100.000000 | 100.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023教育质量监测和教学研究 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023民办教育发展 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023年督学责任区经费 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023年防溺水 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023农民教育 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023普通、成人高考及初高中学考 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023未成年人保护工作经费 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023校车管理 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 15.000000 | 15.000000 | 15.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023学前教育推进 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023学生资助 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023学校财产保险 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 15.000000 | 15.000000 | 15.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023学校周边环境专项整治 | 59999 其他支出 | 39999 其他支出 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 2023运动会、艺术节 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | |
201001 东安县教育局 | 3 特定目标类 | 非税收入 | 50502 商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 200.000000 | 200.000000 | 200.000000 | |
合计 | 931.823134 | 15822.45223 | 15931.50813 | 15931.50814 |
扫一扫在手机打开当前页