您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-03564 | 分类: | |
发文机关: | 东安县教育局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
东安县2025年秋季幼儿园信息备案及收费情况(公示) | |||||||||||||||||
备案号 | 学校标识码 | 教育机构 名称 |
办学性质 | 所属乡镇 | 办学地址 | 民办幼儿园 办学许可证号 |
办园等级 | 建筑 面积㎡ |
占地 面积㎡ |
办学规模 (人) |
开设班级 (个) |
教职工 总数 |
专任教师 人数 |
保育员 人数 |
是否为普惠民办园 | 收费备案 | 年检情况 |
G202508001 | 1143004292 | 东安县白牙市镇启德幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇东新路342号 | —— | 县级标准园 | 360 | 420 | 120 | 2 | 6 | 5 | 1 | —— | 保育教育费360元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508002 | 1143005811 | 东安县机关幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇新苗路73号 | —— | 市级示范园 | 3000 | 1500 | 300 | 6 | 32 | 16 | 6 | —— | 保育教育费520元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508003 | 1143012522 | 东安县白牙市镇舜德幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇狮岩路 | —— | 县级示范园 | 12520 | 9000 | 600 | 13 | 59 | 27 | 13 | —— | 保育教育费520元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508004 | 1143015490 | 东安春蕾幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇林兴路茶亭社区对面 | —— | 县级示范园 | 700 | 1500 | 240 | 7 | 20 | 10 | 7 | —— | 保育教育费500元/生.月,伙食费810元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508005 | 1143016204 | 东安七彩童年幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇文竹山村委内 | —— | 县级标准园 | 1600 | 800 | 120 | 2 | 6 | 2 | 2 | —— | 保育教育费360元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508006 | 1143017285 | 东安金色阳光幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇龙溪路618号 | —— | 县级标准园 | 700 | 1200 | 120 | 2 | 7 | 2 | 2 | —— | 保育教育费370元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508007 | 1143020399 | 东安县白牙市镇明德幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇湖塘路55号 | —— | 县级示范园 | 2000 | 900 | 180 | 4 | 19 | 13 | 4 | —— | 保育教育费500元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508008 | 1143020744 | 东安县白牙市镇崇德幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇青土坪路 | —— | 县级示范园 | 800 | 3600 | 360 | 5 | 23 | 10 | 5 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508009 | 1143020989 | 东安县三小新蕾实验幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇舜皇大道388号 | —— | 县级示范园 | 720 | 1680 | 180 | 5 | 25 | 16 | 5 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508010 | 1143022005 | 东安县白牙市镇城南幼儿园 | 公办幼儿园 | 白牙市 | 东安县下白鸦路华申滨江新城旁 | —— | 县级示范园 | 2909.9 | 1766.4 | 180 | 6 | 24 | 18 | 6 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508011 | 1143004310 | 东安县川岩中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 川岩 | 东安县川岩乡川岩中学内 | —— | 县级示范园 | 800 | 2400 | 150 | 3 | 7 | 3 | 3 | —— | 保育教育费340元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508012 | 1143004268 | 大庙口中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 大庙口 | 东安县舜皇山管理局原舜皇学校 | —— | 县级示范园 | 6100 | 1600 | 150 | 3 | 9 | 3 | 3 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508013 | 1143004272 | 东安县大庙口镇白沙中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 大庙口 | 东安县大庙口镇将军桥村 | —— | 县级标准园 | 2500 | 1200 | 150 | 2 | 4 | 2 | 2 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508014 | 1143004275 | 塘复中心小学中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 大庙口 | 东安县紫溪市镇花街村村委会 | —— | 县级标准园 | 18289 | 600 | 120 | 3 | 2 | 2 | 2 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508015 | 1143004330 | 东安县大盛镇大盛中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 大盛 | 东安县大盛镇易江村村委会 | —— | 县级示范园 | 2800 | 1956 | 180 | 2 | 4 | 2 | 1 | —— | 保育教育费280元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508016 | 1143004334 | 东安大盛泗水幼儿园 | 公办幼儿园 | 大盛 | 东安县大盛镇泗水村2组 | —— | 县级标准园 | 4000 | 1800 | 240 | 3 | 10 | 3 | 3 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508017 | 1143004311 | 端桥铺中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇端桥铺居委会 | —— | 县级示范园 | 1500 | 1300 | 240 | 3 | 11 | 6 | 1 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508018 | 1143016367 | 东安端桥铺亚冠幼儿园 | 公办幼儿园 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇坪山塘村村委会 | —— | 县级标准园 | 1300 | 1000 | 120 | 3 | 6 | 3 | 2 | —— | 保育教育费350元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508019 | 1143008046 | 东安县横塘中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 横塘 | 东安县横塘镇新街 | —— | 县级示范园 | 2620 | 1120 | 240 | 3 | 7 | 4 | 3 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508020 | 1143020722 | 东安县高峰中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 横塘 | 东安县横塘镇甘庄村 | —— | 县级标准园 | 2000 | 800 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 | —— | 保育教育费260元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508021 | 1143021315 | 横塘镇狮子铺中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 横塘 | 东安县横塘镇狮子铺村村委会 | —— | 县级标准园 | 400 | 200 | 120 | 1 | 4 | 1 | 1 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收4.5个月。 | 合格 |
G202508022 | 1143004326 | 花桥中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 花桥 | 东安县花桥镇兴业街 | —— | 县级示范园 | 1600 | 500 | 180 | 3 | 4 | 3 | 0 | —— | 保育教育费260元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508023 | 1143004305 | 井头圩中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 井头圩 | 东安县井头圩镇井头圩中学内 | —— | 县级示范园 | 1856 | 798 | 240 | 2 | 3 | 2 | 1 | —— | 保育教育费300元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508024 | 1143004308 | 山口铺中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 井头圩 | 东安县井头圩镇山口铺村 | —— | 县级标准园 | 960 | 460 | 120 | 3 | 3 | 3 | 0 | —— | 保育教育费280元/生.月,伙食费400元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508025 | 1143020873 | 东安县井头圩镇航天幼儿园 | 公办幼儿园 | 井头圩 | 东安县井头圩镇山口铺街道 | —— | 县级标准园 | 2100 | 500 | 180 | 3 | 8 | 5 | 1 | —— | 保育教育费280元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508026 | 1143004318 | 芦洪市镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 芦洪市 | 东安县芦洪市镇小正村村委会 | —— | 县级示范园 | 5600 | 1800 | 240 | 3 | 12 | 6 | 3 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费550元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508027 | 1143021317 | 芦洪市镇伍家桥中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 芦洪市 | 东安县芦洪市镇伍家桥圩镇居委会 | —— | 县级标准园 | 2652 | 800 | 150 | 1 | 3 | 1 | 0 | —— | 保育教育费260元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508028 | 1143004316 | 鹿马桥中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 鹿马桥 | 东安县鹿马桥镇黄里坪村村委会 | —— | 县级示范园 | 1600 | 7800 | 360 | 4 | 15 | 7 | 3 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508029 | 1143004328 | 东安县南镇中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 南桥 | 东安县南桥镇铁宝居委会 | —— | 县级示范园 | 3600 | 2800 | 120 | 3 | 9 | 3 | 3 | —— | 保育教育费300元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508030 | 1143004294 | 石期市中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 石期市 | 东安县石期市镇原石期市镇中学解放路社 | —— | 县级示范园 | 3600 | 1636 | 240 | 3 | 11 | 7 | 1 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508031 | 1143004296 | 台凡市中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 石期市 | 东安县石期市镇台凡村原中学内 | —— | 县级标准园 | 5000 | 1800 | 120 | 1 | 3 | 1 | 1 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费0元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508032 | 1143004293 | 东安县水岭乡中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 水岭 | 东安县水岭乡冷山村村委会 | —— | 县级示范园 | 7500 | 2000 | 120 | 2 | 3 | 2 | 0 | —— | 保育教育费300元/生.月,伙食费750元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508033 | 1143004322 | 新圩中心小学幼儿园 | 公办幼儿园 | 新圩江 | 东安县新圩江镇新圩街 | —— | 县级示范园 | 2450 | 825 | 240 | 2 | 6 | 2 | 2 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508034 | 1143004273 | 紫溪中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 紫溪 | 东安县紫溪市镇紫溪1号 | —— | 县级示范园 | 11300 | 4871 | 240 | 3 | 10 | 7 | 3 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508035 | 1143004276 | 东安县渌埠头中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 紫溪 | 东安县紫溪市镇渌埠头村村委会 | —— | 县级标准园 | 2000 | 500 | 120 | 3 | 2 | 1 | 1 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508036 | 1143009409 | 狮子铺逸夫幼儿园 | 公办幼儿园 | 横塘 | 东安县横塘镇寿竹塘村委会 | —— | 县级简易园 | 800 | 400 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | 保育教育费260元/生.月,伙食费0元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508037 | 1143016342 | 凡龙圩学校幼儿园 | 公办幼儿园 | 井头圩 | 东安县井头圩镇凡龙圩村 | —— | 县级标准园 | 13450 | 1020 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
G202508038 | 1143004323 | 中田中心幼儿园 | 公办幼儿园 | 新圩江 | 东安县新圩江镇中田村 | —— | 县级标准园 | 10034 | 2103 | 180 | 3 | 11 | 6 | 3 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508001 | 1143002172 | 大江口开发区幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇大江口开发区 | 243112260000798 | 县二级民办园 | 1680 | 1000 | 90 | 3 | 9 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费333元/生.月,伙食费435元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508002 | 1143003681 | 东安县开发区红黄蓝幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇舜皇大道719号 | 243112260000708 | 县二级民办园 | 440 | 1400 | 150 | 3 | 6 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费360元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508003 | 1143004197 | 东安县开心乐幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇康馨苑小区5号 | 243112260000598 | 县一级民办园 | 3000 | 1554 | 240 | 3 | 7 | 3 | 2 | 是 | 保育教育费520元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508004 | 1143004282 | 东安蓝天幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇公安局旁和谐楼 | 243112260001498 | 县一级民办园 | 2200 | 1500 | 120 | 4 | 8 | 4 | 4 | 是 | 保育教育费500元/生.月,伙食费750元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508005 | 1143004284 | 东安未来星幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇舜皇大道35号(农业农村局内 | 243112260001108 | 县二级民办园 | 1000 | 600 | 120 | 3 | 11 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费378元/生.月,伙食费700元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508006 | 1143004286 | 东安县小星星幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇开发区彩荷路50-52号 | 243112260001198 | 县二级民办园 | 240 | 420 | 90 | 3 | 6 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费360元/生.月,伙食费400元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508007 | 1143004287 | 东安快乐宝贝幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇湘桂建材城5栋 | 243112260000768 | 县二级民办园 | 700 | 700 | 90 | 3 | 6 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508008 | 1143004288 | 东安开发区幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇洪音路 | 243112260001348 | 县二级民办园 | 1460 | 900 | 90 | 2 | 6 | 2 | 2 | 是 | 保育教育费311元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508009 | 1143004289 | 东安县龙溪花园幼稚园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇龙溪花园小区内 | 243112260001338 | 县二级民办园 | 860 | 960 | 90 | 3 | 7 | 3 | 2 | 是 | 保育教育费367元/生.月,伙食费650元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508010 | 1143004511 | 东安县童馨幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇龙溪路22-3号 | 243112260000818 | 县二级民办园 | 1360 | 1034 | 120 | 3 | 8 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费340元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508011 | 1143008703 | 东安山子岭小太阳幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇山子岭社区原劳动局内 | 243112260001158 | 县一级民办园 | 1600 | 1200 | 240 | 5 | 21 | 10 | 5 | 是 | 保育教育费700元/生.月,伙食费750元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508012 | 1143008748 | 东安七色花爱心幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇建设大道288号 | 243112260001448 | 县二级民办园 | 1400 | 800 | 120 | 4 | 10 | 4 | 4 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508013 | 1143008850 | 东安县南城雅郡幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇南城雅郡小区内 | 243112260001578 | 县一级民办园 | 2000 | 1200 | 180 | 5 | 20 | 10 | 5 | 是 | 保育教育费662元/生.月,伙食费1000元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508014 | 1143009893 | 东安新金鹰卡通幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇恒创花园一栋一楼 | 243112260001328 | 县一级民办园 | 2500 | 2100 | 240 | 5 | 16 | 5 | 6 | 是 | 保育教育费520元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508015 | 1143010082 | 东安花儿朵朵幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇舜皇大道391号 | 243112260001398 | 县二级民办园 | 1600 | 780 | 150 | 3 | 7 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费360元/生.月,伙食费550元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508016 | 1143012211 | 东安七色花阳光幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇舜皇大道265号 | 243112260000678 | 县二级民办园 | 312 | 874 | 120 | 3 | 8 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费378元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508017 | 1143012235 | 东安蓝精灵幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇南城花园 | 243112260000948 | 县二级民办园 | 4000 | 2000 | 150 | 3 | 6 | 3 | 2 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508018 | 1143012530 | 东安清华大地幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇九龙时代广场二楼 | 243112260001458 | 县二级民办园 | 1800 | 1200 | 120 | 4 | 10 | 4 | 4 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508019 | 1143013032 | 东安春暖花开幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇马迹塘 | 243112260001568 | 县二级民办园 | 680 | 480 | 90 | 3 | 8 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费380元/生.月,伙食费560元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508020 | 1143013060 | 东安加州首府幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇加州首府 | 243112260001358 | 县二级民办园 | 1500 | 1300 | 120 | 3 | 7 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费450元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508021 | 1143013066 | 东安贝蕾幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇舜皇大道438号 | 243112260000308 | 县二级民办园 | 650 | 450 | 120 | 3 | 9 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费360元/生.月,伙食费680元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508022 | 1143013520 | 东安大拇指幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇新建路99号 | 243112260000488 | 县二级民办园 | 500 | 600 | 90 | 2 | 6 | 2 | 2 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508023 | 1143015306 | 东安金色童年幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇金泉老街二楼 | 243112260001228 | 县二级民办园 | 550 | 500 | 90 | 2 | 6 | 2 | 2 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508024 | 1143015512 | 东安县天天向上幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇建设北路155号 | 243112260000958 | 县一级民办园 | 2000 | 1960 | 120 | 4 | 13 | 5 | 5 | 是 | 保育教育费480元/生.月,伙食费720元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508025 | 1143015615 | 东安县翰林幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇东安一中旁 | 243112260000088 | 县一级民办园 | 2000 | 2000 | 240 | 3 | 12 | 6 | 3 | 是 | 保育教育费529元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508026 | 1143015714 | 东安我的宝贝幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇车站路茶亭街8号 | 243112260001428 | 县二级民办园 | 530 | 760 | 90 | 3 | 9 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费500元/生.月,伙食费950元/生.期,预收4.5个月。 | 合格 |
M202508027 | 1143015739 | 东安县智慧星辰幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇文生路紫金小区内 | 243112260000108 | 县二级民办园 | 800 | 500 | 120 | 3 | 7 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费378元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508028 | 1143015798 | 东安湘府湘城幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇建设大道 | 243112260000138 | 县二级民办园 | 1500 | 1500 | 120 | 4 | 11 | 4 | 4 | 是 | 保育教育费600元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508029 | 1143015885 | 东安红杉树幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇大道舜皇城A4栋 | 243112260000098 | 县二级民办园 | 2500 | 1800 | 180 | 3 | 7 | 3 | 3 | —— | 保育教育费532元/生.月,伙食费603元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508030 | 1143016447 | 东安天成新城幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇舜皇大道天成新城 | 243112260001238 | 县二级民办园 | 880 | 800 | 120 | 4 | 8 | 4 | 4 | 是 | 保育教育费470元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508031 | 1143016510 | 东安县红果果幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇女英东路(原都塘村3组 | 243112260000258 | 县一级民办园 | 638 | 1352 | 180 | 3 | 13 | 5 | 3 | 是 | 保育教育费500元/生.月,伙食费650元/生.期,预收4.5个月。 | 合格 |
M202508032 | 1143017646 | 东安县金色迪比幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇工业园田园都市小区16栋 | 243112260001508 | 县一级民办园 | 2000 | 1500 | 360 | 7 | 27 | 14 | 7 | 是 | 保育教育费668元/生.月,伙食费1260元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508033 | 1143018350 | 东安县白牙市镇城西幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇华申•滨江国际新城奥运公 | 243112260001658 | 县二级民办园 | 3234.5 | 1939.2 | 300 | 7 | 25 | 12 | 7 | —— | 保育教育费400元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508034 | 1143020991 | 东安小才子幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇建材家居广场c栋二楼 | 243112260000118 | 县二级民办园 | 800 | 1000 | 90 | 2 | 7 | 4 | 2 | 是 | 保育教育费355元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508035 | 1143020995 | 东安阳光宝贝幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇建材家居广场 | 243112260001128 | 县二级民办园 | 1000 | 450 | 120 | 4 | 10 | 4 | 4 | 是 | 保育教育费360元/生.月,伙食费700元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508036 | 1143020997 | 东安冠军宝贝幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇大众路81-3号 | 243112260001098 | 县二级民办园 | 650 | 980 | 120 | 2 | 8 | 3 | 2 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508037 | 1143021519 | 东安县青果树幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇东新路367-3左侧 | 243112260001558 | 县二级民办园 | 1060 | 790 | 90 | 2 | 4 | 2 | 1 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508038 | 1143021548 | 东安县格林童话幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇同心路同心雅苑第二层 | 243112260001608 | 县二级民办园 | 1000 | 880 | 120 | 3 | 52 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费500元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508039 | 1143021557 | 东安县海贝儿幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇学院路101、201 | 243112260001628 | 县二级民办园 | 1660 | 1200 | 180 | 5 | 16 | 5 | 6 | 是 | 保育教育费480元/生.月,伙食费800元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508040 | 1143021586 | 东安县红新摇蓝幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇石矿厂区内 | 243112260000159 | 县一级民办园 | 10000 | 6000 | 300 | 7 | 26 | 14 | 7 | 是 | 保育教育费684元/生.月,伙食费900元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508041 | 1143021589 | 东安县开心麦咭幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇龙溪鑫城1栋1、2层 | 243112260001598 | 县一级民办园 | 1200 | 1000 | 240 | 4 | 13 | 4 | 4 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费600元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508042 | 1143021783 | 东安县潇湘第一城幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇潇湘第一城 | 243112260001648 | 县一级民办园 | 4000 | 2400 | 360 | 8 | 30 | 16 | 8 | 是 | 保育教育费622元/生.月,伙食费1000元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508043 | 1143021787 | 东安县爱贝加幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇东新路176号一、二层 | 243112260001638 | 县二级民办园 | 400 | 298 | 90 | 3 | 8 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费430元/生.月,伙食费680元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508044 | 1143015472 | 东安县东山和幼儿园 | 民办幼儿园 | 白牙市 | 东安县白牙市镇东山北路53号 | 243112260001478 | 县一级民办园 | 1050 | 960 | 120 | 3 | 6 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费500元/生.月,伙食费1000元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508045 | 1143004269 | 东安县大庙口新苗幼儿园 | 民办幼儿园 | 大庙口 | 东安县大庙口镇万家山小区 | 243112260000588 | 县二级民办园 | 360 | 860 | 120 | 3 | 7 | 3 | 1 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508046 | 1143009003 | 东安端桥铺镇竹木町喜洋洋幼儿园 | 民办幼儿园 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇竹木町 | 243112260000508 | 县二级民办园 | 1200 | 2600 | 150 | 2 | 4 | 2 | 2 | 是 | 保育教育费280元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508047 | 1143020742 | 东安端桥铺快乐宝贝幼儿园 | 民办幼儿园 | 端桥铺 | 东安县端桥铺镇端桥铺新市场 | 243112260000648 | 县二级民办园 | 1200 | 480 | 120 | 3 | 9 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费400元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508048 | 1143009244 | 东安县凡龙圩小红帽幼儿园 | 民办幼儿园 | 井头圩 | 东安县井头圩镇上大村 | 243112260000618 | 县二级民办园 | 5000 | 3000 | 240 | 2 | 6 | 2 | 2 | 是 | 保育教育费300元/生.月,伙食费400元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508049 | 1143014038 | 东安井头圩晒贝贝幼儿园 | 民办幼儿园 | 井头圩 | 东安县井头圩镇山口铺村委会 | 243112260000848 | 县二级民办园 | 1500 | 299 | 120 | 2 | 4 | 2 | 1 | 是 | 保育教育费280元/生.月,伙食费500元/生.期,预收5个月。 | 合格 |
M202508050 | 1143017701 | 东安井头圩教育幼儿园 | 民办幼儿园 | 井头圩 | 东安县井头圩镇井头圩村委员会 | 243112260001538 | 县二级民办园 | 3200 | 800 | 120 | 3 | 10 | 3 | 3 | 是 | 保育教育费300元/生.月,伙食费500元/生.期,预收4.5个月。 | 合格 |
M202508051 | 1143005247 | 东安井头圩八字门春蕾幼儿园 | 民办幼儿园 | 井头圩 | 东安县井头圩镇八字门村 | 243112260000668 | 县二级民办园 | 3200 | 800 | 120 | 4 | 16 | 4 | 4 | 是 | 保育教育费300元/生.月,伙食费500元/生.期,预收4.5个月。 | 合格 |
M202508052 | 1143012813 | 东安芦洪市聪聪幼儿园 | 民办幼儿园 | 芦洪市 | 东安县芦洪市镇伍家桥村2组 | 243112260000458 | 县二级民办园 | 855 | 890 | 120 | 3 | 8 | 3 | 2 | 是 | 保育教育费289元/生.月,伙食费500元/生.期,预收4.5个月。 | 合格 |
