您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2025-00428 分类:  
发文机关: 东安县井头圩镇 发文日期: 2025-08-27
名称: 井头圩镇2025年稻谷目标价格补贴面积复核公示表
文号 :    
井头圩镇2025年稻谷目标价格补贴面积复核公示表
  • 2025-08-27 15:18
  • 来源: 东安县井头圩镇人民政府
  • 【字体:   


井头圩镇(乡)2025年稻谷目标价格补贴面积公示表(依据2024年实际种植作物中水稻种植面积)   
单位:户、亩
    复核单位(公章):                    填报人员(签字):               分管领导(签字):                   主要负责人(签字):           
序号 已确权耕地总面积() 应确权未确权耕地面积
()
普通农户2024年水稻种植情况 企业、合作社、村集体组织2024年水稻种植情况 稻谷目标价格补贴合计总面积 阳光审批录入情况
农户
数量
()
早稻面积 中稻面积 晚稻面积 面积合计 组织
数量
()
早稻面积 中稻面积 晚稻面积 面积合计 录入数量() 录入补贴
面积
全镇合计 64079.63 0 8608 7190.15 35840.1 7190.15 50220.40 0 0 0 0 0.00 50220.40 8608 50220.4
1 八字门 1816.47 0 381 57.36 1490 57.36 1604.48 0 0 0 0 0.00 1604.48 381 1604.48
2 芭蕉 2373.41 0 185 758.34 1002 758.34 2518.47 0 0 0 0 0.00 2518.47 185 2518.47
3 宝鱼 3186.87 0 495 110.28 1650 110.28 1870.23 0 0 0 0 0.00 1870.23 495 1870.23
4 大藕 3805.44 0 572 252.29 2900 252.29 3404.27 0 0 0 0 0.00 3404.27 572 3404.27
5 大义 1901.01 0 346 394.24 1039 394.24 1827.12 0 0 0 0 0.00 1827.12 346 1827.12
6 凡龙圩 1700.12 0 282 66.77 1138 66.77 1271.19 0 0 0 0 0.00 1271.19 282 1271.19
7 枫木塘 3156.9 0 466 240.49 1469 240.49 1949.69 0 0 0 0 0.00 1949.69 466 1949.69
8 凤凰 3083.41 0 404 589.31 1716 589.31 2894.94 0 0 0 0 0.00 2894.94 404 2894.94
9 古楼兰家 3314.1 0 157 390.57 1452 390.57 2232.80 0 0 0 0 0.00 2232.80 157 2232.8
10 蒋家源 3529.11 0 271 1080.65 1697 1080.65 3858.60 0 0 0 0 0.00 3858.60 271 3858.6
11 井头圩 2093.24 0 479 160.96 1683 160.96 2004.97 0 0 0 0 0.00 2004.97 479 2004.97
12 廖家 3975.28 0 513 122.52 2083 122.52 2327.78 0 0 0 0 0.00 2327.78 513 2327.78
13 岭观 2992.53 0 379 60.00 1364 60.00 1483.89 0 0 0 0 0.00 1483.89 379 1483.89
14 满竹 3070.19 0 240 457.08 1728 457.08 2642.36 0 0 0 0 0.00 2642.36 240 2642.36
15 齐心 1866.26 0 393 191.00 1218 191.00 1599.92 0 0 0 0 0.00 1599.92 393 1599.92
16 山口铺 1511.41 0 105 714.30 275 714.30 1703.62 0 0 0 0 0.00 1703.62 105 1703.62
17 上大 3762.82 0 539 103.57 1777 103.57 1984.41 0 0 0 0 0.00 1984.41 539 1984.41
18 石板铺 2138.4 0 147 78.72 1208 78.72 1365.41 0 0 0 0 0.00 1365.41 147 1365.41
19 霞栖 2487.72 0 408 34.56 1579 34.56 1648.48 0 0 0 0 0.00 1648.48 408 1648.48
20 新塘 3015.1 0 360 233.50 1584 233.50 2051.34 0 0 0 0 0.00 2051.34 360 2051.34
21 永兴 3504 0 358 210.10 2489 210.10 2909.31 0 0 0 0 0.00 2909.31 358 2909.31
22 云凤 2533.12 0 340 788.64 1547 788.64 3124.00 0 0 0 0 0.00 3124.00 340 3124
23 紫江 3262.72 0 788 94.90 1753 94.90 1943.12 0 0 0 0 0.00 1943.12 788 1943.12
注:1.稻谷目标价格补贴合计总面积为普通农户水稻种植面积合计和村集体组织水稻种植面积合计之和;
    2.阳光审批录入补贴面积一般为普通农户早稻、中稻、晚稻面积之和;
    3.应确权未确权耕地面积是指有家庭联产承包合同但因各种原因暂未发放确权证书的耕地面积。



备注:附件中含井头圩镇2025年稻谷目标价格补贴面积镇到户公示表


附件:井头圩镇2025年稻谷目标价格补贴面积镇到户公示表(依据2024年实际种植作物中水稻种植面积)

扫一扫在手机打开当前页
Document
友情链接

主办:东安县人民政府办公室  承办:东安县数据局(东安县行政审批服务局)
地址:东安县车站路133号  邮编:425900   网站地图
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网