您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00416 | 分类: | |
发文机关: | 东安县井头圩镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
井头圩 镇(乡)2025年耕地地力保护补贴面积复核汇总表 (依据2024年实际种植面积) | ||||||||||
上报单位(加盖公章): 分管领导(签名): 主要领导(签名): 单位:户、亩 | ||||||||||
序号 | 村 | 总确权耕地承包户数 | 总确权耕地面积 | 村核实上报面积 | 镇复核面积 | 备注 说明(耕地流出面积) |
||||
申报 户数 |
单季作物 种植面积 |
双季稻 种植面积 |
申报 户数 |
单季作物 种植面积 |
双季稻 种植面积 |
|||||
合计 | 11740 | 64079.63 | 11740 | 49073.94 | 7220.15 | 11740 | 49073.94 | 7220.15 | 15663.03 | |
1 | 八字门 | 388 | 1816.47 | 388 | 1511.61 | 57.36 | 388 | 1511.61 | 57.36 | 176.36 |
2 | 芭蕉 | 398 | 2373.41 | 398 | 2116.89 | 758.34 | 398 | 2116.89 | 758.34 | 1021.29 |
3 | 宝鱼 | 496 | 3186.87 | 496 | 1901.45 | 110.28 | 496 | 1901.45 | 110.28 | 315.50 |
4 | 大藕 | 705 | 3805.44 | 705 | 3207.17 | 252.29 | 705 | 3207.17 | 252.29 | 1053.85 |
5 | 大义 | 395 | 1901.01 | 395 | 1496.39 | 394.24 | 395 | 1496.39 | 394.24 | 299.95 |
6 | 凡龙圩 | 282 | 1700.12 | 282 | 1456.23 | 66.77 | 282 | 1456.23 | 66.77 | 76.30 |
7 | 枫木塘 | 539 | 3156.9 | 539 | 1828.94 | 240.49 | 539 | 1828.94 | 240.49 | 371.46 |
8 | 凤凰 | 571 | 3083.41 | 571 | 2949.55 | 589.31 | 571 | 2949.55 | 589.31 | 965.69 |
9 | 古楼兰家 | 461 | 3314.1 | 461 | 2332.89 | 390.57 | 461 | 2332.89 | 390.57 | 1115.11 |
10 | 蒋家源 | 707 | 3529.11 | 707 | 2924.98 | 1110.65 | 707 | 2924.98 | 1110.65 | 1906.68 |
11 | 井头圩 | 513 | 2093.24 | 513 | 1869.11 | 160.96 | 513 | 1869.11 | 160.96 | 402.63 |
12 | 廖家 | 590 | 3975.28 | 590 | 2825.73 | 122.52 | 590 | 2825.73 | 122.52 | 427.70 |
13 | 岭观 | 383 | 2992.53 | 383 | 1613.22 | 60.00 | 383 | 1613.22 | 60.00 | 264.32 |
14 | 满竹 | 506 | 3070.19 | 506 | 2202.21 | 457.08 | 506 | 2202.21 | 457.08 | 1467.57 |
15 | 齐心 | 490 | 1866.26 | 490 | 1608.71 | 191.00 | 490 | 1608.71 | 191.00 | 442.83 |
16 | 山口铺 | 371 | 1511.41 | 371 | 1385.23 | 714.30 | 371 | 1385.23 | 714.30 | 665.83 |
17 | 上大 | 540 | 3762.82 | 540 | 1926.94 | 103.57 | 540 | 1926.94 | 103.57 | 367.80 |
18 | 石板铺 | 475 | 2138.4 | 475 | 1672.14 | 78.72 | 475 | 1672.14 | 78.72 | 885.73 |
19 | 霞栖 | 408 | 2487.72 | 408 | 1858.29 | 34.56 | 408 | 1858.29 | 34.56 | 25.52 |
20 | 新塘 | 617 | 3015.1 | 617 | 2554.24 | 233.50 | 617 | 2554.24 | 233.50 | 755.01 |
21 | 永兴 | 626 | 3504 | 626 | 2770.12 | 210.10 | 626 | 2770.12 | 210.10 | 1312.14 |
22 | 云凤 | 488 | 2533.12 | 488 | 2380.56 | 788.64 | 488 | 2380.56 | 788.64 | 1261.14 |
23 | 紫江 | 791 | 3262.72 | 791 | 2681.34 | 94.90 | 791 | 2681.34 | 94.90 | 82.62 |
备注:附件中含各村2025年耕地地力保护补贴面积复核汇总表及阳光审批个人公示表
扫一扫在手机打开当前页