您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00417 | 分类: | |
发文机关: | 东安县井头圩镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
东安县井头圩镇粮食抽样监测点2024年双季稻种植累加补贴汇总公示表 | ||||||||
乡镇 | 村名 | 组 | 种植主体名称 | 身份证号/信用代码 | 一卡通账号/对公账号 | 种植面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
合计 | 484.02 | 200.00 | 96804.00 | |||||
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 于素凤 | 432922********3828 | 8101395********56 | 0.23 | 200.00 | 46.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 龙小玉 | 432922********3861 | 8101395********59 | 1.33 | 200.00 | 266.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐智平 | 432922********3811 | 8101395********57 | 2.72 | 200.00 | 544.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐小敏 | 432922********3812 | 8101395********31 | 1.08 | 200.00 | 216.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐小建 | 432922********3833 | 8101395********08 | 1.49 | 200.00 | 298.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐荣生 | 432922********3815 | 8101395********28 | 2.05 | 200.00 | 410.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐跃明 | 432922********3837 | 8101395********54 | 11.15 | 200.00 | 2230.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐玉元 | 432922********381X | 8101395********96 | 3.64 | 200.00 | 728.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐真斌 | 432922********3819 | 8101395********24 | 1.45 | 200.00 | 290.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐玉生 | 432922********3839 | 8101395********18 | 2.44 | 200.00 | 488.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐林香 | 432922********382X | 8101395********44 | 1.55 | 200.00 | 310.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐晓进 | 43292********3817 | 8101395********94 | 1.75 | 200.00 | 350.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐春光 | 432922********3813 | 8101395********45 | 2.14 | 200.00 | 428.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐满生 | 432922********3818 | 8101395********23 | 0.92 | 200.00 | 184.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐财生 | 432922********3815 | 8101395********33 | 2.11 | 200.00 | 422.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐金生 | 432922********3810 | 8101395********47 | 1.66 | 200.00 | 332.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐小应 | 432922********3832 | 8101395********75 | 0.59 | 200.00 | 118.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 2 | 唐满元 | 432922********3814 | 8101395********70 | 0.59 | 200.00 | 118.00 |
井头圩镇 | 井头圩村 | 18 | 蒋丽芳 | 432922********3822 | 8101395********44 | 68.79 | 200.00 | 13758.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 1 | 陈满秋 | 432922********3810 | 9104229001********11 | 3.88 | 200.00 | 776.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 1 | 雷仁荣 | 432922********3818 | 623090181********52 | 20.92 | 200.00 | 4184.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 1 | 雷国平 | 432922********3811 | 8101395********00 | 1.75 | 200.00 | 350.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 2 | 张怀才 | 432922********3839 | 8101395********47 | 5.90 | 200.00 | 1180.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 2 | 张智林 | 432922********3819 | 623090181********97 | 6.12 | 200.00 | 1224.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 2 | 张军华 | 432922********3834 | 8101395********93 | 11.77 | 200.00 | 2354.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 2 | 张智武 | 432922********3815 | 621539220********30 | 15.44 | 200.00 | 3088.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 2 | 张红玉 | 432922********3876 | 623090181********60 | 1.25 | 200.00 | 250.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷竹生 | 432922********3814 | 8101395********05 | 2.57 | 200.00 | 514.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 陈守清 | 432922********3839 | 8101395********88 | 2.85 | 200.00 | 570.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷庆义 | 432922********3817 | 8101395********83 | 3.91 | 200.00 | 782.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷明生 | 432922********3817 | 8101395********03 | 3.08 | 200.00 | 616.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷武军 | 432922********3816 | 8101395********29 | 5.76 | 200.00 | 1152.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷旗兵 | 432922********381X | 8101395********25 | 1.95 | 200.00 | 390.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷小阳 | 432922********3813 | 8101395********06 | 2.01 | 200.00 | 402.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷建军 | 432922********3831 | 8101395********68 | 1.89 | 200.00 | 378.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷建华 | 432922********3816 | 8101395********56 | 2.91 | 200.00 | 582.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷武安 | 432922********3819 | 8101395********93 | 1.64 | 200.00 | 328.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 雷平安 | 432922********3838 | 8101395********14 | 4.51 | 200.00 | 902.00 |
井头圩镇 | 新塘村 | 3 | 陈庚元 | 432922********3812 | 8101395********42 | 1.51 | 200.00 | 302.00 |
井头圩镇 | 永兴村 | 1 | 田得贵 | 432922********4339 | 8101395********27 | 81.24 | 200.00 | 16248.00 |
井头圩镇 | 云凤村 | 8 | 蒋友玉 | 432922********4320 | 9104229001********11 | 193.48 | 200.00 | 38696.00 |
扫一扫在手机打开当前页