您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2024-00363 分类:  
发文机关: 东安县井头圩镇 发文日期: 2024-02-07
名称: 2024年1月井头圩镇离任和在职村干部工资表及汇总表
文号 :    
2024年1月井头圩镇离任和在职村干部工资表及汇总表
  • 2024-02-07 16:57
  • 来源: 井头圩镇人民政府
  • 【字体:   
20241月东安县井头圩镇村干部工资发放表
填报单位(盖章):                                                                 党委负责人签字:                                                       纪委书记签字:                                        
填报时间:2024年1月9日       制表人签字:             组织委员签字:
序号 姓名 性别 政治面貌 职务 身份证号 资金分类 金额(元) 发放时间 所在乡镇 联系电话 开户银行 备注
1 唐毅平 支书、主任 432922********3854 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 八字门 东安县农商银行
2 唐诗科 副支书 432922********3816 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 八字门 东安县农商银行
3 张可红 计生专干 432922********3823 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 八字门 东安县农商银行
4 唐志群 会计 432922********381X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 八字门 东安县农商银行
5 翟芳华 支书、主任 432922********4335 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 芭蕉 东安县农商银行
6 陈素玲 计生、扶贫专干 432922********4329 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 芭蕉 东安县农商银行
7 刘孟姜 会计 432922********4311 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 芭蕉 东安县农商银行
8 文娟 民生员 431122********3840 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 芭蕉 东安县农商银行
9 文燕群 一门式服务员 431122********3829 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 芭蕉 东安县农商银行
10 石新生 支书、主任 432922********4119 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 宝鱼 东安县农商银行
11 何正宋 副支书 432922********413X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 宝鱼 东安县农商银行
12 张运军 会计 431122********3835 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 宝鱼 东安县农商银行
13 唐月花 计生专干 432922********412X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 宝鱼 东安县农商银行
14 蒋志杰 民生员 432922********381X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 宝鱼 东安县农商银行
15 文群 支书、主任 431122********3820 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 草鞋街 东安县农商银行
16 唐玉秀 计生专干 432922********3825 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 草鞋街 东安县农商银行
17 万小梅 会计 432922********3824 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 草鞋街 东安县农商银行
18 文爱国 支书、主任 432922********4339 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 大藕 东安县农商银行
19 田满红 副支书 432922********4329 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大藕 东安县农商银行
20 文妞玲 计生专干 432922********4342 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大藕 东安县农商银行
21 廖光艳 会计 432922********4317 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大藕 东安县农商银行
22 吴海军 民生员 432922********4318 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大藕 东安县农商银行
23 文学士 民生员 432922********3853 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大藕 东安县农商银行
24 冯正 支书、主任 432922********3877 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 大义 东安县农商银行
25 刘从庆 会计 432922********3836 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大义 东安县农商银行
26 冯乾龙 民生员 431122********3811 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大义 东安县农商银行
27 冯彩满 副支书 432922********3828 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大义 东安县农商银行
28 唐利娥 妇联主席 432922********382x 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大义 东安县农商银行
29 李星 民生员 411122********8046 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 大义 东安县农商银行
30 蒋元国 支书、主任 432922********4114 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 凡龙圩 东安县农商银行
31 唐海军 会计 431122********3818 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 凡龙圩 东安县农商银行
32 蒋夏林 计生专干 431122********3829 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 凡龙圩 东安县农商银行
33 李小燕 民生员 432930********7048 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 凡龙圩 东安县农商银行
34 周海学 支书、主任 432922********4318 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 枫木塘 东安县农商银行
35 廖勇军 民生员 432922********4313 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 枫木塘 东安县农商银行
36 周桂元 会计 432922********4312 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 枫木塘 东安县农商银行
37 邬利君 计生专干 432922********4326 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 枫木塘 东安县农商银行
38 宾万元 支书、主任 432922********4319 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 凤凰 东安县农商银行
39 王建华 副支书 432922********4314 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 凤凰 东安县农商银行
40 王林华 计生专干 432922********3865 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 凤凰 东安县农商银行
41 王军安 会计 432922********4314 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 凤凰 东安县农商银行
42 邓明姣 民生员 432922********3227 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 凤凰 东安县农商银行
43 唐兰春 支书、主任 432922********4129 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 古楼兰家 东安县农商银行
44 钱九香 会计 432902********3327 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 古楼兰家 东安县农商银行
45 唐梅艳 计生专干 432902********0925 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 古楼兰家 东安县农商银行
46 刘彩霞 民生员 431102********5727 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 古楼兰家 东安县农商银行
47 吴庆国 支书、主任 432922********383X 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 火车站 东安县农商银行
48 殷春利 计生专干 511623********572X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 火车站 东安县农商银行
49 文香玲 会计 431122********384X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 火车站 东安县农商银行
50 蒋艳华 村主任 432922********3859 村干部工资 2880 1月 井头圩镇 蒋家源 东安县农商银行
51 蒋杰林 计生、民生员 432922********3823 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 蒋家源 东安县农商银行
52 周国华 副支书、会计 431122********3857 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 蒋家源 东安县农商银行
53 蒋丽军 民生员 432922********3822 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 蒋家源 东安县农商银行
54 石晓红 432922********3820 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 蒋家源 东安县农商银行
55 周滢 431122********3825 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 蒋家源 东安县农商银行
56 蒋丽芳 支书、主任 432922********3822 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 井头圩 东安县农商银行
57 肖明华 副支书 431122********3839 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 井头圩 东安县农商银行
58 肖娟华 计生专干 431122********3848 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 井头圩 东安县农商银行
59 唐军林 会计 432922********3840 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 井头圩 东安县农商银行
60 卢斌 民生员 431122********3810 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 井头圩 东安县农商银行
61 覃栋 支书、主任 432922********3815 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 老街 东安县农商银行
62 万小云 计生专干 432922********3845 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 老街 东安县农商银行
63 蒋文琴 会计 431122********382X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 老街 东安县农商银行
64 廖在松 支书、主任 432922********4318 村干部工资 4000 1月 井头圩镇 廖家 东安县农商银行
65 雷素红 副支书 432922********5823 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 廖家 东安县农商银行
66 文艳辉 计生专干 431122********3846 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 廖家 东安县农商银行
67 潘艳军 民生员 432922********4336 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 廖家 东安县农商银行
68 陈小军 会计 432922********4312 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 廖家 东安县农商银行
69 唐芳 一门式服务员 431122********512X 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 廖家 东安县农商银行
70 唐开禄 支书、主任 432922********4115 村干部工资 4000 1月 井头圩镇 岭观 东安县农商银行
71 石澧江 副支书 432922********3818 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 岭观 东安县农商银行
72 唐海文 会计 431122********3834 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 岭观 东安县农商银行
73 唐紫华 计生专干 431122********3820 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 岭观 东安县农商银行
74 唐路生 民生员 432922********4114 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 岭观 东安县农商银行
75 陈湘湘 支书、主任 432922********4139 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 满竹 东安县农商银行
76 陈振华 民生员 431122********3895 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 满竹 东安县农商银行
77 蒋建平 副支书 432922********3813 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 满竹 东安县农商银行
78 唐轻云 计生专干 431122********350X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 满竹 东安县农商银行
79 熊雪梅 会计 431122********3827 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 满竹 东安县农商银行
80 蒋乌英 支书、主任 432922********3827 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 齐心 东安县农商银行
81 于美义 计生专干 432922********3827 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 齐心 东安县农商银行
82 于九生 会计 432922********3814 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 齐心 东安县农商银行
83 雷许清 民生员 432922********3818 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 齐心 东安县农商银行
84 张青山 支书、主任 432922********433X 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 山口铺 东安县农商银行
85 张山河 会计 432922********4315 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 山口铺 东安县农商银行
86 文小兰 计生专干 432922********432X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 山口铺 东安县农商银行
87 唐圆 民生员 431122********1426 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 山口铺 东安县农商银行
88 唐征华 支书、主任 432922********3816 村干部工资 4000 1月 井头圩镇 上大 东安县农商银行
89 倪立战 会计 432922********4132 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 上大 东安县农商银行
90 石林艳 计生专干 432922********382X 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 上大 东安县农商银行
91 蒋锡舟 民生员 431122********381X 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 上大 东安县农商银行
92 廖红梅 432922********4128 村干部工资 2800 1月 井头圩镇 上大 东安县农商银行
93 蒋文杰 支书 432922********3830 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 石板铺 东安县农商银行
94 蒋兴艳 副支书、主任 431122********3885 村干部工资 2880 1月 井头圩镇 石板铺 东安县农商银行
95 蒋琼 会计 431122********4541 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 石板铺 东安县农商银行
96 唐彩利 计生专干 432922********382X 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 石板铺 东安县农商银行
97 蒋芳 支书 431122********3812 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 霞栖 东安县农商银行
98 万常兵 会计 432922********3818 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 霞栖 东安县农商银行
99 蒋新玲 计生专干 432922********3843 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 霞栖 东安县农商银行
100 蒋元宝 民生员 432922********3815 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 霞栖 东安县农商银行
101 陈满秋 支书、主任 432922********3810 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 新塘 东安县农商银行
102 蒋国平 副支书 432922********3816 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 新塘 东安县农商银行
103 唐雪梅 会计 432922********3444 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 新塘 东安县农商银行
104 蒋专林 民生员 432922********3817 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 新塘 东安县农商银行
105 蒋海红 计生专干 432922********3827 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 新塘 东安县农商银行
106 蒋仲秋 党建专干 432922********3812 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 新塘 东安县农商银行
107 周玲玲 村主任 432922********4321 村干部工资 2880 1月 井头圩镇 永兴 东安县农商银行
108 陈玉荣 计生专干 432922********1984 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 永兴 东安县农商银行
109 吕利芳 民生员 431122********3827 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 永兴 东安县农商银行
110 蒋利利 431122********3822 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 永兴 东安县农商银行
111 田龙 民生员 431122********816 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 永兴 东安县农商银行
112 蒋锡勇 支书、主任 432922********4315 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 云凤 东安县农商银行
113 文其林 副支书 432922********4312 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 云凤 东安县农商银行
114 蒋放 会计 432922********4334 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 云凤 东安县农商银行
115 蒋友玉 计生专干 432922********4320 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 云凤 东安县农商银行
116 唐勇飞 民生员 431122********3810 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 云凤 东安县农商银行
117 唐业勋 支书、主任 431122********3815 村干部工资 3200 1月 井头圩镇 紫江 东安县农商银行
118 唐孟涛 计生专干 432922********3829 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 紫江 东安县农商银行
119 吴冬梅 会计 432922********3840 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 紫江 东安县农商银行
120 龙梦诗 民生员 431122********3822 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 紫江 东安县农商银行
121 付海燕 党建专干 432922********1720 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 紫江 东安县农商银行
122 唐盟 431122********3835 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 紫江 东安县农商银行
123 秦园园 民生员 431122********0549 村干部工资 2240 1月 井头圩镇 紫江 东安县农商银行
310160





2024年东安县井头圩镇各村在职村干部及离任村干部       

工资拨付汇总表(1月份)

填报单位(盖章): 纪委书记签字:   
党委负责人签字: 填报时间:2024年1月9日
村别 村干部工资 离任村干部工资 工资合计
八字门村 9920 900 10820
芭蕉村 12160 1100 13260
宝鱼村 12160 3100 15260
草鞋街居委会 7680 500 8180
大藕村 14400 3660 18060
大义村 14400 1560 15960
凡龙圩村 9920 720 10640
枫木塘村 9920 2700 12620
凤凰村 12160 2960 15120
古楼兰家村 9920 3960 13880
火车站居委会 7680 1000 8680
蒋家源村 14080 4760 18840
井头圩村 12160 740 12900
老街居委会 7680 520 8200
廖家村 18000 3060 21060
岭观村 15200 2840 18040
满竹村 12160 4180 16340
齐心村 9920 1360 11280
山口铺村 9920 1740 11660
上大村 15200 3100 18300
石板铺村 10560 1640 12200
霞栖村 9920 940 10860
新塘村 14400 3340 17740
永兴村 11840 3600 15440
云凤村 12160 2660 14820
紫江村 16640 2580 19220
310160 59220 369380
制表人签字: 证明人签字:



扫一扫在手机打开当前页
Document
友情链接

主办:东安县人民政府办公室  承办:东安县行政审批服务局
地址:东安县车站路133号  邮编:425900   网站地图
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网