您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00348 | 分类: | |
发文机关: | 东安县井头圩镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年10月东安县井头圩镇村干部工资发放表 | ||||||||||||
填报单位(盖章): 党委负责人签字: 纪委书记签字: | ||||||||||||
填报时间:2023年10月7日 | 制表人签字: | 组织委员签字: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 资金分类 | 金额(元) | 发放时间 | 所在乡镇 | 村 | 联系电话 | 开户银行 | 备注 |
1 | 唐毅平 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||
2 | 唐诗科 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||
3 | 张可红 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||
4 | 唐志群 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||
5 | 翟芳华 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
6 | 陈素玲 | 女 | 计生、扶贫专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
7 | 刘孟姜 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
8 | 文娟 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
9 | 文燕群 | 女 | 一门式服务员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
10 | 石新生 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
11 | 何正宋 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
12 | 张运军 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
13 | 唐月花 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
14 | 蒋志杰 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
15 | 文群 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||
16 | 唐玉秀 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||
17 | 万小梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||
18 | 文爱国 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
19 | 田满红 | 女 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
20 | 文妞玲 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
21 | 廖光艳 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
22 | 吴海军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
23 | 文学士 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
24 | 冯正 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
25 | 刘从庆 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
26 | 冯乾龙 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
27 | 冯彩满 | 女 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
28 | 唐利娥 | 女 | 妇联主席 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
29 | 李星 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
30 | 蒋元国 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||
31 | 唐海军 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||
32 | 蒋夏林 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||
33 | 李小燕 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||
34 | 周海学 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 枫木塘 | 东安县农商银行 | |||
35 | 廖勇军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 枫木塘 | 东安县农商银行 | |||
36 | 周桂元 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 枫木塘 | 东安县农商银行 | |||
37 | 宾万元 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
38 | 王建华 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
39 | 王林华 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
40 | 王军安 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
41 | 邓明姣 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
42 | 唐兰春 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||
43 | 钱九香 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||
44 | 唐梅艳 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||
45 | 刘彩霞 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||
46 | 吴庆国 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||
47 | 殷春利 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||
48 | 文香玲 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||
49 | 蒋艳华 | 男 | 村主任 | 村干部工资 | 2880 | 10月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||
50 | 蒋杰林 | 女 | 计生、民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||
51 | 周国华 | 男 | 副支书、会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||
52 | 蒋丽军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||
53 | 石晓红 | 女 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | ||||
54 | 周滢 | 女 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | ||||
55 | 蒋丽芳 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
56 | 肖明华 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
57 | 肖娟华 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
58 | 唐军林 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
59 | 卢斌 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
60 | 覃栋 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 老街 | 东安县农商银行 | |||
61 | 万小云 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 老街 | 东安县农商银行 | |||
62 | 蒋文琴 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 老街 | 东安县农商银行 | |||
63 | 廖在松 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 4000 | 10月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
64 | 雷素红 | 女 | 副支书 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
65 | 文艳辉 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
66 | 潘艳军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
67 | 陈小军 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
68 | 唐芳 | 女 | 一门式服务员 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
69 | 唐开禄 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 4000 | 10月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
70 | 石澧江 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
71 | 唐海文 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
72 | 唐紫华 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
73 | 唐路生 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
74 | 陈湘湘 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
75 | 陈振华 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
76 | 蒋建平 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
77 | 唐轻云 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
78 | 熊雪梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
79 | 蒋乌英 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||
80 | 于美义 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||
81 | 于九生 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||
82 | 雷许清 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||
83 | 张青山 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||
84 | 张山河 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||
85 | 文小兰 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||
86 | 唐圆 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||
87 | 唐征华 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 4000 | 10月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||
88 | 倪立战 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||
89 | 石林艳 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||
90 | 蒋锡舟 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||
91 | 廖红梅 | 女 | 村干部工资 | 2800 | 10月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | ||||
92 | 蒋文杰 | 男 | 支书 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||
93 | 蒋兴艳 | 女 | 副支书、主任 | 村干部工资 | 2880 | 10月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||
94 | 蒋琼 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||
95 | 唐彩利 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||
96 | 蒋芳 | 男 | 支书 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||
97 | 万常兵 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||
98 | 蒋新玲 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||
99 | 蒋元宝 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||
100 | 陈满秋 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
101 | 蒋国平 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
102 | 唐雪梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
103 | 蒋专林 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
104 | 蒋海红 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
105 | 蒋仲秋 | 男 | 党建专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
106 | 周玲玲 | 女 | 村主任 | 村干部工资 | 2880 | 10月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | |||
107 | 陈玉荣 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | |||
108 | 吕利芳 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | |||
109 | 蒋利利 | 女 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | ||||
110 | 田龙 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | |||
111 | 蒋锡勇 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
112 | 文其林 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
113 | 蒋放 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
114 | 蒋友玉 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
115 | 唐勇飞 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
116 | 唐业勋 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 10月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
117 | 唐孟涛 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
118 | 吴冬梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
119 | 龙梦诗 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
120 | 付海燕 | 女 | 党建专干 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
121 | 唐盟 | 男 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | ||||
122 | 秦园园 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 10月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
307920 |
2023年东安县井头圩镇各村在职村干部及离任村干部 工资拨付汇总表(10月份) |
|||
填报单位(盖章): | 纪委书记签字: | ||
党委负责人签字: | 填报时间:2023年10月7日 | ||
村别 | 村干部工资 | 离任村干部工资 | 工资合计 |
八字门村 | 9920 | 660 | 10580 |
芭蕉村 | 12160 | 1100 | 13260 |
宝鱼村 | 12160 | 3320 | 15480 |
草鞋街居委会 | 7680 | 720 | 8400 |
大藕村 | 14400 | 3880 | 18280 |
大义村 | 14400 | 1560 | 15960 |
凡龙圩村 | 9920 | 720 | 10640 |
枫木塘村 | 7680 | 2700 | 10380 |
凤凰村 | 12160 | 2740 | 14900 |
古楼兰家村 | 9920 | 3960 | 13880 |
火车站居委会 | 7680 | 1000 | 8680 |
蒋家源村 | 14080 | 4540 | 18620 |
井头圩村 | 12160 | 740 | 12900 |
老街居委会 | 7680 | 520 | 8200 |
廖家村 | 18000 | 3060 | 21060 |
岭观村 | 15200 | 2840 | 18040 |
满竹村 | 12160 | 4180 | 16340 |
齐心村 | 9920 | 1360 | 11280 |
山口铺村 | 9920 | 1740 | 11660 |
上大村 | 15200 | 3100 | 18300 |
石板铺村 | 10560 | 1640 | 12200 |
霞栖村 | 9920 | 940 | 10860 |
新塘村 | 14400 | 3080 | 17480 |
永兴村 | 11840 | 3600 | 15440 |
云凤村 | 12160 | 2660 | 14820 |
紫江村 | 16640 | 2360 | 19000 |
合 计 | 307920 | 58720 | 366640 |
扫一扫在手机打开当前页