您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00333 | 分类: | |
发文机关: | 东安县井头圩镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年9月东安县井头圩镇村干部工资发放表 | ||||||||||||
填报单位(盖章): 党委负责人签字: 纪委书记签字: | ||||||||||||
填报时间:2023年9月7日 | 制表人签字: | 组织委员签字: | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 资金分类 | 金额(元) | 发放时间 | 所在乡镇 | 村 | 联系电话 | 开户银行 | 备注 |
1 | 唐毅平 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||
2 | 唐诗科 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||
3 | 张可红 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||
4 | 唐志群 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||
5 | 翟芳华 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
6 | 陈素玲 | 女 | 计生、扶贫专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
7 | 刘孟姜 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
8 | 文娟 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
9 | 文燕群 | 女 | 一门式服务员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||
10 | 石新生 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
11 | 何正宋 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
12 | 张运军 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
13 | 唐月花 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
14 | 蒋志杰 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||
15 | 文群 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||
16 | 唐玉秀 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||
17 | 万小梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||
18 | 文爱国 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
19 | 田满红 | 女 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
20 | 文妞玲 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
21 | 廖光艳 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
22 | 吴海军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
23 | 文学士 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||
24 | 冯正 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
25 | 刘从庆 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
26 | 冯乾龙 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
27 | 冯彩满 | 女 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
28 | 唐利娥 | 女 | 妇联主席 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
29 | 李星 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||
30 | 蒋元国 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||
31 | 唐海军 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||
32 | 蒋夏林 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||
33 | 李小燕 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||
34 | 周海学 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 枫木塘 | 东安县农商银行 | |||
35 | 廖勇军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 枫木塘 | 东安县农商银行 | |||
36 | 周桂元 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 枫木塘 | 东安县农商银行 | |||
37 | 宾万元 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
38 | 王建华 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
39 | 王林华 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
40 | 王军安 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
41 | 邓明姣 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||
42 | 唐兰春 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||
43 | 钱九香 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||
44 | 唐梅艳 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||
45 | 刘彩霞 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||
46 | 吴庆国 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||
47 | 殷春利 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||
48 | 文香玲 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||
49 | 蒋艳华 | 男 | 村主任 | 村干部工资 | 2880 | 9月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||
50 | 蒋杰林 | 女 | 计生、民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||
51 | 周国华 | 男 | 副支书、会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||
52 | 蒋丽军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||
53 | 石晓红 | 女 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | ||||
54 | 周滢 | 女 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | ||||
55 | 蒋丽芳 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
56 | 肖明华 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
57 | 肖娟华 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
58 | 唐军林 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
59 | 卢斌 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||
60 | 覃栋 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 老街 | 东安县农商银行 | |||
61 | 万小云 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 老街 | 东安县农商银行 | |||
62 | 蒋文琴 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 老街 | 东安县农商银行 | |||
63 | 廖在松 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 4000 | 9月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
64 | 雷素红 | 女 | 副支书 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
65 | 文艳辉 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
66 | 潘艳军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
67 | 陈小军 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
68 | 唐芳 | 女 | 一门式服务员 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||
69 | 唐开禄 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 4000 | 9月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
70 | 石澧江 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
71 | 唐海文 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
72 | 唐紫华 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
73 | 唐路生 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||
74 | 陈湘湘 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
75 | 陈振华 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
76 | 蒋建平 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
77 | 唐轻云 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
78 | 熊雪梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||
79 | 蒋乌英 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||
80 | 于美义 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||
81 | 于九生 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||
82 | 雷许清 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||
83 | 张青山 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||
84 | 张山河 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||
85 | 文小兰 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||
86 | 唐圆 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||
87 | 唐征华 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 4000 | 9月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||
88 | 倪立战 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||
89 | 石林艳 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||
90 | 蒋锡舟 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||
91 | 廖红梅 | 女 | 村干部工资 | 2800 | 9月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | ||||
92 | 蒋文杰 | 男 | 支书 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||
93 | 蒋兴艳 | 女 | 副支书、主任 | 村干部工资 | 2880 | 9月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||
94 | 蒋琼 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||
95 | 唐彩利 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||
96 | 蒋芳 | 男 | 支书 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||
97 | 万常兵 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||
98 | 蒋新玲 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||
99 | 蒋元宝 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||
100 | 陈满秋 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
101 | 蒋国平 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
102 | 唐雪梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
103 | 蒋专林 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
104 | 蒋海红 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
105 | 蒋仲秋 | 男 | 党建专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||
106 | 周玲玲 | 女 | 村主任 | 村干部工资 | 2880 | 9月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | |||
107 | 陈玉荣 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | |||
108 | 吕利芳 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | |||
109 | 蒋利利 | 女 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | ||||
110 | 田龙 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 6720 | 9月 | 井头圩镇 | 永兴 | 东安县农商银行 | 7月份上任,补发7月-8月工资 | ||
111 | 蒋锡勇 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
112 | 文其林 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
113 | 蒋放 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
114 | 蒋友玉 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
115 | 唐勇飞 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 云凤 | 东安县农商银行 | |||
116 | 唐业勋 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 9月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
117 | 唐孟涛 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
118 | 吴冬梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
119 | 龙梦诗 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
120 | 付海燕 | 女 | 党建专干 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
121 | 唐盟 | 男 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | ||||
122 | 秦园园 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 9月 | 井头圩镇 | 紫江 | 东安县农商银行 | |||
312400 |
2023年东安县井头圩镇离任村干部工资发放统计表(9月份) | |||||||||||
填报单位(盖章): 党委负责人签字: 纪委书记签字: | |||||||||||
填报时间:2023年9月7日 | 制表人签字: | 组织委员签字: | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 任职年限 | 金额(元) | 村 | 小组 | 联系电话 | 开户银行 | 备注 |
1 | 文水平 | 女 | 党员 | 220 | 八字门村 | 东安县农商银行 | |||||
2 | 唐保国 | 男 | 党员 | 220 | 八字门村 | 东安县农商银行 | |||||
3 | 刘先华 | 男 | 党员 | 220 | 芭蕉村 | 东安县农商银行 | |||||
4 | 翟嗣明 | 男 | 党员 | 220 | 芭蕉村 | 东安县农商银行 | |||||
5 | 张凤英 | 女 | 党员 | 220 | 芭蕉村 | 东安县农商银行 | |||||
6 | 杜善生 | 男 | 党员 | 220 | 芭蕉村 | 东安县农商银行 | |||||
7 | 周本龙 | 男 | 党员 | 220 | 芭蕉村 | 东安县农商银行 | |||||
8 | 蒋玉町 | 男 | 党员 | 260 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
9 | 石久玉 | 男 | 党员 | 260 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
10 | 蒋存元 | 男 | 党员 | 240 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
11 | 蒋玉丁 | 女 | 党员 | 220 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
12 | 陈盛师 | 男 | 党员 | 240 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
13 | 陈有生 | 男 | 党员 | 220 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
14 | 蒋戊春 | 男 | 党员 | 260 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
15 | 陈知战 | 男 | 党员 | 220 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
16 | 蒋元生 | 男 | 党员 | 220 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
17 | 陈顺昌 | 男 | 党员 | 220 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
18 | 陈明花 | 女 | 党员 | 220 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
19 | 陈元荣 | 男 | 党员 | 260 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
20 | 陈新保 | 男 | 党员 | 220 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
21 | 廖金娥 | 女 | 党员 | 260 | 宝鱼村 | 东安县农商银行 | |||||
22 | 杜连生 | 男 | 党员 | 220 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||||
23 | 伍金娥 | 女 | 党员 | 260 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||||
24 | 唐贵元 | 男 | 党员 | 240 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||||
25 | 文 烜 | 男 | 党员 | 220 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
26 | 陈友英 | 女 | 党员 | 260 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
27 | 文福德 | 男 | 党员 | 260 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
28 | 文凤金 | 女 | 党员 | 260 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
29 | 文楚平 | 男 | 党员 | 220 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
30 | 文辛元 | 男 | 党员 | 220 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
31 | 廖国生 | 男 | 党员 | 220 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
32 | 文牙林 | 男 | 党员 | 220 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
33 | 文根森 | 男 | 党员 | 260 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
34 | 文保平 | 男 | 党员 | 260 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
35 | 雷丽芳 | 女 | 党员 | 260 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
36 | 吴小毛 | 男 | 党员 | 260 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
37 | 文益华 | 男 | 党员 | 260 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
38 | 文林元 | 男 | 党员 | 220 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
39 | 刘夏林 | 女 | 党员 | 260 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
40 | 文正华 | 男 | 党员 | 220 | 大藕村 | 东安县农商银行 | |||||
41 | 蒋孝义 | 男 | 党员 | 220 | 大义村 | 东安县农商银行 | |||||
42 | 刘贵友 | 男 | 党员 | 220 | 大义村 | 东安县农商银行 | |||||
43 | 冯石桥 | 男 | 党员 | 220 | 大义村 | 东安县农商银行 | |||||
44 | 刘解生 | 男 | 党员 | 220 | 大义村 | 东安县农商银行 | |||||
45 | 刘祖福 | 男 | 党员 | 220 | 大义村 | 东安县农商银行 | |||||
46 | 冯庚香 | 女 | 党员 | 240 | 大义村 | 东安县农商银行 | |||||
47 | 冯仁明 | 男 | 党员 | 220 | 大义村 | 东安县农商银行 | |||||
48 | 唐治保 | 男 | 党员 | 260 | 凡龙圩村 | 东安县农商银行 | |||||
49 | 胡金玉 | 女 | 党员 | 240 | 凡龙圩村 | 东安县农商银行 | |||||
50 | 唐松春 | 男 | 党员 | 220 | 凡龙圩村 | 东安县农商银行 | |||||
51 | 宾忠照 | 男 | 党员 | 260 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
52 | 李甲生 | 男 | 党员 | 260 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
53 | 周德山 | 男 | 党员 | 260 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
54 | 唐三云 | 女 | 党员 | 260 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
55 | 蒋兰玉 | 女 | 党员 | 220 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
56 | 宾大黑 | 男 | 党员 | 260 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
57 | 廖光甫 | 男 | 党员 | 220 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
58 | 兰丙英 | 女 | 党员 | 240 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
59 | 周波 | 男 | 党员 | 220 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
60 | 蒋国秀 | 女 | 党员 | 240 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
61 | 文满贵 | 女 | 党员 | 260 | 枫木塘村 | 东安县农商银行 | |||||
62 | 宾忠良 | 男 | 党员 | 260 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
63 | 龚德秀 | 女 | 党员 | 220 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
64 | 伍元生 | 男 | 党员 | 220 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
65 | 宾福元 | 男 | 党员 | 220 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
66 | 宾小林 | 男 | 党员 | 220 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
67 | 王专生 | 男 | 党员 | 260 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
68 | 文仙月 | 女 | 党员 | 220 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
69 | 卿丁友 | 男 | 党员 | 240 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
70 | 王本刚 | 男 | 党员 | 220 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
71 | 刘庚娥 | 女 | 党员 | 220 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
72 | 宾友林 | 男 | 党员 | 220 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
73 | 宾三林 | 男 | 党员 | 220 | 凤凰村 | 东安县农商银行 | |||||
74 | 蒋甲仁 | 男 | 党员 | 220 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
75 | 蒋纪德 | 男 | 党员 | 220 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
76 | 张造林 | 男 | 党员 | 220 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
77 | 张棉珍 | 男 | 党员 | 220 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
78 | 蒋建焘 | 男 | 党员 | 220 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
79 | 王贵凤 | 女 | 党员 | 240 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
80 | 文兰玉 | 女 | 党员 | 240 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
81 | 兰 云 | 男 | 党员 | 240 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
82 | 石屋生 | 男 | 党员 | 240 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
83 | 张栋良 | 男 | 党员 | 260 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
84 | 蒋金富 | 男 | 党员 | 220 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
85 | 蒋芳青 | 男 | 党员 | 220 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
86 | 江顺年 | 女 | 党员 | 220 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
87 | 兰茂林 | 男 | 党员 | 220 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
88 | 兰建生 | 男 | 党员 | 260 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
89 | 兰建华 | 男 | 党员 | 240 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
90 | 田平娥 | 女 | 党员 | 260 | 古楼兰家村 | 东安县农商银行 | |||||
91 | 刘国英 | 女 | 党员 | 260 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||||
92 | 蒋先进 | 男 | 党员 | 260 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||||
93 | 文孔思 | 男 | 党员 | 260 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||||
94 | 蒋石柱 | 男 | 党员 | 220 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||||
95 | 章孝先 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
96 | 蒋得平 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
97 | 蒋红花 | 女 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
98 | 周社生 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
99 | 蒋仁春 | 男 | 党员 | 240 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
100 | 蒋友生 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
101 | 蒋贵山 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
102 | 蒋小陆 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
103 | 蒋转英 | 女 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
104 | 蒋建云 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
105 | 蒋天开 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
106 | 蒋石林 | 男 | 党员 | 260 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
107 | 章小帅 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
108 | 蒋会开 | 男 | 党员 | 240 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
109 | 蒋文政 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
110 | 章二春 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
111 | 蒋华林 | 男 | 党员 | 220 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
112 | 蒋昭和 | 男 | 党员 | 260 | 蒋家源村 | 东安县农商银行 | |||||
