您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00283 | 分类: | |
发文机关: | 东安县井头圩镇人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年6月东安县井头圩镇村干部工资发放表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 党委负责人签字: 纪委书记签字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报时间:2023年6月10日 | 制表人签字: | 组织委员签字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 资金分类 | 金额(元) | 发放时间 | 所在乡镇 | 村 | 联系电话 | 开户银行 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 唐毅平 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 唐诗科 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 张可红 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 唐志群 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 八字门 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 翟芳华 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 陈素玲 | 女 | 计生、扶贫专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 刘孟姜 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 文娟 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 文燕群 | 女 | 一门式服务员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 芭蕉 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 石新生 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 何正宋 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 张运军 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 唐月花 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 蒋志杰 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 宝鱼 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 唐玉秀 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 万小梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 草鞋街 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 文爱国 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 田满红 | 女 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 文妞玲 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 廖光艳 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 吴海军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 文学士 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 6720 | 6月 | 井头圩镇 | 大藕 | 东安县农商银行 | 补4-5月工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 冯正 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 刘从庆 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 冯乾龙 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 冯彩满 | 女 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 唐利娥 | 女 | 妇联主席 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 李星 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 大义 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 蒋元国 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 唐海军 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 蒋夏林 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 李小燕 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 凡龙圩 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 周海学 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 枫木塘 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 廖勇军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 枫木塘 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 周桂元 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 枫木塘 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 宾万元 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 王建华 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 王林华 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 王军安 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 邓明姣 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 凤凰 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 唐兰春 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 钱九香 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 唐梅艳 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 刘彩霞 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 6720 | 6月 | 井头圩镇 | 古楼兰家 | 东安县农商银行 | 补4-5月工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 吴庆国 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 殷春利 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 文香玲 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 火车站 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 蒋艳华 | 男 | 村主任 | 村干部工资 | 2880 | 6月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 蒋杰林 | 女 | 计生、民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 周国华 | 男 | 副支书、会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 蒋丽军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 石晓红 | 女 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 周滢 | 女 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 蒋家源 | 东安县农商银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 蒋丽芳 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 肖明华 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 肖娟华 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 唐军林 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 卢斌 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 井头圩 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 覃栋 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 老街 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 万小云 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 老街 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 蒋文琴 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 老街 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 廖在松 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 4000 | 6月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 雷素红 | 女 | 副支书 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 文艳辉 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 潘艳军 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 陈小军 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 唐芳 | 女 | 一门式服务员 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 廖家 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 唐开禄 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 4000 | 6月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 石澧江 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 唐海文 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 唐紫华 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 唐路生 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 岭观 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 陈湘湘 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 陈振华 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 蒋建平 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 唐轻云 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 熊雪梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 满竹 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 蒋乌英 | 女 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 于美义 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 于九生 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 雷许清 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 齐心 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 张青山 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 张山河 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 文小兰 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 唐圆 | 女 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 山口铺 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 唐征华 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 4000 | 6月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 倪立战 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 石林艳 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 蒋锡舟 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 廖红梅 | 女 | 村干部工资 | 2800 | 6月 | 井头圩镇 | 上大 | 东安县农商银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 蒋文杰 | 男 | 支书 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 蒋兴艳 | 女 | 副支书、主任 | 村干部工资 | 2880 | 6月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 蒋琼 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 唐彩利 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 石板铺 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 蒋芳 | 男 | 支书 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 万常兵 | 男 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 蒋新玲 | 女 | 计生专干 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 蒋元宝 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 霞栖 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 陈满秋 | 男 | 支书、主任 | 村干部工资 | 3200 | 6月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 蒋国平 | 男 | 副支书 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 唐雪梅 | 女 | 会计 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 蒋专林 | 男 | 民生员 | 村干部工资 | 2240 | 6月 | 井头圩镇 | 新塘 | 东安县农商银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
