您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 规划计划
分享到:
索引号: 4300000001/2026-01334 分类:  
发文机关: 东安县交通运输局 发文日期: 2026-07-13
名称: 2026年农村公路危旧桥梁改造计划的公示
文号 :    
2026年农村公路危旧桥梁改造计划的公示
  • 2026-07-13 09:18
  • 来源: 东安县交通运输局
  • 【字体:   
附件2
2026年度农村公路危旧桥梁改造计划明细表
序号 市州 县市区 行政区划 乡镇 2025年报桥梁编码 桥梁名称 路线编码 中心桩号 路线技术等级 技术状况
等级
建设性质 桥长
(延米)
桥宽
(米)
批复文号 批复投资
(万元)
备注
1 长沙市 湘江新区 雨敞坪镇 雨敞坪镇 X001430104L0020 张家坝桥 X001430104 1.382 四级公路 四类 拆除重建 23.02 7.5 湘新建(交)许[2025]16号 203.79
2 长沙市 湘江新区 雨敞坪镇 雨敞坪镇 X164430104L0020 连接桥 X164430104 3.775 四级公路 五类 拆除重建 11.54 7.5 湘新建(交)许[2025]16号 141.05
3 长沙市 湘江新区 白箬铺镇 白箬铺镇 Y509430112L0010 齐心村桥 Y509430112 1.701 四级公路 五类 拆除重建 21.04 7.5 湘新建(交)许[2025]19号 202.76
4 长沙市 望城区 桥驿镇 桥驿镇 CCC2430112L0010 栗山湖大桥 CCC2430112 0.128 四级公路 四类 拆除重建 58.03 8.5 望交发(2025)75号 391.8
5 长沙市 望城区 桥驿镇 桥驿镇 X005430112L0010 长湖洲桥 X005430112 6.175 四级公路 四类 拆除重建 18.02 7.5 望交发(2025)73号 162.18
6 长沙市 望城区 桥驿镇 桥驿镇 Y434430112L0020 杨桥桥 Y434430112 3.155 三级公路 四类 维修加固 43.9 5.6 望交发(2025)74号 98.62
7 长沙市 长沙县 江背镇 江背镇 C467430121L0020 高梁小桥 C467430121 2.032 四级公路 四类 拆除重建 10.99 6.5 长县交函[2026]1号 61.0871
8 长沙市 浏阳市 古港镇 古港镇 Y129430181L0010 仙洲桥 Y129430181 2.75 四级公路 四类 拆除重建 13.04 6.5 浏交批〔2025〕50号 56.9572
9 长沙市 浏阳市 沙市镇 沙市镇 C619430181L0010 大桥市桥 C619430181 1.336 四级公路 五类 拆除重建 18.54 6 浏交批〔2025〕48号 64.0004
10 长沙市 浏阳市 集里街道 集里街道 X132430181L0010 合盛村二桥 X132430181 0.277 四级公路 五类 拆除重建 15.04 7 浏交批〔2025〕49号 60.999
11 长沙市 浏阳市 大围山镇 大围山镇 X120430181L0010 田心桥 X120430181 0.071 四级公路 五类 拆除重建 49.5 7.5 浏交批〔2024〕38号 174.9994
12 长沙市 浏阳市 永和镇 永和镇 X406430181L0010 永和大桥 X406430181 0.155 四级公路 四类 维修加固 133.7 8.8 浏交批〔2026〕2号 281.28
13 长沙市 浏阳市 龙伏镇 龙伏镇 Y009430181L0040 王源桥 Y009430181 6.306 四级公路 四类 拆除重建 16 7 浏交批〔2026〕1号 63.2283
14 长沙市 浏阳市 枨冲镇 枨冲镇 Y149430181L0010 坝湾桥 Y149430181 7.415 三级公路 四类 拆除重建 15.04 6.5 浏交批〔2025〕57号 70.7987
15 长沙市 宁乡市 沩山乡 沩山乡 C213430182L0010 祖塔大桥 C213430182 0.129 四级公路 四类 维修加固 185 6.6 宁交建审字(2025)58号 264.64
16 长沙市 宁乡市 老粮仓镇 老粮仓镇 C824430182L0010 老粮仓大桥 C824430182 0.115 三级公路 四类 维修加固 115.5 7.6 宁交建核字(2026)2号 270.34
17 长沙市 宁乡市 喻家坳乡 喻家坳乡 Y645430182L0060 杨四庙桥 Y645430182 5.98 四级公路 四类 拆除重建 32.04 8 宁交建审字(2025)22号 158.66
18 长沙市 宁乡市 双江口镇 双江口镇 C841430182L0010 中间桥 C841430182 1.277 四级公路 五类 拆除重建 14.04 5.5 宁交建核字(2026)3号 58.25
19 长沙市 宁乡市 东湖塘镇 东湖塘镇 CA64430182L0010 八马湾桥 CA64430182 2.219 四级公路 五类 拆除重建 12.04 5.5 宁交建审字(2025)18号 59.06
20 长沙市 宁乡市 菁华铺乡 菁华铺乡 CB96430182L0010 陈家桥 CB96430182 0.374 四级公路 五类 拆除重建 30.04 6 宁交建审字(2025)19号 121.08
21 长沙市 宁乡市 流沙河镇 流沙河镇 Y685430182L0020 李家桥 Y685430182 2.201 四级公路 五类 拆除重建 14 7 宁交建审字(2025)20号 78.12
22 株洲市 芦淞区 龙泉街道 龙泉街道 X001430203L0010 古大桥 X001430203 3.502 四级公路 四类 拆除重建 37.5 8.1
23 株洲市 攸县 江桥街道 江桥街道 Y366430223L0010 连心桥 Y366430223 3.173 四级公路 四类 拆除重建 20.84 7 攸交发[2024]164号 57.5
24 株洲市 攸县 鸾山镇 鸾山镇 C182430223L0010 邹家坊桥 C182430223 0.044 四级公路 五类 拆除重建 26.84 7 攸交发[2024]95号 87.33
25 株洲市 攸县 鸾山镇 鸾山镇 C191430223L0010 官边桥 C191430223 0.219 四级公路 五类 拆除重建 20.73 6 攸交发[2024]98号 56.52
26 株洲市 攸县 江桥街道 江桥街道 C232430223L0010 星陂桥 C232430223 0.7 四级公路 四类 拆除重建 30.84 7 攸交发[2024]160号 108.94
27 株洲市 攸县 皇图岭镇 皇图岭镇 C342430223L0010 咀下桥 C342430223 0.225 四级公路 五类 拆除重建 20.84 6.5 攸交发[2024]127号 59.82
28 株洲市 攸县 宁家坪镇 宁家坪镇 C520430223L0010 大江桥 C520430223 0.227 四级公路 五类 拆除重建 30.84 7 攸交发[2024]126号 109.09
29 株洲市 攸县 江桥街道 江桥街道 CK06430223L0020 小江桥 CK06430223 0.28 四级公路 四类 拆除重建 23.96 7 攸交发[2024]163号 77.37
30 株洲市 攸县 渌田镇 渌田镇 C312430223L0010 蔡家桥 C312430223 1.102 四级公路 五类 拆除重建 34.64 6 攸交发[2024]167号 83.45
31 株洲市 攸县 联星街道 联星街道 X121430223L0010 高车头大桥 X121430223 2.45 四级公路 四类 拆除重建 123.04 8
32 株洲市 茶陵县 马江镇 马江镇 C326430224L0010 马江中学桥 C326430224 0.339 四级公路 五类 拆除重建 45.5 6.5
33 株洲市 茶陵县 舲舫乡 舲舫乡 CA82430224L0020 中洲大桥 CA82430224 2.641 四级公路 四类 维修加固 187 7.5
34 株洲市 茶陵县 湖口镇 湖口镇 X164430224L0030 新元大桥 X164430224 10.514 四级公路 五类 拆除重建 138 8
35 株洲市 茶陵县 湖口镇 湖口镇 Y207430224L0040 井泉头桥 Y207430224 6.229 四级公路 五类 拆除重建 16 7.5 茶交发〔2025〕38号 69.55
36 株洲市 炎陵县 霞阳镇 霞阳镇 C058430225L0020 中心桥 C058430225 1.338 四级公路 五类 拆除重建 24.04 6 炎交政字【2024】86号 93.9823
37 株洲市 炎陵县 沔渡镇 沔渡镇 Y519430225L0050 大拱桥 Y519430225 5.858 四级公路 五类 拆除重建 33.04 6.5 炎交政字〔2025〕137号 160
38 株洲市 炎陵县 霞阳镇 霞阳镇 C178430225L0010 立新桥 C178430225 0.167 四级公路 四类 拆除重建 30.04 6.5 炎交政字〔2026〕9号 112
39 株洲市 醴陵市 船湾镇 船湾镇 C392430281L0010 涧江桥 C392430281 1.885 四级公路 四类 拆除重建 68.84 7 醴交发[2026]2号 212.53
40 株洲市 醴陵市 沈潭镇 沈潭镇 X074430281L0030 东富寺桥 X074430281 6.317 四级公路 四类 拆除重建 19 9 醴交发〔2024〕31号 127.75
41 株洲市 醴陵市 孙家湾镇 孙家湾镇 C714430281L0010 观前桥 C714430281 0.304 四级公路 四类 拆除重建 28.84 7 醴交发[2026]2号 113.16
42 株洲市 醴陵市 官庄镇 官庄镇 C865430281L0010 利川大桥 C865430281 0.036 四级公路 四类 拆除重建 68.84 6 醴交发[2026]2号 326.04
43 株洲市 醴陵市 东富镇 东富镇 CA07430281L0010 新桥 CA07430281 0.378 四级公路 四类 拆除重建 25.64 7 醴交发[2026]2号 95.34
44 株洲市 醴陵市 茶山镇 茶山镇 X086430281L0010 龟合桥 X086430281 11.222 四级公路 四类 拆除重建 22 11 醴交发[2026]2号 130.67
45 株洲市 醴陵市 嘉树镇 嘉树镇 X101430281L0010 向阳河桥 X101430281 5.277 四级公路 四类 拆除重建 28.84 7.5 醴交发[2026]2号 121.79
46 株洲市 醴陵市 板杉镇 板杉镇 Y242430281L0010 玉家坳桥 Y242430281 6.371 四级公路 四类 拆除重建 20.64 7 醴交发[2026]2号 91.16
47 株洲市 醴陵市 板杉镇 板杉镇 Y243430281L0010 鸭婆桥 Y243430281 3.123 四级公路 四类 拆除重建 18 7 醴交发〔2025〕33号 62.72
48 株洲市 醴陵市 沩山镇 沩山镇 Y997430281L0110 高岗桥 Y997430281 8.087 四级公路 四类 拆除重建 23.64 7 醴交发[2026]2号 104.52
49 湘潭市 湘潭县 杨家桥镇 杨家桥镇 C503430321L0010 咀子桥 C503430321 0.911 四级公路 四类 拆除重建 6.4 7.3 潭县交基计[2026]5号 21.84
50 湘潭市 湘潭县 石鼓镇 石鼓镇 C911430321L0010 朱山桥 C911430321 0.015 四级公路 四类 拆除重建 14.44 5.5 潭县交基计[2026]7号 68.38
51 湘潭市 湘潭县 石鼓镇 石鼓镇 C932430321L0010 石山桥 C932430321 0.008 四级公路 四类 拆除重建 7.74 5.5 潭县交基计[2026]6号 52.03
52 湘潭市 湘潭县 石鼓镇 石鼓镇 C938430321L0010 向阳桥 C938430321 0.016 四级公路 四类 拆除重建 12.04 5.5 潭县交基计[2024]29号 61.40
53 湘潭市 湘潭县 石鼓镇 石鼓镇 Y050430321L0010 森梅桥 Y050430321 0.018 四级公路 四类 维修加固 9 5 潭县交基计[2026]8号 27.94
54 湘潭市 湘潭县 花石镇 花石镇 Y069430321L0010 芙蓉二桥 Y069430321 1.146 四级公路 四类 拆除重建 11.04 6.5 潭县交基计[2026]9号 53.17
55 湘潭市 湘潭县 易俗河镇 易俗河镇 Y094430321L0010 万利桥 Y094430321 2.081 四级公路 四类 拆除重建 19.04 6.5 潭县交基计[2026]10号 93.59
56 湘潭市 湘潭县 易俗河镇 易俗河镇 Y999430321L0010 山塘桥 Y999430321 1.836 四级公路 四类 拆除重建 9.24 6.5 潭县交基计[2026]11号 61.92
57 湘潭市 湘潭县 石鼓镇 石鼓镇 X051430321L0040 群英桥 X051430321 8.868 四级公路 四类 维修加固 17 6.1 潭县交基计[2026]3号 45.58
58 湘潭市 湘潭县 石鼓镇 石鼓镇 Y108430321L0020 响水桥 Y108430321 6.116 四级公路 四类 维修加固 15 4.5 潭县交基计[2026]4号 60.75
59 湘潭市 湘乡市 梅桥镇 梅桥镇 CU12430381L0010 黑石桥 CU12430381 0.147 四级公路 四类 拆除重建 12.2 5.5 湘交字
[2025]46号
52.71
60 湘潭市 湘乡市 金石镇 金石镇 Y261430381L0220 大坝桥 Y261430381 0.581 四级公路 四类 拆除重建 12.7 6.5 湘交字
[2025]46号
67.10
61 湘潭市 湘乡市 潭市镇 潭市镇 X119430381L0060 明龙桥 X119430381 15.699 四级公路 四类 拆除重建 12.2 7.5 湘交字
[2025]46号
59.65
62 湘潭市 湘乡市 毛田镇 毛田镇 C806430381L0010 竹山桥 C806430381 0.175 四级公路 四类 拆除重建 11 5.5 湘交字
[2025]46号
45.77
63 湘潭市 湘乡市 白田镇 白田镇 Y243430381L0010 至公桥 Y243430381 0.099 四级公路 四类 拆除重建 15.04 6.5 湘交字
[2025]46号
76.58
64 湘潭市 湘乡市 梅桥镇 梅桥镇 C789430381L0010 接龙桥 C789430381 0.007 四级公路 四类 拆除重建 15.35 6 湘交字
[2026]1号
60.50
65 湘潭市 湘乡市 金石镇 金石镇 Y002430381L0020 宋家山桥 Y002430381 4.971 四级公路 四类 拆除重建 18.04 6.5 湘交字
[2026]1号
84.26
66 湘潭市 湘乡市 翻江镇 翻江镇 X091430381L0020 毛坪桥 X091430381 1.602 四级公路 四类 拆除重建 12.7 6.5 湘交字
[2026]1号
55.94
67 湘潭市 湘乡市 潭市镇 潭市镇 C632430381L0010 坝塘桥 C632430381 0.114 四级公路 四类 拆除重建 14.2 5.5 湘交字
[2026]1号
62.51
68 湘潭市 湘乡市 潭市镇 潭市镇 Y257430381L0010 友谊桥 Y257430381 1.128 四级公路 四类 拆除重建 25.04 6.5 湘交字
[2026]1号
90.70
69 湘潭市 湘乡市 泉塘镇 泉塘镇 X103430381L0010 三角桥 X103430381 2.26 四级公路 四类 拆除重建 32 8.5 湘交字
[2026]1号
141.48
70 湘潭市 韶山市 杨林乡 杨林乡 C090430382L0010 高塘坝桥 C090430382 0.016 四级公路 四类 维修加固 9.1 4.7 韶建交发
[2026]2号
62.00
71 湘潭市 韶山市 清溪镇 清溪镇 C108430382L0010 狮山桥 C108430382 0.397 四级公路 四类 维修加固 9.7 4.1 韶建交发
[2026]3号
79.00
72 湘潭市 韶山市 韶山乡 韶山乡 C203430382L0010 竹赞村桥 C203430382 0.048 四级公路 四类 维修加固 6 3.9 韶建交发
[2026]4号
62.00
73 衡阳市 蒸湘区 呆鹰岭镇 呆鹰岭镇 C009430407L0020 杉旭河桥 C009430407 2.034 四级公路 四类 维修加固 49 6 衡市交基建字[2026]29号 154.55
74 衡阳市 衡阳县 台源镇 台源镇 X047430421L0010 花江桥 X047430421 3.593 四级公路 四类 维修加固 86 6.8 蒸交规字[2025]26号 295.8812
75 衡阳市 衡阳县 杉桥镇 杉桥镇 C136430421L0010 桐子桥 C136430421 0.263 四级公路 四类 拆除重建 24.04 6 蒸交规字[2025]10号 84.72
76 衡阳市 衡阳县 大安乡 大安乡 CG02430421L0010 楚溪桥 CG02430421 0.633 四级公路 四类 拆除重建 15 6 蒸交规字[2025]11号 91.4
77 衡阳市 衡阳县 曲兰镇 曲兰镇 CE07430421L0010 太子冠桥 CE07430421 4.154 四级公路 四类 维修加固 21 4.5 蒸交规字[2025]13号 95.99
78 衡阳市 衡阳县 金溪镇 金溪镇 Y059430421L0020 长青桥 Y059430421 4.286 四级公路 四类 维修加固 5 4 蒸交规字[2025]22号 28.82
79 衡阳市 衡阳县 关市镇 关市镇 C394430421L0010 界福桥 C394430421 0.15 四级公路 四类 拆除重建 11.04 7 蒸交规字[2025]20号 45.11
80 衡阳市 衡阳县 库宗桥镇 库宗桥镇 X032430421L0010 木田桥 X032430421 3.36 四级公路 四类 拆除重建 18 7 蒸交规字[2025]35号 79.07
81 衡阳市 衡阳县 库宗桥镇 库宗桥镇 X032430421L0020 大町桥 X032430421 6.661 四级公路 四类 维修加固 30 7 蒸交规字[2025]34号 35.54
82 衡阳市 衡阳县 金兰镇 金兰镇 X060430421L0010 寒丰桥 X060430421 4.187 四级公路 四类 维修加固 57 7 蒸交规字[2025]38号 319.39
83 衡阳市 衡南县 栗江镇 栗江镇 C257430422L0020 朱家湾桥 C257430422 3.535 四级公路 五类 拆除重建 51.04 7
84 衡阳市 衡南县 岐山镇 岐山镇 Y254430422L0020 彭家岭桥 Y254430422 4.224 四级公路 五类 拆除重建 19.04 7
85 衡阳市 衡南县 洪山镇 洪山镇 CX22430422L0030 许湾桥 CX22430422 2.491 四级公路 四类 拆除重建 24.04 7
86 衡阳市 衡南县 松江镇 松江镇 X069430422L0020 钟岭桥 X069430422 3.946 四级公路 四类 拆除重建 19.04 6.5
87 衡阳市 衡南县 茅市镇 茅市镇 X088430422L0040 台冲年桥 X088430422 14.115 四级公路 四类 拆除重建 19.04 7
88 衡阳市 衡山县 岭坡乡 岭坡乡 C101430423L0010 太平村二桥 C101430423 0.074 四级公路 四类 拆除重建 18.04 7 山交字[2025]22号 114.04
89 衡阳市 衡山县 江东乡 江东乡 Y275430423L0040 剑楼桥 Y275430423 4.992 四级公路 五类 拆除重建 18.04 7 山交字[2025]21号 100.5
90 衡阳市 衡山县 店门镇 店门镇 Y291430423L0010 大王庙桥 Y291430423 3.629 四级公路 四类 拆除重建 12.04 7 山交字[2026]4号 88.48
91 衡阳市 衡东县 南湾乡 南湾乡 X127430424L0040 塘江3桥 X127430424 10.602 四级公路 四类 拆除重建 24.04 7.5 东交字(2026)2号 128.9
92 衡阳市 衡东县 甘溪镇 甘溪镇 CNJL430424L0010 稂家垄桥 CNJL430424 0.2 四级公路 水毁 拆除重建 24.04 5.5 东交字(2026)3号 93
93 衡阳市 耒阳市 三顺办事处 三顺办事处 Y018430481L0010 三顺办事处火田跨跌路桥 Y018430481 0.017 四级公路 四类 拆除重建 32 7.59
94 衡阳市 耒阳市 公平镇 公平镇 Y005430481L0020 公平南禾村吴家桥 Y005430481 3.614 四级公路 四类 拆除重建 17 6 耒交规字 [2026]2号 58.0077
95 衡阳市 耒阳市 亮源乡 亮源乡 CE50430481L0010 胡家桥 CE50430481 2.381 四级公路 四类 拆除重建 16 5.5 耒交规字 [2026]4号 79.0064
96 衡阳市 耒阳市 公平镇 公平镇 Y052430481L0010 公平鲁碑村2组桥 Y052430481 0.783 四级公路 四类 拆除重建 10 7.5
97 衡阳市 耒阳市 余庆办事处 余庆办事处 Y022430481L0010 阳家桥 Y022430481 2.386 四级公路 五类 拆除重建 35.04 6.5 耒交规字 [2026]6号 141.4752
98 衡阳市 耒阳市 太和圩乡 太和圩乡 C293430481L0010 桐子山桥 C293430481 0.418 四级公路 四类 拆除重建 29.02 7 耒交规字 [2026]8号 112.405
99 衡阳市 耒阳市 余庆 余庆 CZ32430481L0010 水口桥 CZ32430481 1.23 四级公路 四类 维修加固 36 5
100 衡阳市 祁东县 过水坪镇 过水坪镇 CD01430426L8880 更新桥 CD01430426 1.7 四级公路 四类 拆除重建 26.84 5.5 祁交复[2026]2号 122.0922
101 衡阳市 祁东县 城连墟乡 城连墟乡 X149430426L0010 清江桥 X149430426 9.436 四级公路 五类 维修加固 80 6 祁交复[2026]1号 190.768
102 衡阳市 祁东县 洪桥街道 洪桥街道 X008430426L0010 探母桥 X008430426 1.809 四级公路 四类 拆除重建 19.34 8.5 祁交复[2025]8号 95.1967
103 衡阳市 常宁市 水口山镇 水口山镇 X098430482L0010 茭河口大桥 X098430482 0.142 四级公路 四类 拆除重建 256 9 衡市交基建字[2025]115号 3523.34
104 衡阳市 常宁市 三角塘镇 三角塘镇 Y491430482L0010 湖文桥 Y491430482 0.679 四级公路 四类 拆除重建 18.82 7.5 常交发[2026]13号 82.081
105 衡阳市 常宁市 兰江乡 兰江乡 C954430482L0020 瓦塘桥 C954430482 1.207 四级公路 四类 拆除重建 22.88 6 常交发[2026]15号 61.347
106 衡阳市 常宁市 新河镇 新河镇 C642430482L0020 塘头桥 C642430482 1.237 四级公路 四类 拆除重建 46.04 7 常交发[2026]14号 275.241
107 邵阳市 洞口县 古楼乡 古楼乡 C987430525L0010 青草桥 C987430525 0.084 四级公路 水毁 拆除重建 40.84 5.5 洞交字{2025}93号 131.68
108 邵阳市 洞口县 雪峰街道 雪峰街道 C035430525L0010 毛州龙桥 C035430525 0.291 四级公路 四类 拆除重建 10.6 5.5 洞交字{2026}1号 36.3
109 邵阳市 洞口县 罗溪乡 罗溪乡 C563430525L0010 王家桥 C563430525 0.562 四级公路 四类 拆除重建 15.3 5.5 洞交字{2026}6号 47.3
110 邵阳市 洞口县 山门镇 山门镇 C048430525L0020 小桥桥 C048430525 10.03 三级公路 四类 维修加固 8 9.5 洞交字{2026}2号 28.7
111 邵阳市 洞口县 竹市镇 竹市镇 C259430525L0010 西中二桥 C259430525 0.725 四级公路 四类 维修加固 12 6.2 洞交字{2026}4号 35.5
112 邵阳市 洞口县 桐山乡 桐山乡 C393430525L0020 二号桥 C393430525 1.881 四级公路 四类 维修加固 9 5.5 洞交字{2026}5号 22.1
113 邵阳市 洞口县 渣坪乡 渣坪乡 C071430525L0010 庵堂桥 C071430525 6.464 四级公路 四类 维修加固 10 6 洞交字{2026}3号 23.8
114 邵阳市 新宁县 金石镇 金石镇 C406430528L0010 浮桥口桥 C406430528 0.444 四级公路 四类 拆除重建 48.04 5.5 新交复[2026]2号 152.0
115 邵阳市 新宁县 金石镇 金石镇 Y991430528L0030 永安桥 Y991430528 7.004 三级公路 四类 拆除重建 24.2 10.5 新交复[2025]16号 101.58
116 邵阳市 新邵县 潭溪镇 潭溪镇 C496430522L0010 淘金老桥 C496430522 0.397 四级公路 四类 拆除重建 23.84 5.5 新交字[2026]101号 110.12
117 邵阳市 新邵县 潭溪镇 潭溪镇 Y012430522L0080 曹家坝桥 Y012430522 5.749 四级公路 四类 拆除重建 18.84 7.0 新交字[2026]102号 108.14
118 邵阳市 新邵县 小塘镇 小塘镇 C037430522L0020 断桥 C037430522 0.742 四级公路 四类 拆除重建 16.84 6.5 新交字[2026]103号 90.85
119 邵阳市 新邵县 小塘镇 小塘镇 X038430522L0050 横屋桥 X038430522 13.139 三级公路 四类 拆除重建 16.04 7.5 新交字[2026]104号 102.26
120 邵阳市 新邵县 新田铺镇 新田铺镇 YX37430522L0020 幸福桥 YX37430522 0.284 四级公路 四类 拆除重建 16.04 7.5 新交字[2026]105号 102.80
121 邵阳市 新邵县 巨口铺镇 巨口铺镇 C483430522L0010 石油桥 C483430522 1.077 四级公路 四类 拆除重建 30.04 5.5 新交字[2024]159号 114.37
122 邵阳市 新邵县 陈家坊镇 陈家坊镇 Y020430522L0010 桥石滩桥 Y020430522 0.075 四级公路 四类 维修加固 54 6.5 新交字[2026]106号 178.2
123 邵阳市 隆回县 南岳庙镇 南岳庙镇 X093430524L0010 黄泥坝桥 X093430524 5.298 四级公路 四类 拆除重建 19.04 7.5 隆交字〔2026〕6号 114.5587
124 邵阳市 隆回县 六都寨镇 六都寨镇 C994430524L0010 马坪桥 C994430524 0.723 四级公路 五类 拆除重建 26.84 7.5 隆交建字〔2026〕3号 140.91
125 邵阳市 隆回县 六都寨镇 六都寨镇 C943430524L0010 夹山桥 C943430524 0.644 四级公路 五类 拆除重建 23.84 5.5 隆交建字〔2026〕2号 78.67
126 邵阳市 隆回县 虎形山乡 虎形山乡 C602430524L0010 岩板桥 C602430524 0.829 四级公路 五类 拆除重建 20.84 5.5 隆交建字〔2026〕8号 68.77
127 邵阳市 隆回县 虎形山乡 虎形山乡 C649430524L0020 红星桥 C649430524 0.419 四级公路 五类 拆除重建 23.84 6 隆交建字〔2026〕9号 92.98
128 邵阳市 隆回县 虎形山乡 虎形山乡 C649430524L0030 建设桥 C649430524 1.881 四级公路 五类 拆除重建 20.84 15 隆交建字〔2026〕1号 187.56
129 邵阳市 隆回县 高平镇 高平镇 C122430524L0010 金枫桥 C122430524 0.636 四级公路 四类 拆除重建 46.84 5.5 隆交字〔2026〕9号 164.795
130 邵阳市 隆回县 南岳庙镇 南岳庙镇 Y033430524L0010 石蒜桥 Y033430524 2.022 四级公路 四类 拆除重建 23.84 6.5 隆交建字〔2026〕5号 115.059
131 邵阳市 隆回县 荷香桥镇 荷香桥镇 Y032430524L0010 车口大桥 Y032430524 0.529 四级公路 四类 拆除重建 96.84 6.5 隆交建字〔2026〕4号 440.62
132 邵阳市 隆回县 金石桥镇 金石桥镇 C081430524L0010 聚众桥 C081430524 0.12 四级公路 四类 拆除重建 52.84 6 隆交建字〔2026〕6号 190.22
133 邵阳市 隆回县 金石桥镇 金石桥镇 Y045430524L0020 晓阳溪桥 Y045430524 6.186 四级公路 四类 拆除重建 32.84 6.5 隆交建字〔2022〕45号 120.357
134 邵阳市 隆回县 七江镇 七江镇 Y057430524L0020 大湾桥 Y057430524 1.851 四级公路 四类 拆除重建 23.84 6.5 隆交字〔2026〕10号 98.0591
135 邵阳市 隆回县 西洋江镇 西洋江镇 C527430524L0010 茶山桥 C527430524 0.401 四级公路 四类 拆除重建 70.84 5.5 隆交建字〔2026〕7号 272.73
136 邵阳市 邵阳县 金称市镇 金称市镇 X005430523L0020 太平东风桥 X005430523 3.432 四级公路 四类 拆除重建 22.04 7.5 绍交批复(2025)36号 86.0384
137 邵阳市 邵阳县 黄亭市镇 黄亭市镇 X005430523L0010 上石桥 X005430523 0.795 四级公路 四类 拆除重建 22.84 9.0 绍交批复(2026)1号 81.6088
138 邵阳市 邵阳县 九公桥镇 九公桥镇 Y017430523L0030 余津桥 Y017430523 1.231 四级公路 四类 拆除重建 18.82 6.5 绍交批复(2026)2号 81.4174
139 邵阳市 邵阳县 白仓镇 白仓镇 X077430523L0040 井阳桥 X077430523 18.994 三级公路 四类 拆除重建 16.82 7.5 绍交批复(2025)11号 67.4213
140 邵阳市 邵阳县 岩口铺镇 岩口铺镇 C077430523L0020 渣滩杨家桥 C077430523 2.161 四级公路 四类 拆除重建 36.84 5.5 绍交批复(2026)3号 125.5959
141 邵阳市 邵阳县 五峰铺镇 五峰铺镇 C261430523L0010 荆塘桥 C261430523 0.553 四级公路 四类 拆除重建 23.84 5.5 绍交批复(2026)4号 75.64
142 邵阳市 邵东市 九龙岭镇 九龙岭镇 C497430582L0010 桥头桥 C497430582 0.108 四级公路 四类 拆除重建 17.5 5
143 邵阳市 邵东市 九龙岭镇 九龙岭镇 YA03430582L0010 彭家桥 YA03430582 1.706 四级公路 四类 拆除重建 26.4 4.5
144 邵阳市 邵东市 大禾塘街道办事处 大禾塘街道办事处 Y051430582L0010 马家桥 Y051430582 0.094 四级公路 四类 拆除重建 34.5 4.5
145 邵阳市 邵东市 佘田桥镇 佘田桥镇 Y090430582L0010 号叶坝桥 Y090430582 1.293 四级公路 四类 拆除重建 19 5.5
146 邵阳市 邵东市 灵官殿镇 灵官殿镇 Y120430582L0010 祝龙桥 Y120430582 1.974 四级公路 四类 拆除重建 15 5.5
147 邵阳市 绥宁县 李熙桥镇 李熙桥镇 C023430527L0010 李西大桥 C023430527 0.137 四级公路 四类 维修加固 40 7.8 绥交发(2026)18号 150
148 邵阳市 武冈市 马坪乡 马坪乡 X123430581L0010 董家桥 X123430581 3.963 四级公路 四类 拆除重建 11.8 7.5 武交工(2026)1号 98.4
149 岳阳市 汨罗市 屈子祠镇 屈子祠镇 CG24430681L0010 烈女桥 CG24430681 1.561 四级公路 四类 拆除重建 22 6 汨交字(2025)12号 118.30
150 岳阳市 岳阳县 步仙镇 步仙镇 CS09430621L0020 鞠家桥 CS09430621 0.817 四级公路 五类 拆除重建 32.04 7 岳县交【2025】203号 124.24
151 岳阳市 岳阳县 公田镇 公田镇 X128430621L0010 王家桥 X128430621 1.458 四级公路 四类 拆除重建 11.42 7.5 岳县交【2025】217号 65.31
152 岳阳市 岳阳县 张谷英镇 张谷英镇 X135430621L0050 王鸭桥 X135430621 3.669 四级公路 四类 拆除重建 13.02 7.5 岳县交【2025】216号 62.65
153 岳阳市 岳阳县 毛田镇 毛田镇 C563430621L0010 桥头桥 C563430621 0.008 四级公路 四类 拆除重建 11.42 7 岳县交【2025】204号 43.09
154 岳阳市 岳阳县 荣家湾街道办事处 荣家湾街道办事处 C089430621L0040 隋家湾桥 C089430621 2.259 四级公路 四类 拆除重建 16.02 7 岳县交【2025】213号 64.45
155 岳阳市 岳阳县 柏祥镇 柏祥镇 C177430621L0010 家庙桥 C177430621 0.066 四级公路 四类 拆除重建 13.02 7 岳县交【2025】212号 63.26
156 岳阳市 岳阳县 长湖乡 长湖乡 C431430621L0010 魏家桥 C431430621 0.812 四级公路 四类 拆除重建 27.04 7 岳县交【2025】209号 125.91
157 岳阳市 岳阳县 长湖乡 长湖乡 C431430621L0020 东家团桥 C431430621 2.312 四级公路 四类 拆除重建 34.04 7 岳县交【2025】210号 121.56
158 岳阳市 岳阳县 步仙镇 步仙镇 CF43430621L0010 电站桥 CF43430621 0.024 四级公路 四类 拆除重建 27.04 7 岳县交【2025】218号 120.33
159 岳阳市 岳阳县 杨林街镇 杨林街镇 CF08430621L0010 新庄桥 CF08430621 0.295 四级公路 四类 拆除重建 15.02 7 岳县交【2025】208号 70.65
160 岳阳市 岳阳县 杨林街镇 杨林街镇 Y375430621L0010 二龙桥 Y375430621 4.679 三级公路 四类 拆除重建 19.04 7 岳县交【2025】214号 84.25
