您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2025-00286 分类:  
发文机关: 东安县大盛镇 发文日期: 2025-11-17
名称: 关于请求发放11月份村干部基本报酬和正常离任村干部生活补贴的报告
文号 :    
关于请求发放11月份村干部基本报酬和正常离任村干部生活补贴的报告
  • 2025-11-17 10:11
  • 来源: 大盛镇人民政府
  • 【字体: 大 中 小】

关于请求发放村干部基本报酬和正常离任

村干部生活补贴的报告

 

县委组织部:

我大盛镇2025年11月份村干部基本报酬和正常离任村干部生活补贴,经我乡镇审核后完成现场和东安政务网公示,相关发放数据已全部录入湖南省惠民惠农“一卡通”阳光审批系统,共计应发放村干部基本报酬以及正常离任村干部生活补贴251009元(其中:1202-村干部基本报酬73人215619元,1203-正常离任村干部生活补贴142人35390元),请求拨款发放到人。

 

附件1:2025年东安县大盛镇村干部基本报酬发放统计表(11月份)

附件2:2025年东安县大盛镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(11月份)

附件3:2025年东安县大盛镇村干部基本报酬和正常离任村干部生活补贴拨付汇总表(11月份)

附件4:2025年东安县大盛镇村干部异动表(11月份)

 中共大盛镇委员会

   2025年11月10日

2025年东安县大盛镇村干部基本报酬发放统计表(11月份)  
填报单位(盖章):东安县大盛镇人民政府              填报时间:2025年11月10日  
序号 姓名 性别 政治面貌 职务 金额(元) 村(社区) 组别 备注 年龄
1 周卫民 男 党员 斗山村支书 0 斗山村 1组 10月辞职 54
2 魏长超 男 党员 斗山村副支书 2679 斗山村 11组 59
3 文声红 男 党员 斗山村会计 2679 斗山村 6组 52
4 魏冬梅 女 党员 斗山村专干 2679 斗山村 2组 56
5 唐海丽 女 党员 斗山村专干 2679 斗山村 9组 44
6 魏永柏 男 党员 陵角村支书 3827 陵角村 12组 58
7 魏连 女 群众 陵角村会计 2679 陵角村 7组 31
8 李小花 女 群众 陵角村专干 2679 陵角村 11组 50
9 唐美春 女 党员 陵角村民生员 2679 陵角村 13组 54
10 黄辉校 男 党员 严塘村支书 3827 严塘村 11组 55
11 黄安祥 男 党员 严塘村会计 2679 严塘村 7组 59
12 黄云芽 女 党员 严塘村专干 2679 严塘村 8组 50
13 黄小军 男 党员 严塘村民生员 2679 严塘村 6组 43
14 魏备战 男 党员 毛坪村支书 3827 毛坪村 2组 56
15 谌月金 女 党员 毛坪村专干 2679 毛坪村 5组 60
16 黄江华 男 党员 毛坪村副支书 2679 毛坪村 6组 52
17 黄井新 男 群众 毛坪村会计 2679 毛坪村 10组 53
18 黄巧群 女 党员 应水社区专干 2679 应水社区 1组 46
19 黄占成 男 党员 应水社区专干 2679 应水社区 5组 57
20 黄付清 男 党员 应水社区支书 3827 应水社区 12组 59
21 蒋艳娥 女 党员 应水社区会计 2679 应水社区 11组 59
22 尹清 女 党员 应水社区民生员 2679 应水社区 1组 30
23 黄小平 男 党员 应水社区组宣委员 2679 应水社区 19组 50
24 唐小霞 女 党员 泗水社区计生专干 2679 泗水社区 7组 58
25 唐之兰 女 党员 泗水社区副支书 2679 泗水社区 15组 56
26 蒋国君 男 党员 泗水社区民生专干 2679 泗水社区 6组 55
27 易恢军 男 党员 泗水社区支书 3827 泗水社区 20组 54
28 蒋益亮 男 党员 泗水社区民生员 2679 泗水社区 8组 41
29 罗良校 男 群众 泗水社区民生员 2679 泗水社区 3组 53
30 唐贤平 男 群众 泗水社区专干 2679 泗水社区 1组 41
31 徐华英 女 党员 龙头村支书 3827 龙头村 6组 47
32 龚成华 男 群众 龙头村会计 2679 龙头村 9组 39
33 莫红叶 女 党员 龙头村专干 2679 龙头村 1组 44
34 张宝云 女 党员 铁塘村专干 2679 铁塘村 1组 45
35 杨华 男 党员 铁塘村支书 3827 铁塘村 8组 55
36 黄景辉 男 群众 铁塘村会计 2679 铁塘村 9组 44
37 黄安武 男 党员 铁塘村民生员 2679 铁塘村 7组 44
38 周进六 男 党员 山水村支书 3827 山水村 5组 56
39 刘美艳 女 党员 山水村计生专干 2679 山水村 7组 50
40 黄站坤 男 群众 山水村综治专干 2679 山水村 16组 51
41 刘纯香 女 群众 山水村民生员 2679 山水村 5组 33
42 文远达 男 党员 杨家村支书 3827 杨家村 4组 62
43 文远世 男 党员 杨家村会计 2679 杨家村 13组 50
44 唐海艳 女 党员 杨家计生专干 2679 杨家村 3组 45
45 孙露 女 党员 杨家村民生员 2679 杨家村 1组 32
46 唐自荣 男 党员 易江村支书 3827 易江村 11组 56
47 文庆华 男 党员 易江村会计 2679 易江村 2组 58
48 庾松青 女 党员 易江村专干 2679 易江村 3组 52
49 雷红丽 女 群众 易江村民生员 2679 易江村 4组 32
50 孙迪顺 男 党员 井塘村支书 3827 井塘村 11组 61
51 孙香云 女 党员 井塘村民生员 2679 井塘村 3组 61
52 黄际武 男 党员 黄家村民生员 2679 黄家村 2组 43
53 陈爱华 女 党员 黄家村会计 2679 黄家村 3组 56
54 邹礼能 男 党员 黄家村民生员 3827 黄家村 4组 59
55 易丽萍 女 群众 黄家村计生专干 2679 黄家村 3组 31
56 何彪 男 党员 三潭村支书 4000 三潭村 16组 53
57 赵雪元 男 党员 三潭村副支书 2800 三潭村 8组 59
58 刘文华 男 党员 三潭村会计 2800 三潭村 14组 44
59 吴小花 女 党员 三潭村专干 2800 三潭村 2组 48
60 孙安亮 男 党员 大水塘村支书 3827 大水塘村 21组 51
61 杜小华 女 党员 大水塘村民生专干 2679 大水塘村 19组 49
62 孙迪多 男 党员 大水塘会计 2679 大水塘村 4组 52
63 刘淑艳 女 群众 大水塘村民生员 2679 大水塘村 16组 52
64 文贻林 男 党员 大水塘村民生员 2679 大水塘村 11组 60
65 刘英雄 男 党员 兴隆居委会支书 3827 兴隆居委会 6组 59
66 李登华 男 党员 兴隆居委会会计 2679 兴隆居委会 1组 58
67 谭银华 女 党员 兴隆居委会专干 2679 兴隆居委会 2组 41
68 文金凤 女 党员 回隆居委会支书 3827 回龙居委会 4组 59
69 邓大成 男 党员 回隆居委会会计 2679 回龙居委会 2组 52
70 罗秀文 女 群众 回隆居委会专干 2679 回龙居委会 3组 48
71 文贻春 男 党员 半山村支书 3827 半山村 1组 56
72 唐福财 男 党员 半山村副支书 2679 半山村 2组 60
73 文金华 男 党员 半山村会计 2679 半山村 3组 44
74 刘艳林 女 群众 半山村专干 2679 半山村 11组 43
合计 215619
备注:1.此表一式两份,于每月15日前报县委组织部备案一份,乡镇党委自留一份。
      2.当月若有在职村干部变动,请在备注栏中注明。
 
2025年东安县大盛镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(11月份)
填报单位(盖章):东安县大盛镇人民政府                   填报时间:2025年11月10日
序号 姓名 性别 政治面貌 职务 任职
年限
金额(元) 村(社区) 组别 备注
1 苏清松 男 党员 主任 21 280  大水塘村 20组
2 刘井校 男 党员 会计 15 230  大水塘村 5组
3 孙乐备 男 党员 支书 22 280  大水塘村 21组
4 孙乐灯 男 党员 会计 21 270  大水塘村 19组
5 周芳清 男 党员 支书 15 240  大水塘村 22组
6 雷小玉 女 群众 专干 12 230  大水塘村 23组
7 文桂云 女 党员 专干 14 230  大水塘村 23组
8 唐民誓 男 党员 支书 28 280  大水塘村 7组
9 刘井柒 男 党员 支书 22 280  大水塘村 13组
10 刘良刚 男 党员 会计 11 230  大水塘村 12组
11 雷治玉 男 党员 会计 12 230  大水塘村 16组
12 雷治庚 男 党员 会计 10   大水塘村 16组 还需扣发退缴补贴430元
13 刘金淑 女 党员 支书 25 280  大水塘村 16组
14 伍发雨 男 党员 会计 21 270  大水塘村 8组
15 伍秀兰 女 党员 专干 11 230 大水塘村 3组
16 唐云贵 女 党员 专干 19 250 大水塘村 3组
17 唐民清 男 党员 专干 16 230  大水塘村 1组
18 吴又英 女 党员 专干 11 230  大水塘村 11组
19 刘顺娥 女 党员 专干 17 250  大水塘村 14组
20 阳成德 男 党员 副支书 15 230  大水塘村 5组
21 文声三 男 党员 会计 18 250 杨家村 1组
22 易恢权 男 党员 支书 19 260 杨家村 9组
23 文满花 女 党员 专干 10 230 杨家村 4组           
24 魏满春 女 党员 专干 21 270 杨家村 3组
25 唐定 男 党员 支书 10 240 半山村 11组
26 李玉林 男 党员 会计 15 230 半山村 4组
27 潘长智 男 党员 副支书 11 230 半山村 1组
28 文远崔 男 党员 副支书 17 250 半山村 1组
29 李贤书 男 党员 会计 13 230 半山村 4组
30 罗淑林 女 群众 专干 15 230 半山村 6组
31 文远达 男 党员 会计 27 270 易江村 5组
32 易尘妹 男 党员 会计 16 250 易江村 4组
33 尹顺秀 女 党员 专干 28 270 易江村 11组
34 唐清桌 男 党员 会计 16 250 井塘村 7组
35 罗永跃 男 党员 支书 10 240 井塘村 12组
36 唐顺知 男 党员 会计 22 270 井塘村 2组
37 唐自界 男 党员 主任 17 260 井塘村 5组
38 张显华 男 党员 支书 21 280 泗水社区 2组
39 张德平 男 党员 会计 21 270 泗水社区 7组
40 易先礼 男 党员 支书 19 260 泗水社区 12组
41 唐才坪 男 党员 会计 10 230 泗水社区 17组
42 易叔凤 女 党员 专干 24 270 泗水社区 16组
43 蒋少波 男 党员 专干 10 230 泗水社区 10组
44 蒋三秋 男 党员 支书 10 240 泗水社区 6组
45 蒋益平 男 党员 主任 21 280 泗水社区 9组
46 肖泽满 男 党员 主任 10 240 泗水社区 2组
47 张德黑 男 党员 会计 15 230 泗水社区 22组
48 周彩云 女 党员 专干 15 230 泗水社区 24组
49 秦宣峨 男 党员 支书 23 280 泗水社区 24组
50 蒋跃辉 女 党员 支书 10 240 三潭村 12组
51 张金春 男 党员 主任 21 280 三潭村 14组
52 魏长定 男 党员 支书 24 280 三潭村 15组
53 何开发 男 党员 支书 15 240 三潭村 16组
54 蒋冬兰 女 党员 专干 15 230 三潭村 3组
55 阳华国 男 党员 支书 18 260 三潭村 7组
56 周炳陆 男 党员 会计 24 270 三潭村 10组
57 蒋益长 男 党员 副支书 27 270 回龙居委会 1组
58 蒋益玖 男 党员 会计 11 230 回龙居委会 1组
59 黄自山 男 党员 支书 15 240 回龙居委会 5组
60 刘满春 女 党员 专干 21 270 回龙居委会 5组
61 罗善桃 男 党员 主任 15 240 回龙居委会 2组
62 崔玉成 男 党员 会计 14 230 回龙居委会 7组
63 刘国好 男 党员 支书 25 280 兴隆居委会 6组
64 邓全满 男 党员 会计 19 250 兴隆居委会 3组
65 唐运文 男 党员 支书 25 280 毛坪村 5组
66 黄广田 男 党员 会计 21 270 毛坪村 7组
67 蒋放云 女 党员 专干 30 270 毛坪村 5组
68 黄建军 男 党员 支书 27 280 毛坪村 6组
69 崔年兵 男 党员 会计 23 270 应水社区 4组
70 唐军砣 男 党员 会计 16 250 应水社区 1组
71 黄安丁 男 党员 支书 18 260 应水社区 11组
72 李友余 男 党员 副支书 16 250 应水社区 13组
73 伍美元 男 党员 会计 11 230 应水社区 14组
74 游良水 男 群众 支书 11 240 应水社区 15组
75 伍秋元 男 党员 会计 16 250 应水社区 14组
76 胡冬娥 女 党员 专干 28 270 应水社区 13组
77 莫甫明 男 党员 支书 15 240 应水社区 19组
78 蒋朝宏 男 党员 支书 15 240 应水社区 20组
79 李艳华 女 党员 专干 20 270 应水社区 25组
80 唐民语 男 党员 支书 27 280 应水社区 1组
81 刘长春 男 党员 支书 15 240 应水社区 25组
82 陈余庆 男 党员 会计 21 270 应水社区 22组
83 文声就 男 党员 支书 11 240 斗山村 6组
84 汪彩田 男 党员 主任 11 240 斗山村 10组
85 周中文 男 党员 会计 21 270 斗山村 1组
86 魏金娥 女 党员 专干 13 230 斗山村 2组
87 魏之杭 男 党员 会计 15 230 斗山村 11组
88 魏有志 男 党员 支书 13 240 斗山村 14组
89 魏冬元 男 党员 支书 12 240 斗山村 15组
90 魏长龙 男 党员 会计 12 230 斗山村 11组
91 邓兰苏 女 党员 专干 13 230 斗山村 15组
92 蒋吉明 男 党员 支书 26 280 黄家村 2组
93 唐跃进 男 党员 会计 15 230 黄家村 1组
94 唐桃元 男 党员 支书 12 240 黄家村 4组
95 唐东华 男 党员 支书 18 260 黄家村 3组
96 刘顺淑 女 党员 专干 12 230 黄家村 3组
97 魏铁桥 男 党员 支书 18 260 陵角村 6组
98 魏长宇 男 党员 支书 15 240 陵角村 3组
99 伍柏吉 男 党员 支书 10 240 陵角村 10组
100 魏荣桂 男 党员 会计 15 230 陵角村 4组
101 莫春智 女 党员 专干 18 250 陵角村 6组
102 刘再平 男 党员 支书 16 260 龙头村 2组
103 黄安勇 男 党员 会计 22 270 龙头村 8组
104 黄安龙 男 党员 会计 10 230 龙头村 8组
105 魏再新 男 党员 支书 10 240 龙头村 7组
106 黄林元 男 党员 主任 10 240 龙头村 8组
107 王顺四 女 党员 专干 10 230 龙头村 4组
108 黄先敏 男 党员 支书 27 280 严塘村 1组
109 黄安顺 男 党员 支书 10 240 严塘村 8组
110 黄安校 男 党员 支书 13 240 严塘村 3组
111 黄腊清 男 党员 支书 10 240 严塘村 7组
112 黄佳石 男 党员 主任 16 260 严塘村 11组
113 黄安千 男 党员 主任 10 240 严塘村 8组
114 黄余元 男 党员 主任 10 240 严塘村 4组
115 黄胡元 男 党员 会计 11 230 严塘村 9组
116 唐银花 女 党员 专干 16 250 严塘村 5组
117 黄占祥 男 党员 副支书 10 230 严塘村 11组
118 黄占高 男 党员 会计 12 230 铁塘村 3组
119 吴才年 男 党员 会计 23 270 铁塘村 5组
120 黄解清 男 党员 主任 11 240 铁塘村 1组
121 刘良仕 男 党员 支书 11 240 铁塘村 6组
122 吴才平 男 党员 会计 10 230 铁塘村 4组
123 李六春 女 党员 专干 16 250 铁塘村 5组
124 李玉梅 女 党员 专干 10 230 铁塘村 2组
125 黄小艳 女 党员 专干 15 250 铁塘村 5组
126 黄占正 男 党员 支书 25 280 铁塘村 3组
127 张明西 男 党员 会计 28 270 山水村 9组
128 陈金球 男 党员 主任 11 240 山水村 8组
129 刘兴国 男 党员 支书 15 240 山水村 3组
130 唐付林 男 党员 主任 12 240 山水村 9组
131 陈社花 女 党员 专干 10 230 山水村 7组
132 李雨贵 男 党员 会计 12 230 山水村 21组
133 刘运春 男 党员 支书 11 240 山水村 21组
134 张先伍 男 党员 支书 26 280 山水村 17组
135 黄占智 男 党员 会计 10 230 山水村 18组
136 刘运沅 男 党员 支书 12 240 山水村 13组
137 伍春兰 女 党员 专干 13 230 山水村 13组
138 张泽产 男 党员 支书 18 260 山水村 15组
139 刘丰玖 男 党员 专干 10 230 山水村 13组
140 刘昌用 男 党员 专干 10 230 山水村 13组
141 吴付娥 女 党员 副支书 20 270 山水村 4组
142 张彬 男 党员 主任 15 240 山水村 17组
143 刘运友 男 党员 会计 17 250 山水村 6组
合计 35390
备注:1.此表一式两份,于每月15日前报县委组织部备案一份,乡镇党委自留一份。
      2.当月若有新增正常离任村干部,请在备注栏中注明。
2025年东安县大盛镇村干部基本报酬和正常离任村干部生活补贴拨付汇总表(11月份)
填报单位(盖章):东安县大盛镇人民政府                               填报时间:2025年11月10日
                 
村别 村干部基本报酬 正常离任村干部生活补贴 合计 备注
大水塘 14543 4750 19293
杨家 11864 1010 12874
半山 11864 1410 13274
易江 11864 790 12654
井塘 6506 1020 7526
泗水 19901 3040 22941
三潭 12400 1800 14200
回龙 9185 1480 10665
兴隆 9185 530 9715
毛坪 11864 1100 12964
应水 17222 3560 20782
斗山 10716 2150 12866
黄家 11864 1240 13104
陵角 11864 1220 13084
龙头 9185 1470 10655
严塘 11864 2450 14314
铁塘 11864 2220 14084
山水 11864 4150 16014
汇总 215619 35390 251009
2025年东安县大盛镇村干部异动表(11月份)
填报单位(盖章):东安县大盛镇人民政府                                    填报时间:2025年11月10日
序号 姓名 性别 政治面貌 职务 金额(元) 村(社区) 异动原因 备注
1 周卫民 男 党员 党总支书记 0  斗山村 2025年10月辞职

扫一扫在手机打开当前页
Document
友情链接

主办:东安县人民政府办公室  承办:东安县数据局
地址:东安县车站路133号  邮编:425900   网站地图
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网