您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00247 | 分类: | |
发文机关: | 东安县大盛镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
关于请求发放2月份村干部基本报酬和正常离任
村干部生活补贴的报告
县委组织部:
我大盛镇2025年2月份村干部基本报酬和正常离任村干部生活补贴,经我乡镇审核后完成现场和东安政务网公示,相关发放数据已全部录入湖南省惠民惠农“一卡通”阳光审批系统,共计应发放村干部基本报酬以及正常离任村干部生活补贴222320元(其中:1202-村干部基本报酬75人189680元,1203-正常离任村干部生活补贴139人32640元),请求拨款发放到人。
附件1:2025年东安县大盛镇村干部基本报酬发放统计表(2月份)
附件2:2025年东安县大盛镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(2月份)
附件3:2025年东安县大盛镇村干部基本报酬和正常离任村干部生活补贴拨付汇总表(2月份)
附件4:2025年东安县大盛镇村干部异动表(2月份)
中共大盛镇委员会
2025年2月7 日
2025年东安县大盛镇村干部基本报酬发放统计表(2月份) | |||||||||
填报单位(盖章):东安县大盛镇人民政府 填报时间:2025年2月7日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村(社区) | 组别 | 备注 | 年龄 |
1 | 周卫民 | 男 | 党员 | 斗山村支书 | 3200 | 斗山村 | 1组 | 53 | |
2 | 魏长超 | 男 | 党员 | 斗山村副支书 | 2240 | 斗山村 | 11组 | 58 | |
3 | 文声红 | 男 | 党员 | 斗山村会计 | 2240 | 斗山村 | 6组 | 51 | |
4 | 魏冬梅 | 女 | 党员 | 斗山村专干 | 2240 | 斗山村 | 2组 | 55 | |
5 | 唐海丽 | 女 | 党员 | 斗山村专干 | 2240 | 斗山村 | 9组 | 43 | |
6 | 魏永柏 | 男 | 党员 | 陵角村支书 | 3200 | 陵角村 | 12组 | 57 | |
7 | 魏连 | 女 | 群众 | 陵角村会计 | 2240 | 陵角村 | 7组 | 30 | |
8 | 李小花 | 女 | 群众 | 陵角村专干 | 2240 | 陵角村 | 11组 | 49 | |
9 | 唐美春 | 女 | 党员 | 陵角村民生员 | 2240 | 陵角村 | 13组 | 53 | |
10 | 黄辉校 | 男 | 党员 | 严塘村支书 | 3200 | 严塘村 | 11组 | 54 | |
11 | 黄安祥 | 男 | 党员 | 严塘村会计 | 2240 | 严塘村 | 7组 | 58 | |
12 | 黄云芽 | 女 | 党员 | 严塘村专干 | 2240 | 严塘村 | 8组 | 49 | |
13 | 黄小军 | 男 | 党员 | 严塘村民生员 | 2240 | 严塘村 | 6组 | 42 | |
14 | 魏备战 | 男 | 党员 | 毛坪村支书 | 3200 | 毛坪村 | 2组 | 55 | |
15 | 谌月金 | 女 | 党员 | 毛坪村专干 | 2240 | 毛坪村 | 5组 | 59 | |
16 | 黄江华 | 男 | 党员 | 毛坪村副支书 | 2240 | 毛坪村 | 6组 | 51 | |
17 | 黄井新 | 男 | 群众 | 毛坪村会计 | 2240 | 毛坪村 | 10组 | 52 | |
18 | 黄巧群 | 女 | 党员 | 应水社区专干 | 2240 | 应水社区 | 1组 | 45 | |
19 | 黄占成 | 男 | 党员 | 应水社区专干 | 2240 | 应水社区 | 5组 | 56 | |
20 | 黄付清 | 男 | 党员 | 应水社区支书 | 3200 | 应水社区 | 12组 | 58 | |
21 | 蒋艳娥 | 女 | 党员 | 应水社区会计 | 2240 | 应水社区 | 11组 | 58 | |
22 | 尹清 | 女 | 党员 | 应水社区民生员 | 2240 | 应水社区 | 1组 | 29 | |
23 | 黄小平 | 男 | 党员 | 应水社区组宣委员 | 2240 | 应水社区 | 19组 | 49 | |
24 | 唐小霞 | 女 | 党员 | 泗水社区计生专干 | 2240 | 泗水社区 | 7组 | 57 | |
25 | 唐之兰 | 女 | 党员 | 泗水社区副支书 | 2240 | 泗水社区 | 15组 | 55 | |
26 | 蒋国君 | 男 | 党员 | 泗水社区民生专干 | 2240 | 泗水社区 | 6组 | 54 | |
27 | 易恢军 | 男 | 党员 | 泗水社区支书 | 3200 | 泗水社区 | 20组 | 53 | |
28 | 蒋益亮 | 男 | 党员 | 泗水社区民生员 | 2240 | 泗水社区 | 8组 | 40 | |
29 | 罗良校 | 男 | 群众 | 泗水社区民生员 | 2240 | 泗水社区 | 3组 | 52 | |
30 | 唐贤平 | 男 | 群众 | 泗水社区专干 | 2240 | 泗水社区 | 1组 | 40 | |
31 | 徐华英 | 女 | 党员 | 龙头村支书 | 3200 | 龙头村 | 6组 | 46 | |
32 | 龚成华 | 男 | 群众 | 龙头村会计 | 2240 | 龙头村 | 9组 | 38 | |
33 | 莫红叶 | 女 | 党员 | 龙头村专干 | 2240 | 龙头村 | 1组 | 43 | |
34 | 张宝云 | 女 | 党员 | 铁塘村专干 | 2240 | 铁塘村 | 1组 | 44 | |
35 | 杨华 | 男 | 党员 | 铁塘村支书 | 3200 | 铁塘村 | 8组 | 54 | |
36 | 黄景辉 | 男 | 群众 | 铁塘村会计 | 2240 | 铁塘村 | 9组 | 43 | |
37 | 黄安武 | 男 | 党员 | 铁塘村民生员 | 2240 | 铁塘村 | 7组 | 43 | |
38 | 刘景安 | 男 | 党员 | 山水村支书 | 3200 | 山水村 | 1组 | 56 | |
39 | 周进六 | 男 | 党员 | 山水村会计 | 2240 | 山水村 | 5组 | 55 | |
40 | 刘美艳 | 女 | 党员 | 山水村计生专干 | 2240 | 山水村 | 7组 | 49 | |
41 | 刘纯香 | 女 | 群众 | 山水村民生员 | 2240 | 山水村 | 5组 | 32 | |
42 | 刘海峰 | 男 | 群众 | 山水村民生员 | 2240 | 山水村 | 3组 | 36 | |
43 | 文远达 | 男 | 党员 | 杨家村支书 | 3200 | 杨家村 | 4组 | 61 | |
44 | 文远世 | 男 | 党员 | 杨家村会计 | 2240 | 杨家村 | 13组 | 49 | |
45 | 唐海艳 | 女 | 党员 | 杨家计生专干 | 2240 | 杨家村 | 3组 | 44 | |
46 | 孙露 | 女 | 党员 | 杨家村民生员 | 2240 | 杨家村 | 1组 | 31 | |
47 | 唐自荣 | 男 | 党员 | 易江村支书 | 3200 | 易江村 | 11组 | 55 | |
48 | 文庆华 | 男 | 党员 | 易江村会计 | 2240 | 易江村 | 2组 | 57 | |
49 | 庾松青 | 女 | 党员 | 易江村专干 | 2240 | 易江村 | 3组 | 51 | |
50 | 雷红丽 | 女 | 群众 | 易江村民生员 | 2240 | 易江村 | 4组 | 31 | |
51 | 孙迪顺 | 男 | 党员 | 井塘村支书 | 3200 | 井塘村 | 11组 | 60 | |
52 | 孙香云 | 女 | 党员 | 井塘村民生员 | 2240 | 井塘村 | 3组 | 60 | |
53 | 黄际武 | 男 | 党员 | 黄家村民生员 | 2240 | 黄家村 | 2组 | 42 | |
54 | 陈爱华 | 女 | 党员 | 黄家村会计 | 2240 | 黄家村 | 3组 | 55 | |
55 | 邹礼能 | 男 | 党员 | 黄家村民生员 | 5120 | 黄家村 | 4组 | 2024年11月任村支书 | 58 |
56 | 易丽萍 | 女 | 群众 | 黄家村计生专干 | 2240 | 黄家村 | 3组 | 30 | |
57 | 何彪 | 男 | 党员 | 三潭村支书 | 4000 | 三潭村 | 16组 | 52 | |
58 | 赵雪元 | 男 | 党员 | 三潭村副支书 | 2800 | 三潭村 | 8组 | 58 | |
59 | 刘文华 | 男 | 党员 | 三潭村会计 | 2800 | 三潭村 | 14组 | 43 | |
60 | 吴小花 | 女 | 党员 | 三潭村专干 | 2800 | 三潭村 | 2组 | 47 | |
61 | 孙安亮 | 男 | 党员 | 大水塘村支书 | 3200 | 大水塘村 | 21组 | 50 | |
62 | 杜小华 | 女 | 党员 | 大水塘村民生专干 | 2240 | 大水塘村 | 19组 | 48 | |
63 | 孙迪多 | 男 | 党员 | 大水塘会计 | 2240 | 大水塘村 | 4组 | 51 | |
64 | 刘淑艳 | 女 | 群众 | 大水塘村民生员 | 2240 | 大水塘村 | 16组 | 51 | |
65 | 文贻林 | 男 | 党员 | 大水塘村民生员 | 2240 | 大水塘村 | 11组 | 59 | |
66 | 刘英雄 | 男 | 党员 | 兴隆居委会支书 | 3200 | 兴隆居委会 | 6组 | 58 | |
67 | 李登华 | 男 | 党员 | 兴隆居委会会计 | 2240 | 兴隆居委会 | 1组 | 57 | |
68 | 谭银华 | 女 | 党员 | 兴隆居委会专干 | 2240 | 兴隆居委会 | 2组 | 40 | |
69 | 文金凤 | 女 | 党员 | 回隆居委会支书 | 3200 | 回龙居委会 | 4组 | 58 | |
70 | 邓大成 | 男 | 党员 | 回隆居委会会计 | 2240 | 回龙居委会 | 2组 | 51 | |
71 | 罗秀文 | 女 | 群众 | 回隆居委会专干 | 2240 | 回龙居委会 | 3组 | 47 | |
72 | 文贻春 | 男 | 党员 | 半山村支书 | 3200 | 半山村 | 1组 | 55 | |
73 | 唐福财 | 男 | 党员 | 半山村副支书 | 2240 | 半山村 | 2组 | 59 | |
74 | 文金华 | 男 | 党员 | 半山村会计 | 2240 | 半山村 | 3组 | 43 | |
75 | 刘艳林 | 女 | 群众 | 半山村专干 | 2240 | 半山村 | 11组 | 42 | |
合计 | 189680 | ||||||||
备注:1.此表一式两份,于每月15日前报县委组织部备案一份,乡镇党委自留一份。 2.当月若有在职村干部变动,请在备注栏中注明。 |
|||||||||
2025年东安县大盛镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(2月份) |
|||||||||
36 | 唐顺知 | 男 | 党员 | 会计 | 22 | 260 | 井塘村 | 2组 |
|
2025年东安县大盛镇村干部异动表(2月份) | ||||||||
填报单位(盖章):东安县大盛镇人民政府 填报时间:2025年2月7日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村(社区) | 异动原因 | 备注 |
1 | 邹礼能 | 男 | 党员 | 黄家村民生员 | 5120 | 黄家村 | 2024年11月任村支书 | |
2 | 邓兰苏 | 女 | 党员 | 专干 | 220 | 斗山村 | 卡号更改 | |
3 | 魏之杭 | 男 | 党员 | 主任 | 220 | 斗山村 | 卡号更改 | |
4 | 唐顺知 | 男 | 党员 | 会计 | 260 | 井塘村 | 卡号更改 |
扫一扫在手机打开当前页