您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2024-00218 | 分类: | |
发文机关: | 东安县大盛镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
关于请求拨付3月份村干部工资的报告
县财政局:
我大盛镇3月份工资发放数据已全部录入“一卡通”发放平台,共计应发放村干部工资21.426万元(其中现任村干部74人,扣除在职村干部购买意外保险个人部分50元/人,应共计发放工资17.99万元,离任村干部146人,工资3.436万元),请求拨款发放到人。
附件:村干部工资发放表
东安县大盛镇党委
2024年3月13日
2024年东安县 大盛镇 在职村干部工资发放统计表(3月份) | ||||||
填报单位(盖章): 大盛镇人民政府 填报时间: 2024年3月13日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 备注 |
1 | 周卫民 | 男 | 党员 | 斗山村支书 | 3150 | |
2 | 魏长超 | 男 | 党员 | 斗山村副支书 | 2190 | |
3 | 文声红 | 男 | 党员 | 斗山村会计 | 2190 | |
4 | 魏冬梅 | 女 | 党员 | 斗山村专干 | 2190 | |
5 | 唐海丽 | 女 | 党员 | 斗山村专干 | 2190 | |
6 | 魏永柏 | 男 | 党员 | 陵角村支书 | 3150 | |
7 | 魏连 | 女 | 群众 | 陵角村会计 | 2190 | |
8 | 李小花 | 女 | 群众 | 陵角村专干 | 2190 | |
9 | 唐美春 | 女 | 党员 | 陵角村民生员 | 2190 | |
10 | 黄辉校 | 男 | 党员 | 严塘村支书 | 3150 | |
11 | 黄安祥 | 男 | 党员 | 严塘村会计 | 2190 | |
12 | 黄云芽 | 女 | 党员 | 严塘村专干 | 2190 | |
13 | 黄小军 | 男 | 党员 | 严塘村民生员 | 2190 | |
14 | 魏备战 | 男 | 党员 | 毛坪村支书 | 3150 | |
15 | 谌月金 | 女 | 党员 | 毛坪村专干 | 2190 | |
16 | 黄江华 | 男 | 党员 | 毛坪村副支书 | 2190 | |
17 | 黄井新 | 男 | 群众 | 毛坪村会计 | 2190 | |
18 | 魏再勇 | 男 | 党员 | 应水社区支书 | 3150 | |
19 | 黄巧群 | 女 | 党员 | 应水社区专干 | 2190 | |
20 | 黄占成 | 男 | 党员 | 应水社区专干 | 2190 | |
21 | 黄付清 | 男 | 党员 | 应水社区副支书 | 2190 | |
22 | 蒋艳娥 | 女 | 党员 | 应水社区会计 | 2190 | |
23 | 尹清 | 女 | 群众 | 应水社区民生员 | 2190 | |
24 | 黄小平 | 男 | 党员 | 应水社区党组宣委员 | 2190 | |
25 | 唐小霞 | 女 | 党员 | 泗水社区计生专干 | 2190 | |
26 | 唐之兰 | 女 | 党员 | 泗水社区副支书 | 2190 | |
27 | 蒋国君 | 男 | 党员 | 泗水社区民生专干 | 2190 | |
28 | 易恢军 | 男 | 党员 | 泗水社区会计 | 2190 | |
29 | 蒋益亮 | 男 | 党员 | 泗水社区民生员 | 2190 | |
30 | 罗良校 | 男 | 群众 | 泗水社区民生员 | 2190 | |
31 | 唐贤平 | 男 | 群众 | 泗水社区专干 | 2190 | |
32 | 徐华英 | 女 | 党员 | 龙头村支书 | 3150 | |
33 | 龚成华 | 男 | 群众 | 龙头村会计 | 2190 | |
34 | 莫红叶 | 女 | 党员 | 龙头村专干 | 2190 | |
35 | 张宝云 | 女 | 党员 | 铁塘村专干 | 2190 | |
36 | 杨华 | 男 | 党员 | 铁塘村支书 | 3150 | |
37 | 黄景辉 | 男 | 群众 | 铁塘村会计 | 2190 | |
38 | 黄安武 | 男 | 党员 | 铁塘村民生员 | 2190 | |
39 | 刘景安 | 男 | 党员 | 山水村支书 | 3150 | |
40 | 周进六 | 男 | 党员 | 山水村会计 | 2190 | |
41 | 刘美艳 | 女 | 党员 | 山水村计生专干 | 2190 | |
42 | 文远达 | 男 | 党员 | 杨家村支书 | 3150 | |
43 | 文远世 | 男 | 党员 | 杨家村会计 | 2190 | |
44 | 唐海艳 | 女 | 党员 | 杨家计生专干 | 2190 | |
45 | 孙露 | 女 | 党员 | 杨家村民生员 | 2190 | |
46 | 唐自荣 | 男 | 党员 | 易江村支书 | 3150 | |
47 | 文庆华 | 男 | 党员 | 易江村会计 | 2190 | |
48 | 庾松青 | 女 | 党员 | 易江村专干 | 2190 | |
49 | 雷红丽 | 女 | 群众 | 易江村民生员 | 2190 | |
50 | 孙迪顺 | 男 | 党员 | 井塘村支书 | 3150 | |
51 | 张海丽 | 女 | 群众 | 井塘村民生员 | 0 | 2月底辞职 |
52 | 孙香云 | 女 | 党员 | 井塘村民生员 | 2190 | |
53 | 黄际武 | 男 | 群众 | 黄家村民生员 | 2190 | |
54 | 陈爱华 | 女 | 群众 | 黄家村会计 | 2190 | |
55 | 邹礼能 | 男 | 党员 | 黄家村民生员 | 2190 | |
56 | 易丽萍 | 女 | 群众 | 黄家村计生专干 | 2190 | |
57 | 何彪 | 男 | 党员 | 三潭村支书 | 3950 | |
58 | 赵雪元 | 男 | 党员 | 三潭村副支书 | 2750 | |
59 | 刘文华 | 男 | 党员 | 三潭村会计 | 2750 | |
60 | 吴小花 | 女 | 党员 | 三潭村专干 | 2750 | |
61 | 孙安亮 | 男 | 党员 | 大水塘村支书 | 3150 | |
62 | 杜小华 | 女 | 党员 | 大水塘村民生专干 | 2190 | |
63 | 孙迪多 | 男 | 党员 | 大水塘会计 | 2190 | |
64 | 刘淑艳 | 女 | 群众 | 大水塘村民生员 | 2190 | |
65 | 文贻林 | 男 | 党员 | 大水塘村民生员 | 2190 | |
66 | 刘英雄 | 男 | 党员 | 兴隆居委会支书 | 3150 | |
67 | 李登华 | 男 | 党员 | 兴隆居委会会计 | 2190 | |
68 | 谭银华 | 女 | 党员 | 兴隆居委会专干 | 2190 | |
69 | 文金凤 | 女 | 党员 | 回隆居委会支书 | 3150 | |
70 | 邓大成 | 男 | 党员 | 回隆居委会会计 | 2190 | |
71 | 罗秀文 | 女 | 群众 | 回隆居委会专干 | 2190 | |
72 | 文贻春 | 男 | 党员 | 半山村支书 | 3150 | |
73 | 唐福财 | 男 | 党员 | 半山村副支书 | 2190 | |
74 | 文金华 | 男 | 党员 | 半山村会计 | 2190 | |
75 | 刘艳林 | 女 | 群众 | 半山村专干 | 2190 |
2024年东安县大盛镇离任村干部工资发放统计表(3月份) | ||||||||
填报单位(盖章): 大盛镇人民政府 填报时间:2024 年3月13日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 任职年限 | 金额(元) | 村 | 备注 |
1 | 苏清松 | 男 | 党员 | 主任 | 21 | 260 | 大水塘 | |
2 | 刘井校 | 男 | 党员 | 会计 | 15 | 220 | 大水塘 | |
3 | 孙乐备 | 男 | 党员 | 支书 | 22 | 260 | 大水塘 | |
4 | 孙乐灯 | 男 | 党员 | 支书 | 21 | 260 | 大水塘 | |
5 | 周芳清 | 男 | 党员 | 支书 | 15 | 220 | 大水塘 | |
6 | 雷小玉 | 女 | 群众 | 专干 | 12 | 220 | 大水塘 | |
7 | 文桂云 | 女 | 党员 | 专干 | 14 | 220 | 大水塘 | |
8 | 曾庆祥 | 男 | 党员 | 支书 | 21 | 260 | 大水塘 | |
9 | 唐民誓 | 男 | 党员 | 支书 | 28 | 260 | 大水塘 | |
10 | 刘井柒 | 男 | 党员 | 支书 | 22 | 260 | 大水塘 | |
11 | 刘良刚 | 男 | 党员 | 主任 | 11 | 220 | 大水塘 | |
12 | 雷治玉 | 男 | 党员 | 会计 | 12 | 220 | 大水塘 | |
13 | 雷治庚 | 男 | 党员 | 会计 | 23 | 260 | 大水塘 | |
14 | 刘金淑 | 女 | 党员 | 支书 | 25 | 260 | 大水塘 | |
15 | 伍发雨 | 男 | 党员 | 会计 | 21 | 260 | 大水塘 | |
16 | 刘井云 | 男 | 党员 | 支书 | 19 | 240 | 大水塘 | |
17 | 伍秀兰 | 女 | 党员 | 专干 | 11 | 220 | 大水塘 | |
18 | 唐云贵 | 女 | 党员 | 专干 | 19 | 240 | 大水塘 | |
19 | 唐民清 | 男 | 党员 | 主任 | 16 | 220 | 大水塘 | |
20 | 吴又英 | 女 | 党员 | 专干 | 11 | 220 | 大水塘 | |
21 | 刘顺娥 | 女 | 党员 | 专干 | 17 | 240 | 大水塘 | |
22 | 阳成德 | 男 | 党员 | 主任 | 15 | 220 | 大水塘 | |
23 | 文声三 | 男 | 党员 | 会计 | 18 | 240 | 杨家村 | |
24 | 易恢权 | 男 | 党员 | 支书 | 19 | 240 | 杨家村 | |
25 | 文满花 | 女 | 党员 | 专干 | 10 | 220 | 杨家村 | |
26 | 魏满春 | 女 | 党员 | 专干 | 21 | 260 | 杨家村 | |
27 | 唐定 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 半山村 | |
28 | 李玉林 | 男 | 党员 | 会计 | 15 | 220 | 半山村 | |
29 | 潘长智 | 男 | 党员 | 主任 | 11 | 220 | 半山村 | |
30 | 文远崔 | 男 | 党员 | 支书 | 17 | 240 | 半山村 | |
31 | 李贤书 | 男 | 党员 | 会计 | 13 | 220 | 半山村 | |
32 | 罗淑林 | 女 | 群众 | 专干 | 15 | 220 | 半山村 | |
33 | 文远达 | 男 | 党员 | 支书 | 27 | 260 | 易江村 | |
34 | 易尘妹 | 男 | 党员 | 会计 | 16 | 240 | 易江村 | |
35 | 尹顺秀 | 女 | 党员 | 专干 | 28 | 260 | 易江村 | |
36 | 唐清桌 | 男 | 党员 | 会计 | 16 | 240 | 井塘村 | |
37 | 罗永跃 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 井塘村 | |
38 | 唐顺知 | 男 | 党员 | 会计 | 22 | 260 | 井塘村 | |
39 | 唐自界 | 男 | 党员 | 支书 | 17 | 240 | 井塘村 | |
40 | 张显华 | 男 | 党员 | 支书 | 21 | 260 | 泗水社区 | |
41 | 张德平 | 男 | 党员 | 会计 | 21 | 260 | 泗水社区 | |
42 | 易先礼 | 男 | 党员 | 支书 | 19 | 240 | 泗水社区 | |
43 | 唐才坪 | 男 | 党员 | 会计 | 10 | 220 | 泗水社区 | |
44 | 易叔凤 | 女 | 党员 | 专干 | 24 | 260 | 泗水社区 | |
45 | 蒋少波 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 泗水社区 | |
46 | 蒋三秋 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 泗水社区 | |
47 | 蒋益平 | 男 | 党员 | 支书 | 21 | 260 | 泗水社区 | |
48 | 肖泽满 | 男 | 党员 | 主任 | 10 | 220 | 泗水社区 | |
49 | 张德黑 | 男 | 党员 | 支书 | 15 | 220 | 泗水社区 | |
50 | 周彩云 | 女 | 党员 | 专干 | 15 | 220 | 泗水社区 | |
51 | 秦宣峨 | 男 | 党员 | 支书 | 23 | 260 | 泗水社区 | |
52 | 蒋跃辉 | 女 | 党员 | 主任 | 10 | 220 | 三潭村 | |
53 | 张金春 | 男 | 党员 | 支书 | 21 | 260 | 三潭村 | |
54 | 魏长定 | 男 | 党员 | 支书 | 24 | 260 | 三潭村 | |
55 | 何开发 | 男 | 党员 | 主任 | 15 | 220 | 三潭村 | |
56 | 蒋冬兰 | 女 | 党员 | 主任 | 15 | 220 | 三潭村 | |
57 | 阳华国 | 男 | 党员 | 支书 | 18 | 240 | 三潭村 | |
58 | 蒋益长 | 男 | 党员 | 支书 | 27 | 260 | 回隆 | |
59 | 蒋益玖 | 男 | 党员 | 会计 | 11 | 220 | 回隆 | |
60 | 黄自山 | 男 | 党员 | 支书 | 15 | 220 | 回隆 | |
61 | 刘满春 | 女 | 党员 | 专干 | 16 | 240 | 回隆 | |
62 | 罗善桃 | 男 | 党员 | 主任 | 15 | 220 | 回隆 | |
63 | 刘国好 | 男 | 党员 | 支书 | 25 | 260 | 兴隆 | |
64 | 邓全满 | 男 | 党员 | 主任 | 19 | 240 | 兴隆 | |
65 | 唐运文 | 男 | 党员 | 支书 | 25 | 260 | 毛坪村 | |
66 | 黄广田 | 男 | 党员 | 会计 | 21 | 260 | 毛坪村 | |
67 | 蒋放云 | 女 | 党员 | 专干 | 30 | 260 | 毛坪村 | |
68 | 黄建军 | 男 | 党员 | 支书 | 27 | 260 | 毛坪村 | |
69 | 崔年兵 | 男 | 党员 | 会计 | 23 | 260 | 应水社区 | |
70 | 唐军砣 | 男 | 党员 | 主任 | 16 | 240 | 应水社区 | |
71 | 黄安丁 | 男 | 党员 | 支书 | 18 | 240 | 应水社区 | |
72 | 李友余 | 男 | 党员 | 会计 | 16 | 240 | 应水社区 | |
73 | 伍美元 | 男 | 党员 | 主任 | 11 | 220 | 应水社区 | |
74 | 游良水 | 男 | 群众 | 支书 | 11 | 220 | 应水社区 | |
75 | 伍秋元 | 男 | 党员 | 会计 | 16 | 240 | 应水社区 | |
76 | 胡冬娥 | 女 | 党员 | 会计 | 28 | 260 | 应水社区 | |
77 | 莫甫明 | 男 | 党员 | 主任 | 15 | 220 | 应水社区 | |
78 | 蒋朝宏 | 男 | 党员 | 支书 | 15 | 220 | 应水社区 | |
79 | 李艳华 | 女 | 党员 | 专干 | 20 | 260 | 应水社区 | |
80 | 唐民语 | 男 | 党员 | 支书 | 27 | 260 | 应水社区 | |
81 | 刘长春 | 男 | 党员 | 支书 | 15 | 220 | 应水社区 | |
82 | 陈余庆 | 男 | 党员 | 会计 | 21 | 260 | 应水社区 | |
83 | 黄汉南 | 男 | 党员 | 支书 | 27 | 260 | 斗山村 | |
84 | 文声就 | 男 | 党员 | 支书 | 11 | 220 | 斗山村 | |
85 | 汪彩田 | 男 | 党员 | 主任 | 11 | 220 | 斗山村 | |
86 | 周中文 | 男 | 党员 | 主任 | 21 | 260 | 斗山村 | |
87 | 魏金娥 | 女 | 党员 | 专干 | 13 | 220 | 斗山村 | |
88 | 魏之杭 | 男 | 党员 | 主任 | 15 | 220 | 斗山村 | |
89 | 魏有志 | 男 | 党员 | 支书 | 13 | 220 | 斗山村 | |
90 | 魏冬元 | 男 | 党员 | 会计 | 12 | 220 | 斗山村 | |
91 | 魏长龙 | 男 | 党员 | 支书 | 12 | 220 | 斗山村 | |
92 | 邓兰苏 | 女 | 党员 | 专干 | 13 | 220 | 斗山村 | |
93 | 蒋吉明 | 男 | 党员 | 支书 | 26 | 260 | 黄家村 | |
94 | 唐跃进 | 男 | 党员 | 会计 | 15 | 220 | 黄家村 | |
95 | 唐桃元 | 男 | 党员 | 支书 | 12 | 220 | 黄家村 | |
96 | 邹礼楚 | 男 | 党员 | 支书 | 15 | 220 | 黄家村 | |
97 | 唐东华 | 男 | 党员 | 主任 | 18 | 240 | 黄家村 | |
98 | 魏铁桥 | 男 | 党员 | 支书 | 22 | 260 | 陵角村 | |
99 | 魏长宇 | 男 | 党员 | 支书 | 15 | 220 | 陵角村 | |
100 | 伍柏吉 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 陵角村 | |
101 | 魏荣桂 | 男 | 党员 | 会计 | 15 | 220 | 陵角村 | |
102 | 莫春智 | 女 | 党员 | 专干 | 21 | 260 | 陵角村 | |
103 | 刘再平 | 男 | 党员 | 支书 | 16 | 240 | 龙头村 | |
104 | 黄安勇 | 男 | 党员 | 会计 | 22 | 260 | 龙头村 | |
105 | 黄自能 | 男 | 党员 | 支书 | 19 | 240 | 龙头村 | |
106 | 黄安龙 | 男 | 党员 | 会计 | 10 | 220 | 龙头村 | |
107 | 魏再新 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 龙头村 | |
108 | 黄林元 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 龙头村 | |
109 | 王顺四 | 女 | 党员 | 专干 | 10 | 220 | 龙头村 | |
110 | 黄先敏 | 男 | 党员 | 支书 | 27 | 260 | 严塘村 | |
111 | 黄安顺 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 严塘村 | |
112 | 黄安校 | 男 | 党员 | 支书 | 13 | 220 | 严塘村 | |
113 | 黄腊清 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 严塘村 | |
114 | 黄佳石 | 男 | 党员 | 会计 | 16 | 240 | 严塘村 | |
115 | 黄安千 | 男 | 党员 | 主任 | 10 | 220 | 严塘村 | |
116 | 黄余元 | 男 | 党员 | 会计 | 10 | 220 | 严塘村 | |
117 | 黄胡元 | 男 | 党员 | 会计 | 11 | 220 | 严塘村 | |
118 | 唐银花 | 女 | 党员 | 专干 | 16 | 240 | 严塘村 | |
119 | 黄占祥 | 男 | 党员 | 主任 | 10 | 220 | 严塘村 | |
120 | 黄占高 | 男 | 党员 | 会计 | 12 | 220 | 铁塘村 | |
121 | 吴才年 | 男 | 党员 | 会计 | 23 | 260 | 铁塘村 | |
122 | 黄占平 | 男 | 党员 | 主任 | 10 | 220 | 铁塘村 | |
123 | 黄解清 | 男 | 党员 | 主任 | 11 | 220 | 铁塘村 | |
124 | 刘良仕 | 男 | 党员 | 会计 | 11 | 220 | 铁塘村 | |
125 | 吴才平 | 男 | 党员 | 会计 | 10 | 220 | 铁塘村 | |
126 | 李六春 | 女 | 党员 | 专干 | 16 | 240 | 铁塘村 | |
127 | 李玉梅 | 女 | 党员 | 专干 | 10 | 220 | 铁塘村 | |
128 | 黄小艳 | 女 | 党员 | 专干 | 15 | 240 | 铁塘村 | |
129 | 黄占正 | 男 | 党员 | 支书 | 25 | 260 | 铁塘村 | |
130 | 张明西 | 男 | 党员 | 支书 | 28 | 260 | 山水村 | |
131 | 陈金球 | 男 | 党员 | 主任 | 11 | 220 | 山水村 | |
132 | 刘兴国 | 男 | 党员 | 支书 | 15 | 220 | 山水村 | |
133 | 唐付林 | 男 | 党员 | 主任 | 12 | 220 | 山水村 | |
134 | 陈社花 | 女 | 党员 | 专干 | 10 | 220 | 山水村 | |
135 | 李雨贵 | 男 | 党员 | 会计 | 12 | 220 | 山水村 | |
136 | 刘运春 | 男 | 党员 | 会计 | 11 | 220 | 山水村 | |
137 | 张先伍 | 男 | 党员 | 支书 | 26 | 260 | 山水村 | |
138 | 黄占智 | 男 | 党员 | 会计 | 10 | 220 | 山水村 | |
139 | 刘运沅 | 男 | 党员 | 支书 | 12 | 220 | 山水村 | |
140 | 伍春兰 | 女 | 党员 | 专干 | 13 | 220 | 山水村 | |
141 | 张泽产 | 男 | 党员 | 支书 | 18 | 240 | 山水村 | |
142 | 刘丰玖 | 男 | 党员 | 支书 | 10 | 220 | 山水村 | |
143 | 刘昌用 | 男 | 党员 | 专干 | 10 | 220 | 山水村 | |
144 | 吴付娥 | 女 | 党员 | 专干 | 20 | 260 | 山水村 | |
145 | 张彬 | 男 | 党员 | 主任 | 15 | 220 | 山水村 | |
146 | 刘运友 | 男 | 党员 | 会计 | 17 | 240 | 山水村 | 年限异动 |
2024年3月东安县大盛镇村干部异动表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村别 | 备注 | 异动原因 |
1 | 张海丽 | 女 | 群众 | 民生员 | 0 | 井塘村 | 在职村干部 | 2月底辞职 |
2 | 刘运友 | 男 | 党员 | 会计 | 240 | 山水村 | 离任村干部 | 年限异动 |
扫一扫在手机打开当前页