您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2026-00500 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县川岩乡 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 附表1 | |||||||||||||||
| 川岩乡 2026年耕地地力保护补贴面积复核公示汇总表(依据2025年实际种植面积) | |||||||||||||||
| 序号 | 村 | 已确权耕地总面积(亩) | 应确权未确权耕地面积(亩) | 村核实上报 | 乡复核 | ||||||||||
| 普惠补贴农户数量(户) | 普惠补贴面积(亩) | 双季稻补贴主体数量(个) | 双季稻补贴面积(亩) | 其中补贴组织数量(个) | 其中补贴组织面积(亩) | 普惠补贴农户数量(户) | 普惠补贴面积(亩) | 双季稻补贴主体数量(个) | 双季稻补贴面积(亩) | 其中补贴组织数量(个) | 其中补贴组织面积(亩) | ||||
| 全乡合计 | 13346.88 | 3989 | 11981.25 | 66 | 1207.17 | 3 | 539.58 | 3989 | 11981.25 | 66 | 1207.17 | 3 | 539.58 | ||
| 1 | 湾塘 | 1355.81 | 296 | 1348.02 | 1 | 258.91 | 1 | 258.91 | 296 | 1348.02 | 1 | 258.91 | 1 | 258.91 | |
| 2 | 松江 | 2225.81 | 579 | 2209.4 | 20 | 380.11 | 0 | 0 | 579 | 2209.4 | 20 | 380.11 | 0 | 0 | |
| 3 | 岭芝 | 917.36 | 304 | 905.86 | 27 | 84.94 | 1 | 24.67 | 304 | 905.86 | 27 | 84.94 | 1 | 24.67 | |
| 4 | 禾市 | 1445.29 | 440 | 1380.01 | 2 | 259 | 1 | 256 | 440 | 1380.01 | 2 | 259 | 1 | 256 | |
| 5 | 川岩 | 1554.61 | 395 | 1485.55 | 2 | 164.1 | 0 | 0 | 395 | 1485.55 | 2 | 164.1 | 0 | 0 | |
| 6 | 长冲 | 558.39 | 226 | 481.61 | 14 | 60.11 | 0 | 0 | 226 | 481.61 | 14 | 60.11 | 0 | 0 | |
| 7 | 榴星 | 833.13 | 215 | 758.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 758.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 下界头 | 1369.21 | 526 | 1209.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 1209.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 上界头 | 2074.7 | 568 | 1538.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 1538.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 白牙水 | 1012.57 | 440 | 663.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 663.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注:普惠补贴面积指种植了一季及一季以上水稻、玉米、大豆、油菜、蔬菜等农作物的耕地面积之和(不得大于确权耕地面积),双季稻补贴面积为即种植了双季早稻又种植了双季晚稻的耕地面积(不得大于确权耕地面积)。 | |||||||||||||||
| 附件2 | |||||||||||||||||||||
| 川岩乡2026年耕地地力保护补贴面积到户公示表(依据2025年实际种植面积) | |||||||||||||||||||||
| 计量单位:亩 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 村、 社区 |
组 | 补贴受益人姓名 | 居民身份证号 | 种植户名称/户主 | 确权耕地面积 | 耕地流转 流入面积 |
负面清单 面积 |
单季粮食作物面积 | 双季稻种植面积 | 备注 | ||||||||||
| (含继承流入面积) | 非确权面积 | 耕地地力保护补贴面积 | 耕地地力保护(结余)补贴面积 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 13342.68 | 929.29 | 1005.83 | 11960.45 | 667.59 | ||||||||||||||||
| 1 | 下界头 | 1 | 王新生 | 4329221951******12 | 王新生 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||||
| 2 | 下界头 | 1 | 王众生 | 4329221959******12 | 王众生 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||||||
| 3 | 下界头 | 1 | 王甲春 | 4329221974******15 | 王甲春 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||||
| 4 | 下界头 | 1 | 王庚春 | 4329221970******32 | 王庚春 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||||
| 5 | 下界头 | 1 | 陈桂林 | 4329221973******73 | 陈桂林 | 2.91 | 0.9 | 2.01 | |||||||||||||
| 6 | 下界头 | 1 | 陈重林 | 4329221965******53 | 陈重林 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||||||
| 7 | 下界头 | 1 | 陈俭生 | 4329221948******17 | 陈俭生 | 6.08 | 2 | 4.08 | |||||||||||||
| 8 | 下界头 | 1 | 蒋满林 | 4329221948******11 | 蒋满林 | 2.26 | 2.26 | ||||||||||||||
| 9 | 下界头 | 1 | 王焱生 | 4329221948******31 | 王焱生 | 4.54 | 1.5 | 3.04 | |||||||||||||
| 10 | 下界头 | 1 | 王甲妹 | 4329221964******62 | 王甲妹 | 3.18 | 0.6 | 2.58 | |||||||||||||
| 11 | 下界头 | 1 | 王金生 | 4329221953******1X | 王金生 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||||
| 12 | 下界头 | 2 | 桂松柏 | 4329221952******16 | 桂松柏 | 2.45 | 0.5 | 1.95 | |||||||||||||
| 13 | 下界头 | 2 | 桂双友 | 4329221949******19 | 桂双友 | 2.97 | 1 | 1.97 | |||||||||||||
| 14 | 下界头 | 2 | 桂秋贵 | 4329221972******59 | 桂秋贵 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||
| 15 | 下界头 | 2 | 易仁和 | 4329221962******15 | 易仁和 | 2.21 | 2.21 | ||||||||||||||
| 16 | 下界头 | 2 | 桂和平 | 4329221968******16 | 桂和平 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||||||
| 17 | 下界头 | 2 | 桂仁元 | 4329221962******19 | 桂仁元 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | 下界头 | 2 | 桂玉连 | 4329221945******26 | 桂玉连 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||
| 19 | 下界头 | 2 | 桂中良 | 4329221967******12 | 桂中良 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||||
| 20 | 下界头 | 2 | 桂松青 | 4329221963******1X | 桂松青 | 6.87 | 2 | 4.87 | |||||||||||||
| 21 | 下界头 | 2 | 桂军生 | 4329221964******10 | 桂军生 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||
| 22 | 下界头 | 2 | 桂戊新 | 4329221968******50 | 桂戊新 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||||
| 23 | 下界头 | 2 | 叶桂春 | 4329221963******24 | 叶桂春 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||
| 24 | 下界头 | 2 | 李部军 | 4329221958******13 | 李部军 | 2.03 | 0.6 | 1.43 | |||||||||||||
| 25 | 下界头 | 2 | 李仁员 | 4329221972******15 | 李仁员 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||||||
| 26 | 下界头 | 2 | 李正国 | 4329221963******19 | 李正国 | 1.17 | 1.17 | ||||||||||||||
| 27 | 下界头 | 2 | 桂丙武 | 4329221966******5X | 桂丙武 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||
| 28 | 下界头 | 2 | 桂昭武 | 4329221955******13 | 桂昭武 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||||
| 29 | 下界头 | 2 | 桂昭旺 | 4329221955******10 | 桂昭旺 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||||
| 30 | 下界头 | 2 | 桂顺新 | 4329221971******19 | 桂顺新 | 1.46 | 1.46 | ||||||||||||||
| 31 | 下界头 | 2 | 周志武 | 4329221965******5X | 周志武 | 1.56 | 1.56 | ||||||||||||||
| 32 | 下界头 | 2 | 桂林兵 | 4329221983******31 | 桂林兵 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||||||
| 33 | 下界头 | 2 | 桂小元 | 4329221973******19 | 桂小元 | 2.32 | 2.32 | ||||||||||||||
| 34 | 下界头 | 2 | 陈年云 | 4329221964******42 | 陈年云 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||||||
| 35 | 下界头 | 3 | 彭明生 | 4329221969******10 | 彭明生 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||
| 36 | 下界头 | 3 | 李成明 | 4329221950******31 | 李成明 | 2.56 | 2.56 | ||||||||||||||
| 37 | 下界头 | 3 | 李冬生 | 4329221968******31 | 李冬生 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||
| 38 | 下界头 | 3 | 李明生 | 4329221952******18 | 李明生 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||
| 39 | 下界头 | 3 | 刘友贵 | 4329221952******17 | 刘友贵 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||
| 40 | 下界头 | 3 | 桂昭林 | 4329221966******13 | 桂昭林 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||||||
| 41 | 下界头 | 3 | 张满元 | 4329221956******17 | 张满元 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 42 | 下界头 | 3 | 易和云 | 4329221945******11 | 易和云 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||||
| 43 | 下界头 | 3 | 易平友 | 4329221974******34 | 易平友 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||||||
| 44 | 下界头 | 3 | 张乾坤 | 4329221948******15 | 张乾坤 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||||
| 45 | 下界头 | 3 | 陈凤林 | 4329221957******5X | 陈凤林 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||||
| 46 | 下界头 | 3 | 陈新林 | 4329221964******14 | 陈新林 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||
| 47 | 下界头 | 3 | 易勇华 | 4329221976******1X | 易勇华 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||||
| 48 | 下界头 | 3 | 张攸美 | 4329221939******18 | 张攸美 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||||
| 49 | 下界头 | 3 | 李祥元 | 4329221955******37 | 李祥元 | 4.16 | 1 | 3.16 | |||||||||||||
| 50 | 下界头 | 3 | 刘友富 | 4329221955******17 | 刘友富 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||
| 51 | 下界头 | 3 | 何爱花 | 4329221972******27 | 何爱花 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||||||
| 52 | 下界头 | 3 | 张然龙 | 4329221965******11 | 张然龙 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||||
| 53 | 下界头 | 3 | 易平荣 | 4329221969******19 | 易平荣 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||
| 54 | 下界头 | 3 | 张然军 | 4329221958******16 | 张然军 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||||
| 55 | 下界头 | 3 | 蒋红艳 | 4329221977******4X | 蒋红艳 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||||||
| 56 | 下界头 | 3 | 彭海军 | 4329221982******16 | 彭海军 | 1.59 | 1.59 | ||||||||||||||
| 57 | 下界头 | 4 | 左文明 | 4329221970******1X | 左文明 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||||||
| 58 | 下界头 | 4 | 彭玉生 | 4329221963******1X | 彭玉生 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||||
| 59 | 下界头 | 4 | 陈冬元 | 4329221959******35 | 陈冬元 | 2.12 | 2.12 | ||||||||||||||
| 60 | 下界头 | 4 | 陈英美 | 4329221950******16 | 陈英美 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||||
| 61 | 下界头 | 4 | 张玉华 | 4329221968******39 | 张玉华 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||||||
| 62 | 下界头 | 4 | 张瑞华 | 4329221963******13 | 张瑞华 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||||||
| 63 | 下界头 | 4 | 彭桂生 | 4329221953******10 | 彭桂生 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||||
| 64 | 下界头 | 4 | 张阳华 | 4329221971******16 | 张阳华 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||||
| 65 | 下界头 | 4 | 左秋平 | 4329221971******51 | 左秋平 | 3.07 | 3.07 | ||||||||||||||
| 66 | 下界头 | 4 | 王丙元 | 4329221966******11 | 王丙元 | 2.49 | 2.49 | ||||||||||||||
| 67 | 下界头 | 4 | 彭伍生 | 4329221962******12 | 彭伍生 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||||
| 68 | 下界头 | 4 | 左文军 | 4329221976******10 | 左文军 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||||
| 69 | 下界头 | 4 | 彭义生 | 4329221965******11 | 彭义生 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||
| 70 | 下界头 | 4 | 陈戊元 | 4329221968******31 | 陈戊元 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||||
| 71 | 下界头 | 4 | 蒋淑玲 | 4329221963******46 | 蒋淑玲 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||||
| 72 | 下界头 | 4 | 陈雄峰 | 4329221973******38 | 陈雄峰 | 3.35 | 3.35 | ||||||||||||||
| 73 | 下界头 | 4 | 陈雄军 | 4329221967******16 | 陈雄军 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||||||
| 74 | 下界头 | 5 | 陈昆明 | 4329221972******19 | 陈昆明 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||||
| 75 | 下界头 | 5 | 胡甲春 | 4329221954******10 | 胡甲春 | 3.13 | 0.6 | 2.53 | |||||||||||||
| 76 | 下界头 | 5 | 陈春华 | 4329221954******10 | 陈春华 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||
| 77 | 下界头 | 5 | 陈仁华 | 4329221962******53 | 陈仁华 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||||||
| 78 | 下界头 | 5 | 陈益华 | 4329221965******12 | 陈益华 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||
| 79 | 下界头 | 5 | 陈军生 | 4329221951******17 | 陈军生 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||
| 80 | 下界头 | 5 | 周敏华 | 4329221958******17 | 周敏华 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||||
| 81 | 下界头 | 5 | 周国成 | 4329221946******12 | 周国成 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||||||
| 82 | 下界头 | 5 | 周永生 | 4329221957******38 | 周永生 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||
| 83 | 下界头 | 5 | 陈六元 | 4329221956******18 | 陈六元 | 2.26 | 2.26 | ||||||||||||||
| 84 | 下界头 | 5 | 陈彦蛟 | 4329221971******16 | 陈彦蛟 | 2.4 | 1.04 | 1.36 | |||||||||||||
| 85 | 下界头 | 5 | 陈应龙 | 4311221988******39 | 陈应龙 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 86 | 下界头 | 5 | 蒋晓芳 | 4329221973******27 | 蒋晓芳 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||
| 87 | 下界头 | 5 | 陈平华 | 4329221965******19 | 陈平华 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||||||
| 88 | 下界头 | 5 | 陈忠华 | 4329221959******18 | 陈忠华 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||||
| 89 | 下界头 | 5 | 周飞军 | 4329221978******12 | 周飞军 | 2.22 | 2.22 | ||||||||||||||
| 90 | 下界头 | 5 | 胡满姣 | 4329221954******28 | 胡满姣 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||||||
| 91 | 下界头 | 5 | 陈玉华 | 4329221969******11 | 陈玉华 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||||
| 92 | 下界头 | 5 | 王光明 | 4329221952******33 | 王光明 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||
| 93 | 下界头 | 5 | 陈智生 | 4329221949******5X | 陈智生 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||
| 94 | 下界头 | 5 | 陈婷婷 | 4311221988******40 | 陈婷婷 | 1.1 | 0.9 | 2 | |||||||||||||
| 95 | 下界头 | 5 | 陈立新 | 4329221967******13 | 陈立新 | 4.37 | 3.47 | ||||||||||||||
| 96 | 下界头 | 5 | 蒋良元 | 4329221946******16 | 蒋良元 | 3.01 | 3.01 | ||||||||||||||
| 97 | 下界头 | 5 | 陈雄星 | 4329221976******1X | 陈雄星 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||||
| 98 | 下界头 | 5 | 李顺桃 | 4329221947******21 | 李顺桃 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||||||
| 99 | 下界头 | 5 | 陈建平 | 4329221971******19 | 陈建平 | 6.13 | 6.13 | ||||||||||||||
| 100 | 下界头 | 5 | 陈和平 | 4329221965******38 | 陈和平 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||||
| 101 | 下界头 | 5 | 蒋海辉 | 4329221980******39 | 蒋海辉 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||||||
| 102 | 下界头 | 5 | 蒋祥斌 | 4329221975******13 | 蒋祥斌 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||
| 103 | 下界头 | 6 | 段太熙 | 4329221939******16 | 段太熙 | 2.29 | 2.29 | ||||||||||||||
| 104 | 下界头 | 6 | 段少林 | 4329221949******15 | 段少林 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||||
| 105 | 下界头 | 6 | 席爱国 | 4329221970******13 | 席爱国 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||
| 106 | 下界头 | 6 | 席大正 | 4329221967******15 | 席大正 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||||
| 107 | 下界头 | 6 | 席大军 | 4329221960******15 | 席大军 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||||||
| 108 | 下界头 | 6 | 菜丙英 | 4329221966******40 | 菜丙英 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||||
| 109 | 下界头 | 6 | 潘祥明 | 4329221963******33 | 潘祥明 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||
| 110 | 下界头 | 6 | 潘祥华 | 4329221965******15 | 潘祥华 | 1.16 | 1.16 | ||||||||||||||
| 111 | 下界头 | 6 | 潘青山 | 4311221984******11 | 潘青山 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||||||
| 112 | 下界头 | 6 | 席月林 | 4329221964******56 | 席月林 | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||
| 113 | 下界头 | 6 | 席小林 | 4329221961******16 | 席小林 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||||
| 114 | 下界头 | 6 | 王先才 | 4329221935******16 | 王先才 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||||
| 115 | 下界头 | 6 | 周少华 | 4329221972******15 | 周少华 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||
| 116 | 下界头 | 6 | 周绍荣 | 4329221970******19 | 周绍荣 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||||
| 117 | 下界头 | 6 | 周丙权 | 4329221956******14 | 周丙权 | 2.59 | 2.59 | ||||||||||||||
| 118 | 下界头 | 6 | 周金春 | 4329221958******33 | 周金春 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||||||
| 119 | 下界头 | 6 | 蒋建生 | 4329221954******13 | 蒋建生 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||
| 120 | 下界头 | 6 | 蒋华生 | 4329221957******1X | 蒋华生 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||||
| 121 | 下界头 | 6 | 席云飞 | 4311221986******3X | 席云飞 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||
| 122 | 下界头 | 6 | 席禄林 | 4329221971******13 | 席禄林 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||||
| 123 | 下界头 | 6 | 周贵春 | 4329221963******14 | 周贵春 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||
| 124 | 下界头 | 6 | 李香菊 | 4329221956******47 | 李香菊 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||||
| 125 | 下界头 | 6 | 王海霞 | 4329221974******2X | 王海霞 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||||||
| 126 | 下界头 | 6 | 陈甲宝 | 4329221954******38 | 陈甲宝 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||||
| 127 | 下界头 | 6 | 席大林 | 4329221958******15 | 席大林 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||||
| 128 | 下界头 | 6 | 潘长春 | 4329221959******10 | 潘长春 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||
| 129 | 下界头 | 6 | 周玉生 | 4329221959******14 | 周玉生 | 3.88 | 3.88 | ||||||||||||||
| 130 | 下界头 | 6 | 李玉萍 | 4329221968******42 | 李玉萍 | 1.98 | 0.5 | 1.48 | |||||||||||||
| 131 | 下界头 | 6 | 李玲英 | 4329221951******20 | 李玲英 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||||
| 132 | 下界头 | 7 | 席光荣 | 4329221939******10 | 席光荣 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||
| 133 | 下界头 | 7 | 席大春 | 4329221965******30 | 席大春 | 3.15 | 3.15 | ||||||||||||||
| 134 | 下界头 | 7 | 席荣林 | 4329221965******37 | 席荣林 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
| 135 | 下界头 | 7 | 席军林 | 4329221967******16 | 席军林 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||||||
| 136 | 下界头 | 7 | 席大东 | 4329221956******3X | 席大东 | 2.12 | 2.12 | ||||||||||||||
| 137 | 下界头 | 7 | 席大新 | 4329221951******12 | 席大新 | 2.32 | 2.32 | ||||||||||||||
| 138 | 下界头 | 7 | 席大海 | 4329221956******11 | 席大海 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||
| 139 | 下界头 | 7 | 席大彪 | 4329221968******38 | 席大彪 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||||
| 140 | 下界头 | 7 | 席光斗 | 4329221949******17 | 席光斗 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
| 141 | 下界头 | 7 | 席大亮 | 4329221956******15 | 席大亮 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||||
| 142 | 下界头 | 7 | 席秋林 | 4329221974******55 | 席秋林 | 2.51 | 1.26 | ||||||||||||||
| 143 | 下界头 | 7 | 蒋小军 | 4329221973******17 | 蒋小军 | 0.71 | 0.71 | ||||||||||||||
| 144 | 下界头 | 7 | 席大龙 | 4329221958******11 | 席大龙 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||||||
| 145 | 下界头 | 7 | 席大金 | 4329221968******18 | 席大金 | 2.2 | 1 | 1.2 | |||||||||||||
| 146 | 下界头 | 7 | 席大明 | 4329221952******31 | 席大明 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 147 | 下界头 | 7 | 蒋锡国 | 4329221944******1X | 蒋锡国 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 148 | 下界头 | 7 | 蒋太山 | 4329221952******16 | 蒋太山 | 2.13 | 1 | 1.13 | |||||||||||||
| 149 | 下界头 | 7 | 蒋锡华 | 4329221964******55 | 蒋锡华 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||
| 150 | 下界头 | 7 | 蒋锡军 | 4329221963******10 | 蒋锡军 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||||
| 151 | 下界头 | 7 | 蒋锡宾 | 4329221964******12 | 蒋锡宾 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||||
| 152 | 下界头 | 7 | 蒋小平 | 4329221969******35 | 蒋小平 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||||||
| 153 | 下界头 | 7 | 罗梅芳 | 4329221941******2X | 罗梅芳 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||||||
| 154 | 下界头 | 7 | 蒋建国 | 4329221956******12 | 蒋建国 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||||||
| 155 | 下界头 | 7 | 黄满玉 | 4329221960******26 | 黄满玉 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||||||
| 156 | 下界头 | 7 | 席凯群 | 4329221974******16 | 席凯群 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||||
| 157 | 下界头 | 7 | 席大林 | 4329221957******18 | 席大林 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||
| 158 | 下界头 | 7 | 席大国 | 4329221965******16 | 席大国 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||
| 159 | 下界头 | 7 | 席大云 | 4329221953******15 | 席大云 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||||
| 160 | 下界头 | 7 | 席凯云 | 4329221972******1X | 席凯云 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||||||
| 161 | 下界头 | 7 | 蒋萍兰 | 4329221975******22 | 蒋萍兰 | 3.04 | 1 | 2.04 | |||||||||||||
| 162 | 下界头 | 7 | 席春林 | 4329221972******1X | 席春林 | 0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||
| 163 | 下界头 | 7 | 席新林 | 4329221973******15 | 席新林 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||||||
| 164 | 下界头 | 7 | 席解生 | 4329221979******14 | 席解生 | 3.49 | 1 | 2.49 | |||||||||||||
| 165 | 下界头 | 8 | 周明放 | 4329221960******15 | 周明放 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||||||
| 166 | 下界头 | 8 | 周海文 | 4329221968******1X | 周海文 | 2.28 | 2.28 | ||||||||||||||
| 167 | 下界头 | 8 | 周季成 | 4329221956******37 | 周季成 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||
| 168 | 下界头 | 8 | 周克想 | 4329221959******11 | 周克想 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||||
| 169 | 下界头 | 8 | 周四元 | 4329221954******3X | 周四元 | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||||
| 170 | 下界头 | 8 | 周祖平 | 4329221948******12 | 周祖平 | 4.66 | 1 | 3.66 | |||||||||||||
| 171 | 下界头 | 8 | 周宝生 | 4329221974******19 | 周宝生 | 1.93 | 1.93 | ||||||||||||||
| 172 | 下界头 | 8 | 王丁妹 | 4329221977******21 | 王丁妹 | 2 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||
| 173 | 下界头 | 8 | 周祖臣 | 4329221952******34 | 周祖臣 | 3.66 | 1.66 | 2 | |||||||||||||
| 174 | 下界头 | 8 | 周克波 | 4329221972******15 | 周克波 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||
| 175 | 下界头 | 8 | 周德元 | 4329221955******14 | 周德元 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||||||
| 176 | 下界头 | 8 | 周祖亮 | 4329221954******16 | 周祖亮 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||||||
| 177 | 下界头 | 8 | 周克贤 | 4329221951******19 | 周克贤 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||
| 178 | 下界头 | 8 | 周庚友 | 4329221960******15 | 周庚友 | 4.58 | 4.58 | ||||||||||||||
| 179 | 下界头 | 8 | 周保林 | 4329221952******59 | 周保林 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||
| 180 | 下界头 | 8 | 周克德 | 4329221957******12 | 周克德 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||
| 181 | 下界头 | 8 | 周建生 | 4329221962******16 | 周建生 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||||
| 182 | 下界头 | 8 | 周克良 | 4329221949******34 | 周克良 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||||||
| 183 | 下界头 | 8 | 周玉林 | 4329221955******1X | 周玉林 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||
| 184 | 下界头 | 8 | 周克明 | 4329221952******13 | 周克明 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||
| 185 | 下界头 | 8 | 周玉发 | 4329221955******10 | 周玉发 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||||
| 186 | 下界头 | 8 | 廖爱军 | 4329221971******19 | 廖爱军 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||||
| 187 | 下界头 | 8 | 廖爱民 | 4329221971******35 | 廖爱民 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||||||
| 188 | 下界头 | 8 | 周小林 | 4329221966******18 | 周小林 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||||||
| 189 | 下界头 | 8 | 周克君 | 4329221962******18 | 周克君 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||
| 190 | 下界头 | 8 | 周季生 | 4329221964******31 | 周季生 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||||
| 191 | 下界头 | 8 | 周爱林 | 4329221974******32 | 周爱林 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||||||
| 192 | 下界头 | 8 | 周海明 | 4329221968******54 | 周海明 | 3.09 | 2 | 1.09 | |||||||||||||
| 193 | 下界头 | 8 | 周绍富 | 4329221973******31 | 周绍富 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||
| 194 | 下界头 | 8 | 周来生 | 4329221961******11 | 周来生 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||||
| 195 | 下界头 | 8 | 周克平 | 4329221955******13 | 周克平 | 2.62 | 1 | 1.62 | |||||||||||||
| 196 | 下界头 | 8 | 范成花 | 4329221969******45 | 范成花 | 1.46 | 1.46 | ||||||||||||||
| 197 | 下界头 | 8 | 周雄斌 | 4329221966******13 | 周雄斌 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||||||
| 198 | 下界头 | 8 | 周绍勇 | 4329221970******14 | 周绍勇 | 3.85 | 1.5 | 2.35 | |||||||||||||
| 199 | 下界头 | 8 | 万盛玉 | 4329221949******30 | 万盛玉 | 4.09 | 2 | 2.09 | |||||||||||||
| 200 | 下界头 | 8 | 廖小明 | 4329221957******3X | 廖小明 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||||
| 201 | 下界头 | 9 | 周纯生 | 4329221954******1X | 周纯生 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||||||
| 202 | 下界头 | 9 | 周仁生 | 4329221952******51 | 周仁生 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||||
