| 东安县2025年10月百岁老人长寿保健金发放名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 区划 | 实际发放金额 | 备注 |
| 1 | 蒋银秀 | 109 | 女 | 湖南省永州市东安县南桥镇曹木村委会 | 600 | |
| 2 | 文翠英 | 100 | 女 | 湖南省永州市东安县井头圩镇满竹村委会 | 600 | |
| 3 | 刘玉芳 | 102 | 女 | 湖南省永州市东安县芦洪市镇大竹村委会 | 600 | |
| 4 | 向德清 | 103 | 男 | 湖南省永州市东安县鹿马桥镇唐家村委会 | 600 | |
| 5 | 崔礼纯 | 100 | 男 | 湖南省永州市东安县大盛镇井塘村委会 | 600 | |
| 6 | 唐新华 | 102 | 女 | 湖南省永州市东安县芦洪市镇小福村委会 | 600 | |
| 7 | 唐良任 | 100 | 男 | 湖南省永州市东安县大盛镇半山村委会 | 600 | |
| 8 | 宋秋玲 | 100 | 女 | 湖南省永州市东安县芦洪市镇赵家井村委会 | 600 | |
| 9 | 于暖春 | 103 | 女 | 湖南省永州市东安县白牙市镇梨山口社区居委会 | 600 | |
| 10 | 唐乙妹 | 100 | 女 | 湖南省永州市东安县白牙市镇银山村委会 | 600 | |
| 11 | 周冬妹 | 102 | 女 | 湖南省永州市东安县川岩乡禾市村委会 | 600 | |
| 12 | 卿爱云 | 105 | 女 | 湖南省永州市东安县新圩江镇新江社区居委会 | 600 | |
| 13 | 郑凤玉 | 101 | 女 | 湖南省永州市东安县横塘镇寿竹塘村委会 | 600 | |
| 14 | 陈永贵 | 101 | 男 | 湖南省永州市东安县井头圩镇齐心村委会 | 600 | |
| 15 | 杨玉秀 | 102 | 女 | 湖南省永州市东安县芦洪市镇枫塘村委会 | 600 | |
| 16 | 唐守楚 | 102 | 男 | 湖南省永州市东安县白牙市镇莲塘村委会 | 600 | |
| 17 | 崔小妹 | 104 | 女 | 湖南省永州市东安县南桥镇杉木村委会 | 600 | |
| 18 | 李万云 | 102 | 女 | 湖南省永州市东安县井头圩镇满竹村委会 | 600 | |
| 19 | 蒋贵清 | 100 | 女 | 湖南省永州市东安县川岩乡上界头村委会 | 600 | |
| 20 | 邹友元 | 100 | 男 | 湖南省永州市东安县井头圩镇山口铺村委会 | 600 | |
| 21 | 唐巧云 | 103 | 女 | 湖南省永州市东安县鹿马桥镇黎山社区居委会 | 600 | |
| 22 | 杜秀英 | 102 | 女 | 湖南省永州市东安县紫溪市镇乐园村委会 | 600 | |
| 23 | 易淑媛 | 101 | 女 | 湖南省永州市东安县鹿马桥镇黎山社区居委会 | 600 | |
| 24 | 江菊英 | 111 | 女 | 湖南省永州市东安县新圩江镇大浪村委会 | 600 | |
| 25 | 蒋湘萍 | 100 | 女 | 湖南省永州市东安县白牙市镇梨山口社区居委会 | 600 | |
| 26 | 郭前英 | 103 | 女 | 湖南省永州市东安县白牙市镇林角村委会 | 600 | |
| 27 | 孙得生 | 104 | 男 | 湖南省永州市东安县白牙市镇前进社区居委会 | 600 | |
| 28 | 唐黑仔 | 102 | 女 | 湖南省永州市东安县井头圩镇大义村委会 | 600 | |
| 29 | 李淑英 | 104 | 女 | 湖南省永州市东安县鹿马桥镇黎山社区居委会 | 600 | |
| 30 | 刘夫弟 | 101 | 女 | 湖南省永州市东安县石期市镇元古村委会 | 600 | |
| 18000 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页





