东安县2025年第3季度百岁老人长寿保健金发放名册 | |||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 区划 | 实际发放金额 |
1 | 于暖春 | 102 | 女 | 白牙市镇梨山口社区居委会 | 1800 |
2 | 蒋湘萍 | 100 | 女 | 白牙市镇梨山口社区居委会 | 1300 |
3 | 唐守楚 | 102 | 男 | 白牙市镇莲塘村委会 | 1800 |
4 | 郭前英 | 103 | 女 | 白牙市镇林角村委会 | 1800 |
5 | 孙得生 | 104 | 男 | 白牙市镇前进社区居委会 | 1800 |
6 | 唐乙妹 | 100 | 女 | 白牙市镇银山村委会 | 1800 |
7 | 周冬妹 | 102 | 女 | 川岩乡禾市村委会 | 1800 |
8 | 蒋贵清 | 100 | 女 | 川岩乡上界头村委会 | 1800 |
9 | 唐良任 | 100 | 男 | 大盛镇半山村委会 | 1800 |
10 | 崔礼纯 | 100 | 男 | 大盛镇井塘村委会 | 1800 |
11 | 林后映 | 101 | 男 | 横塘镇甘庄村委会 | 600 |
12 | 刘甲姑 | 101 | 女 | 横塘镇寿竹塘村委会 | 1200 |
13 | 郑凤玉 | 100 | 女 | 横塘镇寿竹塘村委会 | 1800 |
14 | 魏桂花 | 101 | 女 | 花桥镇星火村委会 | 600 |
15 | 唐黑仔 | 101 | 女 | 井头圩镇大义村委会 | 1800 |
16 | 李万云 | 102 | 女 | 井头圩镇满竹村委会 | 1800 |
17 | 文翠英 | 100 | 女 | 井头圩镇满竹村委会 | 3300 |
18 | 陈永贵 | 101 | 男 | 井头圩镇齐心村委会 | 1800 |
19 | 邹友元 | 100 | 男 | 井头圩镇山口铺村委会 | 1800 |
20 | 刘玉芳 | 102 | 女 | 芦洪市镇大竹村委会 | 1800 |
21 | 杨玉秀 | 101 | 女 | 芦洪市镇枫塘村委会 | 1800 |
22 | 吕和秀 | 101 | 女 | 芦洪市镇王家亭村委会 | 1800 |
23 | 唐新华 | 102 | 女 | 芦洪市镇小福村委会 | 1800 |
24 | 宋秋玲 | 100 | 女 | 芦洪市镇赵家井村委会 | 1800 |
25 | 易淑媛 | 101 | 女 | 鹿马桥镇黎山社区居委会 | 1800 |
26 | 唐兰春 | 101 | 女 | 鹿马桥镇黎山社区居委会 | 600 |
27 | 唐巧云 | 103 | 女 | 鹿马桥镇黎山社区居委会 | 1800 |
28 | 李淑英 | 104 | 女 | 鹿马桥镇黎山社区居委会 | 1800 |
29 | 向德清 | 103 | 男 | 鹿马桥镇唐家村委会 | 1800 |
30 | 蒋银秀 | 109 | 女 | 南桥镇曹木村委会 | 1800 |
31 | 崔小妹 | 103 | 女 | 南桥镇杉木村委会 | 1800 |
32 | 刘夫弟 | 101 | 女 | 石期市镇元古村委会 | 1800 |
33 | 江菊英 | 111 | 女 | 新圩江镇大浪村委会 | 1800 |
34 | 卿爱云 | 105 | 女 | 新圩江镇新江社区居委会 | 1800 |
35 | 杜秀英 | 102 | 女 | 紫溪市镇乐园村委会 | 1800 |
59800 |
扫一扫在手机打开当前页