东安县2021年科技型中小企业评价入库一览表 | |||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册地 | 入库证书编号 | 批次 |
1 | 华维节水科技装备(湖南)有限公司 | 91431122MA4PUPTX3H | 东安县 | 202143112208000197 | 第一批 |
2 | 湖南九龙福食品有限公司 | 914311006707740481 | 东安县 | 202143112208002528 | 第二批 |
3 | 永州市兴发电熔科技有限公司 | 914311227880415362 | 东安县 | 202143112208002532 | 第二批 |
4 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 914311226803289304 | 东安县 | 202143112208002514 | 第二批 |
5 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 91431122MA4L7HMM8E | 东安县 | 202143112208002457 | 第二批 |
6 | 湖南省东安湘江焊材有限公司 | 914311227074282116 | 东安县 | 202143112208002458 | 第二批 |
7 | 永州菲斯特电子科技有限公司 | 91431100MA4M3CJ557 | 东安县 | 202143112208002465 | 第二批 |
8 | 永州瑞麟电业有限公司 | 91431100MA4LUDRP9C | 东安县 | 202143112208002434 | 第二批 |
9 | 东安县合兴铁合金有限公司 | 91431122675564592X | 东安县 | 202143112208001280 | 第二批 |
10 | 湖南舜星生物科技有限公司 | 91431122MA4R1B987W | 东安县 | 202143112200001067 | 第二批 |
11 | 东安县兴太石蛙养殖场 | 91431122MA4L4YRG0X | 东安县 | 202143112200001068 | 第二批 |
12 | 东安毅荃服饰有限公司 | 91431122663974893M | 东安县 | 202143112208001079 | 第二批 |
13 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 91431121MA4LPT9N4D | 东安县 | 202143112208000856 | 第二批 |
14 | 湖南德园众创科技股份有限公司 | 91431122MA4M3G91X3 | 东安县 | 202143112200004000 | 第三批 |
15 | 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司 | 91431122MA4Q22ALX7 | 东安县 | 202143112200003000 | 第三批 |
16 | 湖南省泰源乐器有限公司 | 91431122MA4Q3TEG3E | 东安县 | 202143112200003000 | 第三批 |
17 | 永州市恒富塑胶制品有限公司 | 91431122MA4Q2GR71D | 东安县 | 202143112200005000 | 第四批 |
18 | 湖南省东安安太锰业有限公司 | 914311227607222000 | 东安县 | 202143112208004000 | 第四批 |
19 | 湖南省石城竹木制品有限公司 | 91431122MA4LJX4X2F | 东安县 | 202143112200004000 | 第四批 |
20 | 永州市伟丰服饰有限公司 | 91431122MA4PC0U2XH | 东安县 | 2021431122A0006806 | 第五批 |
21 | 湖南万安达集团普华实业有限责任公司 | 91431122188528869B | 东安县 | 2021431122A0006352 | 第五批 |
22 | 东安县康达焊材有限公司 | 914311225765837000 | 东安县 | 2021431122A0006840 | 第五批 |
23 | 湖南东安特种焊材有限公司 | ||||
24 | 东安霞栖农业科技有限公司 | ||||
25 | 湖南东港锑品有限公司 | ||||
26 | 中民筑友房屋科技(东安)有限公司 | ||||
27 | 湖南林安雅竹业有限公司 | ||||
28 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | ||||
29 | 永州市加隽食品有限公司 | ||||
30 | 湖南金色盆地农业科技有限公司 | ||||
31 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | ||||
32 | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | ||||
33 | 永州市众诚建材有限公司 |
相关政策