附件3 | |||||||
2020年东安县政府性基金目录清单 (截至2020年7月) |
|||||||
序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 备注 | 新增文件 | ||
1 | 港口建设费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2011〕29号,财综〔2011〕100号,财综〔2012〕40号,财税〔2015〕131号,财政部 交通运输部公告2020年第14号,财政部 交通运输部公告2020年第30号 | 自2020年3月1日至2020年12月31日,免征进出口货物的港口建设费。 | 财政部 交通运输部《关于减免港口建设费和船舶油污损害赔偿基金的公告》(财政部 交通运输部公告2020年第14号); 财政部 交通运输部《关于延长港口建设费和船舶油污损害赔偿基金减免政策执行期限的公告》(财政部 交通运输部公告2020年第30号) |
||
2 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,湘政发〔2011〕27号,湘财综〔2011〕45号 | 《湖南省财政厅关于贯彻落实易地扶贫搬迁项目有关政策的通知》(湘财办〔2016〕26号) | |||
3 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘财综函〔2018〕1号 | 《关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知》(财税〔2019〕53号); 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号2019年第76号) |
|||
4 | 农网还贷资金 | 缴入中央和地方国库 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕266号,财综〔2007〕3号,财综〔2012〕7号 | ||||
5 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,湘财综〔2018〕35号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕46号,湘财税〔2019〕2号,湘财税〔2019〕10号 | 财政部 税务总局 退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21号); 《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46号); 《关于进一步支持和促进我省自主就业退役士兵及重点群体创业就业有关税收政策的通知》(湘财税〔2019〕10号) |
|||
6 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2011〕2号,财税〔2016〕12号,省政府令218号,湘财综〔2018〕35号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕46号,湘财税〔2019〕2号,湘财税〔2019〕10号 | ||||
7 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号 ,湘财综〔2019〕11号,财政部 税务总局公告2020年第25号 | 自2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事业建设费。 | 财政部 税务总局《关于电影等行业税费支持政策的公告 》(财政部 税务总局公告2020年第25号) | ||
8 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央和地方国库 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财教〔2016〕4号,财政部 国家电影局公告2020年第26号 | 自2020年1月1日至2020年8月31日,免征国家电影事业发展专项资金。 | 《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》( 财政部 国家电影局公告2020年第26号) | ||
9 | 地方水库移民扶持基金 | 缴入地方国库 | 国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕68号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号,财综函〔2010〕10号、40号,财综〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,湘财综〔2008〕51号,湘财综〔2009〕4号, 湘财综〔2019〕13号 | 自2019年7月1日至2020年12月31日暂停征收。 | |||
10 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号、财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,湘财综〔2016〕46号,财税〔2018〕39号,财政部公告 2019年第98号,湘财税〔2020〕7号 | 财政部《关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》(财政部公告 2019年第98号); 《湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局关于落实中央有关疫情防控税费政策支持小微企业和个体工商户复工复业的通知》( 湘财税〔2020〕7号) |
|||
11 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,湘财综〔2015〕44号,湘财综〔2018〕44号 | ||||
备注:本清单不含中央部门和单位在我县执收的政府性基金项目。监督电话:4212270 | |||||||
相关政策
- 一审:
- 二审:
- 三审:
扫一扫在手机打开当前页