| 东安县2026年10月临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 |
| 1 | 唐智 | 1000 | 白牙市镇 |
| 2 | 于福满 | 800 | 白牙市镇 |
| 3 | 王红华 | 1000 | 白牙市镇 |
| 4 | 蒋建娥 | 1000 | 白牙市镇 |
| 5 | 刘顺花 | 600 | 白牙市镇 |
| 6 | 曾月娥 | 1000 | 白牙市镇 |
| 7 | 唐满英 | 600 | 白牙市镇 |
| 8 | 秦金东 | 1000 | 白牙市镇 |
| 9 | 唐小华 | 800 | 白牙市镇 |
| 10 | 蒋建华 | 1000 | 白牙市镇 |
| 11 | 滕崇宽 | 1000 | 白牙市镇 |
| 12 | 滕忠喜 | 700 | 白牙市镇 |
| 13 | 滕小云 | 1000 | 白牙市镇 |
| 14 | 唐旺生 | 600 | 白牙市镇 |
| 15 | 李章顺 | 600 | 白牙市镇 |
| 16 | 唐玉秀 | 600 | 白牙市镇 |
| 17 | 李志权 | 1000 | 白牙市镇 |
| 18 | 荣业迪 | 1000 | 白牙市镇 |
| 19 | 唐庚生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 20 | 冯翠花 | 700 | 白牙市镇 |
| 21 | 杨素梅 | 800 | 白牙市镇 |
| 22 | 蒋生平 | 800 | 白牙市镇 |
| 23 | 吴玉香 | 600 | 白牙市镇 |
| 24 | 蒋爱平 | 800 | 白牙市镇 |
| 25 | 罗定娥 | 600 | 白牙市镇 |
| 26 | 周春妹 | 600 | 白牙市镇 |
| 27 | 滕小云 | 1000 | 白牙市镇 |
| 28 | 文武 | 1000 | 白牙市镇 |
| 29 | 蒋高生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 30 | 陈五一 | 900 | 白牙市镇 |
| 31 | 唐翠华 | 800 | 白牙市镇 |
| 32 | 陈吉元 | 600 | 白牙市镇 |
| 33 | 蒋丙姣 | 1000 | 白牙市镇 |
| 34 | 陈贵生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 35 | 陈勇明 | 1000 | 白牙市镇 |
| 36 | 龙祥正 | 1000 | 白牙市镇 |
| 37 | 李佑平 | 1000 | 白牙市镇 |
| 38 | 李已平 | 1000 | 白牙市镇 |
| 39 | 唐开科 | 1000 | 白牙市镇 |
| 40 | 李丽琼 | 600 | 白牙市镇 |
| 41 | 王六妹 | 900 | 白牙市镇 |
| 42 | 符广惠 | 1000 | 白牙市镇 |
| 43 | 李学锋 | 1000 | 白牙市镇 |
| 44 | 蒋金良 | 800 | 白牙市镇 |
| 45 | 陈秀平 | 900 | 白牙市镇 |
| 46 | 龙明冬 | 800 | 白牙市镇 |
| 47 | 杨巧云 | 800 | 白牙市镇 |
| 48 | 凌玲 | 1000 | 白牙市镇 |
| 49 | 蒋锡俭 | 700 | 白牙市镇 |
| 50 | 蒋水元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 51 | 龙贵祥 | 1000 | 白牙市镇 |
| 52 | 唐明秀 | 1000 | 白牙市镇 |
| 53 | 蒋骏鹏 | 600 | 白牙市镇 |
| 54 | 秦仁元 | 700 | 白牙市镇 |
| 55 | 秦丁生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 56 | 秦元和 | 1000 | 白牙市镇 |
| 57 | 秦柏玉 | 600 | 白牙市镇 |
| 58 | 蒋孟云 | 1000 | 白牙市镇 |
| 59 | 沈田妹 | 900 | 大庙口镇 |
| 60 | 周生龙 | 1000 | 大庙口镇 |
| 61 | 邹新兰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 62 | 徐英秀 | 1000 | 大庙口镇 |
| 63 | 杨春秀 | 800 | 大庙口镇 |
| 64 | 陈黎荣 | 1000 | 大庙口镇 |
| 65 | 文忠 | 1000 | 大庙口镇 |
| 66 | 朱海荣 | 800 | 大庙口镇 |
| 67 | 周新玉 | 700 | 紫溪市镇 |
| 68 | 张勇 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 69 | 王国峰 | 700 | 紫溪市镇 |
| 70 | 朱姣兰 | 600 | 紫溪市镇 |
| 71 | 邓甲苟 | 800 | 紫溪市镇 |
| 72 | 李艳群 | 600 | 紫溪市镇 |
| 73 | 王付妹 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 74 | 陈爱华 | 700 | 紫溪市镇 |
| 75 | 伍树华 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 76 | 龙书球 | 800 | 紫溪市镇 |
| 77 | 周元远 | 1000 | 横塘镇 |
| 78 | 周灵贵 | 1000 | 横塘镇 |
| 79 | 周二松 | 1000 | 横塘镇 |
| 80 | 荣俊杰 | 1000 | 横塘镇 |
| 81 | 蔡毅 | 900 | 横塘镇 |
| 82 | 卿玉平 | 1000 | 横塘镇 |
| 83 | 周水冬 | 1000 | 石期市镇 |
| 84 | 黄大河 | 800 | 石期市镇 |
| 85 | 刘新平 | 600 | 石期市镇 |
| 86 | 易中元 | 600 | 石期市镇 |
| 87 | 廖解生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 88 | 蒋俊生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 89 | 张香兰 | 1000 | 井头圩镇 |
| 90 | 陈明凯 | 1000 | 井头圩镇 |
| 91 | 石明解 | 1000 | 井头圩镇 |
| 92 | 唐满元 | 1000 | 井头圩镇 |
| 93 | 蒋辛生 | 1000 | 井头圩镇 |
| 94 | 蒋己玉 | 800 | 井头圩镇 |
| 95 | 邹飞燕 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 96 | 雷纯 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 97 | 贺小兵 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 98 | 席玉平 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 99 | 陶冬玉 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 100 | 蔡爱林 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 101 | 袁小三 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 102 | 陈秋玲 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 103 | 凡庚元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 104 | 王金平 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 105 | 翟方云 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 106 | 唐艮凤 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 107 | 雷玉凤 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 108 | 陈己元 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 109 | 何元付 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 110 | 许开保 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 111 | 朱芹 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 112 | 杨来冬 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 113 | 廖明正 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 114 | 唐述井 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 115 | 彭金荣 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 116 | 李仁元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 117 | 李天月 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 118 | 李冬吉 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 119 | 周英凤 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 120 | 王满娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 121 | 唐玉秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 122 | 周小玲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 123 | 王建云 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 124 | 欧海如 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 125 | 欧飞荣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 126 | 李叶娇 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 127 | 李方宏 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 128 | 甄友萍 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 129 | 唐良贵 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 130 | 唐仁解 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 131 | 徐梅 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 132 | 李声义 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 133 | 席光铁 | 700 | 芦洪市镇 |
| 134 | 唐明连 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 135 | 唐蝶 | 900 | 芦洪市镇 |
| 136 | 纪善苟 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 137 | 胡贤玲 | 800 | 芦洪市镇 |
| 138 | 蔡阿妮 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 139 | 唐小平 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 140 | 唐美 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 141 | 王恩荞 | 700 | 芦洪市镇 |
| 142 | 魏海 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 143 | 唐善良 | 600 | 芦洪市镇 |
| 144 | 卿满娇 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 145 | 陈列日 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 146 | 宋晓露 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 147 | 廖妍 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 148 | 李怡 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 149 | 夏雄吉 | 600 | 芦洪市镇 |
| 150 | 王满霞 | 900 | 芦洪市镇 |
| 151 | 夏尊姣 | 600 | 芦洪市镇 |
| 152 | 夏建勇 | 700 | 芦洪市镇 |
| 153 | 廖秋妹 | 600 | 芦洪市镇 |
| 154 | 肖玲玲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 155 | 周桂荣 | 600 | 芦洪市镇 |
| 156 | 罗瑞国 | 1000 | 新圩江镇 |
| 157 | 刘思元 | 600 | 新圩江镇 |
| 158 | 唐黑佗 | 600 | 新圩江镇 |
| 159 | 唐隆财 | 600 | 新圩江镇 |
| 160 | 席光平 | 1000 | 新圩江镇 |
| 161 | 伍凤姣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 162 | 易伍云 | 800 | 新圩江镇 |
| 163 | 李冬彩 | 800 | 新圩江镇 |
| 164 | 李冬凤 | 1000 | 新圩江镇 |
| 165 | 杨雪霞 | 1000 | 新圩江镇 |
| 166 | 唐光林 | 1000 | 新圩江镇 |
| 167 | 张彩金 | 1000 | 新圩江镇 |
| 168 | 周保玉 | 1000 | 大盛镇 |
| 169 | 曾俊 | 800 | 南桥镇 |
| 170 | 雷巨波 | 700 | 南桥镇 |
| 171 | 周玉利 | 1000 | 南桥镇 |
| 172 | 莫华云 | 1000 | 南桥镇 |
| 173 | 雷宜勇 | 1000 | 南桥镇 |
| 174 | 胡维芳 | 1000 | 南桥镇 |
| 175 | 胡满云 | 1000 | 南桥镇 |
| 176 | 吴又鸽 | 800 | 南桥镇 |
| 177 | 吴桥平 | 1000 | 南桥镇 |
| 178 | 吴又响 | 700 | 南桥镇 |
| 179 | 吴启伦 | 800 | 南桥镇 |
| 180 | 雷美花 | 1000 | 南桥镇 |
| 181 | 周守龙 | 800 | 南桥镇 |
| 182 | 周际尧 | 800 | 南桥镇 |
| 183 | 张开态 | 700 | 水岭乡 |
| 184 | 文凤玉 | 1000 | 水岭乡 |
| 185 | 蒋翠兰 | 1000 | 水岭乡 |
| 186 | 胡燕平 | 1000 | 水岭乡 |
| 187 | 唐奕茂 | 600 | 水岭乡 |
| 188 | 胡贤化 | 700 | 水岭乡 |
| 189 | 李诗友 | 600 | 水岭乡 |
| 190 | 俞彩凤 | 1000 | 水岭乡 |
| 191 | 唐莲秀 | 1000 | 水岭乡 |
| 192 | 阳春秀 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 193 | 蒋伦青 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 194 | 李庚彩 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 195 | 黄明其 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 196 | 夏玉员 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 197 | 唐艳 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 198 | 刘其书 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 199 | 刘燕岗 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 200 | 肖刚忠 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 201 | 周平 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 202 | 邓建娥 | 800 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页




