| 东安县2026年5月临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 |
| 1 | 周丽玲 | 500 | 白牙市镇 |
| 2 | 蒋文国 | 1000 | 白牙市镇 |
| 3 | 滕梅姣 | 800 | 白牙市镇 |
| 4 | 唐芳敏 | 1000 | 白牙市镇 |
| 5 | 蒋艳娥 | 700 | 白牙市镇 |
| 6 | 刘玉林 | 500 | 白牙市镇 |
| 7 | 蒋小专 | 800 | 白牙市镇 |
| 8 | 荣洋庆 | 1000 | 白牙市镇 |
| 9 | 陈满贵 | 600 | 白牙市镇 |
| 10 | 唐多宝 | 600 | 白牙市镇 |
| 11 | 赵菊华 | 800 | 白牙市镇 |
| 12 | 陈己香 | 700 | 白牙市镇 |
| 13 | 刘小平 | 800 | 白牙市镇 |
| 14 | 唐高英 | 800 | 白牙市镇 |
| 15 | 刘小春 | 1000 | 白牙市镇 |
| 16 | 杨丙姣 | 600 | 白牙市镇 |
| 17 | 陈顺林 | 1000 | 白牙市镇 |
| 18 | 唐路英 | 600 | 白牙市镇 |
| 19 | 唐建荣 | 800 | 白牙市镇 |
| 20 | 李上生 | 500 | 白牙市镇 |
| 21 | 王六妹 | 1000 | 白牙市镇 |
| 22 | 李仁元 | 800 | 白牙市镇 |
| 23 | 王明峰 | 600 | 白牙市镇 |
| 24 | 龙荣禄 | 600 | 白牙市镇 |
| 25 | 蒋锡彪 | 600 | 白牙市镇 |
| 26 | 陈雄胜 | 1000 | 白牙市镇 |
| 27 | 蒋义生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 28 | 龙国富 | 600 | 白牙市镇 |
| 29 | 龙建林 | 1000 | 白牙市镇 |
| 30 | 龙明冬 | 800 | 白牙市镇 |
| 31 | 龙利民 | 1000 | 白牙市镇 |
| 32 | 龙富满 | 1000 | 白牙市镇 |
| 33 | 秦菊仔 | 1000 | 白牙市镇 |
| 34 | 陈冬香 | 800 | 白牙市镇 |
| 35 | 秦丽娟 | 1000 | 白牙市镇 |
| 36 | 熊玉兰 | 700 | 大庙口镇 |
| 37 | 沈生宇 | 1000 | 大庙口镇 |
| 38 | 唐丽 | 1000 | 大庙口镇 |
| 39 | 唐春兰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 40 | 何君兰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 41 | 凡开地 | 700 | 大庙口镇 |
| 42 | 周殿文 | 600 | 大庙口镇 |
| 43 | 陈满林 | 700 | 大庙口镇 |
| 44 | 陈铸宏 | 1000 | 大庙口镇 |
| 45 | 张业 | 1000 | 大庙口镇 |
| 46 | 陈亚婷 | 1000 | 大庙口镇 |
| 47 | 陈兵兵 | 600 | 大庙口镇 |
| 48 | 唐正英 | 500 | 大庙口镇 |
| 49 | 廖贻元 | 700 | 大庙口镇 |
| 50 | 伍贤友 | 1000 | 大庙口镇 |
| 51 | 聂清军 | 1000 | 大庙口镇 |
| 52 | 邓雄娥 | 700 | 大庙口镇 |
| 53 | 李昌东 | 800 | 大庙口镇 |
| 54 | 彭志华 | 600 | 紫溪市镇 |
| 55 | 邓军义 | 600 | 紫溪市镇 |
| 56 | 江小红 | 600 | 紫溪市镇 |
| 57 | 罗专生 | 500 | 紫溪市镇 |
| 58 | 邓诗明 | 500 | 紫溪市镇 |
| 59 | 邓想民 | 500 | 紫溪市镇 |
| 60 | 石林 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 61 | 刘己云 | 800 | 紫溪市镇 |
| 62 | 刘少云 | 900 | 紫溪市镇 |
| 63 | 唐纯志 | 600 | 紫溪市镇 |
| 64 | 刘小翠 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 65 | 杨湘华 | 500 | 紫溪市镇 |
| 66 | 胡翠姣 | 500 | 紫溪市镇 |
| 67 | 唐怀安 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 68 | 唐淑平 | 600 | 紫溪市镇 |
| 69 | 汪德禄 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 70 | 王连英 | 1000 | 横塘镇 |
| 71 | 周冬生 | 1000 | 横塘镇 |
| 72 | 周生海 | 1000 | 横塘镇 |
| 73 | 郑美姣 | 1000 | 横塘镇 |
| 74 | 蔡丙付 | 1000 | 横塘镇 |
| 75 | 荣俊极 | 1000 | 横塘镇 |
| 76 | 荣甲新 | 1000 | 横塘镇 |
| 77 | 蔡咏成 | 900 | 横塘镇 |
| 78 | 蔡仲宣 | 1000 | 横塘镇 |
| 79 | 刘和平 | 1000 | 横塘镇 |
| 80 | 荣纯霞 | 1000 | 横塘镇 |
| 81 | 荣培西 | 1000 | 横塘镇 |
| 82 | 蒋建国 | 600 | 石期市镇 |
| 83 | 刘群荣 | 1000 | 石期市镇 |
| 84 | 周泉 | 600 | 石期市镇 |
| 85 | 陈要武 | 800 | 石期市镇 |
| 86 | 唐下元 | 1000 | 石期市镇 |
| 87 | 蒋春华 | 600 | 石期市镇 |
| 88 | 冯安平 | 1000 | 井头圩镇 |
| 89 | 文建辉 | 900 | 井头圩镇 |
| 90 | 文艳飞 | 1000 | 井头圩镇 |
| 91 | 蒋祥发 | 1000 | 井头圩镇 |
| 92 | 彭德凤 | 900 | 井头圩镇 |
| 93 | 文仁妹 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 94 | 王英金 | 800 | 端桥铺镇 |
| 95 | 龚负兰 | 800 | 端桥铺镇 |
| 96 | 李海玲 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 97 | 周昌多 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 98 | 金军辉 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 99 | 肖树森 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 100 | 周甜 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 101 | 周年林 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 102 | 唐合香 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 103 | 毛学荣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 104 | 蒋国付 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 105 | 席宏甲 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 106 | 蒋甲英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 107 | 蒋金元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 108 | 胡春华 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 109 | 龙月香 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 110 | 唐龙英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 111 | 蒋良好 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 112 | 陈英龙 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 113 | 陶建荣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 114 | 龙江腾 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 115 | 邓秋霞 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 116 | 周智生 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 117 | 魏小燕 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 118 | 唐祖响 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 119 | 唐述清 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 120 | 肖戊英 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 121 | 徐冬华 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 122 | 刘辉 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 123 | 易庚友 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 124 | 席光专 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 125 | 潘红香 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 126 | 李国鸿 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 127 | 王满娥 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 128 | 唐柏青 | 800 | 芦洪市镇 |
| 129 | 唐先明 | 600 | 芦洪市镇 |
| 130 | 唐善科 | 600 | 芦洪市镇 |
| 131 | 汤满荣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 132 | 唐乙英 | 600 | 芦洪市镇 |
| 133 | 潘尚宾 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 134 | 夏福陀 | 800 | 芦洪市镇 |
| 135 | 吕小凤 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 136 | 易世田 | 1000 | 新圩江镇 |
| 137 | 唐昭元 | 800 | 新圩江镇 |
| 138 | 李贤桂 | 600 | 新圩江镇 |
| 139 | 唐道柏 | 800 | 新圩江镇 |
| 140 | 唐文卫 | 1000 | 新圩江镇 |
| 141 | 唐明杰 | 1000 | 新圩江镇 |
| 142 | 彭献姣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 143 | 胡冬凤 | 600 | 新圩江镇 |
| 144 | 夏金英 | 1000 | 新圩江镇 |
| 145 | 廖冬霞 | 800 | 新圩江镇 |
| 146 | 王小妹 | 600 | 新圩江镇 |
| 147 | 夏林波 | 1000 | 新圩江镇 |
| 148 | 胡学斌 | 600 | 新圩江镇 |
| 149 | 魏梅玉 | 800 | 新圩江镇 |
| 150 | 李艳凤 | 600 | 新圩江镇 |
| 151 | 刘密爱 | 1000 | 新圩江镇 |
| 152 | 唐秀金 | 1000 | 新圩江镇 |
| 153 | 王玲娥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 154 | 蒋海荣 | 1000 | 花桥镇 |
| 155 | 雷冬花 | 1000 | 花桥镇 |
| 156 | 李龙井 | 1000 | 花桥镇 |
| 157 | 王建华 | 1000 | 大盛镇 |
| 158 | 吴教明 | 600 | 南桥镇 |
| 159 | 吕叔春 | 700 | 南桥镇 |
| 160 | 陈翠纯 | 600 | 南桥镇 |
| 161 | 曾兰娥 | 500 | 南桥镇 |
| 162 | 周玉成 | 800 | 南桥镇 |
| 163 | 曾伍贰 | 800 | 南桥镇 |
| 164 | 吴华湘 | 1000 | 南桥镇 |
| 165 | 黎前林 | 1000 | 南桥镇 |
| 166 | 王冬连 | 700 | 南桥镇 |
| 167 | 张华 | 900 | 南桥镇 |
| 168 | 李素娥 | 600 | 水岭乡 |
| 169 | 何盛旺 | 1000 | 水岭乡 |
| 170 | 俞翠兰 | 1000 | 水岭乡 |
| 171 | 俞海勇 | 1000 | 水岭乡 |
| 172 | 唐孝军 | 1000 | 水岭乡 |
| 173 | 李中金 | 1000 | 水岭乡 |
| 174 | 胡诗元 | 900 | 水岭乡 |
| 175 | 陈戊妹 | 500 | 水岭乡 |
| 176 | 唐楚玥 | 700 | 水岭乡 |
| 177 | 陈建 | 500 | 水岭乡 |
| 178 | 杨己英 | 800 | 水岭乡 |
| 179 | 陈常科 | 1000 | 水岭乡 |
| 180 | 李名清 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 181 | 廖华元 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 182 | 阳永信 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 183 | 龙乙姣 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 184 | 夏玉员 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 185 | 陈志强 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 186 | 鄢艳林 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 187 | 陈战 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 188 | 陈亚秀 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 189 | 何玉兰 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 190 | 陈名钢 | 800 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页





