| 东安县2025年11月临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 |
| 1 | 叶晨阳 | 1000 | 白牙市镇 |
| 2 | 蒋茂林 | 1000 | 白牙市镇 |
| 3 | 唐国生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 4 | 唐林华 | 1000 | 白牙市镇 |
| 5 | 蒋建春 | 1000 | 白牙市镇 |
| 6 | 唐生林 | 800 | 白牙市镇 |
| 7 | 周购交 | 800 | 白牙市镇 |
| 8 | 刘松林 | 1000 | 白牙市镇 |
| 9 | 蒋德标 | 1000 | 白牙市镇 |
| 10 | 龙冬秀 | 1000 | 白牙市镇 |
| 11 | 唐海明 | 800 | 白牙市镇 |
| 12 | 唐福生 | 800 | 白牙市镇 |
| 13 | 滕书生 | 800 | 白牙市镇 |
| 14 | 唐君英 | 1000 | 白牙市镇 |
| 15 | 唐顺元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 16 | 陈国军 | 1000 | 白牙市镇 |
| 17 | 王建弘 | 1000 | 白牙市镇 |
| 18 | 罗斌 | 1000 | 白牙市镇 |
| 19 | 雷凤姣 | 600 | 白牙市镇 |
| 20 | 李艮姣 | 700 | 白牙市镇 |
| 21 | 李丙贵 | 800 | 白牙市镇 |
| 22 | 蒋小芳 | 900 | 白牙市镇 |
| 23 | 唐庚元 | 800 | 白牙市镇 |
| 24 | 蒋武生 | 800 | 白牙市镇 |
| 25 | 蒋义生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 26 | 卿月桂 | 800 | 白牙市镇 |
| 27 | 秦军生 | 600 | 白牙市镇 |
| 28 | 陈冬香 | 800 | 白牙市镇 |
| 29 | 秦建勇 | 800 | 白牙市镇 |
| 30 | 吴新忠 | 1000 | 白牙市镇 |
| 31 | 秦云秀 | 800 | 白牙市镇 |
| 32 | 秦丽娟 | 1000 | 白牙市镇 |
| 33 | 谌秀云 | 800 | 白牙市镇 |
| 34 | 刘振林 | 800 | 白牙市镇 |
| 35 | 邓鹏 | 4000 | 白牙市镇 |
| 36 | 熊济云 | 700 | 大庙口镇 |
| 37 | 陈建章 | 1000 | 大庙口镇 |
| 38 | 何君兰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 39 | 邓冬青 | 900 | 大庙口镇 |
| 40 | 邓彩云 | 1000 | 大庙口镇 |
| 41 | 陈秋林 | 1000 | 大庙口镇 |
| 42 | 杨玉兰 | 1000 | 大庙口镇 |
| 43 | 邓双玉 | 500 | 紫溪市镇 |
| 44 | 邓春秀 | 600 | 紫溪市镇 |
| 45 | 陈铸国 | 500 | 紫溪市镇 |
| 46 | 唐世雄 | 600 | 紫溪市镇 |
| 47 | 陈年姣 | 700 | 紫溪市镇 |
| 48 | 陈孝芳 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 49 | 邓祥宣 | 600 | 紫溪市镇 |
| 50 | 宾满玉 | 500 | 紫溪市镇 |
| 51 | 张建新 | 600 | 紫溪市镇 |
| 52 | 张能福 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 53 | 张卿宸 | 500 | 紫溪市镇 |
| 54 | 唐祥军 | 600 | 紫溪市镇 |
| 55 | 杨益元 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 56 | 邓光辉 | 700 | 紫溪市镇 |
| 57 | 王焕忠 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 58 | 唐智超 | 600 | 紫溪市镇 |
| 59 | 唐军荣 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 60 | 李冬连 | 500 | 紫溪市镇 |
| 61 | 唐向阳 | 600 | 紫溪市镇 |
| 62 | 刘平玉 | 700 | 紫溪市镇 |
| 63 | 莫定余 | 500 | 紫溪市镇 |
| 64 | 蒋华萍 | 500 | 紫溪市镇 |
| 65 | 陈汝亮 | 700 | 紫溪市镇 |
| 66 | 何吉生 | 800 | 横塘镇 |
| 67 | 王春贵 | 800 | 横塘镇 |
| 68 | 刘小翠 | 900 | 横塘镇 |
| 69 | 易志龙 | 1000 | 横塘镇 |
| 70 | 林玉凤 | 1000 | 横塘镇 |
| 71 | 王承棵 | 1000 | 横塘镇 |
| 72 | 钱贵秀 | 1000 | 横塘镇 |
| 73 | 林细英 | 1000 | 横塘镇 |
| 74 | 王焕银 | 1000 | 横塘镇 |
| 75 | 周芳 | 1000 | 横塘镇 |
| 76 | 荣跃业 | 1000 | 横塘镇 |
| 77 | 荣富进 | 1000 | 横塘镇 |
| 78 | 荣有国 | 1000 | 横塘镇 |
| 79 | 周金云 | 1000 | 横塘镇 |
| 80 | 毛满英 | 1000 | 横塘镇 |
| 81 | 荣冬飞 | 3000 | 横塘镇 |
| 82 | 张凤英 | 1000 | 横塘镇 |
| 83 | 唐红玉 | 1000 | 石期市镇 |
| 84 | 陈仙娥 | 1000 | 石期市镇 |
| 85 | 邓荣华 | 600 | 石期市镇 |
| 86 | 张满荣 | 800 | 石期市镇 |
| 87 | 王翠翠 | 1000 | 石期市镇 |
| 88 | 黄营华 | 1000 | 石期市镇 |
| 89 | 汪荣华 | 1000 | 石期市镇 |
| 90 | 陈元忠 | 1000 | 石期市镇 |
| 91 | 蒋明生 | 1000 | 石期市镇 |
| 92 | 黄红梅 | 1000 | 井头圩镇 |
| 93 | 唐建国 | 1000 | 井头圩镇 |
| 94 | 沈彩月 | 4900 | 井头圩镇 |
| 95 | 卿兰玉 | 1000 | 井头圩镇 |
| 96 | 周乃生 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 97 | 唐金玉 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 98 | 叶青专 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 99 | 蒋明勇 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 100 | 蒋已林 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 101 | 张小春 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 102 | 刘联运 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 103 | 周庚香 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 104 | 刘玉娥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 105 | 张良仁 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 106 | 易平付 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 107 | 张坤群 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 108 | 王春姣 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 109 | 段太亮 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 110 | 易满元 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 111 | 肖金玲 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 112 | 王仕太 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 113 | 蒋海英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 114 | 蒋红玲 | 4000 | 鹿马桥镇 |
| 115 | 刘金凤 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 116 | 唐述社 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 117 | 蔡小莲 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 118 | 唐务元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 119 | 易和安 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 120 | 唐铁林 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 121 | 翟词英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 122 | 欧辛妹 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 123 | 曾亮 | 900 | 芦洪市镇 |
| 124 | 周小玲 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 125 | 杜善财 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 126 | 潘清松 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 127 | 李国鸿 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 128 | 倪美进 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 129 | 刘雪姣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 130 | 席金华 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 131 | 王文轩 | 800 | 芦洪市镇 |
| 132 | 陶建胜 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 133 | 陈秋娥 | 600 | 芦洪市镇 |
| 134 | 张三久 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 135 | 纪亚平 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 136 | 陶时善 | 800 | 芦洪市镇 |
| 137 | 蔡道余 | 800 | 芦洪市镇 |
| 138 | 胡爱华 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 139 | 易和红 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 140 | 贺青林 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 141 | 易善智 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 142 | 汤凤姣 | 800 | 芦洪市镇 |
| 143 | 蒋文彪 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 144 | 李海波 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 145 | 廖林青 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 146 | 廖昌东 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 147 | 刘小娥 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 148 | 夏建勇 | 900 | 芦洪市镇 |
| 149 | 宋沁轩 | 800 | 芦洪市镇 |
| 150 | 唐海国 | 800 | 芦洪市镇 |
| 151 | 陈美德 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 152 | 肖吉林 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 153 | 邓小庚 | 800 | 芦洪市镇 |
| 154 | 杨仕金 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 155 | 张玉梅 | 1000 | 新圩江镇 |
| 156 | 谢冬花 | 1000 | 新圩江镇 |
| 157 | 刘桂元 | 1000 | 新圩江镇 |
| 158 | 唐小龙 | 1000 | 新圩江镇 |
| 159 | 唐元陆 | 1000 | 新圩江镇 |
| 160 | 易炳姣 | 800 | 新圩江镇 |
| 161 | 蒋贵元 | 800 | 新圩江镇 |
| 162 | 唐友权 | 1000 | 新圩江镇 |
| 163 | 卿淑姣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 164 | 胡新生 | 1000 | 新圩江镇 |
| 165 | 胡忠萍 | 1000 | 新圩江镇 |
| 166 | 蒋三艳 | 800 | 新圩江镇 |
| 167 | 李得言 | 800 | 新圩江镇 |
| 168 | 蒋公友 | 1000 | 新圩江镇 |
| 169 | 周小花 | 1000 | 新圩江镇 |
| 170 | 蒋文信 | 1000 | 新圩江镇 |
| 171 | 文远坤 | 1000 | 花桥镇 |
| 172 | 戴子平 | 2000 | 大盛镇 |
| 173 | 唐满金 | 1000 | 大盛镇 |
| 174 | 李书琴 | 1000 | 大盛镇 |
| 175 | 吴细云 | 1000 | 大盛镇 |
| 176 | 唐马连 | 1000 | 南桥镇 |
| 177 | 陈善专 | 1000 | 南桥镇 |
| 178 | 苗中惠 | 600 | 南桥镇 |
| 179 | 李梅 | 700 | 南桥镇 |
| 180 | 黎治 | 800 | 南桥镇 |
| 181 | 莫淑桂 | 700 | 南桥镇 |
| 182 | 周玉会 | 1000 | 南桥镇 |
| 183 | 吕田清 | 600 | 南桥镇 |
| 184 | 邓冬连 | 600 | 南桥镇 |
| 185 | 吴杨飞 | 1000 | 南桥镇 |
| 186 | 胡苏南 | 1000 | 南桥镇 |
| 187 | 吴又武 | 1000 | 南桥镇 |
| 188 | 陈素仙 | 800 | 南桥镇 |
| 189 | 李四云 | 900 | 南桥镇 |
| 190 | 唐寿荣 | 1000 | 南桥镇 |
| 191 | 唐大余 | 2000 | 南桥镇 |
| 192 | 唐福颌 | 800 | 南桥镇 |
| 193 | 肖远球 | 800 | 南桥镇 |
| 194 | 陈美英 | 1000 | 南桥镇 |
| 195 | 伍光述 | 500 | 水岭乡 |
| 196 | 伍光道 | 500 | 水岭乡 |
| 197 | 陈春雨 | 500 | 水岭乡 |
| 198 | 伍咏梅 | 800 | 水岭乡 |
| 199 | 尹社妹 | 500 | 水岭乡 |
| 200 | 陈厦 | 1000 | 水岭乡 |
| 201 | 陈祖发 | 600 | 水岭乡 |
| 202 | 陈戊香 | 600 | 水岭乡 |
| 203 | 陈定明 | 700 | 水岭乡 |
| 204 | 唐奕雨 | 500 | 水岭乡 |
| 205 | 何盛华 | 600 | 水岭乡 |
| 206 | 陈荣连 | 600 | 水岭乡 |
| 207 | 唐庚英 | 500 | 水岭乡 |
| 208 | 唐莲秀 | 800 | 水岭乡 |
| 209 | 李细菊 | 700 | 水岭乡 |
| 210 | 李月娥 | 600 | 水岭乡 |
| 211 | 唐玉云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 212 | 范时红 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 213 | 李梅兰 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 214 | 赵建国 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 215 | 赵生保 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 216 | 刘香花 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 217 | 张种祥 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 218 | 陈培民 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 219 | 彭训林 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 220 | 柏金莲 | 1000 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页





