| 东安县2025年9月份临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 |
| 1 | 陈春旺 | 3000 | 白牙市镇 |
| 2 | 李承三 | 4000 | 白牙市镇 |
| 3 | 彭程 | 800 | 白牙市镇 |
| 4 | 洪正生 | 900 | 白牙市镇 |
| 5 | 陈晓群 | 1000 | 白牙市镇 |
| 6 | 蒋丽芳 | 1000 | 白牙市镇 |
| 7 | 荣业冬 | 1000 | 白牙市镇 |
| 8 | 荣小林 | 1000 | 白牙市镇 |
| 9 | 邓建国 | 600 | 白牙市镇 |
| 10 | 蒋小玉 | 500 | 白牙市镇 |
| 11 | 唐顺华 | 700 | 白牙市镇 |
| 12 | 蒋国清 | 1000 | 白牙市镇 |
| 13 | 唐贤春 | 500 | 白牙市镇 |
| 14 | 滕小云 | 800 | 白牙市镇 |
| 15 | 蒋智民 | 800 | 白牙市镇 |
| 16 | 刘燕红 | 1000 | 白牙市镇 |
| 17 | 唐海俊 | 600 | 白牙市镇 |
| 18 | 唐秋林 | 600 | 白牙市镇 |
| 19 | 唐翠华 | 600 | 白牙市镇 |
| 20 | 唐志强 | 4000 | 白牙市镇 |
| 21 | 唐昌用 | 2000 | 白牙市镇 |
| 22 | 蒋小东 | 1000 | 白牙市镇 |
| 23 | 唐良秀 | 1000 | 白牙市镇 |
| 24 | 唐顺华 | 700 | 白牙市镇 |
| 25 | 唐爱萍 | 800 | 白牙市镇 |
| 26 | 龙林生 | 600 | 白牙市镇 |
| 27 | 张小妹 | 600 | 白牙市镇 |
| 28 | 陈会林 | 900 | 白牙市镇 |
| 29 | 秦国平 | 1000 | 白牙市镇 |
| 30 | 蒋金元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 31 | 刘智湘 | 600 | 白牙市镇 |
| 32 | 荣文亮 | 900 | 白牙市镇 |
| 33 | 张彩云 | 1000 | 大庙口镇 |
| 34 | 陈小芳 | 1000 | 大庙口镇 |
| 35 | 唐勇明 | 700 | 大庙口镇 |
| 36 | 陈厂林 | 700 | 大庙口镇 |
| 37 | 唐忠英 | 700 | 大庙口镇 |
| 38 | 唐吉云 | 800 | 大庙口镇 |
| 39 | 唐文艺 | 800 | 大庙口镇 |
| 40 | 唐春芳 | 1000 | 大庙口镇 |
| 41 | 唐希美 | 500 | 大庙口镇 |
| 42 | 谢群娥 | 500 | 大庙口镇 |
| 43 | 邓顺生 | 600 | 大庙口镇 |
| 44 | 谢昌艳 | 1000 | 大庙口镇 |
| 45 | 杨正英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 46 | 唐爱秀 | 700 | 大庙口镇 |
| 47 | 胡利云 | 1000 | 大庙口镇 |
| 48 | 陈磊 | 800 | 大庙口镇 |
| 49 | 邓国英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 50 | 周柳英 | 1000 | 大庙口镇 |
| 51 | 陈彩秀 | 1000 | 大庙口镇 |
| 52 | 乔维勇 | 1000 | 大庙口镇 |
| 53 | 邓定智 | 2000 | 大庙口镇 |
| 54 | 陈宏生 | 500 | 大庙口镇 |
| 55 | 邓昆英 | 800 | 大庙口镇 |
| 56 | 胡国运 | 600 | 大庙口镇 |
| 57 | 廖顺花 | 1000 | 大庙口镇 |
| 58 | 唐建英 | 800 | 大庙口镇 |
| 59 | 刘端姣 | 700 | 大庙口镇 |
| 60 | 聂春艳 | 1000 | 大庙口镇 |
| 61 | 唐嗣东 | 500 | 大庙口镇 |
| 62 | 陈铸银 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 63 | 袁云姣 | 700 | 紫溪市镇 |
| 64 | 陈培义 | 600 | 紫溪市镇 |
| 65 | 彭大新 | 600 | 紫溪市镇 |
| 66 | 邓海林 | 500 | 紫溪市镇 |
| 67 | 邓亮军 | 500 | 紫溪市镇 |
| 68 | 夏增荣 | 500 | 紫溪市镇 |
| 69 | 张细英 | 3000 | 紫溪市镇 |
| 70 | 郭海华 | 500 | 紫溪市镇 |
| 71 | 蒋满喜 | 700 | 紫溪市镇 |
| 72 | 邓柏平 | 800 | 紫溪市镇 |
| 73 | 柏赛英 | 800 | 紫溪市镇 |
| 74 | 程海英 | 1000 | 横塘镇 |
| 75 | 唐云燕 | 1000 | 横塘镇 |
| 76 | 唐甲福 | 1000 | 横塘镇 |
| 77 | 唐小峦 | 900 | 横塘镇 |
| 78 | 周旭荣 | 1000 | 横塘镇 |
| 79 | 王欣 | 1000 | 横塘镇 |
| 80 | 蒋国元 | 1000 | 横塘镇 |
| 81 | 唐玉林 | 800 | 横塘镇 |
| 82 | 蔡玉姣 | 900 | 横塘镇 |
| 83 | 荣新益 | 900 | 横塘镇 |
| 84 | 荣建军 | 1000 | 横塘镇 |
| 85 | 周会娥 | 1000 | 横塘镇 |
| 86 | 周方新 | 800 | 横塘镇 |
| 87 | 毛柏柳 | 1000 | 横塘镇 |
| 88 | 蒋素珍 | 600 | 石期市镇 |
| 89 | 陈艳文 | 1000 | 石期市镇 |
| 90 | 唐燕平 | 800 | 石期市镇 |
| 91 | 唐和清 | 600 | 石期市镇 |
| 92 | 唐石元 | 1000 | 石期市镇 |
| 93 | 陈德 | 1000 | 石期市镇 |
| 94 | 唐道清 | 600 | 石期市镇 |
| 95 | 唐友兴 | 1000 | 井头圩镇 |
| 96 | 唐宏财 | 1000 | 井头圩镇 |
| 97 | 廖仁林 | 1000 | 井头圩镇 |
| 98 | 周建春 | 1000 | 井头圩镇 |
| 99 | 周美林 | 1000 | 井头圩镇 |
| 100 | 陈建国 | 1000 | 井头圩镇 |
| 101 | 王猛 | 1000 | 井头圩镇 |
| 102 | 蒋海荣 | 1000 | 井头圩镇 |
| 103 | 吴冬林 | 1000 | 井头圩镇 |
| 104 | 夏华华 | 1000 | 井头圩镇 |
| 105 | 洪迎赟 | 1000 | 井头圩镇 |
| 106 | 沈爱华 | 1000 | 井头圩镇 |
| 107 | 潘友香 | 900 | 端桥铺镇 |
| 108 | 俞雪花 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 109 | 肖建生 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 110 | 王春秀 | 800 | 端桥铺镇 |
| 111 | 陈灵玉 | 800 | 端桥铺镇 |
| 112 | 胡能玉 | 800 | 端桥铺镇 |
| 113 | 胡明旺 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 114 | 雷四清 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 115 | 易夏梅 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 116 | 黄庚元 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 117 | 蒋金元 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 118 | 蒋尚春 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 119 | 彭淑娥 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 120 | 胡远敏 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 121 | 唐善仁 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 122 | 邓三林 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 123 | 廖春秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 124 | 杨来国 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 125 | 杨灿 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 126 | 陈凤春 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 127 | 柏小龙 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 128 | 陈丙雄 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 129 | 陈道金 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 130 | 蒋兰花 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 131 | 唐德友 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 132 | 唐乙林 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 133 | 李祖国 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 134 | 李中华 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 135 | 金永祥 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 136 | 陈得华 | 800 | 芦洪市镇 |
| 137 | 李春荣 | 800 | 芦洪市镇 |
| 138 | 倪美金 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 139 | 蔡德义 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 140 | 张强荣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 141 | 周安付 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 142 | 廖玉龙 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 143 | 伍世英 | 800 | 芦洪市镇 |
| 144 | 贺承绰 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 145 | 刘满花 | 800 | 芦洪市镇 |
| 146 | 唐体跃 | 1000 | 新圩江镇 |
| 147 | 刘登荣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 148 | 文秋娥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 149 | 卿良品 | 1000 | 新圩江镇 |
| 150 | 唐隆群 | 1000 | 新圩江镇 |
| 151 | 易金玉 | 800 | 新圩江镇 |
| 152 | 李贤寿 | 1000 | 新圩江镇 |
| 153 | 唐玉雨 | 1000 | 新圩江镇 |
| 154 | 唐益平 | 1000 | 新圩江镇 |
| 155 | 李艳凤 | 1000 | 新圩江镇 |
| 156 | 邓淑姣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 157 | 胡昌善 | 1000 | 新圩江镇 |
| 158 | 李红艳 | 800 | 新圩江镇 |
| 159 | 徐花云 | 800 | 新圩江镇 |
| 160 | 卿淑娥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 161 | 蒋学明 | 1000 | 新圩江镇 |
| 162 | 吕明近 | 4000 | 花桥镇 |
| 163 | 夏荣交 | 2000 | 花桥镇 |
| 164 | 易平才 | 1000 | 花桥镇 |
| 165 | 黄金香 | 1000 | 大盛镇 |
| 166 | 吴小兰 | 1000 | 大盛镇 |
| 167 | 曹勋洋 | 1000 | 大盛镇 |
| 168 | 谭德社 | 1000 | 南桥镇 |
| 169 | 吴教奇 | 600 | 南桥镇 |
| 170 | 苗前田 | 1000 | 南桥镇 |
| 171 | 唐臻敏 | 1000 | 南桥镇 |
| 172 | 周大才 | 700 | 南桥镇 |
| 173 | 雷秋芽 | 800 | 南桥镇 |
| 174 | 周顺钢 | 600 | 南桥镇 |
| 175 | 吴顺桂 | 900 | 南桥镇 |
| 176 | 郑松清 | 600 | 南桥镇 |
| 177 | 吴玉元 | 600 | 南桥镇 |
| 178 | 彭美凤 | 1000 | 南桥镇 |
| 179 | 徐明贵 | 1000 | 南桥镇 |
| 180 | 周吉武 | 1000 | 南桥镇 |
| 181 | 吴才社 | 700 | 南桥镇 |
| 182 | 徐国炳 | 1000 | 南桥镇 |
| 183 | 周丙 | 900 | 南桥镇 |
| 184 | 谭金银 | 800 | 南桥镇 |
| 185 | 彭石桥 | 600 | 南桥镇 |
| 186 | 吴三连 | 1000 | 南桥镇 |
| 187 | 胡小伶 | 700 | 南桥镇 |
| 188 | 曾红娟 | 1000 | 南桥镇 |
| 189 | 黄新云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 190 | 廖秋兴 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 191 | 范凤娥 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 192 | 李德胜 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 193 | 陈顺连 | 3000 | 东安大庙口林场 |
| 194 | 廖继群 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 195 | 陈嗣林 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 196 | 赵国林 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 197 | 沈超兰 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 198 | 李合英 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 199 | 邓叙刚 | 2000 | 东安大庙口林场 |
| 200 | 唐彩云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 201 | 邓玉春 | 2000 | 东安大庙口林场 |
| 202 | 蒋玉平 | 2000 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页





