您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 就业创业
分享到:
2023年东安县安建挖掘机培训学校技能培训学员补贴公示表叉车司机(一期)(二期)叉车司机(一期)(二期
  • 2023-09-18 09:36
  • 来源: 东安县人力资源和社会保障局
  • 发布机构:东安县人力资源和社会保障局
  • 【字体:    
2023年东安县安建挖掘机培训学校技能培训学员补贴公示表(一期)
序号 姓 名 性别 身份证号码 培训工种 培训起止时间 补贴金额
1 邓建军 431121********8731 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 2935
2 邝星友 431128********4212 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
3 赵天生 431102********7216 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 2935
4
唐广建
431102********8372 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
5 唐高驰 431102********6231 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
6 杨顺德 432929********8052 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
7
杨荣军
431102********7210 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
8 张郁 432901********3154 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
9
梁亚丹
431128********343X 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
10 杨友林 432902********181X 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
11 徐国云 431103********6955 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
12 唐辉云 432901********4551 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
13 黄峰 431122********4532 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
14 刘海平 431122********5114 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
15 金君 432922********4912 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
16 吴亚群 431122********812X 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 2935
17 伍锡亮 431122********8114 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 2935
18
胡美珠
432922********8112 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 2935
19 陈佳辉 431126********1215 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
20
魏跃华
431102********0019 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
21 尹晓 431122********0071 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
22 刘孟军 431122********517X 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
23 唐飞云 431102********0015 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 2935
24 秦伟明 432902********0910 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
25 石林鑫 430524********0075 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
26 赵文宝 431122********0139 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
27 何顺河 430528********8954 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
28 袁能 431122********5113 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
29 罗超政 431122********6719 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
30 兰诚 432922********4117 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
31 张高臣 431121********8736 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 2935
32 候运平 432926********5219 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
33 汪庆民 431123********0019 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
34 蒋军义 432901********7217 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
35 唐维 431126********2619 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
36 刘东 431122********1716 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
37 唐小燕 432901********0017 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
38 周海军 432922********8113 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 2935
39 林家辉 432922********241X 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 2935
40 唐东君 432902********2413 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
41 唐业军 432922********4513 土石方挖掘机司机一期 4.22-5.6 1550
2023年东安县安建挖掘机培训学校技能培训学员补贴公示表(二期)
序号 姓 名 性别 身份证号码 培训工种 培训起止时间 补贴金额
1 唐会华 432922********0517 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
2 王三明 431122********1416 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 2935
3 邓小恒 432922********0815 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
4 刘春生 431122********5118 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
5 陈金元 432922********1418 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
6 邓志福 432922********1011 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
7 邓江林 432922********1438 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
8 尹海明 431102********5678 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
9 刘泰浩 431125********3130 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
10 周建雄 431126********0115 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 2935
11 张荣跃 432901********4552 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
12 叶山旺 431122********1415 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
13 唐海波 432922********0013 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
14 胡解荣 432922********1910 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
15 陈勇明 432922********1917 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 2935
16 庾平跃 432623********1778 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
17 张金友 432623********1833 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
18 周飞飞 431122********6153 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 2935
19 王志强 431102********0115 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
20 黄勇军 431122********4513 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
21 孙安安 431102********0057 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
22 孙怀国 432901********0038 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
23 唐能权 432922********3219 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
24 唐建林 432901********9875 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
25 庾峰源 430526********0013 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
26 曾绍林 432901********2039 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
27 蒋松华 431122********0515 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
28 刘亚平 432922********1934 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
29 唐恩平 431122********0118 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
30 蒋小华 432922********0518 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
31 唐贤涛 431122********0330 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
32 胡园林 432922********6136 土石方挖掘机司机 4.29-5.13 1550
2023年东安县安建挖掘机培训学校技能培训学员补贴公示表(一期)
序号 姓 名 性别 身份证号码 培训工种 培训起止时间 补贴金额
1 刘小文 431122********0033 叉车司机 5.10-5.24 1550
2 刘福军 431122********3434 叉车司机 5.10-5.24 2935
3 刘玉华 432922********2411 叉车司机 5.10-5.24 1550
4 黄明其 432922********8314 叉车司机 5.10-5.24 1550
5 唐顺松 432922********3211 叉车司机 5.10-5.24 2935
6 黄福城 431122********0334 叉车司机 5.10-5.24 1550
7 魏利华 431102********8336 叉车司机 5.10-5.24 1550
8 罗超政 431122********6719 叉车司机 5.10-5.24 1550
9 袁能 431122********5113 叉车司机 5.10-5.24 1550
10 何顺河 430528********8954 叉车司机 5.10-5.24 1550
11 赵文宝 431122********0139 叉车司机 5.10-5.24 1550
12 石林鑫 430524********0075 叉车司机 5.10-5.24 1550
13 蒋小云 431122********2927 叉车司机 5.10-5.24 1550
14 唐斌 431122********3612 叉车司机 5.10-5.24 1550
15 周林锦 431122********3611 叉车司机 5.10-5.24 1550
16 王荣军 432922********3618 叉车司机 5.10-5.24 1550
17 王旭荣 431122********363X 叉车司机 5.10-5.24 1550
18 周鹏辉 432922********3616 叉车司机 5.10-5.24 1550
19 唐元政 431125********5734 叉车司机 5.10-5.24 1550
20 王中元 422802********3911 叉车司机 5.10-5.24 1550
21 尹亮 431103********8716 叉车司机 5.10-5.24 1550
22 邓铁林 431122********8319 叉车司机 5.10-5.24 2935
23 赵思朝 410422********2215 叉车司机 5.10-5.24 2935
24 范国放 432922********8313 叉车司机 5.10-5.24 2935
25 陈斌 431122********1438 叉车司机 5.10-5.24 2935
26 陈冬林 432922********8315 叉车司机 5.10-5.24 2935
27 肖新才 432922********8311 叉车司机 5.10-5.24 2935
28 李顺达 432922********8312 叉车司机 5.10-5.24 2935
29 谌海军 431122********8315 叉车司机 5.10-5.24 2935
30 李盛良 431122********147X 叉车司机 5.10-5.24 2935
31 李焕章 432922********8314 叉车司机 5.10-5.24 2935
32 李言青 432922********8319 叉车司机 5.10-5.24 2935
33 郭光荣 432922********8316 叉车司机 5.10-5.24 2935
34 唐友全 432922********8310 叉车司机 5.10-5.24 2935
35 雷荣林 432922********3830 叉车司机 5.10-5.24 2935
36 雷家宝 431122********0257 叉车司机 5.10-5.24 2935
37 陈福生 432922********1736 叉车司机 5.10-5.24 1550
38 蒋文广 431122********0432 叉车司机 5.10-5.24 2935
39 唐春亚 431103********243X 叉车司机 5.10-5.24 1550
40 龙福生 432922********4518 叉车司机 5.10-5.24 2935
41 罗泽超 431122********5256 叉车司机 5.10-5.24 2935
42 刘湘群 431103********0613 叉车司机 5.10-5.24 1550
43 刘高玉 431122********0116 叉车司机 5.10-5.24 1550
44 周宁文 431125********0017 叉车司机 5.10-5.24 1550
45 熊永平 432902********1513 叉车司机 5.10-5.24 1550
46 范时红 432922********831X 叉车司机 5.10-5.24 2935
47 唐浩晖 431102********0132 叉车司机 5.10-5.24 1550
48 郑湘 432930********2716 叉车司机 5.10-5.24 1550
49 刘祖龙 431122********5818 叉车司机 5.10-5.24 2935
50 唐零陵 432922********5816 叉车司机 5.10-5.24 1550
2023年东安县安建挖掘机培训学校技能培训学员补贴公示表(二期)
序号 姓 名 性别 身份证号码 培训工种 培训起止时间 补贴金额
1 邓裕军 432922********2651 叉车司机 5.10-5.24 1550
2 蒋海建 431122********0519 叉车司机 5.10-5.24 1550
3 唐敏杭 431122********0454 叉车司机 5.10-5.24 1550
4 唐红杰 431122********3411 叉车司机 5.10-5.24 1550
5 贺孝兵 430528********8211 叉车司机 5.10-5.24 1550
6 陈浩 431122********011X 叉车司机 5.10-5.24 1550
7 潘高 431122********3850 叉车司机 5.10-5.24 1550
8 李兴菊 522623********484X 叉车司机 5.10-5.24 2935
9 熊孝柱 432901********4574 叉车司机 5.10-5.24 1550
10 周超 431122********0075 叉车司机 5.10-5.24 1550
11 黄坤 431122********4513 叉车司机 5.10-5.24 1550
12 王文武 432922********2411 叉车司机 5.10-5.24 1550
13 刘建 431122********5130 叉车司机 5.10-5.24 1550
14 黄海标 431122********761X 叉车司机 5.10-5.24 1550
15 李隆辉 432922********8312 叉车司机 5.10-5.24 1550
16 王三明 431122********1416 叉车司机 5.10-5.24 2935
17 张金友 432623********1833 叉车司机 5.10-5.24 1550
18 庾峰源 430526********0013 叉车司机 5.10-5.24 1550
19 庾平跃 432623********1778 叉车司机 5.10-5.24 1550
20 唐恩平 431122********0118 叉车司机 5.10-5.24 1550
21 周飞飞 431122********6153 叉车司机 5.10-5.24 2935
22 刘春生 431122********5118 叉车司机 5.10-5.24 1550
23 熊少健 431103********911X 叉车司机 5.10-5.24 1550
24 陈军华 432922********081X 叉车司机 5.10-5.24 1550
25 冷贤明 431122********143X 叉车司机 5.10-5.24 2935
26 卿良又 432922********6713 叉车司机 5.10-5.24 1550
27 周艳林 432922********5118 叉车司机 5.10-5.24 2935
28 唐寿宽 432922********8112 叉车司机 5.10-5.24 1550
29 魏铭炫 431122********0096 叉车司机 5.10-5.24 1550
30 杨奇 431127********0194 叉车司机 5.10-5.24 1550
31 戴红波 431122********1410 叉车司机 5.10-5.24 2935
32 蒋知新 432922********0513 叉车司机 5.10-5.24 1550
33 谢兵兵 431122********2616 叉车司机 5.10-5.24 1550
34 唐韬辉 431102********0279 叉车司机 5.10-5.24 1550
35 秦爱娣 432922********4723 叉车司机 5.10-5.24 2935
36 胡康豪 431103********3618 叉车司机 5.10-5.24 1550
37 周小国 432901********5152 叉车司机 5.10-5.24 1550
38 李永志 432922********831X 叉车司机 5.10-5.24 2935
39 唐助华 432922********8316 叉车司机 5.10-5.24 2935
40 刘时新 432922********0015 叉车司机 5.10-5.24 1550
41 李芳荣 432922********8313 叉车司机 5.10-5.24 2935
42 胡波 432922********0039 叉车司机 5.10-5.24 1550
43 刘叫文 432922********2430 叉车司机 5.10-5.24 2935
44 陈海燕 432922********8321 叉车司机 5.10-5.24 2935
45 唐岳斌 432922********0059 叉车司机 5.10-5.24 1550
46 刘银团 452728********3625 叉车司机 5.10-5.24 1550
相关政策
Document
友情链接

主办:东安县人民政府办公室  承办:东安县行政审批服务局
地址:东安县车站路133号  邮编:425900   网站地图
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网