| 2023年1-3期(共9个班)创业培训补贴名单 | |||||||||
| 培训机构名称:(盖章)_东安县就业服务中心 申请时间:2023年 8月 16日 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 文化 程度 | 培训职业 | 培训起止时间 | 证书编号 | 联系电话 | 补贴金额 (元) | 备注 | 
| 1 | 唐璐 | 43112220010928***6 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00001 | 1837411**95 | 1200 | 1期1班 | 
| 2 | 翟一鸣 | 43112219991227***8 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00002 | 1387461**03 | 1200 | 1期1班 | 
| 3 | 曾洁 | 43112219991114***5 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00003 | 1877466**12 | 1200 | 1期1班 | 
| 4 | 秦榕 | 43112220010909***1 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00004 | 1887460**24 | 1200 | 1期1班 | 
| 5 | 刘嘉琪 | 43112219981027***5 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00005 | 1877468**92 | 1200 | 1期1班 | 
| 6 | 胡冰齐 | 43112220010604***7 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00006 | 1827460**13 | 1200 | 1期1班 | 
| 7 | 陈明芳 | 43112219990926***6 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00007 | 1894745**19 | 1200 | 1期1班 | 
| 8 | 龙腾 | 43112219991003***0 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00008 | 1820701**02 | 1200 | 1期1班 | 
| 9 | 陈雪梅 | 43112219991211***6 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00009 | 1590747**94 | 1200 | 1期1班 | 
| 10 | 王思 | 43112220000***40019 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00010 | 1.89E+97 | 1200 | 1期1班 | 
| 11 | 经祥 | 43112220000715***3 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00010 | 1716131**95 | 1200 | 1期1班 | 
| 12 | 朱艺杰 | 43112220000302***7 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00011 | 1324368**44 | 1200 | 1期1班 | 
| 13 | 廖江海 | 43112220010202***5 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00012 | 1557490**61 | 1200 | 1期1班 | 
| 14 | 陈慧 | 43112220010215***9 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00013 | 1334866**16 | 1200 | 1期1班 | 
| 15 | 唐雅馨 | 43112220010903***9 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00014 | 1800746**91 | 1200 | 1期1班 | 
| 16 | 陈志超 | 43112920000422***5 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00015 | 1557521**29 | 1200 | 1期1班 | 
| 17 | 胡可可 | 43052819980929***1 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00016 | 1511591**85 | 1200 | 1期1班 | 
| 18 | 欧阳晨 | 43052820001022***9 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00017 | 1777460**2 | 1200 | 1期1班 | 
| 19 | 唐莉玲 | 43112220000726***6 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00018 | 1897463**36 | 1200 | 1期1班 | 
| 20 | 杨鑫 | 43112220010130***8 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00019 | 1734690**89 | 1200 | 1期1班 | 
| 21 | 唐雨蝶 | 43112219990906***2 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00020 | 1331966**35 | 1200 | 1期1班 | 
| 22 | 简慧敏 | 43052820010826***9 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00021 | 1767341**28 | 1200 | 1期1班 | 
| 23 | 莫伟卿 | 43112220020205***8 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00022 | 1511632**76 | 1200 | 1期1班 | 
| 24 | 陈雪琪 | 43112219990901***0 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00023 | 1772747**79 | 1200 | 1期1班 | 
| 25 | 唐杰 | 43112219981027***x | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00024 | 1894209**97 | 1200 | 1期1班 | 
| 26 | 蒋樱 | 43112220001123***9 | 大学 | 创业培训 | 2023.3.20-3.27 | 431122202303SYB00025 | 1557521**50 | 1200 | 1期1班 | 
| 27 | 曾成林 | 43112220051009***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000121 | 1557559**70 | 1200 | 2期1班 | 
| 28 | 谢燕 | 43112220060420***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000122 | 1387470**90 | 1200 | 2期1班 | 
| 29 | 文冰冰 | 43112220060710***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000123 | 1567468**65 | 1200 | 2期1班 | 
| 30 | 周俊宇 | 43112220060206***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000124 | 1735880**12 | 1200 | 2期1班 | 
| 31 | 郭威 | 43112220040624***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000125 | 1953067**45 | 1200 | 2期1班 | 
| 32 | 张柳 | 43112220060616***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000126 | 1734692**56 | 1200 | 2期1班 | 
| 33 | 刘雨婷 | 43112220060616***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000127 | 1824477**53 | 1200 | 2期1班 | 
| 34 | 刘棚鹏 | 43112220070116***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000128 | 1714746**25 | 1200 | 2期1班 | 
| 35 | 黄柔 | 43110320041111***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000129 | 1767490**61 | 1200 | 2期1班 | 
| 36 | 陈航 | 43112220070205***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000130 | 1887461**32 | 1200 | 2期1班 | 
| 37 | 邓娅婷 | 43112220060506***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000131 | 1357461**32 | 1200 | 2期1班 | 
| 38 | 唐婷 | 43112220060808***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000132 | 1567468**61 | 1200 | 2期1班 | 
| 39 | 丁文静 | 43112220060124***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000133 | 1303880**09 | 1200 | 2期1班 | 
| 40 | 邓梦娜 | 43112220051016***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000134 | 1567468**35 | 1200 | 2期1班 | 
| 41 | 彭巍 | 43112220060502***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000135 | 1567468**67 | 1200 | 2期1班 | 
| 42 | 金滔 | 43112220060501***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000136 | 1567468**51 | 1200 | 2期1班 | 
| 43 | 陈雅惠 | 43112220060424***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000137 | 1567468**15 | 1200 | 2期1班 | 
| 44 | 蒋小飞 | 43112220060816***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000138 | 1567468**58 | 1200 | 2期1班 | 
| 45 | 蒋湘博 | 43112220060813***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000139 | 1567468**51 | 1200 | 2期1班 | 
| 46 | 唐定怡 | 43112220050727***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000140 | 1814331**95 | 1200 | 2期1班 | 
| 47 | 唐洁 | 43112220050814***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000141 | 1329078**40 | 1200 | 2期1班 | 
| 48 | 蒋琳 | 43112220070111***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000142 | 1363746**22 | 1200 | 2期1班 | 
| 49 | 胡棱琦 | 43112220060716***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000143 | 1897460**23 | 1200 | 2期1班 | 
| 50 | 陈咏霖 | 43112220060306***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000144 | 1897463**16 | 1200 | 2期1班 | 
| 51 | 郭良凯 | 43112220060204***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000145 | 1737562**03 | 1200 | 2期1班 | 
| 52 | 黄惠民 | 43112220050707***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000146 | 1867469**40 | 1200 | 2期1班 | 
| 53 | 李博雄 | 43112220061208***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000147 | 1737569**62 | 1200 | 2期1班 | 
| 54 | 李博英 | 43112220061208***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000148 | 1737596**30 | 1200 | 2期1班 | 
| 55 | 蒋宇 | 43112220051003***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000149 | 1831289**77 | 1200 | 2期1班 | 
| 56 | 李翔 | 43112220060501***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000150 | 1313880**86 | 1200 | 2期1班 | 
| 57 | 唐洲 | 43112220041229***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000031 | 1847460**56 | 1200 | 2期2班 | 
| 58 | 刘威 | 43112220061229***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000032 | 1341234**02 | 1200 | 2期2班 | 
| 59 | 周李杰 | 43112220051025***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000033 | 1311304**29 | 1200 | 2期2班 | 
| 60 | 唐威 | 43112220051215***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000034 | 1511651**36 | 1200 | 2期2班 | 
| 61 | 周浩宇 | 43112220061124***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000035 | 1511144**39 | 1200 | 2期2班 | 
| 62 | 邓晨宇 | 43112220061007***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000036 | 1824473**56 | 1200 | 2期2班 | 
| 63 | 唐瑞昕 | 43112220061111***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000037 | 1567460**19 | 1200 | 2期2班 | 
| 64 | 唐简鹏 | 43112220060126***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000038 | 1580749**68 | 1200 | 2期2班 | 
| 65 | 李浩铭 | 43112220060716***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000039 | 1511653**31 | 1200 | 2期2班 | 
| 66 | 唐天宝 | 43112220060827***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000040 | 1371361**69 | 1200 | 2期2班 | 
| 67 | 唐亚富 | 43112220051120***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000041 | 1737565**51 | 1200 | 2期2班 | 
| 68 | 王涵 | 43112220061110***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000042 | 1587830**18 | 1200 | 2期2班 | 
| 69 | 陈荣云 | 43112220061116***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000043 | 1807469**10 | 1200 | 2期2班 | 
| 70 | 易博 | 43112220070220***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000044 | 1737464**75 | 1200 | 2期2班 | 
| 71 | 文潇涵 | 43112220061126***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000045 | 1511664**22 | 1200 | 2期2班 | 
| 72 | 唐子轩 | 43112220051212***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000046 | 1770605**38 | 1200 | 2期2班 | 
| 73 | 龙涛 | 43112220060626***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000047 | 1366284**73 | 1200 | 2期2班 | 
| 74 | 黎勇君 | 45032120061011***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000048 | 1997463**26 | 1200 | 2期2班 | 
| 75 | 田涛 | 43112220061121***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000049 | 1767461**71 | 1200 | 2期2班 | 
| 76 | 蒋程 | 43112220060107***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000050 | 1373873**59 | 1200 | 2期2班 | 
| 77 | 周卓越 | 43112220051021***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000051 | 1886736**57 | 1200 | 2期2班 | 
| 78 | 陈雄 | 43112220050503***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000052 | 1567468**40 | 1200 | 2期2班 | 
| 79 | 邓志程 | 43112220060214***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000053 | 1776368**05 | 1200 | 2期2班 | 
| 80 | 谭凯峰 | 43112220060728***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000054 | 1357467**79 | 1200 | 2期2班 | 
| 81 | 吴小辉 | 43112220060708***x | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000055 | 1767461**58 | 1200 | 2期2班 | 
| 82 | 唐志超 | 43112220061108***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000056 | 1803578**61 | 1200 | 2期2班 | 
| 83 | 蒋勇 | 43112220060903***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000057 | 1369980**19 | 1200 | 2期2班 | 
| 84 | 罗庆 | 43112620060404***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000058 | 1737462**85 | 1200 | 2期2班 | 
| 85 | 叶珂 | 43110320060907***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000059 | 1566029**97 | 1200 | 2期2班 | 
| 86 | 周美丽 | 43112220051029***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000060 | 1566029**27 | 1200 | 2期2班 | 
| 87 | 胡灿灿 | 43112220060921***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000061 | 1734696**67 | 1200 | 2期3班 | 
| 88 | 蒋慧芝 | 43112220060912***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000062 | 1820746**73 | 1200 | 2期3班 | 
| 89 | 李欣语 | 43112220051230***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000063 | 1770026**7 | 1200 | 2期3班 | 
| 90 | 纪郑芳 | 43112220051008***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000064 | 1397467**13 | 1200 | 2期3班 | 
| 91 | 李佳洁 | 43112220051231***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000065 | 1557347**51 | 1200 | 2期3班 | 
| 92 | 莫银秀 | 43112220060404***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000066 | 1767469**38 | 1200 | 2期3班 | 
| 93 | 肖秀平 | 43112220050424***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000067 | 1536753**63 | 1200 | 2期3班 | 
| 94 | 唐胜怡 | 43112220050523***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000068 | 1827460**31 | 1200 | 2期3班 | 
| 95 | 李菲 | 43112220051005***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000069 | 1857468**60 | 1200 | 2期3班 | 
| 96 | 罗嗣文 | 43112220060910***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000070 | 1991821**61 | 1200 | 2期3班 | 
| 97 | 谭艳芳 | 43112220070111***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000071 | 1776368**98 | 1200 | 2期3班 | 
| 98 | 莫金秀 | 43112220060404***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000072 | 1991827**38 | 1200 | 2期3班 | 
| 99 | 李琪 | 43112220040811***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000073 | 1357461**95 | 1200 | 2期3班 | 
| 100 | 翟银行 | 43112220060729***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000074 | 1827491**76 | 1200 | 2期3班 | 
| 101 | 陈蒋豪雄 | 43112220051204***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000075 | 1776369**19 | 1200 | 2期3班 | 
| 102 | 蒋志浩 | 43112220070322***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000076 | 1586803**42 | 1200 | 2期3班 | 
| 103 | 陈锦淮 | 43052820070119***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000077 | 1991819**18 | 1200 | 2期3班 | 
| 104 | 胡思辉 | 43112220061226***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000078 | 1348746**71 | 1200 | 2期3班 | 
| 105 | 周健 | 43112220061007***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000079 | 1320497**56 | 1200 | 2期3班 | 
| 106 | 蒋云飞 | 43112220061024***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000080 | 1997464**11 | 1200 | 2期3班 | 
| 107 | 蒋序城 | 43112220061012***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000081 | 1516020**61 | 1200 | 2期3班 | 
| 108 | 蒋佩安 | 43112220060904***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000082 | 1365267**52 | 1200 | 2期3班 | 
| 109 | 徐斌 | 43112220060907***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000083 | 1991827**17 | 1200 | 2期3班 | 
| 110 | 张凯钧 | 43112220070108***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000084 | 1357460**89 | 1200 | 2期3班 | 
| 111 | 唐精材 | 43112220060926***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000085 | 1776365**87 | 1200 | 2期3班 | 
| 112 | 陈斌 | 43112220050313***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000086 | 1734699**68 | 1200 | 2期3班 | 
| 113 | 刘豪 | 43112220060809***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000087 | 1557522**13 | 1200 | 2期3班 | 
| 114 | 谭淳 | 43052320070315***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000088 | 1511658**56 | 1200 | 2期3班 | 
| 115 | 蒋誉 | 44182320060321***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000089 | 1380743**72 | 1200 | 2期3班 | 
| 116 | 宾能鸿 | 43112220061207***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000090 | 1777460**62 | 1200 | 2期3班 | 
| 117 | 陈美婷 | 43112220060325***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000091 | 1996763**18 | 1200 | 2期4班 | 
| 118 | 张君玲 | 43112220070125***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000092 | 1566029**23 | 1200 | 2期4班 | 
| 119 | 蒋丽雯 | 43112220051013***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000093 | 1557535**36 | 1200 | 2期4班 | 
| 120 | 唐龄元 | 43112220060101***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000094 | 1770076**11 | 1200 | 2期4班 | 
| 121 | 黎语 | 43112220060619***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000095 | 1911812**35 | 1200 | 2期4班 | 
| 122 | 李文杰 | 43112220051114***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000096 | 1387474**19 | 1200 | 2期4班 | 
| 123 | 吕薇 | 43110320060217***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000097 | 1914672**25 | 1200 | 2期4班 | 
| 124 | 蒋满辉 | 43112220060309***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000098 | 1566029**06 | 1200 | 2期4班 | 
| 125 | 唐磊 | 43112220051229***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000099 | 1937074**11 | 1200 | 2期4班 | 
| 126 | 张露 | 43112220060424***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000100 | 1734746**46 | 1200 | 2期4班 | 
| 127 | 陈鑫 | 43112220050613***4 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000101 | 1778856**17 | 1200 | 2期4班 | 
| 128 | 刘琴 | 43112220060622***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000102 | 1566029**90 | 1200 | 2期4班 | 
| 129 | 杨俊文 | 43112220050918***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000103 | 1332726**12 | 1200 | 2期4班 | 
| 130 | 伍天明 | 43112220050911***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000104 | 1567468**21 | 1200 | 2期4班 | 
| 131 | 唐康 | 43112220060920***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000105 | 1566029**68 | 1200 | 2期4班 | 
| 132 | 刘凌峰 | 43112220060620***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000106 | 1914694**10 | 1200 | 2期4班 | 
| 133 | 周杰 | 43112220060819***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000107 | 1776947**13 | 1200 | 2期4班 | 
| 134 | 蒋兰芯 | 43112220051204***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000108 | 1915204**91 | 1200 | 2期4班 | 
| 135 | 刘林 | 43112220050918***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000109 | 1566029**09 | 1200 | 2期4班 | 
| 136 | 唐德 | 43112220050617***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000110 | 1730267**48 | 1200 | 2期4班 | 
| 137 | 谭翔 | 43112220060818***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000111 | 1733628**02 | 1200 | 2期4班 | 
| 138 | 蒋佳伦 | 43112220060727***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000112 | 1777465**53 | 1200 | 2期4班 | 
| 139 | 刘增铠 | 43112220060308***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000113 | 1867466**05 | 1200 | 2期4班 | 
| 140 | 易丹萍 | 43112220060531***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000114 | 1666367**22 | 1200 | 2期4班 | 
| 141 | 林叶莹 | 43112220051004***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000115 | 1567468**39 | 1200 | 2期4班 | 
| 142 | 蒋凯 | 43112220060215***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000116 | 1991828**72 | 1200 | 2期4班 | 
| 143 | 唐琪 | 43112220050210***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000117 | 1914689**08 | 1200 | 2期4班 | 
| 144 | 何芳 | 43112220051013***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000118 | 1342891**01 | 1200 | 2期4班 | 
| 145 | 易丽君 | 43112220060917***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000119 | 1894495**56 | 1200 | 2期4班 | 
| 146 | 唐芯雨 | 43112220060815***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000120 | 1991827**97 | 1200 | 2期4班 | 
| 147 | 唐璇 | 43112220060705***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000151 | 1737465**71 | 1200 | 2期5班 | 
| 148 | 陈嘉伟 | 43112220060818***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000152 | 1511654**42 | 1200 | 2期5班 | 
| 149 | 李雅琴 | 43052820060512***7 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000153 | 1581725**50 | 1200 | 2期5班 | 
| 150 | 胡彪 | 43112220060421***3 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000154 | 1877465**06 | 1200 | 2期5班 | 
| 151 | 陈东 | 43112220050119***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000155 | 1357461**10 | 1200 | 2期5班 | 
| 152 | 郭唐锦泉 | 43112220051015***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000156 | 1346797**09 | 1200 | 2期5班 | 
| 153 | 兰诣 | 43112220040710***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000157 | 1536750**09 | 1200 | 2期5班 | 
| 154 | 周文斌 | 43112220051212***1 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000158 | 1357461**68 | 1200 | 2期5班 | 
| 155 | 蒋冯军 | 43112220060729***2 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000159 | 1812851**15 | 1200 | 2期5班 | 
| 156 | 曾湘仪 | 43112220070110***9 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000160 | 1324368**08 | 1200 | 2期5班 | 
| 157 | 周静怡 | 43112220070308***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000161 | 1991821**37 | 1200 | 2期5班 | 
| 158 | 荣湘灵 | 43112220051109***5 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000162 | 1367272**61 | 1200 | 2期5班 | 
| 159 | 胡智伟 | 43112220061005***0 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000163 | 1552767**29 | 1200 | 2期5班 | 
| 160 | 周海棠 | 43112220061115***8 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000164 | 1668147**89 | 1200 | 2期5班 | 
| 161 | 孙展行 | 43112220061209***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000165 | 1378769**90 | 1200 | 2期5班 | 
| 162 | 唐莹蓉 | 43112220051122***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000166 | 1847460**03 | 1200 | 2期5班 | 
| 163 | 肖宇婕 | 43112220061016***6 | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000167 | 1770026**73 | 1200 | 2期5班 | 
| 164 | 刘瑜 | 43112220060515***X | 中技 | 创业培训 | 2023.4.23-4.30 | 431122202304SYB0000168 | 1387461**05 | 1200 | 2期5班 | 
