| 2018年东安县选调外县教师拟录用名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 面试得分 | 排名 | 拟选调标识 | 明细组别 |
| 1 | 文紫义 | 女 | 小学数学 | 86.4 | 1 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 2 | 周玮 | 女 | 小学数学 | 86.4 | 1 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 3 | 蒋小波 | 男 | 初中数学 | 85.6 | 3 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 4 | 李云 | 男 | 小学数学 | 85.2 | 4 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 5 | 屈璐 | 女 | 小学数学 | 85.2 | 4 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 6 | 唐思琦 | 女 | 小学数学 | 85 | 6 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 7 | 彭亚宁 | 女 | 小学数学 | 84.8 | 7 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 8 | 周代章 | 男 | 初中物理 | 84.6 | 8 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 9 | 唐利成 | 男 | 小学数学 | 84.2 | 9 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 10 | 陈东林 | 男 | 小学数学 | 84 | 10 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 11 | 蒋岩 | 男 | 小学数学 | 83.4 | 11 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 12 | 刘楠 | 女 | 小学数学 | 83 | 12 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 13 | 胡兵 | 男 | 初中生物 | 82.4 | 13 | 拟录用 | 理科综合组 |
| 14 | 唐小兰 | 女 | 小学语文 | 92.2 | 1 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 15 | 龙吟 | 女 | 小学语文 | 91 | 2 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 16 | 蒋美玲 | 女 | 小学语文 | 90.8 | 3 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 17 | 魏佑君 | 女 | 初中地理 | 89.4 | 4 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 18 | 秦伦辉 | 女 | 小学语文 | 89.4 | 4 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 19 | 杨梅 | 女 | 小学语文 | 89.2 | 6 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 20 | 吴慧 | 女 | 小学语文 | 87.8 | 7 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 21 | 蒋一国 | 男 | 初中语文 | 86.2 | 8 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 22 | 廖海萍 | 女 | 小学语文 | 85.6 | 9 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 23 | 陈巧君 | 女 | 初中历史 | 85 | 10 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 24 | 龙丽君 | 女 | 小学语文 | 84.6 | 11 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 25 | 胡飞雁 | 女 | 小学语文 | 83.4 | 12 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 26 | 肖育英 | 女 | 小学语文 | 82.6 | 13 | 拟录用 | 文科综合组 |
| 27 | 文玲 | 女 | 高中美术 | 86.2 | 1 | 拟录用 | 艺体组-美术 |
| 28 | 陈卡佳 | 男 | 初中美术 | 85.35 | 2 | 拟录用 | 艺体组-美术 |
| 29 | 胡建军 | 男 | 初中体育 | 87 | 1 | 拟录用 | 艺体组-体育 |
| 30 | 唐剑梅 | 女 | 小学体育 | 86.95 | 2 | 拟录用 | 艺体组-体育 |
| 31 | 李丹 | 女 | 小学音乐 | 85.15 | 1 | 拟录用 | 艺体组-音乐 |
| 32 | 唐娟 | 女 | 小学音乐 | 84.95 | 2 | 拟录用 | 艺体组-音乐 |
| 33 | 冯庚翠 | 女 | 高中英语 | 88.2 | 1 | 拟录用 | 英语组 |
| 34 | 唐小艳 | 女 | 小学英语 | 88 | 2 | 拟录用 | 英语组 |
| 35 | 邓小雪 | 女 | 小学英语 | 87.8 | 3 | 拟录用 | 英语组 |
| 36 | 熊湘平 | 女 | 小学英语 | 87.2 | 4 | 拟录用 | 英语组 |
| 37 | 唐雨萌 | 女 | 小学英语 | 87 | 5 | 拟录用 | 英语组 |
| 38 | 蔡琴 | 女 | 小学英语 | 86.8 | 6 | 拟录用 | 英语组 |
| 39 | 史庭涛 | 男 | 初中英语 | 85.6 | 7 | 拟录用 | 英语组 |
| 40 | 陈静 | 女 | 小学英语 | 85.2 | 8 | 拟录用 | 英语组 |
| 41 | 魏莉 | 女 | 小学英语 | 84.8 | 9 | 拟录用 | 英语组 |
| 42 | 周文咏 | 女 | 初中英语 | 84 | 10 | 拟录用 | 英语组 |
| 43 | 谢馨 | 女 | 高中英语 | 84 | 10 | 拟录用 | 英语组 |
| 44 | 戚群芳 | 女 | 初中英语 | 83.4 | 12 | 拟录用 | 英语组 |
| 45 | 魏丽兰 | 女 | 小学英语 | 83.2 | 13 | 拟录用 | 英语组 |
扫一扫在手机打开当前页




