2023年东安县园区“放权赋园”事项清单(56项) | |||||||||
序号 | 赋权园区事项名称 | 事项类型 | 事项编码 | 赋权方式 | 涉及部门 | 原行使层级 | |||
直接赋权 | 委托行使 | 服务前移 | 审批直报 | ||||||
1 | 分公司设立登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
2 | 有限(责任)公司设立登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
3 | 有限(责任)公司注销登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
4 | 有限(责任)公司变更登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
5 | 一人有限责任公司注销登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
6 | 一人有限责任公司变更登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
7 | 一人有限责任公司设立登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
8 | 分公司注销登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
9 | 分公司变更登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
10 | 简易注销登记 | 行政许可 | 000131003000 | √ | 市场监督管理局 | 市级/县级 | |||
11 | 砍伐城市树木审批 | 行政许可 | 117027000 | √ | 城管局 | 县级 | |||
12 | 临时占用城市绿化用地审批 | 行政许可 | 117025000 | √ | 城管局 | 县级 | |||
13 | 迁移古树名木审批 | 行政许可 | 117028000 | √ | 城管局 | 县级 | |||
14 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 行政许可 | 117016000 | √ | 城管局 | 县级 | |||
15 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 行政许可 | 117023000 | √ | 城管局 | 县级 | |||
16 | 园林绿化工程(含工程建设项目附属绿化工程)设计方案审查 | 行政许可 | 431017001W00 | √ | 城管局 | 市级/县级 | |||
17 | 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) | 行政许可 | 430117059W00 | √ | 城管局 | 县级 | |||
18 | (延期)城市建筑垃圾处置核准 | 行政许可 | 000117014000 | √ | 城管局 | 县级 | |||
19 | 城市建筑垃圾处置核准 | 行政许可 | 000117014000 | √ | 城管局 | 县级 | |||
20 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政许可 | 000117015000 | √ | 城管局 | 县级 | |||
21 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 行政许可 | 00011400700Y | √ | 人社局 | 县级 | |||
22 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 行政许可 | 130005000 | √ | 税务局 | 县级 | |||
23 | 城市地下空间开发利用中人防工程防护事项的初步设计审查 | 行政许可 | 430199009W08 | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
24 | 新建民用建筑防空地下室的设计审查 | 行政许可 | 430199012W0D | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
25 | 新建民用建筑防空地下室的报建审批 | 行政许可 | 430199012W0B | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
26 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 行政许可 | 430199017W00 | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
27 | 城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的审批 | 行政许可 | 430199009W0Y | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
28 | 拆除、改造、报废人防工程及通信设施审批 | 行政许可 | 430199003W0Y | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
29 | 权限内单独修建人防工程的设计审查、开工报告批准、质量和安全监督、竣工验收备案 | 行政许可 | 430199001W0Y | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
30 | 新建民用建筑防空地下室的竣工验收备案 | 行政许可 | 430199012W0A | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
31 | 城市地下空间开发利用人防工程竣工验收 | 行政许可 | 430199009W07 | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
32 | 人防工程认定 | 行政确认 | 430799009W00 | √ | 发改局 | 省级/市级/县级 | |||
33 | 临时使用林地审批 | 行政许可 | 164116000 | √ | 林业局 | 县级 | |||
34 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 行政许可 | 000115012000 | √ | 自然资源局 | 省级/市级/县级 | |||
35 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 行政许可 | 115013000 | √ | 自然资源局 | 省级/市级/县级 | |||
36 | 国有建设用地使用权划拨批准 | 行政许可 | 115046000 | √ | 自然资源局 | 省级/市级/县级 | |||
37 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批 | 行政许可 | 115005000 | √ | 自然资源局 | 市级/县级 | |||
38 | 乡(镇)村企业使用集体建设用地审批 | 行政许可 | 115006000 | √ | 自然资源局 | 市级/县级 | |||
39 | 建设工程规划类许可证核发 | 行政许可 | 117011000 | √ | 自然资源局 | 省级/市级/县级 | |||
40 | 建设用地改变用途审核 | 行政许可 | 115009000 | √ | 自然资源局 | 省级/市级/县级 | |||
41 | 建设用地供地审查 | 行政许可 | 115057000 | √ | 自然资源局 | 市级/县级 | |||
42 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 行政许可 | 115001000 | √ | 自然资源局 | 市级/县级 | |||
43 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 行政许可 | 115002000 | √ | 自然资源局 | 市级/县级 | |||
44 | 收回国有土地使用权审核 | 其他行政权力 | 431015043W00 | √ | 自然资源局 | 市级/县级 | |||
45 | 建设工程规划核验(验收) | 行政确认 | 715002000 | √ | 自然资源局 | 省级/市级/县级 | |||
46 | 政府投资项目初步设计审批 | 行政许可 | 430117080W00 | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
47 | 建设工程消防设计审查 | 行政许可 | 117052000 | √ | 住建局 | 省级 | |||
48 | 建设工程质量安全监督手续办理并核发建筑工程施工许可证 | 行政许可 | 117006000 | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
49 | 特殊建设工程消防验收 | 行政许可 | 117051000 | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
50 | 施工图审查情况备案 | 其他行政权力 | 1017007000 | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
51 | 房屋建筑和市政基础设施工程招标投标情况书面报告 | 其他行政权力 | 431017281W00 | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
52 | 建设工程城建档案验收 | 其他行政权力 | 431017325W00 | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
53 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 其他行政权力 | 101700600 | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
54 | 建设工程竣工结算备案 | 其他行政权力 | 431017367W00 | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
55 | 工程质量以及施工现场进行检查 | 行政检查 | 430617042W0Y | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
56 | 其他建设工程消防验收备案抽查 | 行政确认 | 717008000 | √ | 住建局 | 省级/市级/县级 | |||
涉及部门:县城管局(10项)、县林业局(1项)、县人社局(1项)、县市监局(10项)、县税务局(1项)、县自然资源局(12项)、县发改局(10项)、县住建局(11项),共56项,其中委托行使21项,服务前移35项。 |
相关政策