东安县第六批4G基站需求行政村统计表(19个) | |||||||||||||
填报单位:东安县人民政府 填报时间:2020年7月3日 | |||||||||||||
序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县区 | 乡 | 行政村 | 申请建设基站数量 | 是否贫困村 | 自然村 | 经度 | 纬度 | 站点名 | 备注 |
1 | 431122107222 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 鹿马桥镇 | 简家岭村 | 1 | 是 | 简家岭村 | 111.35315 | 26.55106 | 简家岭村DP | 省级扶贫村 |
2 | 431122105246 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 井头圩镇 | 岭观村 | 1 | 是 | 晓观村 | 111.50156 | 26.38861 | 晓观村DP | 扶贫村 |
3 | 431122101236 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 大庙口镇 | 袁家村 | 1 | 是 | 袁家村 | 111.134434 | 26.495848 | 袁家村DP | 省级扶贫村 |
4 | 431122109226 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 新圩江镇 | 芦江村 | 1 | 是 | 茶源村 | 111.393229 | 26.727291 | 茶源村DP | 省级扶贫村 |
5 | 431122101224 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 大庙口镇 | 高枧村 | 1 | 是 | 彭家村 | 111.127011 | 26.455531 | 彭家村DP | 省级扶贫村 |
6 | 431122104237 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 石期市镇 | 竹州村 | 1 | 是 | 竹州村 | 111.52698 | 26.29126 | 竹州村DP | 省级扶贫村 |
7 | 431122102239 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 紫溪市镇 | 五星村 | 1 | 是 | 回龙村 | 111.214643 | 26.290972 | 回龙村DP | 省级扶贫村 |
8 | 431122104221 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 石期市镇 | 石马村 | 1 | 否 | 石马村 | 111.469341 | 26.324277 | 石马村DP | |
9 | 431122111214 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 大盛镇 | 陵角村 | 1 | 否 | 陵角村9组 | 111.363153 | 26.864056 | 陵角村DP | |
10 | 431122102229 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 紫溪市镇 | 紫溪村 | 1 | 否 | 渔田村 | 111.253717 | 26.316161 | 渔田村DP | |
11 | 431122108262 | 湖南 | 永州 | 东安(电信) | 芦洪市镇 | 伍家桥村 | 1 | 是 | 绿化村 | 111.466349 | 26.668118 | 绿化村DP | 省级扶贫村 |
12 | 431122101245 | 湖南 | 永州 | 东安(移动) | 大庙口镇 | 舜皇村 | 1 | 是 | 舜皇村 | 111.04901 | 26.33984 | 舜皇村DP | 扶贫村 |
13 | 431122107238 | 湖南 | 永州 | 东安(移动) | 鹿马桥镇 | 兴隆村 | 1 | 是 | 兴隆村 | 111.346136 | 26.638763 | 兴隆村DP | 省级扶贫村 |
14 | 431122105248 | 湖南 | 永州 | 东安(移动) | 井头圩镇 | 上大村 | 1 | 是 | 上大村 | 111.49616 | 26.36425 | 上大村DP | 扶贫村 |
15 | 431122102236 | 湖南 | 永州 | 东安(移动) | 紫溪镇 | 伍家湾村 | 1 | 否 | 伍家湾村 | 111.29651 | 26.290642 | 伍家湾DP | |
16 | 431122105213 | 湖南 | 永州 | 东安(移动) | 井头圩镇 | 芭蕉村 | 1 | 否 | 芭蕉村 | 111.426227 | 26.49518 | 芭蕉DP | |
17 | 431122103232 | 湖南 | 永州 | 东安(移动) | 横塘镇 | 石塘村 | 1 | 否 | 八丘村 | 111.31041 | 26.158939 | 八丘村DP | |
18 | 431122108217 | 湖南 | 永州 | 东安(移动) | 芦洪市镇 | 社塘村 | 1 | 否 | 瓦塘村 | 111.53439 | 26.63188 | 瓦塘村DP | |
19 | 431122106238 | 湖南 | 永州 | 东安(移动) | 端桥铺镇 | 竹木町农村社区 | 1 | 否 | 珠塘口村 | 111.55085 | 26.51509 | 珠塘口DP |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页